Perbankan, Asuransi dan Finansial
Pinjaman Investasi Bank-Bank Umum dalam Rupiah Menurut Sektor Ekonomi (miliar rupiah), 2000 - 2016
Terakhir Diperbarui : 21 November 2017
Pinjaman Investasi Bank-Bank Umum dalam Rupiah Menurut Sektor Ekonomi (miliar rupiah), 2000 - 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektor Ekonomi | Persetujuan oleh Bank | Penggunaan oleh Nasabah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha | 72 994 | 79 435 | 92 736 | 113 859 | 117 054 | 164 066 | 186 073 | 230 456 | 319 085 | 382 164 | 448 610 | 569 127 | 748 846 | 759 968 | 861 396 | 988 115 | 1105 144 | 65 276 | 73 466 | 82 923 | 94 316 | 116 864 | 132 463 | 148 872 | 183 763 | 254 421 | 297 936 | 345 700 | 460 930 | 588 110 | 599 981 | 685 190 | 771 471 | 860 824 |
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 12 458 | 13 559 | 14 807 | 17 072 | 14 259 | 21 929 | 26 511 | 31 774 | 38 751 | 53 508 | 66 411 | 75 948 | 98 228 | 129 108 | 149 616 | 176 329 | 200 731 | 10 810 | 12 115 | 11 996 | 12 604 | 13 487 | 15 664 | 19 199 | 23 982 | 29 628 | 40 233 | 51 980 | 63 994 | 81 276 | 102 309 | 119 143 | 140 859 | 157 024 |
Pertambangan dan Penggalian | 3 396 | 7 130 | 3 976 | 3 250 | 4 954 | 4 520 | 7 062 | 13 752 | 12 974 | 18 131 | 23 187 | 40 283 | 42 859 | 10 227 | 11 263 | 10 572 | 10 623 | 2 884 | 6 243 | 3 597 | 2 110 | 4 155 | 3 635 | 5 393 | 10 647 | 11 464 | 15 712 | 20 398 | 32 016 | 36 337 | 8 825 | 9 456 | 8 933 | 9 042 |
Industri Pengolahan | 28 688 | 30 509 | 34 884 | 37 281 | 34 258 | 48 198 | 52 309 | 54 166 | 69 294 | 74 749 | 76 184 | 101 071 | 143 578 | 123 127 | 147 397 | 170 443 | 181 242 | 26 210 | 28 317 | 31 480 | 31 080 | 36 655 | 39 304 | 40 763 | 44 689 | 56 022 | 58 116 | 58 166 | 77 674 | 103 298 | 90 794 | 115 574 | 131 205 | 141 320 |
Listrik, Gas, dan Air Bersih | 43 094 | 55 664 | 63 651 | 54 050 | 65 125 | 79 722 | 97 018 | 24 993 | 35 456 | 45 485 | 43 940 | 50 378 | 60 875 | 78 416 | ||||||||||||||||||||
Konstruksi | 23 375 | 27 004 | 36 036 | 45 966 | 58 808 | 69 422 | 88 085 | 17 374 | 17 938 | 21 730 | 28 016 | 41 026 | 47 475 | 56 713 | ||||||||||||||||||||
Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 8 467 | 8 272 | 10 880 | 15 483 | 20 267 | 26 898 | 29 811 | 35 657 | 44 892 | 51 465 | 65 047 | 84 763 | 123 123 | 153 043 | 175 303 | 202 932 | 218 493 | 7 781 | 8 090 | 10 174 | 14 110 | 19 486 | 22 036 | 25 293 | 30 046 | 38 405 | 43 635 | 55 544 | 74 490 | 107 814 | 128 418 | 146 727 | 169 652 | 185 844 |
Pengangkutan dan Komunikasi | 57 560 | 67 314 | 93 663 | 90 323 | 89 349 | 98 025 | 99 922 | 44 096 | 56 585 | 73 381 | 74 196 | 73 900 | 74 458 | 74 292 | ||||||||||||||||||||
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan | 43 649 | 58 893 | 85 516 | 84 745 | 97 932 | 104 008 | 126 547 | 35 435 | 51 804 | 69 545 | 67 251 | 76 613 | 79 696 | 96 214 | ||||||||||||||||||||
Jasa-Jasa | 19 985 | 19 965 | 28 189 | 40 773 | 43 317 | 62 422 | 70 380 | 95 028 | 153 096 | 184 182 | 50 104 | 58 187 | 62 192 | 69 379 | 66 603 | 76 662 | 81 745 | 17 591 | 18 701 | 25 676 | 34 412 | 43 081 | 51 824 | 58 224 | 74 399 | 118 902 | 140 139 | 37 714 | 50 973 | 49 244 | 56 231 | 52 373 | 58 588 | 61 878 |
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha | - | 15 | 1 | - | - | - | 14 | - | 14 | 1 | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||
Rumah Tinggal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Flat dan Apartemen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendaraan Bermotor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lainnya | - | - | - | - | - | 100 | - | 79 | 78 | 126 | - | 15 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | 14 | 1 | - | - | - | 14 |
Catatan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. tahun 2009 ke belakang hanya terdiri dr 6 sektor yaitu pertani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. r Angka diperbaiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber: Bank Indonesia |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id