Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Masa Kerja dan Jenis Kelamin, 2004 - 2023
Terakhir Diperbarui : 5 Juli 2024
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Masa Kerja dan Jenis Kelamin, 2004 - 2023 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Masa Kerja | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Masa Kerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (1) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
00 - 04 tahun | 456 179 | 443 044 | 301 202 | 802 229 | 932 149 | 1 451 013 | 1 448 604 | 1 324 391 | 946 091 | 753 682 | 403 865 | 487 310 | 376 251 | 398 845 | 328 444 | 294 617 | 00-05 Tahun | 542.646 | 529.670 | 599.462 | 564.642 | |
05 - 09 tahun | 618 646 | 571 338 | 58 093 | 359 665 | 344 564 | 281 497 | 370 550 | 614 688 | 891 225 | 1 097 942 | 1 464 965 | 1 500 024 | 1 308 152 | 768 351 | 886 989 | 561 709 | 06-10 Tahun | 953.855 | 811.425 | 673.662 | 599.008 | |
10 - 14 tahun | 1 140 211 | 945 154 | 1 114 431 | 388 947 | 351 635 | 311 554 | 354 048 | 348 803 | 339 141 | 341 126 | 360 771 | 368 807 | 602 059 | 1 111 800 | 1 153 587 | 969 641 | 11-15 Tahun | 1.162.506 | 1.138.012 | 1.111.986 | 1.117.801 | |
15 - 19 tahun | 826 044 | 959 146 | 852 930 | 607 906 | 585 577 | 553 332 | 492 724 | 421 791 | 365 974 | 341 574 | 341 147 | 349 790 | 339 175 | 262 165 | 891 101 | 767 993 | 16-20 Tahun | 768.260 | 803.246 | 841.435 | 854.830 | |
20 - 24 tahun | 411 082 | 512 000 | 377 758 | 922 931 | 812 993 | 793 958 | 734 090 | 586 547 | 557 311 | 546 548 | 460 390 | 470 040 | 399 083 | 349 064 | 544 713 | 634 050 | 21-25 Tahun | 449.438 | 433.199 | 409.797 | 407.698 | |
25 - 29 tahun | 114 163 | 232 613 | 260 889 | 705 316 | 747 726 | 766 321 | 791 203 | 847 267 | 784 738 | 690 543 | 647 458 | 652 431 | 527 680 | 508 690 | 254 546 | 574 818 | 26-30 Tahun | 199.597 | 183.648 | 161.200 | 157.602 | |
30 - 34 tahun | 17 550 | 61 028 | 9 072 | 210 497 | 266 555 | 295 087 | 317 680 | 355 239 | 470 191 | 492 301 | 597 189 | 584 501 | 654 396 | 601 359 | 72 228 | 311 103 | 30 Tahun ke atas | 91.816 | 96.434 | 93.037 | 30.847 | |
35 - 39 tahun | 1 031 | 17 172 | 125 629 | 37 290 | 29 593 | 63 298 | 84 419 | 69 443 | 109 504 | 96 461 | 166 959 | 142 500 | 165 639 | 267 476 | 39 674 | 75 190 | ||||||
40 tahun ke atas | 292 | - | 625 227 | 32 420 | 12 568 | 8 145 | 4 782 | 2 649 | 3 807 | 2 628 | 12 559 | 3 022 | 1 914 | 16 100 | 6 782 | |||||||
JUMLAH | 3 585 198 | 3 741 495 | 3 725 231 | 4 067 201 | 4 083 360 | 4 524 205 | 4 598 100 | 4 570 818 | 4 467 982 | 4 362 805 | 4 455 303 | 4 558 425 | 4 374 349 | 4 283 850 | 4 178 064 | 4 189 121 | JUMLAH | 4.168.118 | 3.995.634 | 3.890.579 | 3.732.428 | |
Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN) | ||||||||||||||||||||||
Laki-laki | ||||||||||||||||||||||
Masa Kerja | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Masa Kerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (1) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
00 - 04 tahun | 258 440 | 229 563 | 156 913 | 385 907 | 451 853 | 708 249 | 708 415 | 650 296 | 442 161 | 365 736 | 183 134 | 225 055 | 181 059 | 176 907 | 166 198 | 134 522 | 00-05 Tahun | 243.861 | 238.527 | 263.680 | 248.868 | |
05 - 09 tahun | 332 848 | 302 774 | 32 451 | 200 384 | 186 859 | 153 944 | 183 195 | 287 390 | 436 274 | 530 215 | 719 205 | 736 179 | 639 201 | 372 053 | 380 566 | 233 260 | 06-10 Tahun | 414.873 | 355.520 | 292.138 | 260.677 | |
10 - 14 tahun | 681 468 | 533 184 | 657 893 | 218 865 | 199 001 | 174 278 | 196 107 | 194 454 | 186 043 | 183 694 | 177 939 | 181 658 | 279 393 | 531 838 | 573 062 | 433 326 | 11-15 Tahun | 561.731 | 532.142 | 509.504 | 511.236 | |
15 - 19 tahun | 510 281 | 586 487 | 519 781 | 353 368 | 334 730 | 310 737 | 272 057 | 231 641 | 201 813 | 190 703 | 188 058 | 192 648 | 187 297 | 143 175 | 455 029 | 403 631 | 16-20 Tahun | 384.851 | 400.730 | 414.742 | 413.348 | |
20 - 24 tahun | 259 277 | 334 908 | 234 002 | 545 960 | 476 163 | 470 052 | 428 311 | 338 668 | 314 708 | 304 086 | 250 082 | 254 838 | 215 118 | 191 376 | 291 929 | 332 456 | 21-25 Tahun | 236.970 | 223.044 | 206.572 | 201.629 | |
25 - 29 tahun | 73 858 | 153 377 | 133 104 | 427 852 | 442 375 | 440 311 | 448 924 | 468 736 | 440 253 | 383 846 | 366 615 | 368 307 | 295 602 | 276 969 | 134 655 | 305 844 | 26-30 Tahun | 100.150 | 91.340 | 80.535 | 76.731 | |
30 - 34 tahun | 11 497 | 39 941 | 5 770 | 119 997 | 143 741 | 162 399 | 181 315 | 198 997 | 259 002 | 258 281 | 315 461 | 306 617 | 338 606 | 314 553 | 39 852 | 146 802 | 30 Tahun ke atas | 49.094 | 48.986 | 46.276 | 15.781 | |
35 - 39 tahun | 701 | 11 237 | 72 080 | 21 430 | 16 366 | 31 257 | 39 511 | 31 523 | 50 275 | 42 583 | 82 940 | 69 099 | 80 205 | 126 982 | 21 710 | 41 453 | ||||||
40 tahun ke atas | 177 | - | 332 326 | 18 792 | 6 320 | 4 042 | 2 448 | 1 473 | 2 020 | 1 464 | 5 197 | 1 260 | 1 012 | 5 834 | 2 751 | |||||||
JUMLAH | 2 128 547 | 2 191 471 | 2 144 320 | 2 292 555 | 2 257 408 | 2 455 269 | 2 460 283 | 2 403 178 | 2 332 549 | 2 260 608 | 2 288 631 | 2 335 661 | 2 217 493 | 2 139 687 | 2 065 752 | 2 031 294 | JUMLAH | 1.991.530 | 1.890.289 | 1.813.447 | 1.728.270 | |
Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN) | ||||||||||||||||||||||
Perempuan | ||||||||||||||||||||||
Masa Kerja | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Masa Kerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (1) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
00 - 04 tahun | 197 739 | 213 481 | 144 289 | 416 322 | 480 296 | 742 764 | 740 189 | 674 095 | 503 930 | 387 946 | 220 731 | 262 255 | 195 192 | 221 938 | 162 246 | 160 095 | 00-05 Tahun | 298.785 | 291.143 | 335.782 | 315.774 | |
05 - 09 tahun | 285 798 | 268 564 | 25 642 | 159 281 | 157 705 | 127 553 | 187 355 | 327 298 | 454 951 | 567 727 | 745 760 | 763 845 | 668 951 | 396 298 | 506 423 | 328 449 | 06-10 Tahun | 538.982 | 455.905 | 381.524 | 338.331 | |
10 - 14 tahun | 458 743 | 411 970 | 456 538 | 170 082 | 152 634 | 137 276 | 157 941 | 154 349 | 153 098 | 157 432 | 182 832 | 187 149 | 322 666 | 579 962 | 580 525 | 536 315 | 11-15 Tahun | 600.775 | 605.870 | 602.482 | 606.565 | |
15 - 19 tahun | 315 763 | 372 659 | 333 149 | 254 538 | 250 847 | 242 595 | 220 667 | 190 150 | 164 161 | 150 871 | 153 089 | 157 142 | 151 878 | 118 990 | 436 072 | 364 362 | 16-20 Tahun | 383.409 | 402.516 | 426.693 | 441.482 | |
20 - 24 tahun | 151 805 | 177 092 | 143 756 | 376 971 | 336 830 | 323 906 | 305 779 | 247 879 | 242 603 | 242 462 | 210 308 | 215 202 | 183 965 | 157 688 | 252 784 | 301 594 | 21-25 Tahun | 212.468 | 210.155 | 203.225 | 206.069 | |
25 - 29 tahun | 40 305 | 79 236 | 127 785 | 277 464 | 305 351 | 326 010 | 342 279 | 378 531 | 344 485 | 306 697 | 280 843 | 284 124 | 232 078 | 231 721 | 119 891 | 268 974 | 26-30 Tahun | 99.447 | 92.308 | 80.665 | 80.871 | |
30 - 34 tahun | 6 053 | 21 087 | 3 302 | 90 500 | 122 814 | 132 688 | 136 365 | 156 242 | 211 189 | 234 020 | 281 728 | 277 884 | 315 790 | 286 806 | 32 376 | 164 301 | 30 Tahun ke atas | 42.722 | 47.448 | 46.761 | 15.066 | |
35 - 39 tahun | 330 | 5 935 | 53 549 | 15 860 | 13 227 | 32 041 | 44 908 | 37 920 | 59 229 | 53 878 | 84 019 | 73 401 | 85 434 | 140 494 | 17 964 | 33 737 | ||||||
40 tahun ke atas | 115 | - | 292 901 | 13 628 | 6 248 | 4 103 | 2 334 | 1 176 | 1 787 | 1 164 | 7 362 | 1 762 | 902 | 10 266 | 4 031 | |||||||
JUMLAH | 1 456 651 | 1 550 024 | 1 580 911 | 1 774 646 | 1 825 952 | 2 068 936 | 2 137 817 | 2 167 640 | 2 135 433 | 2 102 197 | 2 166 672 | 2 222 764 | 2 156 856 | 2 144 163 | 2 112 312 | 2 157 827 | JUMLAH | 2.176.588 | 2.105.345 | 2.077.132 | 2.004.158 | |
Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id