Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2004 - 2023
Terakhir Diperbarui : 8 Maret 2024
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
TAHUN 2004 - 2023 | ||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||
Pendidikan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
SD | 115 450 | 114 260 | 100 450 | 108 966 | 100 066 | 105 588 | 98 376 | 83 437 | 70 531 | 60 450 | 56 370 | 52 862 | 43 945 | 37 331 | 29 492 | 25 447 | 22 096 | 18 554 | 15 115 | 13 158 |
SLTP | 98 987 | 121 345 | 112 883 | 128 485 | 128 154 | 144 235 | 138 105 | 123 834 | 108 348 | 92 626 | 88 255 | 83 175 | 73 673 | 63 947 | 52 894 | 47 280 | 41 678 | 36 150 | 30 830 | 28 141 |
SLTA | 1 367 120 | 1 374 175 | 1 338 371 | 1 520 937 | 1 523 301 | 1 647 079 | 1 602 209 | 1 515 080 | 1 374 851 | 1 242 045 | 1 202 945 | 1 184 887 | 1 077 127 | 990 051 | 848 066 | 778 632 | 711 650 | 633 741 | 562 801 | 516 611 |
Diploma I + II | 641 983 | 672 812 | 674 288 | 713 725 | 714 274 | 765 102 | 771 223 | 768 043 | 677 992 | 585 815 | 503 077 | 449 602 | 378 305 | 312 092 | 209 391 | 174 900 | 146 805 | 118 431 | ||
Diploma I | 56 791 | 80 281 | 79 537 | 75 541 | 66 595 | 57 365 | 51 875 | 49 206 | 40 775 | 41 952 | 29 011 | 26 390 | ||||||||
Diploma II | 585 192 | 684 821 | 691 686 | 692 502 | 611 397 | 528 450 | 451 202 | 400 396 | 271 317 | 167 439 | 64 427 | 51 853 | ||||||||
Diploma III/Sarjana Muda | 282 061 | 300 575 | 309 735 | 338 772 | 342 580 | 406 917 | 433 302 | 430 672 | 423 299 | 412 735 | 427 550 | 427 693 | 400 853 | 410 695 | 388 369 | 407 373 | 424 391 | 416 873 | 439 523 | 420 094 |
Sarjana | 1 079 597 | 1 158 328 | 1 189 504 | 1 256 316 | 1 274 985 | 1 455 284 | 1 554 885 | 1 649 752 | 1 812 961 | 1 969 134 | 2 177 106 | 2 360 206 | 2 400 446 | 2 469 734 | 2 649 852 | 2 755 489 | 2 821 498 | 2 771 885 | ||
Diploma 4 | 8 258 | 11 038 | 17 359 | 19 049 | 23 687 | 30 448 | 36 054 | 42 451 | 52 051 | 56 796 | 78 026 | 81 486 | ||||||||
S-1/Sarjana | 971 088 | 1 344 276 | 1 426 215 | 1 514 906 | 1 637 716 | 1 748 364 | 1 897 590 | 2 036 276 | 2 093 161 | 2 185 597 | 2 194 356 | 875 446 | ||||||||
S-2/Pasca Sarjana | 90 981 | 92 446 | 103 401 | 107 619 | 142 296 | 179 719 | 231 249 | 267 533 | 308 615 | 385 794 | 446 934 | 457 758 | ||||||||
S-3/Doktor | 9 270 | 7 524 | 7 910 | 8 178 | 9 262 | 10 603 | 12 213 | 13 946 | 15 907 | 21 665 | 29 556 | 34 732 | ||||||||
JUMLAH | 3 585 198 | 3 741 495 | 3 725 231 | 4 067 201 | 4 083 360 | 4 524 205 | 4 598 100 | 4 570 818 | 4 467 982 | 4 362 805 | 4 455 303 | 4 558 425 | 4 374 349 | 4 283 850 | 4 178 064 | 4 189 121 | 4 168 118 | 3 995 634 | 3 890 579 | 3 732 428 |
Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN) | ||||||||||||||||||||
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
TAHUN 2004 - 2023 | ||||||||||||||||||||
Laki-laki | ||||||||||||||||||||
Pendidikan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
SD | 109 454 | 108 325 | 95 321 | 103 182 | 94 655 | 99 631 | 92 648 | 78 409 | 66 172 | 56 416 | 52 603 | 49 264 | 40 851 | 34 661 | 27 266 | 23 459 | 20 335 | 17 036 | 13 875 | 11 945 |
SLTP | 86 170 | 105 119 | 97 953 | 112 536 | 112 507 | 127 186 | 121 794 | 108 986 | 95 419 | 81 762 | 77 429 | 72 656 | 64 193 | 56 098 | 46 937 | 42 003 | 37 107 | 32 296 | 27 547 | 24 948 |
SLTA | 810 278 | 804 692 | 774 642 | 871 269 | 864 879 | 942 176 | 911 644 | 862 528 | 793 535 | 727 043 | 711 030 | 709 131 | 648 850 | 605 619 | 538 089 | 499 354 | 463 711 | 419 702 | 379 726 | 351 673 |
Diploma I + II | 274 907 | 284 010 | 280 449 | 286 422 | 277 923 | 289 842 | 287 500 | 286 239 | 253 127 | 221 277 | 191 015 | 175 138 | 150 539 | 126 646 | 90 367 | 77 030 | 65 985 | 54 717 | ||
Diploma I | 25 601 | 28 052 | 27 564 | 25 515 | 23 906 | 22 658 | 21 962 | 22 866 | 20 659 | 21 692 | 15 666 | 14 043 | ||||||||
Diploma II | 249 306 | 261 790 | 259 936 | 260 724 | 229 221 | 198 619 | 169 053 | 152 272 | 105 987 | 68 675 | 28 804 | 23 391 | ||||||||
Diploma III/Sarjana Muda | 155 725 | 161 427 | 159 928 | 167 043 | 162 704 | 180 714 | 184 153 | 172 024 | 163 519 | 154 033 | 156 871 | 154 185 | 140 028 | 129 323 | 116 098 | 118 482 | 122 108 | 119 339 | 125 124 | 121 059 |
Sarjana | 692 013 | 727 898 | 736 027 | 752 103 | 744 740 | 815 720 | 862 544 | 894 992 | 960 777 | 1 020 077 | 1 099 683 | 1 175 287 | 1 173 032 | 1 187 340 | 1 246 995 | 1 270 966 | 1 282 284 | 1 247 199 | ||
Diploma 4 | 6 131 | 7 367 | 11 672 | 12 454 | 14 800 | 17 707 | 19 763 | 22 494 | 26 442 | 27 720 | 32 749 | 34 066 | ||||||||
S-1/Sarjana | 610 436 | 736 642 | 772 076 | 801 824 | 843 123 | 876 283 | 924 904 | 975 421 | 962 430 | 976 273 | 923 273 | 875 396 | ||||||||
S-2/Pasca Sarjana | 67 913 | 65 661 | 72 490 | 74 248 | 95 620 | 117 879 | 145 739 | 166 957 | 186 928 | 227 731 | 246 994 | 249 128 | ||||||||
S-3/Doktor | 7 533 | 6 050 | 6 306 | 6 466 | 7 234 | 8 208 | 9 277 | 10 415 | 11 540 | 15 271 | 19 689 | 22 621 | ||||||||
JUMLAH | 2 128 547 | 2 191 471 | 2 144 320 | 2 292 555 | 2 257 408 | 2 455 269 | 2 460 283 | 2 403 178 | 2 332 549 | 2 260 608 | 2 288 631 | 2 335 661 | 2 217 493 | 2 139 687 | 2 065 752 | 2 031 294 | 1 991 530 | 1 890 289 | 1 813 447 | 1 728 270 |
Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN) | ||||||||||||||||||||
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
TAHUN 2004 - 2023 | ||||||||||||||||||||
Perempuan | ||||||||||||||||||||
Pendidikan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
SD | 5 996 | 5 935 | 5 129 | 5 784 | 5 411 | 5 957 | 5 728 | 5 028 | 4 359 | 4 034 | 3 767 | 3 598 | 3 094 | 2 670 | 2 226 | 1 988 | 1 761 | 1 518 | 1 240 | 1 213 |
SLTP | 12 817 | 16 226 | 14 930 | 15 949 | 15 647 | 17 049 | 16 311 | 14 848 | 12 929 | 10 864 | 10 826 | 10 519 | 9 480 | 7 849 | 5 957 | 5 277 | 4 571 | 3 854 | 3 283 | 3 193 |
SLTA | 556 842 | 569 483 | 563 729 | 649 668 | 658 422 | 704 903 | 690 565 | 652 552 | 581 316 | 515 002 | 491 915 | 475 756 | 428 277 | 384 432 | 309 977 | 279 278 | 247 939 | 214 039 | 183 075 | 164 938 |
Diploma I + II | 367 076 | 388 802 | 393 839 | 427 303 | 436 351 | 475 260 | 483 723 | 481 804 | 424 865 | 364 538 | 312 062 | 274 464 | 227 766 | 185 446 | 119 024 | 97 870 | 80 820 | 63 714 | ||
Diploma I | 31 190 | 52 229 | 51 973 | 50 026 | 42 689 | 34 707 | 29 913 | 26 340 | 20 116 | 20 260 | 13 345 | 12 347 | ||||||||
Diploma II | 335 886 | 423 031 | 431 750 | 431 778 | 382 176 | 329 831 | 282 149 | 248 124 | 165 330 | 98 764 | 35 623 | 28 462 | ||||||||
Diploma III/Sarjana Muda | 126 336 | 139 148 | 149 807 | 171 729 | 179 876 | 226 203 | 249 149 | 258 648 | 259 780 | 258 702 | 270 679 | 273 508 | 260 825 | 281 372 | 272 271 | 288 891 | 302 283 | 297 534 | 314 399 | 299 035 |
Sarjana | 387 584 | 430 430 | 453 477 | 504 213 | 530 245 | 639 564 | 692 341 | 754 760 | 852 184 | 949 057 | 1 077 423 | 1 184 919 | 1 227 414 | 1 282 394 | 1 402 857 | 1 484 523 | 1 539 214 | 1 524 686 | ||
Diploma 4 | 2 127 | 3 671 | 5 687 | 6 595 | 8 887 | 12 741 | 16 291 | 19 957 | 25 609 | 29 076 | 45 277 | 47 420 | ||||||||
S-1/Sarjana | 360 652 | 607 634 | 654 139 | 713 082 | 794 593 | 872 081 | 972 686 | 1 060 855 | 1 130 731 | 1 209 324 | 1 271 083 | 875 365 | ||||||||
S-2/Pasca Sarjana | 23 068 | 26 785 | 30 911 | 33 371 | 46 676 | 61 840 | 85 510 | 100 576 | 121 687 | 158 063 | 199 940 | 208 630 | ||||||||
S-3/Doktor | 1 737 | 1 474 | 1 604 | 1 712 | 2 028 | 2 395 | 2 936 | 3 531 | 4 367 | 6 394 | 9 867 | 12 111 | ||||||||
JUMLAH | 1 456 651 | 1 550 024 | 1 580 911 | 1 774 646 | 1 825 952 | 2 068 936 | 2 137 817 | 2 167 640 | 2 135 433 | 2 102 197 | 2 166 672 | 2 222 764 | 2 156 856 | 2 144 163 | 2 112 312 | 2 157 827 | 2 176 588 | 2 105 345 | 2 077 132 | 2 004 158 |
Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN) | ||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id