Terakhir Diperbarui : 1 Maret 2024
Produksi Angkutan Kereta Api Penumpang, 2000-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rincian | Satuan | Tahun | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang berangkat | 000 000 orang | 188.0 | 182.6 | 172.2 | 151.3 | 146.1 | 148.4 | 156.1 | 171.9 | 190.1 | 202.8 | 198.2 | 194.0 | 197.8 | 212.0 | 272.6 | 320.6 | 345.8 | 386.4 | 414.4 | 418.7 | 183.4 | 147.5 | 272.4 | ||||
Kilometer penumpang | 000 000 | 18 291 | 17 299 | 15 497 | 14 251 | 13 991 | 13 610 | 14 799 | 15 090 | 17 041 | 18 861 | 19 363 | 18 033 | 16 315 | 16 218 | 19 601 | 21 463 | 20 837 | 24 792 | 27 045 | 28 085 | 10 194 | 8 489 | 18 459 | ||||
Rata-rata jarak perjalanan per penumpang | km | 97 | 95 | 90 | 94 | 96 | 92 | 95 | 88 | 90 | 93 | 98 | 93 | 82 | 77 | 72 | 67 | 60 | 64 | 65 | 67 | 56 | 58 | 68 | ||||
Sumatera | ||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang berangkat | 000 000 orang | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 4.9 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 2.7 | 2.2 | 4.7 | ||||
Kilometer penumpang | 000 000 | 937 | 971 | 832 | 780 | 786 | 735 | 780 | 782 | 896 | 918 | 977 | 991 | 839 | 708 | 795 | 833 | 799 | 862 | 957 | 983 | 294 | 210 | 516 | ||||
Rata-rata jarak perjalanan per penumpang | km | 240 | 226 | 231 | 229 | 225 | 237 | 236 | 230 | 230 | 219 | 188 | 187 | 191 | 177 | 162 | 157 | 133 | 125 | 123 | 121 | 109 | 95 | 110 | ||||
Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang berangkat | 000 000 orang | 191.6 | 186.8 | 175.8 | 154.7 | 149.6 | 151.5 | 159.4 | 175.3 | 194.0 | 207.0 | 203.4 | 199.3 | 202.2 | 216.0 | 277.5 | 325.9 | 351.8 | 393.3 | 422.2 | 426.8 | 186.1 | 149.7 | 277.1 | ||||
Kilometer penumpang | 000 000 | 19 228 | 18 270 | 16 329 | 15 031 | 14 777 | 14 345 | 15 579 | 15 872 | 17 937 | 19 779 | 20 340 | 19 024 | 17 154 | 16 926 | 20 396 | 22 296 | 21 636 | 25 654 | 28 002 | 29 068 | 10 488 | 8 699 | 18 975 | ||||
Rata-rata jarak perjalanan per penumpang | km | 100 | 98 | 93 | 97 | 99 | 95 | 98 | 91 | 92 | 96 | 100 | 95 | 85 | 78 | 73 | 68 | 62 | 65 | 66 | 68 | 56 | 58 | 68 | ||||
Sumber : PT Kereta Api (Persero) | ||||||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id