Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2010-2024
Terakhir Diperbarui : 26 November 2024
Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2010-2024 | |||||||
Daerah | Tahun | 40% Berpengeluaran Rendah | 40% Berpengeluaran Sedang | 20% Berpengeluaran Tinggi | Indeks Gini | ||
Kota | 2010 | 17.57 | 36.99 | 45.44 | 0.38 | ||
2011 | 16.10 | 34.79 | 49.11 | 0.42 | |||
2012 | 16.00 | 34.53 | 49.48 | 0.42 | |||
2013 | 15.40 | 34.83 | 49.77 | 0.43 | |||
2014 | 15.62 | 34.89 | 49.49 | 0.43 | |||
2015 | 15.83 | 34.60 | 49.57 | 0.43 | |||
2016 | 15.91 | 36.74 | 47.35 | 0.41 | |||
2017 | 16.04 | 36.89 | 47.07 | 0.41 | |||
2018 | 16.47 | 36.93 | 46.60 | 0.40 | |||
2019 | 16.93 | 37.09 | 45.98 | 0.39 | |||
2020 | 16.94 | 36.94 | 46.13 | 0.39 | |||
2021 | 16.81 | 36.03 | 47.16 | 0.40 | |||
2022 | 17.07 | 35.01 | 47.93 | 0.40 | |||
2023 | 16.99 | 34.42 | 48.59 | 0.41 | |||
2024 | 17.41 | 34.87 | 47.73 | 0.40 | |||
Desa | 2010 | 20.98 | 38.78 | 40.24 | 0.32 | ||
2011 | 19.96 | 37.46 | 42.58 | 0.34 | |||
2012 | 20.60 | 37.57 | 41.82 | 0.33 | |||
2013 | 21.03 | 37.96 | 41.00 | 0.32 | |||
2014 | 20.94 | 38.40 | 40.65 | 0.32 | |||
2015 | 20.42 | 37.53 | 42.05 | 0.33 | |||
2016 | 20.40 | 38.50 | 41.10 | 0.33 | |||
2017 | 20.36 | 39.65 | 39.99 | 0.32 | |||
2018 | 20.15 | 39.59 | 40.26 | 0.32 | |||
2019 | 20.59 | 39.67 | 39.74 | 0.32 | |||
2020 | 20.62 | 39.61 | 39.77 | 0.32 | |||
2021 | 20.68 | 39.58 | 39.74 | 0.32 | |||
2022 | 21.01 | 38.91 | 40.08 | 0.31 | |||
2023 | 21.18 | 38.61 | 40.21 | 0.31 | |||
2024 | 21.39 | 39.17 | 39.44 | 0.31 | |||
Kota+Desa | 2010 | 18.05 | 36.48 | 45.47 | 0.38 | ||
2011 | 16.85 | 34.73 | 48.42 | 0.41 | |||
2012 | 16.98 | 34.41 | 48.61 | 0.41 | |||
2013 | 16.87 | 34.09 | 49.04 | 0.41 | |||
2014 | 17.12 | 34.60 | 48.27 | 0.41 | |||
2015 | 17.10 | 34.65 | 48.25 | 0.41 | |||
2016 | 17.02 | 36.09 | 46.89 | 0.40 | |||
2017 | 17.12 | 36.47 | 46.41 | 0.39 | |||
2018 | 17.29 | 36.62 | 46.09 | 0.39 | |||
2019 | 17.71 | 36.81 | 45.48 | 0.38 | |||
2020 | 17.73 | 36.78 | 45.49 | 0.38 | |||
2021 | 17.76 | 36.37 | 45.87 | 0.38 | |||
2022 | 18.06 | 35.74 | 46.20 | 0.38 | |||
2023 | 18.04 | 35.25 | 46.71 | 0.39 | |||
2024 | 18.40 | 35.69 | 45.90 | 0.38 | |||
Catatan: | |||||||
- Dihitung dengan menggunakan data individu bukan data kelompok pengeluaran seperti pada tahun 1996-1999 | |||||||
- Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I-2012, Triwulan I-2013 and Triwulan I-2014, BPS | |||||||
- Sumber : Publikasi Statistik Indonesia |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id