Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Telah Terbit! Buku Pintar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang memuat lesson learned pelaksanaan EPSS di tahun 2024. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran bagi pegawai BPS dan Kementerian/Lembaga/Pemda untuk meningkatkan pemahaman kegiatan statistik di instansinya. Kunjungi link berikut: http://s.bps.go.id/BukuPintarEPSSLL2024

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Konsumsi dan Pendapatan

Persentase Rata‑Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007-2024

Persentase Rata‑Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007-2024

Terakhir Diperbarui : 26 November 2024

Persentase Rata‑Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2007-2024
                                                                         
Provinsi Makanan Non makanan
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aceh 51.86 50.87 55.17 52.58 50.68 52.85 49.36 51.80 46.81 49.52 51.46 50.14 49.96 48.19 50.35 50.68 51.89 51.57 48.14 49.13 44.83 47.42 49.32 47.15 50.64 48.20 53.19 50.48 48.54 49.86 50.04 51.81 49.65 49.32 48.11 48.43
Sumatera Utara 47.92 47.63 48.39 46.77 50.90 52.44 48.84 52.21 47.84 50.97 52.96 51.84 51.03 50.14 48.96 50.76 50.41 50.86 52.08 52.37 51.61 53.23 49.10 47.56 51.16 47.79 52.16 49.03 47.04 48.16 48.97 49.86 51.04 49.24 49.59 49.14
Sumatera Barat 49.62 51.28 51.20 51.30 51.56 50.37 46.32 50.72 46.82 48.87 50.56 48.45 48.33 48.12 48.44 49.21 49.70 50.34 50.38 48.72 48.80 48.70 48.44 49.63 53.68 49.28 53.18 51.13 49.44 51.55 51.67 51.88 51.56 50.79 50.30 49.66
Riau 44.94 46.46 49.92 49.61 45.77 48.68 48.18 46.91 44.51 46.06 49.28 46.42 45.94 45.02 45.14 47.25 46.11 48.05 55.06 53.54 50.08 50.39 54.23 51.32 51.82 53.09 55.49 53.94 50.72 53.58 54.06 54.98 54.86 52.75 53.89 51.95
Jambi 46.92 47.12 50.33 50.67 49.73 48.41 47.72 52.00 45.48 45.60 48.84 49.07 48.02 46.62 47.20 47.16 45.64 46.31 53.08 52.88 49.67 49.33 50.27 51.59 52.28 48.00 54.52 54.40 51.16 50.93 51.98 53.38 52.80 52.84 54.36 53.69
Sumatera Selatan 49.88 50.20 50.53 51.02 54.28 43.53 48.13 47.17 44.86 47.42 49.65 47.14 46.88 47.83 47.71 49.61 48.81 50.57 50.12 49.80 49.47 48.98 45.72 56.47 51.87 52.83 55.14 52.58 50.35 52.86 53.12 52.17 52.29 50.39 51.19 49.43
Bengkulu 44.98 46.38 49.26 49.73 48.91 48.39 41.94 44.82 43.87 41.91 43.30 42.46 42.77 42.68 43.99 46.38 44.39 42.57 55.02 53.62 50.74 50.27 51.09 51.61 58.06 55.18 56.13 58.09 56.70 57.54 57.23 57.32 56.01 53.62 55.61 57.43
Lampung 39.81 42.09 45.32 46.32 46.55 47.29 48.01 47.13 45.39 47.12 49.49 47.61 47.92 47.74 47.31 48.84 46.38 49.79 60.19 57.91 54.68 53.68 53.45 52.71 51.99 52.87 54.61 52.88 50.51 52.39 52.08 52.26 52.69 51.16 53.62 50.21
Kepulauan Bangka Belitung 54.75 51.77 49.37 49.77 50.68 48.56 50.68 50.38 49.75 46.70 49.65 47.47 47.75 48.75 49.04 50.91 48.56 48.81 45.25 48.23 50.63 50.23 49.32 51.44 49.32 49.62 50.25 53.30 50.35 52.53 52.25 51.25 50.96 49.09 51.44 51.19
Kepulauan Riau 42.68 44.13 46.79 48.63 45.95 45.69 44.52 43.68 43.62 45.89 47.74 46.77 43.66 44.49 44.11 45.38 42.67 43.85 57.32 55.87 53.21 51.37 54.05 54.31 55.48 56.32 56.38 54.11 52.26 53.23 56.34 55.51 55.89 54.62 57.33 56.15
DKI Jakarta 35.28 36.34 38.14 38.94 33.76 36.99 39.47 36.48 34.71 36.89 39.94 41.58 40.70 41.84 39.54 37.75 37.82 39.66 64.72 63.66 61.86 61.06 66.24 63.01 60.53 63.52 65.29 63.11 60.06 58.42 59.30 58.16 60.46 62.25 62.18 60.34
Jawa Barat 44.91 46.64 45.29 48.65 45.53 49.64 48.02 44.59 44.21 46.20 48.68 46.93 47.94 47.70 47.36 47.36 46.64 47.35 55.09 53.36 54.71 51.35 54.47 50.36 51.98 55.41 55.79 53.80 51.32 53.07 52.06 52.30 52.64 52.64 53.36 52.65
Jawa Tengah 46.06 48.09 48.74 48.64 45.58 49.79 45.97 46.86 42.81 45.84 47.34 46.33 46.31 46.34 46.91 48.23 46.89 48.16 53.94 51.91 51.26 51.36 54.42 50.21 54.03 53.14 57.19 54.16 52.66 53.67 53.69 53.66 53.09 51.77 53.11 51.84
DI Yogyakarta 39.27 40.40 42.53 41.28 43.11 45.07 42.98 38.04 35.57 37.88 40.25 38.66 38.65 39.17 40.00 40.72 40.38 40.90 60.73 59.60 57.47 58.72 56.89 54.93 57.02 61.96 64.43 52.12 59.75 61.34 61.35 60.83 60.00 59.28 59.62 59.10
Jawa Timur 44.78 45.99 48.43 49.41 46.59 46.37 45.58 47.15 41.39 45.33 46.45 46.37 45.10 45.69 46.68 48.01 46.05 47.51 55.22 54.01 51.57 50.59 53.41 53.63 54.42 52.85 58.61 54.67 53.55 53.63 54.90 54.31 53.32 51.99 53.95 52.49
Banten 40.86 41.99 43.46 41.80 43.98 48.93 50.01 47.67 43.76 43.87 47.00 45.63 46.86 47.62 46.66 48.85 46.32 47.27 59.14 58.01 56.54 58.20 56.02 51.07 49.99 52.33 56.24 56.13 53.00 54.37 53.14 52.38 53.34 51.15 53.68 52.73
Bali 40.80 43.60 41.90 42.72 38.24 33.87 41.32 41.03 37.46 40.38 40.75 41.81 42.27 42.70 40.93 40.21 40.25 41.02 59.20 56.40 58.10 57.28 61.76 66.13 58.68 58.97 62.54 59.62 59.25 58.19 57.73 57.30 59.07 59.79 59.75 58.98
Nusa Tenggara Barat 51.45 51.98 48.04 47.57 52.71 59.23 52.64 54.49 49.43 50.65 51.61 54.68 50.62 50.63 50.93 54.85 54.65 55.07 48.55 48.02 51.96 52.43 47.29 40.77 47.36 45.51 50.57 49.35 48.39 45.32 49.38 49.37 49.07 45.15 45.35 44.93
Nusa Tenggara Timur 48.75 47.85 48.42 49.74 47.51 46.65 46.32 42.63 45.86 44.74 47.45 48.33 46.79 46.04 47.50 46.24 44.58 47.72 51.26 52.15 51.58 50.26 52.49 53.35 53.68 57.37 54.14 55.26 52.55 51.67 53.21 53.96 52.50 53.76 55.42 52.28
Kalimantan Barat 48.02 48.64 49.17 46.75 46.83 50.15 47.85 44.04 47.35 45.81 48.89 45.50 46.44 46.15 47.14 48.99 45.61 47.37 51.98 51.36 50.83 53.25 53.17 49.85 52.15 55.96 52.65 54.19 51.11 54.50 53.56 53.85 52.86 51.01 54.39 52.63
Kalimantan Tengah 50.53 54.23 53.81 54.01 51.97 48.58 45.22 47.2 47.96 46.55 48.36 46.67 46.62 45.85 46.74 48.11 47.69 49.09 49.47 45.77 46.19 45.99 48.03 51.42 54.78 52.80 52.04 53.45 51.64 53.33 53.38 54.15 53.26 51.89 52.31 50.91
Kalimantan Selatan 48.60 46.28 45.43 46.64 47.45 44.77 48.76 44.57 43.25 46.64 48.10 47.25 46.21 47.02 46.72 48.18 47.54 48.53 51.40 53.72 54.57 53.36 52.55 55.23 51.24 55.43 56.75 53.36 51.90 52.75 53.79 52.98 53.28 51.82 52.46 51.47
Kalimantan Timur 41.26 40.06 42.82 44.25 42.23 44.54 42.86 42.86 44.09 42.60 43.39 42.92 42.60 42.78 40.61 43.15 42.94 43.21 58.74 59.94 57.18 55.75 57.77 55.46 57.14 57.14 55.91 57.40 56.61 57.08 57.40 57.22 59.39 56.85 57.06 56.79
Kalimantan Utara1) - - - - - - - - 46.29 45.30 49.31 45.51 46.54 45.21 45.46 45.97 45.45 48.97 - - - - - - - - 53.71 54.70 50.69 54.49 53.46 54.79 54.54 54.03 54.55 51.03
Sulawesi Utara 46.40 48.81 48.71 47.95 44.42 45.99 47.25 44.76 46.95 47.41 50.29 43.84 46.37 45.17 48.02 51.75 47.89 48.80 53.60 51.19 51.29 52.05 55.58 54.01 52.75 55.24 53.05 52.59 49.71 56.16 53.63 54.83 51.98 48.25 52.11 51.20
Sulawesi Tengah 49.17 47.77 44.22 41.90 46.35 48.64 40.38 42.47 40.53 43.30 45.06 43.34 46.09 43.40 43.09 46.08 47.11 46.48 50.83 52.23 55.78 58.10 53.65 41.36 59.62 57.53 59.47 56.70 54.94 56.66 53.91 56.60 56.91 53.92 52.89 53.52
Sulawesi Selatan 44.71 44.86 43.85 46.93 46.53 45.49 43.57 45.64 43.17 42.33 42.76 45.46 43.86 44.99 44.46 46.37 44.38 46.07 55.29 55.14 56.15 53.07 53.47 54.51 56.43 54.36 56.83 57.67 57.24 54.54 56.14 55.01 55.54 53.63 55.62 53.93
Sulawesi Tenggara 49.28 46.05 40.42 44.47 43.64 43.30 42.57 39.8 42.52 40.04 42.57 42.53 42.21 43.46 42.92 43.09 43.66 44.49 50.72 53.95 59.58 55.53 56.36 56.70 57.43 60.20 57.48 59.96 57.43 57.47 57.79 56.54 57.08 56.91 56.34 55.51
Gorontalo 43.10 47.85 50.62 48.45 46.48 46.59 45.14 44.19 42.53 44.68 43.59 43.40 40.79 39.60 42.63 40.04 42.38 44.50 56.90 52.15 49.38 51.55 53.52 53.41 54.86 55.81 57.47 55.32 56.41 56.60 59.21 60.40 57.37 59.96 57.62 55.50
Sulawesi Barat 59.64 56.29 51.22 49.23 54.00 49.67 53.26 51.46 49.86 48.80 47.32 47.41 46.54 44.44 43.98 43.61 45.70 45.08 40.36 43.71 48.78 50.77 46.00 50.33 46.74 48.54 50.14 51.20 52.68 52.59 53.46 55.56 56.02 56.39 54.30 54.92
Maluku 48.06 49.81 51.92 52.27 45.10 49.87 46.11 46.81 48.73 46.65 48.68 47.65 46.65 45.11 44.45 46.28 43.25 46.01 51.94 50.19 48.08 47.73 54.90 50.13 53.89 53.19 51.27 53.35 51.32 52.35 53.35 54.89 55.55 53.72 56.75 53.99
Maluku Utara 51.08 45.42 45.86 45.85 44.44 40.40 48.93 45.48 47.7 42.97 45.14 43.16 43.24 43.28 44.70 45.69 44.70 44.25 48.92 54.58 54.14 54.15 55.56 59.60 51.07 54.52 52.30 57.03 54.86 56.84 56.76 56.72 55.30 54.31 55.30 55.75
Papua Barat 52.71 52.96 51.02 48.36 44.09 45.95 46.29 42.83 46.71 44.38 43.43 45.65 45.72 46.26 44.20 46.27 46.04 48.83 47.29 47.04 48.98 51.64 55.91 54.05 53.71 57.17 53.29 55.62 56.57 54.35 54.28 53.74 55.80 53.73 53.96 51.17
Papua Barat Daya - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 53.12
Papua 49.10 47.79 51.75 52.14 47.32 49.50 45.89 61.52 47.41 47.21 49.88 46.64 47.02 46.84 47.94 48.01 45.84 44.16 50.90 52.21 48.25 47.86 52.68 50.50 54.11 38.48 52.59 52.79 50.12 53.36 52.98 53.16 52.06 51.99 54.16 55.84
Papua Selatan - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.11
Papua Tengah - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.11
Papua Pegunungan - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.40
Indonesia 43.85 44.96 45.69 46.52 44.39 46.51 45.86 44.93 42.55 44.57 46.70 45.98 45.90 46.05 45.81 46.54 45.47 46.61 56.15 55.04 54.31 53.48 55.61 53.49 54.14 55.07 57.45 55.43 53.30 54.02 54.10 53.95 54.19 53.46 54.53 53.39
                                                                         
Catatan:                                                                        
- Data 2012, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I-2012, BPS                                
- Data 2013, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I-2013, BPS                                
- Data 2014, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I-2014, BPS
1) Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur
- Data 2024 jumlah sudah 38 provinsi                                                            
Sumber : Publikasi Statistik Indonesia                                                            
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik