Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2000-2013
Terakhir Diperbarui : 8 Oktober 2014
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (miliar rupiah), 2000-2013 | ||||||||||||||
Provinsi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
11. Aceh | 19 626,69 | 19 539,80 | 21 095,27 | 21 875,76 | 22 260,70 | 22 531,79 | 24 267,80 | 26 022,20 | 26 523,09 | 27 574,79 | 29 072,03 | 30 726,19 | 32 591,17 | 34 339,55 |
12. Sumatera Utara | 68 086,17 | 71 036,93 | 74 326,33 | 77 995,38 | 82 675,24 | 87 240,28 | 92 698,98 | 99 085,67 | 105 431,88 | 110 850,71 | 117 979,00 | 125 805,40 | 133 702,86 | 141 768,86 |
13. Sumatera Barat | 22 889,61 | 23 727,37 | 24 840,19 | 26 146,78 | 27 578,14 | 29 159,48 | 30 949,95 | 32 912,97 | 35 176,63 | 36 683,24 | 38 862,14 | 41 293,35 | 43 925,82 | 46 640,24 |
14. Riau | 22 455,86 | 24 292,36 | 26 188,11 | 28 326,77 | 30 879,77 | 33 516,54 | 36 417,63 | 39 420,76 | 42 596,93 | 45 391,94 | 48 644,93 | 52 420,10 | 56 542,38 | 60 006,67 |
15. Jambi | 8 431,22 | 8 724,13 | 9 264,36 | 9 778,18 | 10 411,85 | 11 062,28 | 11 985,81 | 12 775,07 | 13 716,46 | 14 675,26 | 15 678,44 | 16 765,03 | 18 222,06 | 19 786,81 |
16. Sumatera Selatan | 27 983,46 | 28 804,12 | 30 083,32 | 31 810,73 | 33 969,08 | 36 317,67 | 38 971,02 | 42 106,15 | 44 763,11 | 47 029,27 | 50 315,03 | 54 386,21 | 58 702,95 | 63 014,13 |
17. Bengkulu | 4 868,10 | 5 070,10 | 5 310,02 | 5 595,03 | 5 896,26 | 6 239,36 | 6 610,63 | 7 037,40 | 7 441,87 | 7 859,92 | 8 339,75 | 8 878,82 | 9 464,83 | 10 052,31 |
18. Lampung | 22 915,44 | 23 749,07 | 24 676,01 | 26 065,20 | 27 567,28 | 28 837,14 | 30 367,23 | 32 231,94 | 33 979,53 | 35 855,25 | 38 014,69 | 40 463,44 | 43 116,02 | 45 651,90 |
19. Kep. Bangka Belitung | 6 451,09 | 6 819,15 | 7 279,31 | 7 681,66 | 8 014,75 | 8 383,03 | 8 785,63 | 9 257,02 | 9 713,20 | 10 100,23 | 10 714,79 | 11 420,05 | 12 085,76 | 12 726,13 |
21. Kepulauan Riau | -- | -- | -- | 24 829,13 | 26 671,12 | 28 559,85 | 30 625,26 | 32 937,72 | 35 307,56 | 36 600,78 | 39 349,76 | 42 072,12 | 44 964,30 | 47 772,23 |
31. DKI Jakarta | 226 573,46 | 237 381,41 | 249 097,90 | 262 564,64 | 277 537,33 | 294 354,57 | 311 893,65 | 332 033,91 | 352 785,39 | 370 533,47 | 394 672,70 | 421 251,20 | 448 823,17 | 476 311,27 |
32. Jawa Barat | 184 965,51 | 192 034,33 | 199 761,23 | 209 644,87 | 220 295,70 | 234 010,93 | 248 774,39 | 265 834,05 | 282 745,30 | 294 324,39 | 313 190,51 | 334 539,43 | 356 653,96 | 378 835,46 |
33. Jawa Tengah | 108 567,50 | 112 343,86 | 115 762,93 | 121 271,93 | 127 212,00 | 133 578,04 | 140 681,44 | 149 083,14 | 157 267,70 | 166 176,21 | 176 187,05 | 187 244,94 | 199 838,62 | 212 304,85 |
34. DI Yogyakarta | 13 480,60 | 14 055,07 | 14 687,28 | 15 360,41 | 16 146,42 | 16 910,88 | 17 535,75 | 18 291,51 | 19 212,48 | 20 064,26 | 21 044,04 | 22 131,77 | 23 308,56 | 24 567,48 |
35. Jawa Timur | 202 442,63 | 210 289,30 | 218 326,91 | 228 768,60 | 242 129,87 | 256 285,15 | 271 124,03 | 287 516,09 | 304 470,83 | 319 531,36 | 340 613,71 | 365 151,35 | 391 863,90 | 417 612,74 |
36. Banten | 52 927,54 | 55 018,23 | 57 281,66 | 60 187,06 | 63 572,98 | 67 310,58 | 71 057,64 | 75 349,61 | 79 700,68 | 83 453,73 | 88 552,19 | 94 198,17 | 99 992,41 | 105 856,07 |
51. Bali | 17 969,82 | 18 603,81 | 19 167,87 | 19 853,64 | 20 771,65 | 21 926,96 | 23 084,30 | 24 449,89 | 25 910,33 | 27 290,95 | 28 882,49 | 30 757,78 | 32 804,38 | 34 787,96 |
52. Nusa Tenggara Barat | 12 192,58 | 13 085,32 | 13 544,50 | 14 073,34 | 14 928,17 | 15 183,79 | 15 603,77 | 16 369,22 | 16 831,60 | 18 874,40 | 20 072,64 | 19 533,26 | 19 318,51 | 20 417,22 |
53. Nusa Tenggara Timur | 7 873,14 | 8 249,61 | 8 656,19 | 9 053,93 | 9 537,10 | 9 867,31 | 10 368,50 | 10 902,40 | 11 429,77 | 11 920,60 | 12 546,82 | 13 252,31 | 13 969,78 | 14 746,06 |
61. Kalimantan Barat | 19 378,78 | 19 900,33 | 20 806,35 | 21 455,28 | 22 483,02 | 23 322,41 | 24 541,15 | 26 019,74 | 27 438,79 | 28 756,88 | 30 328,70 | 32 141,38 | 34 007,56 | 36 075,10 |
62. Kalimantan Tengah | 11 039,68 | 11 365,35 | 11 967,77 | 12 555,44 | 13 253,08 | 14 034,63 | 14 853,73 | 15 754,51 | 16 726,46 | 17 657,79 | 18 805,68 | 20 078,09 | 21 420,48 | 22 999,68 |
63. Kalimantan Selatan | 18 226,67 | 19 012,82 | 19 738,11 | 20 636,41 | 21 692,48 | 22 841,02 | 23 995,33 | 25 453,96 | 27 119,37 | 28 578,33 | 30 205,81 | 32 101,10 | 33 981,72 | 35 778,23 |
64. Kalimantan Timur | 30 220,96 | 32 420,02 | 34 764,41 | 36 586,68 | 39 307,44 | 42 478,01 | 47 840,69 | 52 736,83 | 56 079,61 | 60 031,03 | 67 041,26 | 75 123,45 | 83 545,19 | 87 860,46 |
71. Sulawesi Utara | 10 646,32 | 10 872,41 | 11 226,50 | 11 581,97 | 12 075,26 | 12 725,59 | 13 449,55 | 14 319,15 | 15 874,19 | 17 116,75 | 18 343,27 | 19 699,30 | 21 242,05 | 22 827,64 |
72. Sulawesi Tengah | 8 824,46 | 9 274,09 | 9 794,89 | 10 403,36 | 11 146,84 | 11 948,14 | 12 810,87 | 13 740,12 | 14 761,73 | 15 943,32 | 17 334,36 | 18 923,36 | 20 706,53 | 22 718,87 |
73. Sulawesi Selatan | 28 192,72 | 29 664,26 | 30 873,41 | 32 550,35 | 34 265,62 | 36 337,25 | 38 781,50 | 41 242,73 | 44 456,76 | 47 225,02 | 51 091,38 | 54 978,67 | 59 608,65 | 64 172,82 |
74. Sulawesi Tenggara | 5 774,65 | 6 063,99 | 6 468,06 | 6 957,66 | 7 480,18 | 8 026,86 | 8 643,33 | 9 331,72 | 10 010,59 | 10 768,58 | 11 653,91 | 12 698,12 | 14 020,35 | 15 040,86 |
75. Gorontalo | 1 473,27 | 1 554,97 | 1 655,33 | 1 769,19 | 1 891,76 | 2 027,72 | 2 175,82 | 2 339,22 | 2 520,67 | 2 710,74 | 2 917,49 | 3 141,46 | 3 383,82 | 3 646,55 |
76. Sulawesi Barat | -- | -- | -- | -- | -- | 3 106,72 | 3 321,15 | 3 567,82 | 3 998,50 | 4 239,46 | 4 743,66 | 5 233,06 | 5 704,33 | 6 112,65 |
81. Maluku | 2 756,72 | 2 754,71 | 2 833,83 | 2 956,17 | 3 087,49 | 3 244,43 | 3 424,97 | 3 621,68 | 3 774,78 | 3 980,15 | 4 237,76 | 4 494,78 | 4 846,02 | 5 095,29 |
82. Maluku Utara | 1 879,63 | 1 911,04 | 1 957,72 | 2 032,57 | 2 128,21 | 2 236,80 | 2 359,48 | 2 501,18 | 2 651,11 | 2 812,04 | 3 035,65 | 3 230,05 | 3 445,50 | 3 656,30 |
91. Papua Barat | -- | -- | 3 221,27 | 3 448,70 | 3 665,64 | 3 915,93 | 4 204,03 | 4 566,07 | 4 988,45 | 5 446,52 | 5 910,69 | 6 508,19 | 6 995,73 | 7 543,17 |
94. Papua | 18 409,76 | 20 046,52 | 21 078,93 | 21 019,42 | 16 282,97 | 22 209,19 | 18 402,20 | 19 200,30 | 18 931,84 | 23 138,44 | 22 400,09 | 21 207,82 | 21 436,17 | 24 616,65 |
Jumlah 33 provinsi | 1 213 184,39 | 1 264 958,78 | 1 321 760,23 | 1 387 593,21 | 1 459 737,87 | 1 549 730,34 | 1 640 607,19 | 1 748 011,74 | 1 854 337,19 | 1 953 195,84 | 2 080 782,41 | 2 221 849,76 | 2 374 235,51 | 2 525 342,20 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id