Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Impor Minyak Bumi dan Hasil-Hasil Menurut Negara Asal Utama, 2017-2022
Terakhir Diperbarui : 1 Agustus 2023
Impor Minyak Bumi dan Hasil-Hasilnya 1 Menurut Negara Asal Utama, 2017-2022 | ||||||||||
Negara Asal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Berat Bersih: 000 ton | ||||||||||
Singapura | 15.840,8 | 17.850,8 | 13.741,8 | 10.466,5 | 10.332,4 | 10.946,7 | ||||
Malaysia | 7.333,8 | 4.091,3 | 3.543,5 | 6.311,5 | 5.772,9 | 6.706,1 | ||||
Arab Saudi | 5.487,1 | 6.308,4 | 5.810,5 | 6.009,9 | 5.761,3 | 5.962,7 | ||||
Amerika Serikat | 827,8 | 1.875,7 | 2.566,3 | 2.817,3 | 4.062,5 | 3.175,1 | ||||
Nigeria | 3.407,5 | 4.646,1 | 3.952,6 | 2.313,1 | 3.961,4 | 5.678,7 | ||||
Uni Emirat Arab | 3.283,7 | 2.003,1 | 2.678,2 | 2.990,8 | 2.114,4 | 2.539,6 | ||||
Australia | 2.216,3 | 1.159,3 | 1.684,9 | 1.280,2 | 1.597,7 | 782,0 | ||||
Korea Selatan | 1.653,1 | 2.097,3 | 1.932,1 | 853,3 | 708,5 | 1.809,3 | ||||
Tiongkok1 | 526,8 | 436,2 | 578,9 | 631,4 | 810,0 | 615,9 | ||||
Qatar | 1.412,9 | 2.059,4 | 1.600,9 | 1.326,6 | 738,9 | 887,2 | ||||
Lainnya | 8.380,3 | 6.688,5 | 2.836,7 | 2.653,5 | 6.266,3 | 8.637,4 | ||||
Jumlah | 50.370,1 | 49.216,1 | 40.926,4 | 37.654,1 | 42.126,3 | 47.740,8 | ||||
Nilai CIF : 000 000 US$ | ||||||||||
Singapura | 8.603,8 | 11.857,8 | 8.120,4 | 4.221,4 | 6.688,8 | 10.383,2 | ||||
Malaysia | 3.572,3 | 2.435,9 | 1.938,2 | 2.110,6 | 3.771,9 | 6.213,2 | ||||
Arab Saudi | 2.358,7 | 3.651,3 | 2.834,1 | 2.097,3 | 3.157,8 | 4.580,0 | ||||
Amerika Serikat | 422,7 | 1.068,2 | 1.159,8 | 1.091,3 | 2.572,0 | 2.298,3 | ||||
Nigeria | 1.253,0 | 2.450,9 | 1.852,1 | 780,6 | 1.967,1 | 4.199,0 | ||||
Uni Emirat Arab | 1.577,7 | 1.137,4 | 1.341,1 | 1.133,3 | 1.377,0 | 1.899,3 | ||||
Australia | 965,0 | 664,8 | 841,6 | 498,7 | 953,0 | 634,6 | ||||
Korea Selatan | 902,5 | 1.373,2 | 1.146,8 | 386,5 | 506,3 | 1.794,5 | ||||
Tiongkok1 | 255,0 | 286,7 | 329,7 | 281,4 | 493,0 | 566,6 | ||||
Qatar | 704,1 | 1.288,3 | 818,9 | 572,4 | 486,5 | 703,6 | ||||
Lainnya | 3.701,4 | 3.654,3 | 1.502,6 | 1.083,3 | 3.555,7 | 7.144,1 | ||||
Jumlah | 24.316,2 | 29.868,8 | 21.885,3 | 14.256,8 | 25.529,1 | 40.416,4 | ||||
Catatan: | 1 Berdasarkan Keppres No.12/2014 tentang penggunaan kata Tiongkok untuk menggantikan kata Cina | |||||||||
- Termasuk Kawasan Berikat/Including Bounded Zones | ||||||||||
- Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||||
- Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | ||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id