Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Impor Pupuk Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023
Terakhir Diperbarui : 15 Maret 2024
Impor Pupuk Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 | |||||||||
Negara Asal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Berat Bersih: 000 ton | |||||||||
Kanada | 1.266,1 | 1.269,4 | 963,3 | 1.203,8 | 1.804,2 | 1.766,5 | 625,2 | ||
Tiongkok1 | 2.408,3 | 2.339,2 | 1.914,5 | 1.654,1 | 1.784,3 | 1.066,2 | 1.147,0 | ||
Rusia | 962,3 | 1.044,1 | 818,7 | 743,3 | 974,6 | 1.030,0 | 1.078,7 | ||
Belarusia | 660,9 | 738,8 | 640,2 | 568,9 | 905,5 | 133,4 | 144,8 | ||
Vietnam | 75,7 | 112,3 | 66,5 | 116,1 | 182,4 | 126,8 | 146,8 | ||
Mesir | 729,1 | 794,9 | 681,3 | 753,7 | 1.141,2 | 801,4 | 486,6 | ||
Yordania | 257,9 | 281,3 | 181,9 | 155,9 | 243,7 | 562,7 | 360,6 | ||
Jerman | 249,3 | 156,0 | 111,8 | 162,7 | 151,5 | 53,8 | 50,5 | ||
Norwegia | 22,6 | 20,8 | 46,0 | 51,3 | 73,5 | 37,2 | 106,4 | ||
Australia | 332,9 | 286,7 | 185,5 | 188,3 | 286,6 | 213,3 | 368,8 | ||
Malaysia | 328,6 | 344,0 | 99,2 | 103,7 | 83,8 | 72,4 | 46,8 | ||
Laos | 44,6 | 83,3 | 91,9 | 148,6 | 96,4 | 223,6 | 193,4 | ||
Taiwan | 27,1 | 87,9 | 53,6 | 26,8 | 43,0 | 15,5 | 45,1 | ||
Lainnya | 562,1 | 524,4 | 280,1 | 371,5 | 349,4 | 309,5 | 567,2 | ||
Jumlah | 7.927,5 | 8.083,1 | 6.134,5 | 6.248,7 | 8.120,1 | 6.412,3 | 5.367,9 | ||
Nilai CIF : 000 000 US$ | |||||||||
Kanada | 302,3 | 362,0 | 300,9 | 307,7 | 545,7 | 1.337,4 | 342,9 | ||
Tiongkok1 | 515,8 | 523,8 | 412,2 | 314,1 | 524,9 | 551,8 | 360,7 | ||
Rusia | 249,7 | 298,1 | 257,9 | 210,7 | 326,1 | 811,2 | 480,6 | ||
Belarusia | 158,0 | 204,5 | 192,2 | 142,0 | 268,8 | 77,4 | 59,2 | ||
Vietnam | 24,2 | 41,0 | 21,8 | 36,2 | 92,0 | 108,9 | 91,9 | ||
Mesir | 40,0 | 50,5 | 46,9 | 43,5 | 91,5 | 119,3 | 59,3 | ||
Yordania | 59,8 | 64,1 | 49,7 | 39,9 | 87,9 | 185,0 | 123,7 | ||
Jerman | 66,0 | 47,4 | 36,9 | 44,8 | 44,3 | 37,0 | 35,1 | ||
Norwegia | 10,0 | 9,2 | 20,5 | 18,7 | 35,3 | 28,6 | 70,4 | ||
Australia | 37,7 | 34,1 | 22,3 | 18,9 | 34,5 | 44,0 | 62,4 | ||
Malaysia | 99,2 | 111,9 | 37,2 | 35,0 | 29,0 | 39,9 | 22,0 | ||
Laos | 10,5 | 22,8 | 27,1 | 38,0 | 33,8 | 162,7 | 80,6 | ||
Taiwan | 3,5 | 12,9 | 8,5 | 4,1 | 8,8 | 6,1 | 8,8 | ||
Lainnya | 130,8 | 134,4 | 100,8 | 91,4 | 81,7 | 155,8 | 227,6 | ||
Jumlah | 1.707,5 | 1.916,7 | 1.534,9 | 1.345,0 | 2.204,3 | 3.665,1 | 2.025,2 | ||
Catatan: | 1 Berdasarkan Keppres No.12/2014 tentang penggunaan kata Tiongkok untuk menggantikan kata Cina | ||||||||
- Termasuk Kawasan Berikat/Including Bounded Zones | |||||||||
- Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | |||||||||
- Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | |||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id