Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Ekspor Minyak Bumi Mentah Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023
Terakhir Diperbarui : 24 Juli 2024
Ekspor Minyak Bumi Mentah Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023 | ||||||||||||||||||||||||
Negara Tujuan | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Berat Bersih : 000 ton | ||||||||||||||||||||||||
Jepang | 10.151,5 | 10.510,9 | 8.385,0 | 8.741,9 | 7.231,7 | 5.887,9 | 5.767,2 | 6.445,8 | 5.933,7 | 3.189,0 | 4.441,5 | 6.307,9 | 6.624,0 | 5.436,6 | 4.430,2 | 3.654,8 | 2.519,3 | 1.582,2 | 1.315,4 | 143,4 | 0,0 | 151,0 | 30,3 | 252,8 |
Korea Selatan | 5.065,0 | 6.922,4 | 5.912,2 | 5.355,4 | 4.690,6 | 5.469,3 | 3.107,7 | 2.839,5 | 2.495,4 | 2.699,7 | 4.321,1 | 3.231,2 | 2.500,9 | 1.364,5 | 1.105,9 | 1.073,5 | 959,3 | 998,4 | 1.001,7 | 332,1 | 93,8 | 44,3 | 33,3 | 101,5 |
Taiwan | 0,0 | 0,0 | 950,1 | 860,9 | 1.033,7 | 350,2 | 1.006,6 | 469,1 | 359,5 | 371,1 | 556,2 | 317,1 | 44,4 | 490,1 | 819,0 | 711,6 | 962,8 | 1.082,0 | 908,0 | 100,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 |
Tiongkok | 4.483,1 | 2.617,8 | 2.909,9 | 3.499,1 | 3.352,3 | 3.927,1 | 1.847,9 | 2.020,5 | 1.688,1 | 2.987,2 | 1.208,4 | 730,4 | 209,8 | 290,0 | 315,4 | 1.599,9 | 2.654,1 | 1.468,0 | 442,6 | 209,4 | 599,4 | 407,8 | 0,0 | 113,7 |
Thailand | 0,0 | 0,0 | 1.364,8 | 1.336,0 | 1.279,6 | 787,5 | 1.184,5 | 673,4 | 496,7 | 1.250,3 | 775,4 | 674,5 | 1.421,4 | 1.030,3 | 1.045,2 | 2.190,1 | 2.415,2 | 2.339,7 | 1.819,9 | 1.360,8 | 1.596,9 | 2.505,0 | 1.656,7 | 2.151,9 |
Singapura | 2.090,4 | 2.845,5 | 1.934,2 | 1.583,2 | 1.197,3 | 999,8 | 732,1 | 1.290,7 | 2.833,9 | 1.522,4 | 1.171,7 | 2.105,2 | 1.677,0 | 1.494,9 | 1.699,6 | 1.906,8 | 1.713,7 | 1.536,0 | 959,8 | 764,5 | 718,4 | 755,4 | 121,8 | 153,1 |
Malaysia | 0,0 | 0,0 | 534,9 | 141,3 | 353,2 | 230,4 | 601,0 | 785,5 | 509,1 | 1.164,6 | 731,2 | 295,1 | 250,0 | 438,8 | 426,2 | 581,1 | 1.997,9 | 1.553,8 | 1.148,2 | 150,0 | 609,1 | 1.020,2 | 83,7 | 27,3 |
Australia | 2.691,3 | 4.950,8 | 4.486,5 | 3.150,3 | 2.540,5 | 2.668,8 | 2.432,9 | 2.799,0 | 2.727,2 | 3.430,9 | 3.209,2 | 3.022,2 | 1.839,1 | 1.732,6 | 1.695,8 | 1.735,5 | 1.785,8 | 1.339,4 | 1.099,4 | 345,1 | 242,1 | 474,8 | 218,4 | 30,0 |
Amerika Serikat | 1.927,1 | 2.169,8 | 2.181,0 | 1.669,6 | 1.699,5 | 843,4 | 1.206,9 | 641,7 | 780,8 | 916,4 | 1.519,0 | 986,8 | 272,0 | 691,0 | 812,0 | 1.996,8 | 1.374,7 | 1.632,5 | 1.443,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lainnya | 2.817,5 | 2.839,8 | 395,6 | 179,8 | 89,4 | 323,6 | 241,1 | 210,1 | 410,6 | 435,5 | 198,7 | 149,1 | 134,6 | 48,0 | 50,6 | 104,0 | 572,8 | 38,6 | 75,9 | 171,4 | 535,9 | 579,9 | 36,5 | 14,5 |
Jumlah | 29.225,9 | 32.857,0 | 29.054,4 | 26.517,5 | 23.467,8 | 21.488,0 | 18.127,9 | 18.175,3 | 18.235,0 | 17.967,1 | 18.132,4 | 17.819,5 | 14.973,1 | 13.016,9 | 12.400,0 | 15.554,1 | 16.955,5 | 13.570,7 | 10.214,5 | 3.576,7 | 4.395,6 | 6.016,7 | 2.180,7 | 2.844,8 |
Nilai FOB : 000 000 US$ | ||||||||||||||||||||||||
Jepang | 2.136,7 | 1.857,5 | 1.572,0 | 1.877,6 | 1.986,1 | 2.253,8 | 2.647,0 | 3.365,6 | 4.164,9 | 1.389,4 | 2.554,0 | 4.898,8 | 5.648,3 | 4.223,6 | 3.355,8 | 1.646,1 | 787,7 | 624,3 | 647,3 | 59,8 | 0,0 | 70,7 | 21,0 | 154,3 |
Korea Selatan | 1.033,8 | 1.193,1 | 1.026,2 | 1.131,1 | 1.183,7 | 2.015,9 | 1.319,2 | 1.307,4 | 1.560,1 | 1.145,2 | 2.433,9 | 2.381,4 | 2.048,0 | 1.030,5 | 765,9 | 389,8 | 276,7 | 390,8 | 504,2 | 131,8 | 24,9 | 19,4 | 16,6 | 55,5 |
Taiwan | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 169,7 | 247,8 | 123,1 | 429,3 | 206,7 | 226,5 | 135,6 | 308,7 | 210,7 | 31,4 | 359,2 | 583,7 | 267,2 | 266,5 | 368,8 | 408,4 | 44,1 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 |
Tiongkok | 927,6 | 452,6 | 520,5 | 727,2 | 874,3 | 1.483,4 | 824,7 | 985,0 | 1.188,8 | 1.283,3 | 705,6 | 570,4 | 100,5 | 225,9 | 226,3 | 631,2 | 763,9 | 550,4 | 201,1 | 97,4 | 188,5 | 178,0 | 0,0 | 62,8 |
Thailand | 0,0 | 0,0 | 251,6 | 296,0 | 364,8 | 306,6 | 552,4 | 336,5 | 352,7 | 583,8 | 443,5 | 554,7 | 1.139,2 | 840,6 | 775,0 | 875,9 | 777,8 | 969,5 | 977,7 | 684,6 | 516,7 | 1.191,6 | 1.236,7 | 1.333,3 |
Singapura | 442,9 | 479,0 | 346,0 | 327,3 | 316,4 | 362,9 | 330,9 | 689,4 | 1.767,4 | 648,5 | 665,1 | 1.674,5 | 1.255,9 | 1.238,8 | 1.296,6 | 770,0 | 556,0 | 664,0 | 505,3 | 374,5 | 239,8 | 341,3 | 92,0 | 96,3 |
Malaysia | 0,0 | 0,0 | 95,3 | 28,6 | 89,6 | 86,6 | 268,6 | 391,0 | 323,1 | 524,9 | 408,5 | 223,8 | 191,4 | 306,3 | 293,0 | 249,4 | 617,5 | 591,3 | 556,7 | 68,5 | 176,5 | 451,6 | 63,2 | 15,9 |
Australia | 564,8 | 873,0 | 805,8 | 686,5 | 720,4 | 1.086,2 | 1.162,1 | 1.515,8 | 2.003,4 | 1.552,5 | 1.880,5 | 2.477,2 | 1.542,8 | 1.394,3 | 1.249,1 | 675,0 | 534,3 | 544,4 | 570,8 | 173,2 | 71,5 | 218,2 | 159,5 | 20,3 |
Amerika Serikat | 397,7 | 378,6 | 375,2 | 340,2 | 430,4 | 307,5 | 519,7 | 302,8 | 505,7 | 380,0 | 892,0 | 711,2 | 228,9 | 544,8 | 637,2 | 932,0 | 455,0 | 637,3 | 732,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lainnya | 586,6 | 480,9 | 67,0 | 36,8 | 27,9 | 119,8 | 114,9 | 125,8 | 326,1 | 177,1 | 111,1 | 126,0 | 107,1 | 40,7 | 32,5 | 42,8 | 161,4 | 14,0 | 47,4 | 92,8 | 179,0 | 288,3 | 26,3 | 10,9 |
Jumlah | 6.090,1 | 5.714,7 | 5.227,6 | 5.621,0 | 6.241,4 | 8.145,8 | 8.168,8 | 9.226,0 | 12.418,7 | 7.820,3 | 10.402,9 | 13.828,7 | 12.293,4 | 10.204,7 | 9.215,0 | 6.479,4 | 5.196,7 | 5.354,9 | 5.151,9 | 1.726,6 | 1.396,9 | 2.795,9 | 1.615,3 | 1.749,3 |
Catatan: | ||||||||||||||||||||||||
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id