Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 1.000 km2, 2000-2011
Terakhir Diperbarui : 16 Desember 2014
Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 1.000 km2, 2000-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 17 | |||||||||||||||||||||||||
Provinsi dan Induk Sungai | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | Luas Daerah Pengaliran Sungai (km2) | Debit (m3/det) | |||||||||||
Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | Terbesar | Terkecil | |||||||||||||||
Aceh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueng Aceh | Aceh Besar | Indrapuri | 1 291,00 | 22,09 | 9,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sumatera Utara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aek Puli | Tapanuli Utara | Pahae Jae | Sukamaju | 3 500,00 | 972,00 | 14,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Barumuin | Labuhan Batu | Seroja | 6 781,00 | 792,51 | 30,02 | 6 781,00 | 749,95 | 55,46 | 6 781,00 | 681,62 | 61,02 | 6 781,00 | 556,17 | 30,49 | 6 781,00 | 1 342,00 | 27,20 | |||||||||||||||||||
Batang Barumuin | Labuhan Batu | 6 781,00 | 534,40 | 26,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Kualuh | Labuan Batu Utara | Kualuh Selatan | Gunting Saga | 1 000,00 | 155,50 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Padang | Tebing Tinggi | Bajenis | Berohol | 1 500,00 | 97,10 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Toru | Tapanuli Selatan | Batang Toru | Hapesong | 2 773,00 | 420,00 | 38,23 | 2 773,00 | 249,17 | 23,76 | 2 773,00 | 442,31 | 32,98 | 2 773,00 | 290,87 | 12,71 | 2 773,00 | 254,00 | 16,00 | ||||||||||||||||||
Batang Toru | Tapanuli Selatan | Batang Toru | Hapesong Baru | 2 773,00 | 351,60 | 34,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Toru | Tapanuli Utara | Simangumban | Sipetang | 2 800,00 | 251,10 | 6,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Asahan | Asahan | Pulau Rakyat | 4 669,40 | 176,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Asahan | Asahan | Kisaran Timur | Kisaran Naga | 1 046,30 | 291,19 | 13,63 | 1 046,30 | - | 14,24 | 1 046,30 | 544,00 | 13,63 | 1 046,30 | 242,03 | 27,56 | 1 046,30 | 544,20 | 19,98 | 1 046,30 | 244,67 | 16,15 | 1 046,30 | ... | ... | 1 046,30 | 213,52 | 15,51 | 1 046,30 | 157,00 | 14,30 | 1 046,30 | 163,80 | 12,90 | |||
Sungai Asahan | Asahan | Pulau Rakyat | Pulau Raja | 4 669,40 | - | 81,97 | 4 669,00 | 481,00 | 14,80 | 4 669,40 | 481,00 | 14,80 | 4 669,40 | 229,39 | 15,48 | 4 669,40 | ... | ... | 4 669,40 | 228,42 | 31,67 | |||||||||||||||
Sungai Bilah | Labuhan Batu | Bilah Hilir | Negeri Lama | 2 000,00 | 113,10 | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Bingei | Langkat | Binjai Utara | Pahlawan | 1 621,30 | 561,57 | 4,63 | 1 621,30 | 103,00 | 9,13 | 1 621,30 | 80,49 | 8,55 | 1 621,30 | 317,00 | 13,14 | 1 621,30 | 155,48 | 7,17 | 1 621,30 | ... | ... | 1 621,30 | 210,59 | 0,13 | 1 621,30 | 394,00 | 25,80 | 1 621,30 | 91,40 | 9,30 | ||||||
Sungai Gingging | Deli Serdang | 1 500,00 | 376,00 | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Kanan | Labuhan Batu Selatan | Sungai Kanan | Langga Payung | 2 000,00 | 304,30 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Piesa | Tapanuli Utara | Simangumban | Simangumban Jae | 2 800,00 | 76,00 | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Ular | Deli Serdang | Galang | Pulau Tagor Baru | 1 012,50 | 217,35 | 2,05 | 1 012,50 | 299,00 | 29,54 | 1 012,50 | 299,00 | 29,54 | 1 012,50 | 205,00 | 24,12 | 1 012,50 | 112,26 | 0,13 | 1 012,50 | 205,00 | 52,91 | 1 012,50 | 386,42 | 65,67 | 1 012,50 | 281,62 | 16,80 | 1 012,50 | 293,00 | 23,90 | 1 012,50 | 125,20 | 18,10 | |||
Sungai Wampu | Langkat | Stabat | Stabat Baru | 3 808,00 | - | 114,10 | 3 808,80 | 879,14 | 129,79 | 3 808,80 | 3 165,68 | 38,47 | 3 808,80 | 1 192,43 | 91,20 | 3 808,80 | 817,00 | 84,30 | 3 808,80 | 994,60 | 14,90 | |||||||||||||||
Sumatera Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Kuantan1 | Pasaman | Lembah Melintang | Sei Aur | 1 395,40 | 431,06 | 42,19 | 1 395,40 | - | 77,78 | 1 395,40 | 1 445,54 | 27,12 | 1 395,40 | 1 445,54 | 27,12 | 2 215,00 | 159,07 | 2,45 | ||||||||||||||||||
Batang Kuantan | Pasaman Barat | Lembah Malintang | 2 215,00 | 132,90 | 9,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Kuantan | Limapuluh Kota | Harau | Taram | 1 421,00 | 190,70 | 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Kuantan2 | Lima Puluh Koto | Payahkumbuh | 1 421,00 | - | 4,00 | 1 421,00 | - | 1,27 | 1 421,00 | 425,00 | 0,45 | 1 421,00 | 425,00 | 0,45 | 1 421,00 | 516,70 | 2,37 | 1 421,00 | 301,00 | 15,75 | 1 421,00 | 26,06 | 1,04 | |||||||||||||
Batang Kuantan | Sijunjung | Sawahlunto | 2 215,00 | 501,00 | 3,45 | 2 215,00 | - | 7,77 | 2 215,00 | 808,00 | 3,45 | 2 215,00 | 808,00 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||
Batang Hari | Sijunjung | Pulau Punjung | Sei Dareh | 4 952,00 | 886,82 | 87,91 | 4 952,30 | - | 49,08 | 4 952,00 | 4 800,00 | 34,57 | 4 952,00 | 687,00 | 4,95 | 4 952,30 | 563,82 | 19,90 | 4 952,30 | 842,40 | 41,21 | |||||||||||||||
Batang Indrapura | Sakai | 2 275,00 | 30,80 | 14,14 | 2 275,00 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Riau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Rokan | Rokan Hulu | Rokan IV Koto | Lb.Bendahara | 4 848,00 | 597,50 | 10,29 | 4 848,00 | 1 144,20 | 16,01 | 4 848,00 | 590,45 | 38,79 | 4 848,00 | 652,74 | 34,64 | 4 848,00 | 616,14 | 6,95 | 4 848,00 | 645,20 | 15,70 | 4 848,00 | 880,40 | 48,40 | ||||||||||||
Batang Rokan | Rokan Hulu | Rambah | 1 304,00 | 231,30 | 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Rokan | Rokan Hulu | Rambah | Ujung Gurap | 1 304,00 | 256,51 | 7,78 | 1 304,00 | 534,69 | 7,78 | 1 304,00 | 331,00 | 17,10 | 1 304,00 | 274,84 | 13,95 | 1 304,00 | ... | ... | 1 304,00 | 179,20 | 19,20 | |||||||||||||||
Batang Kampar | Kampar | Kampar | Air Tiris | 4 000,00 | 518,40 | 94,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Kampar | Kampar | Air Tiris | D. Bingkuang | 4 000,00 | 873,49 | 90,61 | 4 000,00 | 963,00 | 86,40 | 4 000,00 | ... | ... | 4 000,00 | 2 009,74 | 119,96 | 4 000,00 | 1 654,00 | 190,20 | ||||||||||||||||||
Batang Kampar | Kampar | Kampar Kiri | Lipat Kain | 3 431,00 | 458,90 | 27,13 | 3 431,00 | 1 032,49 | 25,10 | 3 431,00 | 829,53 | 69,42 | 3 431,00 | 820,60 | 54,27 | 3 431,00 | 832,71 | 34,03 | 3 431,00 | 728,90 | 57,10 | 3 431,00 | 552,00 | 27,70 | ||||||||||||
Batang Kampar | Kuantan Singingi | Singingi Hilir | Koto Baru | 1 170,00 | 391,33 | 8,19 | 1 170,00 | 350,75 | 16,80 | 1 170,00 | ... | ... | 1 170,00 | 324,09 | 4,74 | 1 170,00 | 324,10 | 10,00 | 1 170,00 | 140,90 | 5,30 | |||||||||||||||
Batang Kuantan | Kuantan Singingi | Hulu Kuantan | Lb.Ambacang | 7 464,00 | 1 024,81 | 37,07 | 7 464,00 | 1 817,00 | 34,00 | 7 467,00 | 1 187,53 | 55,64 | 7 467,00 | 1 179,81 | 88,29 | 7 467,00 | 1 236,16 | 37,07 | 7 467,00 | 1 326,80 | 93,00 | 7 467,00 | 1 144,50 | 76,60 | ||||||||||||
Batang Kuantan | Kuantan Singingi | Kuantan | Kamp.Berhala | 8 526,00 | 1 116,13 | 115,13 | 8 526,00 | 1 210,02 | 97,77 | 8 526,00 | 1 375,09 | 55,49 | 8 526,00 | 1 294,20 | 43,90 | |||||||||||||||||||||
Batang Kuantan | Kuantan Singingi | 8 526,00 | 1 398,80 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Kuantan | Indragiri Hulu | Seberida | Lb.Bangko | 1 009,00 | - | 7,73 | 1 009,00 | 211,31 | 5,70 | 1 009,00 | 186,60 | 5,11 | 1 009,00 | 158,21 | 6,47 | 1 009,00 | 179,80 | 26,85 | 1 009,00 | 176,30 | 17,40 | |||||||||||||||
Batang Kuantan | Indragiri Hulu | Batang Cenaku | Kamp. Pejangki | 1 009,00 | 153,30 | 20,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Siak | Kampar | Tapung | Pantai Cermin | 1 716,00 | 177,01 | 13,74 | 1 716,00 | 209,40 | 8,40 | 1 716,00 | 193,30 | 11,09 | 1 716,00 | 201,50 | 12,77 | 1 716,00 | 188,60 | 16,40 | 1 716,00 | 177,00 | 12,80 | |||||||||||||||
Jambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Hari | Sarko | Saoloa | Muara Inum | 1 455,00 | - | 19,89 | 1 455,00 | 742,90 | 19,89 | |||||||||||||||||||||||||||
Batang Hari | Sarolangun | Cermin Nan Gedang | Pemuncak | 1 258,00 | 317,50 | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Hari3 | Merangin | Benso | 1 258,00 | 420,93 | 2,07 | 1 258,00 | 234,52 | 2,07 | 1 258,00 | 459,00 | 32,64 | 1 258,00 | 1 405,04 | 15,68 | 1 258,00 | 326,64 | 16,38 | 1 258,00 | 252,00 | 39,70 | ||||||||||||||||
Batang Hari | Merangin | Bangko | 3 645,00 | 1 633,39 | 31,87 | 3 645,00 | 1 272,00 | 35,18 | 3 645,00 | 2 898,22 | 21,97 | 3 645,00 | 1 176,35 | 12,51 | 3 645,00 | 945,00 | 15,80 | |||||||||||||||||||
Batang Hari | Merangin | Bangko | Kel. Dusun Bangko | 3 645,00 | 719,10 | 41,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batang Hari | Merangin | Muara Siau | Rantau Panjang | 1 046,00 | 312,69 | 1,63 | 1 046,00 | 85,60 | 1,61 | 1 046,00 | 744,67 | 55,22 | 1 046,00 | 490,07 | 51,16 | 1 046,00 | 154,00 | 68,90 | 1 046,00 | 126,40 | 30,00 | |||||||||||||||
Batang Hari | Merangin | Bangko Barat | Pulau Rengas | 2 916,00 | 781,74 | 38,04 | 2 916,00 | 1.482.85 | 26,45 | 2 916,00 | 621,00 | 51,01 | 2 916,00 | 1 143,82 | 43,98 | 2 916,00 | 444,81 | 32,23 | 2 916,00 | 425,00 | 42,00 | 2 916,00 | 423,40 | 34,80 | ||||||||||||
Batang Hari | Tebo | Tengah Ilir | Muara Kilis | 7 824,00 | 2 615,42 | 340,05 | 7 824,00 | 2 615,42 | 196,62 | 7 824,00 | 2 233,00 | 427,94 | 17824,00r | 2 926,83 | 192,36 | 17 824,00 | 3 234,46 | 200,76 | 17 824,00 | 2 094,00 | 316,80 | 7 824,00 | 2 582,60 | 103,40 | ||||||||||||
Batang Hari | Muaro Jambi | Jambi Luar Kota | Sungai Duren | 38 704,00 | 9 508,71 | 501,02 | 38 704,00 | 7 438,73 | 627,32 | 38 704,00 | 7 417,00 | 627,30 | 38 704,00 | 5 226,00 | 214,60 | |||||||||||||||||||||
Batang Hari4 | Bungo | Bathin III | Air Gemuruh | 1 841,00 | 742,90 | 36,60 | 1 832,00 | 282,00 | 19,09 | 1 831,60 | 382,18 | 19,09 | 1 810,00 | 833,14 | 21,80 | 1 810,00 | 232,00 | 51,70 | 1 810,00 | 364,20 | 13,70 | |||||||||||||||
Batang Hari | Batang Hari | Muara Tembesi | Muara Tembesi | 5 984,00 | 3 809,45 | 264,60 | 5 984,00 | 4.535.00 | 197,97 | 5 984,00 | 3 123,00 | 229,52 | 5 984,38 | 3 531,16 | 219,33 | 6 135,00 | 3 157,77 | 82,38 | 36 135,00 | 3 826,00 | 494,10 | |||||||||||||||
Batang Hari | Jambu | Batang Hari | 8 704,00 | 8 918,69 | 501,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sumatera Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Musi | Lahat | Merapi Barat | Lebak Budi | 2 040,00 | 407,00 | 40,36 | 2 040,00 | 1 003,99 | 22,21 | 2 040,00 | 750,19 | 19,97 | 2 040,00 | 952,68 | 52,15 | 2 040,00 | 795,44 | 27,54 | ||||||||||||||||||
Sungai Musi | Lahat | Kikim | 3 676,00 | - | 5,93 | 3 676,00 | 1 070,89 | 0,93 | 3 676,00 | 848,45 | 3,41 | 3 676,00 | ... | ... | 3 676,00 | ... | ... | |||||||||||||||||||
Sungai Musi | OKI | Tanjungraja | 6 314,00 | - | 134,09 | 6 314,00 | 1 215,30 | 536,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Musi | Muara Enim | Muara Enim | Sungai Rotan | 6 990,00 | - | 170,80 | 6 990,00 | 817,42 | 87,00 | 6 990,00 | 668,00 | 125,89 | 6 990,00 | ... | ... | 6 990,00 | ... | ... | ||||||||||||||||||
Sungai Musi | Lahat | Kota Agung | Kota Agung | 1 228,00 | 56,55 | 0,09 | 1 228,00 | 37,05 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||
Sungai Musi | Ogan Ilir | Tanjung Raja | Tanjung Raja | 6 314,00 | 1 025,35 | 64,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Komering | Kayu Agung | Minanga | 1 000,00 | 2 986,63 | 35,06 | 4 383,00 | 131,81 | 9,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Komering | Kayu Agung | Mangunjaya | 1 500,00 | 2 051,55 | 0,64 | 1 500,00 | 268,26 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Kelingi5 | Musi Rawas | Lubuk Rumbai | 1 828,00 | - | 97,27 | 1 828,00 | 501,10 | 2,85 | 1 828,00 | 688,39 | 5,99 | 1 828,00 | 507,91 | 21,09 | ||||||||||||||||||||||
Bengkulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Air Dikit | Mukomuko | Air Dikit | Sari Bulan | 1 001,90 | 122,58 | 8,02 | 1 001,90 | 146,91 | 6,84 | 1 001,90 | 228,80 | 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
Lampung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Way Tulang Bawang | Way Kanan | Pakuan Ratu | Pakuan Ratu | 3 427,00 | - | 18,10 | 3 427,00 | 193,00 | 28,10 | 3 427,00 | 862,10 | 4,90 | 3 427,00 | 250,00 | 67,91 | 3 427,00 | 476,28 | 27,14 | 3 355,00 | 494,94 | 46,77 | 3 355,00 | 603,00 | 70,30 | 3 355,00 | 887,90 | 78,20 | |||||||||
Way Tulang Bawang | Lampung Utara | Kp Gunung Katun | 2 238,00 | - | 9,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Way Seputih | Lampung Tengah | Gunung Sugih | Buyut Udik | 1 648,00 | - | 2,09 | 1 648,00 | 217,00 | 1,60 | 1 648,00 | 302,00 | 0,16 | 1 648,00 | 191,79 | 0,88 | 1 648,00 | 302,00 | 0,16 | 1 648,00 | 103,20 | 1,79 | 1 648,00 | 96,31 | 2,25 | 1 648,00 | 82,84 | 6,43 | 1 648,00 | 234,00 | 21,50 | 1 648,00 | 237,30 | 5,16 | |||
Way Sekampung | Pesawaran | Gedong Tataan | Pujo Rahayu | 1 696,00 | - | 9,74 | 1 696,00 | 145,00 | 2,74 | 1 696,00 | 1 276,00 | 2,74 | 1 696,00 | 261,77 | 11,72 | 1 696,00 | 1 276,00 | 0,42 | 1 696,00 | 163,00 | 5,03 | 1 696,00 | 102,03 | 2,89 | 1 696,00 | 251,81 | 0,09 | 1 696,00 | 251,00 | 17,00 | 1 696,00 | 190,70 | 0,06 | |||
Way Semangka | Lampung Selatan | Kuncoro | 1 413,00 | - | 20,50 | 1 413,00 | 412,00 | 39,10 | 1 413,00 | 412,00 | 2,10 | 1 413,00 | 412,00 | 8,00 | 1 413,00 | 494,58 | 173,79 | |||||||||||||||||||
Jawa Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Cimanuk | Sumedang | Wado | Wado | 1 263,70 | 362,96 | 8,01 | 1 263,70 | - | 9,29 | 1 263,70 | 633,00 | 2,00 | 1 236,00 | 633,00 | 2,00 | 1 263,00 | 239,00 | 13,14 | 1 263,00 | 163,80 | 3,11 | 1 263,00 | 234,88 | 13,14 | 1 266,00 | 288,00 | 75,80 | |||||||||
Sungai Cimanuk | Sumedang | Tomo | Tomo | 1 966,30 | 326,69 | 4,15 | 1 966,30 | - | 18,09 | 1 966,30 | 7,10 | 1,55 | 1 966,30 | 239,60 | 0,90 | 1 966,30 | 710,00 | 0,00 | 1 966,00 | 240,00 | 0,05 | 1 966,30 | 559,42 | 0,90 | 1 966,30 | 294,30 | 2,38 | 1 979,10 | 227,00 | 51,20 | ||||||
Sungai Cimanuk | Majalengka | Cibeureum | Monjot | 2 788,00 | 611,81 | 0,52 | 2 788,00 | 916,00 | 0,09 | 2 788,00 | 289,00 | 0,52 | 2 788,00 | 683,97 | 0,47 | 2 788,00 | 248,16 | 0,89 | 2 788,00 | 791,00 | 20,80 | |||||||||||||||
Sungai Cimanuk | Indramayu | Kertasemaya | Kertasemaya | 3 305,00 | 1 530,01 | 51,23 | 3 305,00 | 1 930,25 | 51,23 | 3 305,00 | 1 369,00 | 15,83 | 3 305,00 | 1 530,01 | 25,68 | 3 305,00 | 1 405,69 | 29,09 | 3 305,00 | 1 319,00 | 49,80 | |||||||||||||||
Sungai Citarum | Kota Bandung | Dayeuhkolot | Dayeuhkolot | 1 035,00 | - | 20,98 | 1 035,00 | 182,00 | 0,08 | 1 035,00 | 616,48 | 107,80 | 1 035,00 | 597,00 | 70,90 | 1 035,80 | 498,20 | 54,51 | 1 035,80 | 143,01 | 1,76 | 1 035,80 | 358,00 | 0,80 | 1 035,80 | 377,10 | 0,00 | |||||||||
Sungai Citarum | Kab Bandung | Batujajar | Nanjung | 1 674,50 | 298,03 | 12,96 | 1 674,50 | - | 9,34 | 1 674,50 | 463,11 | 0,43 | 1 675,00 | 488,00 | 4,43 | 1 674,50 | 429,72 | 6,62 | 1 718,00 | 357,95 | 8,92 | 1 718,00 | 361,00 | 8,60 | 1 718,00 | 416,00 | 5,00 | |||||||||
Sungai Cibuni | Sukabumi | Sagaranten | Cisadap | 1 080,70 | 330,66 | 0,31 | 1 080,70 | - | 17,60 | 1 080,70 | 1 398,00 | 0,08 | 1 080,00 | 244,00 | 17,09 | 1 081,00 | 107,12 | 15,70 | 1 080,75 | 390,62 | 18,69 | 1 080,75 | 424,60 | 28,70 | 1 080,80 | 140,00 | 5,80 | |||||||||
Sungai Cibuni | Sukabumi | Sagaranten | Datarnangka | 1 080,80 | 246,80 | 11,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Citanduy | Banjar | Pataruman | Pataruman | 1 416,20 | 1 225,50 | 25,90 | 1 416,20 | - | 65,73 | 1 416,20 | 1 529,00 | 0,54 | 1 416,20 | 861,05 | 57,75 | 1 416,20 | 1 529,00 | 0,54 | 1 416,20 | 485,56 | 3,13 | 1 416,20 | 645,66 | 2,67 | 1 416,20 | 333,00 | 23,70 | 1 416,20 | 167,60 | 8,60 | ||||||
Sungai Citanduy | Cilacap | Kedungreja | Rejamulya | 2 682,00 | 323,16 | 129,55 | 2 682,00 | 569,23 | 2,14 | 2 682,00 | 920,00 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||
Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Pemali | Brebes | Songgom | Wanacala | 1 111,00 | - | - | 1 111,00 | - | - | 1 111,00 | 701,40 | - | 1 111,00 | 701,40 | - | 1 111,00 | - | 0,01 | 1 111,00 | 701,40 | 0,00 | 1 111,00 | 412,00 | 0,02 | 1 111,00 | 544,06 | 0,01 | 1 111,00 | 400,62 | 5,14 | 1 111,00 | 252,00 | 12,70 | |||
Sungai Pemali | Brebes | Brebes | 1 250,00 | 2 043,80 | 0,02 | 1 250,00 | 200,96 | 0,15 | 1 250,00 | 2.043.96 | 0,02 | 1 250,00 | 842,00 | 1,33 | 1 250,00 | ... | ... | 1 250,00 | 367,05 | 0,55 | ||||||||||||||||
S. Bengawan Solo | Kota Surakarta | Jebres | Jebres | 3 206,70 | 1 132,00 | 0,17 | 3 206,70 | 470,09 | 5,23 | 3 206,70 | 1 132,00 | 0,17 | 3 207,00 | 1 319,00 | 11,10 | 3 206,70 | 869,03 | 1,32 | 3 206,70 | 551,87 | 5,23 | 3 206,70 | 825,00 | 32,80 | ||||||||||||
S. Bengawan Solo | Wonogiri | Wonogiri | Juranggempal | 1 216,00 | 622,00 | 0,00 | 1 216,00 | 2 408,36 | 3,50 | 1 216,00 | ... | ... | 1 216,00 | 1 542,00 | 6,80 | |||||||||||||||||||||
Sungai Serayu | Banyumas | Banyumas | Kedunguter | 2 631,30 | 1 002,00 | 21,60 | 2 631,30 | 1 780,00 | 21,05 | 2 631,30 | 1 780,00 | 21,05 | 2 631,30 | 610,99 | 25,57 | 2 631,30 | 1 780,00 | 21,05 | 2 631,00 | 1 061,00 | 51,80 | 2 631,00 | ... | ... | 2 631,30 | 608,33 | 33,42 | |||||||||
K. Serayu | Banyumas | Banyumas | 2 631,30 | 802,20 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K. Serayu | Banyumas | Kebasen | Gambarsari | 3 060,00 | 520,00 | 16,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sungai Serayu | Banyumas | Kebasen | Cindaga | 2 096,00 | 751,38 | 0,31 | 2 096,00 | 2 270,00 | 0,31 | 2 096,00 | 2 270,00 | 0,31 | 2 096,00 | 2 270,00 | 0,00 | 3 096,00 | 980,00 | 3,07 | 3 096,00 | 498,08 | 21,30 | 3 096,00 | ... | ... | ||||||||||||
Kali Klawing | Purbalingga | Kalianyar | Pagandegan | 1 028,00 | 990,83 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Lusi | Grobogan | Kradenan | Banjardowo | 1 642,00 | 1 381,00 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kali Progo | Kulon Progo | 1 676,00 | - | 2,02 | 1 676,00 | 366,90 | 6,43 | 1 676,00 | 1 377,60 | 0,21 | 1 676,00 | 1.377.00 | 4,75 | 1 676,00 | 167,70 | 7,17 | 1 676,00 | 332,45 | 8,73 | 1 676,00 | 457,40 | 31,90 | ||||||||||||||
Kali Progo | Kulon Progo | Kalibawang | Banjarharjo | 1 712,30 | - | 0,45 | 1 762,70 | 255,84 | 6,20 | 1 712,30 | 1 122,00 | 0,04 | 1 712,30 | 90,47 | 0,39 | 1 712,30 | 90,47 | 0,39 | 1 712,30 | 413,47 | 6,04 | 1 712,30 | 259,00 | 22,50 | ||||||||||||
Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Bengawan Solo7 | Bojonegoro | Padangan | Dengok | 11 125,00 | 1 856,05 | 0,48 | 11 125,00 | 2 611,00 | 3,00 | 1 125,00 | 1 816,74 | 3,00 | 11 125,00 | 2 611,00 | 3,00 | 1 125,00 | 3 193,00 | 2,98 | 1 125,00 | 2 187,51 | 7,41 | 1 125,00 | 2 374,37 | 8,38 | 11 125,00 | 1 841,00 | 31,80 | |||||||||
S. Bengawan Solo | Bojonegoro | Padangan | 11 127,00 | ... | ... | 11 127,00 | 1 436,98 | 5,38 | 11 127,00 | 3 528,00 | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bengawan Solo | Bojonegoro | Bojonegoro | 13 956,50 | 2 023,89 | 9,96 | 13 956,50 | 1 523,74 | 0,16 | 13 956,50 | 2 480,92 | 0,18 | 3 956,50 | 1 609,13 | 8,15 | 13 956,00 | 2 480,92 | 0,07 | 3 957,00 | 5 566,00 | 0,07 | 3 956,50 | 2 808,72 | 7,57 | 3 956,50 | 1 905,88 | 3,04 | 13 957,00 | 1 923,00 | 35,20 | |||||||
S. Bengawan Solo8 | Bojonegoro | Bubulan | Clebung | 6 286,20 | 34,90 | 5,21 | 6 286,00 | 0,22 | 0,12 | 6 286,20 | 0,18 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bengawan Solo9 | Lamongan | Babat | Banaran | 6 286,20 | 1 501,30 | 0,00 | 6 286,00 | 1 952,00 | 47,46 | 6 286,20 | 3 599,98 | 36,43 | 6 286,20 | ... | ... | |||||||||||||||||||||
S. Bengawan Solo | Lamongan | Karanggeneng | Karanggeneng | 17 300,00 | 2 611,00 | 64,60 | 3 956,00 | 2 090,00 | 67,31 | 3 956,00 | 1 822,71 | 234,75 | 3 956,00 | 728,58 | 6,31 | 16 872,00 | 1 080,00 | 1 489,50 | ||||||||||||||||||
S. Bengawan Solo | Lamongan | Babat | Babat | 16 286,20 | 1 352,31 | 9,02 | 16 286,20 | 1 644,92 | 19,69 | 16 286,20 | 1 706,17 | 8,54 | 3 956,00 | 1 363,07 | 0,00 | 16 283,00 | 1 706,17 | 8,75 | 16 286,00 | 1 952,00 | 47,46 | 16 286,00 | ... | ... | 16 286,20 | 1 882,37 | 8,75 | 16 286,00 | 1 557,00 | 129,00 | ||||||
S. Bengawan Solo | Tuban | Parerang | Selobagus | 6 286,20 | 2 525,00 | 1,97 | 6 286,00 | 295,00 | 0,16 | 6 286,20 | 215,56 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bengawan Solo10 | Madiun | Madiun | Nambangan | 2 126,00 | 558,70 | - | 2 126,00 | 227,95 | 0,16 | 2 126,00 | 1 109,50 | 0,15 | 2 126,00 | 239,32 | 2,87 | 2 126,00 | 27,25 | - | 2 126,00 | 42,23 | 0,00 | 2 126,00 | 45,67 | 0,47 | 2 126,00 | 713,00 | 1,50 | |||||||||
S. Bengawan Solo | Madiun | Madiun | 2 126,00 | 590,00 | 14,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
