Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Jenis Bacaan, dan Tipe Daerah, 2012
Terakhir Diperbarui : 20 Agustus 2014
Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Membaca Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Jenis Bacaan, dan Tipe Daerah, 2012 | ||||||||||||||||||
Provinsi | Surat Kabar | Majalah/Tabloid | Buku Cerita | Pelajaran Sekolah | Pengetahuan | Lainnya | ||||||||||||
Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | |
Aceh | 37,17 | 25,88 | 29,06 | 13,02 | 5,99 | 7,97 | 8,31 | 5,87 | 6,56 | 29,19 | 22,57 | 24,43 | 23,41 | 16,43 | 18,4 | 26,91 | 17,25 | 19,97 |
Sumatera Utara | 22,98 | 12,61 | 17,71 | 7,31 | 3,49 | 5,37 | 3,75 | 3,94 | 3,85 | 25,83 | 21,36 | 23,56 | 19,23 | 14,95 | 17,05 | 15,15 | 22,27 | 18,77 |
Sumatera Barat | 23,37 | 9,27 | 14,73 | 10,49 | 4,78 | 6,99 | 7,12 | 5,73 | 6,27 | 24,93 | 23,01 | 23,75 | 19,75 | 14,91 | 16,6 | 18,57 | 15,12 | 16,46 |
Riau | 29,89 | 8,04 | 16,59 | 11,2 | 4,93 | 7,38 | 5,76 | 7,15 | 6,6 | 24,84 | 21,88 | 23,04 | 19,73 | 15,84 | 17,36 | 19,82 | 19,46 | 19,6 |
Kepulauan Riau | 43,59 | 16,46 | 38,65 | 15,83 | 2,93 | 13,48 | 9,97 | 5,51 | 9,16 | 20,67 | 20,74 | 20,68 | 20,81 | 20,28 | 20,72 | 22,19 | 19,14 | 21,63 |
Jambi | 26,82 | 5,77 | 12,23 | 8,7 | 3,34 | 4,98 | 6,18 | 6,09 | 6,12 | 23,11 | 21,1 | 21,72 | 19,53 | 16,72 | 17,58 | 12,23 | 20,49 | 17,96 |
Sumatera Selatan | 32,61 | 7,84 | 16,71 | 12,14 | 4,05 | 6,95 | 5,77 | 3,87 | 4,55 | 24,4 | 18,16 | 20,39 | 14,19 | 11,38 | 12,38 | 12,17 | 15,26 | 14,16 |
Kepulauan Bangka Belitung | 35,44 | 9,5 | 22,27 | 12,98 | 3,61 | 8,22 | 4,87 | 2,34 | 3,58 | 18,83 | 14,66 | 16,71 | 13,26 | 8,18 | 10,68 | 13,7 | 7,16 | 10,38 |
Bengkulu | 34,26 | 9,99 | 17,5 | 11,19 | 3,47 | 5,86 | 7,02 | 4,84 | 5,51 | 30,84 | 20,58 | 23,76 | 24,36 | 12,01 | 15,83 | 27,4 | 10,97 | 16,06 |
Lampung | 24,05 | 4,75 | 9,71 | 9,35 | 1,31 | 3,37 | 6,56 | 3,64 | 4,39 | 22,68 | 18,65 | 19,69 | 15,76 | 11,77 | 12,8 | 14,89 | 16,28 | 15,92 |
DKI Jakarta | 35,67 | - | 35,67 | 17,89 | - | 17,89 | 6,49 | - | 6,49 | 16,9 | - | 16,9 | 14,29 | - | 14,29 | 14,55 | - | 14,55 |
Jawa Barat | 16,14 | 5,73 | 12,57 | 7,94 | 3,22 | 6,32 | 4,97 | 3,86 | 4,59 | 20,75 | 16,73 | 19,37 | 13,25 | 10,5 | 12,31 | 15,54 | 19,91 | 17,04 |
Banten | 20 | 5,2 | 15,07 | 10,58 | 2,01 | 7,72 | 5,5 | 4,68 | 5,22 | 22,56 | 19,96 | 21,7 | 16,36 | 12,75 | 15,16 | 18,45 | 27,32 | 21,4 |
Jawa Tengah | 16,87 | 6,06 | 11 | 9,13 | 4,43 | 6,58 | 5,02 | 3,85 | 4,39 | 21,47 | 18,25 | 19,72 | 13,25 | 10,87 | 11,95 | 17,75 | 15,22 | 16,38 |
DI Yogyakarta | 37,85 | 21,24 | 32,22 | 14,97 | 6,47 | 12,09 | 7,24 | 6,43 | 6,97 | 22,75 | 17,23 | 20,88 | 17,47 | 11,4 | 15,41 | 12,77 | 10,6 | 12,03 |
Jawa Timur | 21,72 | 6,27 | 13,63 | 9,67 | 3,46 | 6,42 | 5,6 | 3,54 | 4,52 | 21,07 | 17,73 | 19,32 | 15,02 | 10,97 | 12,9 | 14,71 | 14,2 | 14,44 |
Bali | 24,14 | 8,75 | 18,01 | 8,75 | 3,37 | 6,6 | 5,03 | 3,1 | 4,26 | 19,98 | 16,37 | 18,54 | 14,92 | 12,39 | 13,91 | 9,97 | 5,04 | 8 |
Nusa Tenggara Barat | 11,52 | 4,15 | 7,22 | 6,22 | 2,34 | 3,96 | 6,28 | 5,8 | 6 | 24,28 | 20,21 | 21,91 | 17,67 | 13,87 | 15,46 | 18,48 | 13,74 | 15,72 |
Nusa Tenggara Timur | 23,43 | 5,69 | 9,18 | 9,09 | 3,08 | 4,27 | 8,07 | 5,81 | 6,26 | 29,44 | 23,25 | 24,47 | 23,89 | 15,23 | 16,94 | 23,9 | 19,14 | 20,08 |
Kalimantan Barat | 23,84 | 5,44 | 11,01 | 12,24 | 2,08 | 5,16 | 6,75 | 5,06 | 5,57 | 25,54 | 20,01 | 21,68 | 18,63 | 10,79 | 13,16 | 17,58 | 9,39 | 11,87 |
Kalimantan Tengah | 29,03 | 5,15 | 13,14 | 9,76 | 2,16 | 4,7 | 5,88 | 5,81 | 5,83 | 22,92 | 18,69 | 20,11 | 14,95 | 13,86 | 14,23 | 18,74 | 25,69 | 23,37 |
Kalimantan Selatan | 24,67 | 6,55 | 14,17 | 7,89 | 2,91 | 5 | 6,56 | 4,8 | 5,54 | 23,17 | 17,96 | 20,15 | 16,26 | 12,85 | 14,28 | 16,04 | 23,94 | 20,62 |
Kalimantan Timur | 34,5 | 10,17 | 25,26 | 13,44 | 4,53 | 10,05 | 7,67 | 5,3 | 6,77 | 23,86 | 19,58 | 22,24 | 20,02 | 15,98 | 18,49 | 17,94 | 19,62 | 18,58 |
Sulawesi Utara | 27,1 | 13,75 | 19,78 | 7,56 | 4,12 | 5,68 | 3,17 | 4,89 | 4,11 | 21,38 | 17,3 | 19,15 | 17,8 | 14,02 | 15,73 | 42,16 | 38,56 | 40,19 |
Gorontalo | 14,33 | 7,32 | 9,71 | 5,04 | 3,48 | 4,01 | 3,77 | 4,9 | 4,51 | 20,47 | 16,3 | 17,72 | 16,21 | 10,85 | 12,68 | 12,33 | 5,39 | 7,75 |
Sulawesi Tengah | 21,6 | 4,07 | 8,34 | 13,43 | 1,82 | 4,65 | 3,98 | 3,49 | 3,61 | 25,3 | 20,14 | 21,4 | 18,58 | 14,02 | 15,13 | 19,65 | 22,37 | 21,71 |
Sulawesi Selatan | 26,35 | 9,01 | 15,36 | 13,06 | 4,8 | 7,82 | 7,52 | 5,61 | 6,31 | 25,72 | 20,8 | 22,6 | 20,08 | 15,75 | 17,34 | 22,15 | 16,66 | 18,67 |
Sulawesi Barat | 26,23 | 8,15 | 12,43 | 14,12 | 4,31 | 6,63 | 6,41 | 5,13 | 5,43 | 28,25 | 24,62 | 25,48 | 25,08 | 16,37 | 18,43 | 13,37 | 15,04 | 14,65 |
Sulawesi Tenggara | 23,94 | 9,07 | 13,15 | 10,04 | 4,72 | 6,18 | 5,52 | 5,36 | 5,4 | 27,66 | 23,34 | 24,53 | 24,12 | 18,29 | 19,89 | 21,98 | 11,18 | 14,15 |
Maluku | 17,15 | 3,37 | 8,51 | 10,55 | 1,47 | 4,86 | 6,96 | 4,46 | 5,39 | 28,93 | 23,17 | 25,32 | 23,72 | 16,22 | 19,02 | 52,67 | 39,66 | 44,51 |
Maluku Utara | 27,64 | 4,91 | 11,11 | 11,68 | 1,65 | 4,39 | 7,72 | 4,14 | 5,12 | 26,79 | 21,44 | 22,9 | 19,51 | 14,83 | 16,1 | 8,23 | 18,7 | 15,85 |
Papua | 17,67 | 2,01 | 6,08 | 9,5 | 5,37 | 6,44 | 6,56 | 3,28 | 4,14 | 29,18 | 13,37 | 17,48 | 25,12 | 7,95 | 12,41 | 26,17 | 16,06 | 18,68 |
Papua Barat | 28,74 | 5,86 | 12,74 | 13,11 | 3,84 | 6,62 | 8,97 | 5,12 | 6,27 | 29,1 | 22,57 | 24,53 | 25,19 | 14,51 | 17,72 | 47,65 | 26,17 | 32,63 |
INDONESIA | 22,68 | 7,43 | 15,06 | 10,23 | 3,61 | 6,92 | 5,64 | 4,38 | 5,01 | 21,95 | 19,03 | 20,49 | 15,67 | 12,49 | 14,08 | 16,76 | 17,3 | 17,03 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id