Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012
Terakhir Diperbarui : 20 Agustus 2014
Proporsi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengarkan Siaran Radio Selama Seminggu Terakhir | |||||||||
menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2012 | |||||||||
Provinsi | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | ||||||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+ Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+ Perempuan | Laki-laki | Perem-puan | Laki-laki+ Perempuan | |
Aceh | 22,94 | 19,02 | 20,98 | 17,05 | 10,84 | 13,91 | 18,72 | 13,12 | 15,9 |
Sumatera Utara | 21,39 | 25,63 | 23,53 | 15,09 | 14,44 | 14,76 | 18,18 | 19,96 | 19,07 |
Sumatera Barat | 17,23 | 16,55 | 16,88 | 12,47 | 12,8 | 12,64 | 14,31 | 14,25 | 14,28 |
Riau | 24,91 | 19,34 | 22,19 | 19,11 | 15,25 | 17,25 | 21,36 | 16,86 | 19,18 |
Kepulauan Riau | 21,81 | 19,71 | 20,78 | 23,93 | 30,74 | 27,17 | 22,21 | 21,67 | 21,94 |
Jambi | 10,19 | 6,49 | 8,36 | 6,42 | 5,36 | 5,91 | 7,57 | 5,71 | 6,66 |
Sumatera Selatan | 22,16 | 19,48 | 20,82 | 11,59 | 8,17 | 9,92 | 15,32 | 12,28 | 13,82 |
Kepulauan Bangka Belitung | 20,11 | 21,57 | 20,81 | 23,81 | 20,18 | 22,09 | 22 | 20,87 | 21,46 |
Bengkulu | 21,87 | 17,83 | 19,85 | 10,55 | 7,7 | 9,16 | 13,99 | 10,89 | 12,47 |
Lampung | 15,36 | 12,55 | 13,98 | 12,5 | 10,39 | 11,48 | 13,23 | 10,96 | 12,12 |
DKI Jakarta | 27,17 | 23,25 | 25,23 | - | - | - | 27,17 | 23,25 | 25,23 |
Jawa Barat | 19,96 | 16,28 | 18,15 | 15,5 | 12,51 | 14,03 | 18,43 | 14,98 | 16,74 |
Banten | 21,44 | 14,94 | 18,25 | 17,61 | 13,34 | 15,54 | 20,15 | 14,41 | 17,35 |
Jawa Tengah | 27,69 | 22,71 | 25,16 | 22,97 | 19,23 | 21,08 | 25,12 | 20,82 | 22,94 |
DI Yogyakarta | 36,32 | 31,76 | 34,01 | 37,95 | 32,35 | 35,05 | 36,86 | 31,97 | 34,37 |
Jawa Timur | 27,8 | 20,95 | 24,32 | 24,93 | 18,77 | 21,78 | 26,3 | 19,8 | 22,99 |
Bali | 38,31 | 34,73 | 36,53 | 30,79 | 25,84 | 28,31 | 35,33 | 31,16 | 33,25 |
Nusa Tenggara Barat | 13,07 | 10,19 | 11,56 | 7,03 | 6,33 | 6,67 | 9,54 | 7,95 | 8,71 |
Nusa Tenggara Timur | 24,57 | 20,02 | 22,27 | 9,86 | 6,94 | 8,37 | 12,78 | 9,49 | 11,1 |
Kalimantan Barat | 14,35 | 15,19 | 14,77 | 12,53 | 11,21 | 11,89 | 13,08 | 12,43 | 12,76 |
Kalimantan Tengah | 11,97 | 13 | 12,47 | 10,57 | 8,34 | 9,52 | 11,04 | 9,92 | 10,51 |
Kalimantan Selatan | 19,08 | 17,47 | 18,28 | 16,89 | 14,22 | 15,57 | 17,81 | 15,59 | 16,71 |
Kalimantan Timur | 18,51 | 17,05 | 17,82 | 8,85 | 7,87 | 8,39 | 14,8 | 13,61 | 14,24 |
Sulawesi Utara | 21,63 | 18,24 | 19,95 | 9,21 | 7,89 | 8,57 | 14,77 | 12,62 | 13,71 |
Gorontalo | 34,69 | 31,33 | 32,97 | 32,29 | 33,12 | 32,7 | 33,09 | 32,5 | 32,8 |
Sulawesi Tengah | 14,61 | 12,94 | 13,78 | 7,62 | 5,84 | 6,76 | 9,29 | 7,61 | 8,47 |
Sulawesi Selatan | 21,52 | 16,38 | 18,87 | 14,29 | 12,45 | 13,33 | 16,95 | 13,88 | 15,36 |
Sulawesi Barat | 15,09 | 8,5 | 11,72 | 10,12 | 9,47 | 9,79 | 11,27 | 9,23 | 10,25 |
Sulawesi Tenggara | 13,45 | 10,14 | 11,78 | 9,73 | 7,05 | 8,39 | 10,74 | 7,91 | 9,32 |
Maluku | 10,23 | 10,76 | 10,49 | 5,74 | 4,06 | 4,91 | 7,41 | 6,58 | 6,99 |
Maluku Utara | 14,54 | 13,14 | 13,85 | 6,97 | 2,47 | 4,78 | 9,02 | 5,41 | 7,25 |
Papua | 30,77 | 25,24 | 28,23 | 9,69 | 5,65 | 7,79 | 15,27 | 10,64 | 13,1 |
Papua Barat | 29,11 | 23,02 | 26,26 | 15,47 | 11,1 | 13,43 | 19,56 | 14,69 | 17,29 |
INDONESIA | 23,41 | 19,55 | 21,48 | 17,2 | 14,02 | 15,61 | 20,3 | 16,78 | 18,55 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id