Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, 2013-2014
Terakhir Diperbarui : 4 Oktober 2022
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, 2013-2014 | ||||||||||||||
Provinsi | 2013 | 2014 | ||||||||||||
Tidak Memiliki Kendaraan Bermotor | Memiliki Kendaraan Bermotor | Tidak Memiliki Kendaraan Bermotor | Memiliki Kendaraan Bermotor | |||||||||||
Sepeda motor | Mobil | Sepeda motor & Mobil |
Total | Sepeda motor | Perahu Motor | Mobil | Sepeda Motor & Perahu Motor | Sepeda motor & Mobil |
Perahu Motor & Mobil | Sepeda Motor, Perahu Motor & Mobil | Total | |||
Aceh | 23.35 | 68.79 | 0.34 | 7.52 | 76.65 | 24.63 | 66.33 | 0.19 | 0.22 | 0.73 | 7.76 | - | 0.15 | 75.38 |
Sumatera Utara | 29.24 | 63.65 | 0.58 | 6.54 | 70.76 | 26.61 | 64.85 | 0.23 | 0.42 | 0.74 | 6.78 | - | 0.37 | 73.39 |
Sumatera Barat | 25.88 | 62.6 | 0.97 | 10.55 | 74.12 | 23.81 | 64.34 | 0.02 | 0.48 | 0.56 | 10.58 | - | 0.21 | 76.19 |
Riau | 13.08 | 75.75 | 0.72 | 10.45 | 86.92 | 12.07 | 76.15 | 0.67 | 0.14 | 1.26 | 9.66 | - | 0.05 | 87.93 |
Jambi | 14.11 | 75.05 | 0.31 | 10.53 | 85.89 | 16.06 | 72.04 | 0.18 | 0.49 | 1.54 | 9.59 | - | 0.10 | 83.94 |
Sumatera Selatan | 23.64 | 66.02 | 0.71 | 9.63 | 76.36 | 19.92 | 68.63 | 0.23 | 0.91 | 1.19 | 8.66 | - | 0.45 | 80.07 |
Bengkulu | 17.86 | 70.88 | 0.25 | 11.01 | 82.14 | 18.94 | 70.40 | - | 0.64 | 0.34 | 9.62 | - | 0.05 | 81.05 |
Lampung | 20.63 | 71.99 | 0.71 | 6.67 | 79.37 | 18.90 | 74.49 | - | 0.32 | 0.78 | 5.36 | - | 0.13 | 81.08 |
Kep, Bangka Belitung | 8.11 | 74.72 | 0.82 | 16.36 | 91.89 | 9.51 | 72.58 | 0.35 | 0.48 | 4.80 | 11.45 | - | 83.00 | 172.66 |
Kepulauan Riau | 10.66 | 67.96 | 4.2 | 17.17 | 89.34 | 9.53 | 65.27 | 4.57 | 5.66 | 4.07 | 10.62 | - | 0.29 | 90.48 |
DKI Jakarta | 18.82 | 65.41 | 3.22 | 12.54 | 81.18 | 18.75 | 62.12 | 0.03 | 4.98 | 0.14 | 13.89 | - | 0.08 | 81.24 |
Jawa Barat | 37.02 | 54.94 | 0.56 | 7.48 | 62.98 | 36.08 | 55.41 | 0.06 | 0.87 | 0.32 | 7.20 | - | 0.07 | 63.93 |
Jawa Tengah | 28.83 | 63.13 | 0.26 | 7.78 | 71.17 | 26.85 | 66.19 | 0.07 | 0.26 | 0.25 | 6.37 | - | 0.01 | 73.15 |
DI Yogyakarta | 19.21 | 67.94 | 0.26 | 12.59 | 80.79 | 18.54 | 68.32 | - | 0.33 | 0.22 | 12.59 | - | - | 81.46 |
Jawa Timur | 24.28 | 68.18 | 0.24 | 7.3 | 75.72 | 23.20 | 67.94 | 0.11 | 0.31 | 0.31 | 8.05 | - | 0.08 | 76.80 |
Banten | 25.19 | 64.43 | 1.52 | 8.85 | 74.81 | 24.09 | 62.02 | - | 0.93 | 1.28 | 11.55 | - | 0.13 | 75.91 |
Bali | 11.1 | 71.95 | 0.47 | 16.49 | 88.9 | 13.69 | 66.40 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 18.85 | - | 0.26 | 86.31 |
Nusa Tenggara Barat | 51.97 | 43.39 | 0.13 | 4.51 | 48.03 | 45.87 | 49.04 | 0.23 | 0.18 | 0.33 | 4.27 | - | 0.08 | 54.13 |
Nusa Tenggara Timur | 66.08 | 29.9 | 0.71 | 3.31 | 33.92 | 67.29 | 28.02 | 0.49 | 0.41 | 0.20 | 3.59 | - | - | 32.71 |
Kalimantan Barat | 21.63 | 72.31 | 0.28 | 5.78 | 78.37 | 20.95 | 68.85 | 1.96 | 0.25 | 2.20 | 5.66 | - | 0.12 | 79.04 |
Kalimantan Tengah | 22.39 | 69.73 | 0.4 | 7.48 | 77.61 | 17.22 | 61.79 | 5.80 | 0.18 | 6.36 | 8.22 | 0.05 | 0.38 | 82.78 |
Kalimantan Selatan | 15.43 | 76.37 | 0.2 | 8 | 84.57 | 16.29 | 68.48 | 3.08 | 0.47 | 3.72 | 7.76 | - | 0.20 | 83.71 |
Kalimantan Timur | 9.44 | 77.95 | 0.48 | 12.12 | 90.56 | 8.68 | 71.20 | 2.18 | 1.02 | 4.08 | 12.34 | 0.17 | 0.36 | 91.35 |
Sulawesi Utara | 44.55 | 42.24 | 3.64 | 9.58 | 55.45 | 49.42 | 40.46 | 0.60 | 3.04 | 0.64 | 5.66 | 0.03 | - | 50.43 |
Sulawesi Tengah | 29.85 | 63.09 | 0.16 | 6.89 | 70.15 | 30.02 | 59.41 | 3.48 | 0.29 | 1.02 | 5.78 | - | 0.14 | 70.12 |
Sulawesi Selatan | 32.49 | 56.15 | 1.02 | 10.34 | 67.51 | 29.56 | 55.56 | 1.54 | 0.91 | 1.87 | 10.32 | - | - | 70.20 |
Sulawesi Tenggara | 35.21 | 57.65 | 0.36 | 6.77 | 64.79 | 33.10 | 57.41 | 0.75 | 0.39 | 1.62 | 6.33 | - | 0.24 | 66.74 |
Gorontalo | 44.04 | 50.45 | 0.61 | 4.9 | 55.96 | 45.43 | 46.09 | 2.41 | 0.49 | 0.94 | 4.51 | - | 0.42 | 54.86 |
Sulawesi Barat | 37.44 | 56.82 | 0.51 | 5.24 | 62.56 | 38.37 | 54.16 | 0.65 | 0.68 | 1.12 | 5.02 | - | 0.13 | 61.76 |
Maluku | 61.78 | 34.07 | 1.89 | 2.27 | 38.22 | 58.08 | 35.02 | 2.15 | 0.78 | 0.87 | 3.05 | - | 0.06 | 41.93 |
Maluku Utara | 52.88 | 43.98 | 0.23 | 2.9 | 47.12 | 49.19 | 40.73 | 4.80 | 0.57 | 2.60 | 1.88 | - | 0.23 | 50.81 |
Papua Barat | 43.24 | 49.49 | 1.07 | 6.2 | 56.76 | 44.54 | 43.92 | 6.10 | 0.15 | 1.68 | 3.39 | - | 0.22 | 55.46 |
Papua | 74.97 | 20.71 | 0.63 | 3.68 | 25.03 | 71.39 | 23.37 | 1.45 | 0.38 | 0.37 | 2.34 | 0.04 | 0.67 | 28.62 |
Indonesia | 28.92 | 62.22 | 0.67 | 8.19 | 71.08 | 27.59 | 62.21 | 0.47 | 0.76 | 0.80 | 8.05 | 0.00 | 0.13 | 72.42 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id