Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Lingkungan

Tekanan Udara dan Penyinaran Matahari di Stasiun Pengamatan BMKG, 2003-2010

Subjek

Tekanan Udara dan Penyinaran Matahari di Stasiun Pengamatan BMKG, 2003-2010

Terakhir Diperbarui : 29 September 2015

Tekanan Udara dan Penyinaran Matahari di Stasiun Pengamatan BMKG, 2003-2010
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Provinsi Stasiun BMKG Tekanan Udara Tekanan Udara Tekanan Udara Tekanan Udara Penyinaran Matahari Tekanan Udara Penyinaran Matahari Tekanan Udara Penyinaran Matahari Tekanan Udara Penyinaran Matahari Tekanan Udara Penyinaran Matahari
min rata-rata maks min rata-rata maks min rata-rata maks
Aceh Blang Bintang 1006,3 1009,83 1013,5 1006,3 1009,83 1013,5 1005,9 1009,1 1012,5 1009,50 54,4 1009,10 49,70 1008,80 51,20 1009,5 43,1
  Cut Bau 1007 1011,21 1015,2 1007 1011,21 1015,2
  Cut Nyak Dhien 1006,5 1009,93 1013,8 1006,5 1009,93 1013,8
  Malikussaleh 1007,4 1011,24 1014,7 1007,4 1011,24 1014,7
Sumatera Utara Polonia1 1006,2 1009,84 1013,7 1006,2 1009,84 1013,7 1006,3 1010 1016,1 1009,40 4,8 ... 42 ar 38,80 1011,80 49,00 - -
  Belawan 1005,5 1009,74 1016,2 1005,5 1009,74 1016,2
  Pinangsori 1005,6 1009,69 1013,8 1005,6 1009,69 1013,8
Sumatera Barat Sicincin 2 1007,1 1010,15 1014,6 1007,1 1010,15 1014,6 1007,4 1010,8 1013,4 1010,50 53,5 996,7 46,4 996,40 45,70 997,00 41,30 994,7 38,6
  Binaka 1007,1 1010,95 1016,2 1007,1 1010,95 1016,2
Riau Sultan Syarif Qasim3 1002,7 1010,22 1014,1 1007,7 1011,36 1016,2 1009,60 47 1004,5 53,6 1009,30 40,80 995,50 48,30 995,5 48,3
  Japura 1005,6 1009,73 1013,1 1005,6 1009,73 1013,1
Jambi Sungai Duren4 1007,3 1010,64 1014,3 1007,3 1010,64 1014,3 - 48,5 1011,1 46,3 1011,00 50,80 1011,20 50,10 1010,8 52,1
  Depati Parbo 1006,5 1010 1013,1 1007,4 1010,56 1013,6
  Sultan Thaha
Sumatera Selatan Kenten5 1008,1 1011,21 1013,3 1007,2 1010,66 1014 1007,5 1011,4 1014,1 1010,70 54,5 1016,8 54,8 1009,40 54,00 1009,70 57,40 - -
Bengkulu Pulau Baai6 1004,9 1009,23 1013,1 1004,9 1009,23 1013,1 1005,2 1008,7 1011,8 1008,80 67,1 1009,9 70,2 1010,00 65,00 1008,00 68,80 1008,4 44
Lampung Radin Inten II/Branti 1002,2 1011,49 1014,5 1002,2 1011,49 1014,5 1012,00 69,2 1010,8 61 1010,80 58,80 1011,00 61,30 1010,6 50,6
  Astra Ksetra 1006,2 1010,52 1013,5 1006,2 1010,52 1013,5
Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang 1004,3 1009,92 1012,8 1002,7 1010,22 1014,1 1006 1010,5 1016 1010,70 44,4 1010,1 46,7 1009,30 49,30 1009,60 56,00 1009,5 -
  Buluh Tumba 1005,6 1009,71 1016,8 1007 1010,51 1014,1
Kepulauan Riau Kijang 1007,8 1011,11 1014,5 1006,7 1009,65 1016,6 1007,4 1011,2 1016,7 1011,00 46 1010,9 42,8 1010,60 47,80 1010,50 55,90 1010,2 49,3
  Batam 1003,3 1010,55 1014,2 1003,3 1010,55 1014,2
  Dabo 1007,4 1010,67 1015,6 1007,4 1010,67 1015,6
  Tarempa 1006,4 1009,79 1013,2 1006,4 1009,79 1013,2
  Ranai 1006,4 1010,14 1013,8 1006,4 1010,14 1013,8
DKI Jakarta Kemayoran22
  Tanjung Priok 1006 1009,77 1013,2 1006 1009,77 1013,2 1007,3 1010,8 1013,8 1011,50 72,4 1010,5 60 1010,20 36,00 1010,00 53,30 1009,2 53,1
  Halim Perdanakusuma 1006,9 1009,98 1013,8 1006,9 1009,98 1013,8
  Observatory 1006,8 1010 1015,8 1006,8 1010 1015,8
  Soekarno-Hatta 1006,7 1010,06 1013,7 1006,7 1010,06 1013,7
Jawa Barat Bandung7 1007 1010,55 1013,6 1007 1010,55 1013,6 919,4 922,2 926,5 921,40 54,6 922,1 62,5 922,50 56,80 922,90 62,10 - -
  Husein 1007,1 1010,55 1013,6 1007,1 1010,55 1013,6
  Atang Sanjaya 1007,2 1011,11 1016,8 1007,2 1011,11 1016,8
  Dermaga 1007,2 1011,73 1018,4 1007,2 1011,73 1018,4
  Puncak 1007,3 1010,97 1018,9
  Jatiwangi 1007,1 1010,39 1017,7 1007,1 1010,39 1017,7
  Kalijati 1006,2 1010,47 1013,5 1006,2 1010,47 1013,5
  Cibeureum 1007,1 1011,13 1035,7 1007,1 1011,13 1035,7
Jawa Tengah Semarang8 1006,4 1009,81 1013,1 1006,4 1009,81 1013,1 1006,9 1010,9 1014,9 1010,30 54,1 1010,2 67,8 1010,00 58,80 1010,30 57,70 1009,7 47
  Cilacap 1005,4 1010,39 1014,6 1005,4 1010,39 1014,6
  Ahmadyani 1006,5 1009,83 1013,1 1006,5 1009,83 1013,1
  Adisumarmo 1005,5 1009,84 1013,2 1005,5 1009,84 1013,2
  Tegal 1006,6 1009,87 1014,9 1006,6 1009,87 1014,9
DI Yogyakarta Sleman9 1004,6 1009,71 1013,3 1004,6 1009,71 1013,3 - - 992,6 ,,, 1010,20 - 994,60 68,20 - -
Jawa Timur Juanda10 1006,2 1009,5 1013 1006,2 1009,5 1013 100,7 1011,8 1017,7 1011,10 80,5 1009,9 73,8 1010,20 70,20 1010,60 68,40 - -
  Banyuwangi 1004 1010,03 1014,5 1004 1010,03 1014,5
  Madura 1005 1009,43 1013,6 1005 1009,43 1013,6
  Iswahyudi 1006,5 1010,15 1013,9 1006,5 1010,15 1013,9
  Abdul Rakhman Saleh 1006,5 1010,56 1018,5 1006,5 1010,56 1018,5
  Pacitan 1005,3 1009,86 1013,1 1005,3 1009,86 1013,1
  Bawean 1007,4 1010,5 1018 1007,4 1010,5 1018
  Surabaya 1006,8 1010,77 1014,3 1006,8 1010,77 1014,3
  Perak 1006,3 1009,91 1013,6 1006,3 1009,91 1013,6
Banten Serang 1007,5 1011,68 1028,4 1007,5 1011,68 1028,4 1006 1009,2 1013,5 1008,80 64,2 1008,8 65,8 - - 1008,70 67,60 1006,7 57
  Budiarto 1005,6 1010,27 1013,5 1007,3 1010,97 1018,9
Bali Ngurah Rai 1005,6 1010,27 1013,5 1005,1 1009,8 1013,7 1009,70 76,2 1009,3 78,4 1009,20 75,30 1009,50 82,90 1008,8 73
Nusa Tenggara Barat Selaparang11 1003,5 1009,52 1013,4 1003,5 1009,52 1013,4 1008,2 1011,9 1015,3 1010,60 73 1011,2 69,6 1010,80 63,90 1008,70 73,60 1016,2 67,7
  Bima 1005,2 1009,95 1013,5 1005,2 1009,95 1013,5
  Sumbawa Besar 1004,9 1009,53 1013,2 1004,9 1009,53 1013,2
Nusa Tenggara Timur Lasiana12 1003,1 1010,24 1014,6 1003,1 1010,24 1014,6 1007,4 1010,4 1015,2 - - 1009,2 79,5 1009,30 79,60 1010,70 80,30 - -
  Mali 1007,2 1011 1017,4 1007,2 1011 1017,4
  Larantuka 1005,1 1009,78 1013,4 1005,1 1009,78 1013,4
  Wai Oti 1006,3 1010,85 1014,5 1006,3 1010,85 1014,5
  Dilli21 1003,3 1009,89 1014
  Oe-Cusse21 1006,2 1010,28 1013,9 1006,2 1010,28 1013,9
  Baa 992 1007,86 1014,3 992 1007,86 1014,3
  Tardamu 1004,7 1011,41 1016,4 1004,7 1011,41 1016,4
  Mau Hau 1004,7 1010,39 1014,8 1004,7 1010,39 1014,8
Kalimantan Barat Supadio 1004,7 1010,46 1021,5 1004,7 1010,46 1021,5 1005,7 1010,2 1015 1009,20 60,1 1009 57,5 1008,90 56,50 1009,10 60,10 1009,5 58,3
  Rahadi Usman 1007,4 1010,56 1013,6 1005,1 1010,06 1014,7
  Nangapinoh 1006,6 1010,01 1012,9 1006,6 1010,01 1012,9
  Paloh 1007,2 1010,66 1014 1007,8 1011,44 1014,9
  Putusibau 1007 1010,39 1013,4 1007 1010,39 1013,4
  Singkawang II 1007 1010,35 1013,4 1007 1010,35 1013,4
  Sintang 1006,3 1009,87 1012,9 1006,3 1009,87 1012,9
Kalimantan Tengah Tjilik Riwut13 1007,7 1011,36 1016,2 1008,1 1011,21 1013,3 1009,6 1013,1 1018,5 1013,40 52,3 1012,5 67,4 1012,50 58,70 1012,70 57,80 1012,6 55,3
  Iskandar 1006,5 1010,12 1013,5 1006,5 1010,12 1013,5
  Beringin 1006,5 1010,44 1013,9 1006,5 1010,44 1013,9
Kalimantan Selatan Banjarbaru14 1004,8 1009,83 1013,7 1004,8 1009,83 1013,7 1012,00 65,4 1011,1 51,3 1011,00 45,70 1011,70 58,90 - -
  Kotabaru 1007,5 1010,45 1013,3 1007,7 1010,45 1013,4
Kalimantan Timur Temindung 1007,4 1011,32 1014,8 1007,4 1011,32 1014,8 - - 1011,1 45,9 1010,10 39,90 1007,60 43,20 1010,4 43
  Juvai Semaring20 1006,5 1009,7 1012,9 1006,5 1009,7 1012,9
  Tanjung Selor 1006,7 1009,65 1016,6 1007,8 1011,11 1014,5
  Sepinggan 1006,4 1009,57 1012,7 1006,4 1009,57 1012,7
  Sangkulirang 1007,3 1010,17 1013,2 1007,3 1010,17 1013,2
  Berau 1007 1010,51 1014,1 1005,6 1009,71 1016,8
  Juwata 1006 1009,06 1013,1 1006 1009,06 1013,1
Kalimantan Utara Tanjung Selor
Sulawesi Utara Kayuwatu15 1005,2 1009,44 1013,3 1005,2 1009,44 1013,3 1000,2 1001,2 1001,9 999,90 44,6 998,7 39,5 1009,50 51,40 1010,00 56,50 1010,2 -
  Bitung 1004,7 1008,57 1013,3 1004,7 1008,57 1013,3
  Tahuna 1006,8 1011,39 1015 1006,8 1011,39 1015
Sulawesi Tengah Mutiara 1007,8 1011,44 1014,9 1004,3 1009,92 1012,8 1010,10 63,9 1010,3 62,4 1010,40 54,30 1010,20 65,20 1011,2 63,5
  Kasiguncu 1007,5 1010,22 1012,9 1007,5 1010,22 1012,9
  Lalos 1006,4 1009,34 1013,1 1006,4 1009,34 1013,1
  Bubung 1002 1009,92 1013,4 1002 1009,92 1013,4
Sulawesi Selatan Panakukang16 1005,9 1009,62 1013 1005,9 1009,62 1013 1012,00 68,9 1011,6 60,8 1011,30 63,80 1011,30 71,10 1011,1 56
  Hasanuddin 1006 1009,3 1012,9 1006 1009,3 1012,9
  Masamba 1006,9 1010,17 1015,2 1006,9 1010,17 1015,2
  Luwu 1007,3 1010,04 1013 1007,3 1010,04 1013
Sulawesi Tenggara Wolter Monginsidi17 1007,7 1010,45 1013,4 1006,5 1010 1013,1 1010,9 1013,3 1016,9 1015,10 85 1009,1 ... 1009,00 - 1011,30 49,80 1011,2 -
  Poma 1006 1009,97 1013 1007,5 1010,45 1013,3
  Beto Ambiri 1007,7 1011 1018,3 1007,7 1011 1018,3
Gorontalo Jalaludin 1004,8 1008,56 1013,1 1004,8 1008,56 1013,1 1006,8 1010,2 1012,8 1009,90 62,3 1010 61,8 1009,90 57,10 1009,60 65,40 - -
Sulawesi Barat Majene 1006,4 1009,62 1012,7 1006,4 1009,62 1012,7 - - 1009,8 72,3 1010,40 61,60 1010,60 75,70 1010,3 -
Maluku Pattimura18 1006 1009,42 1013,9 1006 1009,42 1013,9 1010,4 1013,7 1016,2 1011,10 58,5 1010,1 46,4 1010,30 47,10 1010,20 62,00 1009,9 55,6
  Amahai 1007,5 1011,56 1015,5 1007,5 1011,56 1015,5
  Geser 1004,5 1009,55 1014,2 1004,5 1009,55 1014,2
  Namlea 1007,5 1010,12 1013,8 1007,5 1010,12 1013,8
  Neira 1005,6 1009,43 1014,1 1005,6 1009,43 1014,1
  Saumlaki 1006,1 1010,95 1015,6 1006,1 1010,95 1015,6
  Dumatubun 1007,4 1010,34 1014,4 1007,4 1010,34 1014,4
Maluku Utara Babullah 1007 1009,69 1013,9 1007 1009,69 1013,9 1008,3 1011,3 1014,4 1011,00 62,4 1010,3 49,8 1010,30 51,90 1010,40 63,80 1010,5 63,6
  Gamarmalamu 1007,4 1009,95 1014 1007,4 1009,95 1014
  Taliabu 1005,2 1009,66 1013,6 1005,2 1009,66 1013,6
  Sanana 1007,3 1010,79 1014,1 1007,3 1010,79 1014,1
Papua Barat Manokwari 1006,6 1009,7 1014,6 1006,6 1009,7 1014,6 1008,50 35 ... 54,1 1006,80 60,80 1008,40 37,00 1008,6 61,8
  Torea 1007,3 1009,92 1014,4 1007,3 1009,92 1014,4
  Utarom 1003,3 1009,89 1014 1006,9 1009,91 1014,5
Papua Jayapura19 1004,4 1008,84 1015 1004,4 1008,84 1015 1007,60 55,3 1008 52 1008,80 51,20 1008,20 55,20 1008,2 55,1
  Sentani 1004,2 1008,76 1015 1004,2 1008,76 1015
  Mokmer 1005,1 1009,34 1014,7 1005,1 1009,34 1014,7
  Enarotali 1006 1009,87 1014,7 1006,0 1009,87 1014,7
  Timuka 1005,1 1010,06 1014,7 1006,0 1009,97 1013
  Mopah 1004,9 1009,64 1014,9 1004,9 1009,64 1014,9
  Nabire 1006,7 1009,7 1014,6 1006,7 1009,7 1014,6
  Sarmi 1006,6 1009,53 1014,9 1007,3 1010,17 1013,2
  Yendosa 1003,8 1009,14 1014,7 1003,8 1009,14 1014,7
  Jefman 1006,2 1010,26 1014,3 1006,2 1010,26 1014,3
  Tanah Merah 1006,1 1010,35 1014,9 1006,1 1010,35 1014,9
  Wamena 1004,3 1009,33 1014,8 1004,3 1009,33 1014,8
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Catatan:
1Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Japura Rengat
2 Tahun 2005 kebelakang diukur dari Stasiun BMKG Tabing
3 Tahun 2007 diukur dari Stasiun BMKG Pekanbaru, Tahun 2006 Stasiun BMKG Meteorologi, Tahun 2004 kebelakang Stasiun Simpangtiga
4 Tahun 2004 kebelakang diukur dari Stasiun BMKG Sultan Taha
5 Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG SMB II,Tahun 2004 kebelakang Stasiun BMKG Talang Betutu
6Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Fatmawati Soekarno,Tahun 2004 kebelakang Stasiun BMKG Padangkemiling
7Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Geofisika
8Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Maritim
9 Tahun 2005 dan 2003 diukur dari Stasiun BMKG AdiSucipto
10Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Perak
11Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG M Salahudin
12 Tahun 2005 kebelakang diukur dari Stasiun BMKG El Tari
13 Tahun 2004 diukur dari Stasiun BMKG Panarung
14Tahun 2003-2004 diukur dari Stasiun BMKG Syamsuddin Noor
15 Tahun 2003-2004 diukur dari Stasiun BMKG Dr Sam Ratulangi
16Tahun 2003 dan 2004 diukur dari Stasiun BMKG Ujungpandang
17 Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Bau-bau
18 Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Saumlaki
19 Tahun 2007 diukur dari Stasiun BMKG Biak, Tahun 2005 Stasiun BMKG Nabire
20 Tahun 2012 masuk ke Provinsi Kalimantan Utara
21 Tahun 2002 tidak termasuk Negara Indonesia
ar=alat rusak
Sebelum tahun 2013, data Kalimantan Utara termasuk kedalam Kalimantan Timur
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik