Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Stasiun Pengamatan BMKG, 2000-2010
Terakhir Diperbarui : 14 November 2017
Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Stasiun Pengamatan BMKG, 2000-2010 | ||||||||||||||||
Tahun | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
Provinsi | Stasiun BMKG | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) |
Aceh | Blang Bintang1 | 1 974,70 | 1 688,70 | 1 296,80 | 1 507,20 | 710,50 | 506,70 | 61,00 | 1 207,40 | 165,00 | 1 577,00 | 158,00 | 1 986,00 | 177,00 | ||
Cut Bau | 2 230,30 | |||||||||||||||
Cut Nyak Dhien | 3 097,20 | |||||||||||||||
Malikussaleh | 1 636,20 | |||||||||||||||
Sumatera Utara | Polonia2 | 1 289,50 | 3 595,30 | 1 944,90 | 3 140,20 | 776,70 | 222,50 | 19,00 | 2 513,00 | 224,00 | 2 442,00 | 233,00 | 2 184,00 | 208,00 | - | - |
Belawan | 2 305,10 | |||||||||||||||
Pinangsori | 4 920,10 | |||||||||||||||
Sumatera Barat | Sicincin 3 | 3 040,60 | 2 811,00 | 4 241,20 | 4 927,20 | 1 533,60 | 776,00 | 40,00 | 4 329,00 | 231,00 | ar | ar | 4 691,00 | 218,00 | 5 228,00 | - |
Binaka | 3 327,60 | |||||||||||||||
Riau | Sultan Syarif Qasim4 | 2 441,70 | 3 123,80 | 3 822,80 | 537,60 | 33,00 | 3 216,30 | 235,00 | 3 026,20 | 206,00 | 3 390,00 | 198,00 | 3 390,00 | 198,00 | ||
Japura | 2 949,20 | |||||||||||||||
Jambi | Sungai Duren5 | 840,30 | 2 515,20 | 2 044,50 | 2 508,10 | 1 015,70 | 424,70 | 34,00 | 2 394,00 | 207,00 | 2 230,00 | 230,00 | 2 299,00 | 189,00 | 3 207,00 | 253,00 |
Depati Parbo | 2 533,30 | |||||||||||||||
Sultan Thaha | ||||||||||||||||
Sumatera Selatan | Kenten6 | 2 837,50 | 2 368,20 | 2 674,00 | 1 356,90 | 1 442,00 | 93,00 | 2 364,70 | 210,00 | 2 685,70 | 224,00 | 2 389,00 | 214,00 | - | - | |
Bengkulu | Pulau Baai8 | 3 254,00 | 3 010,10 | 3 076,70 | 3 030,40 | 3 375,20 | 2 313,80 | 143,00 | 3 150,00 | 225,00 | 3 396,00 | 207,00 | 3 850,00 | 230,00 | 3 822,00 | 189,00 |
Lampung | Radin Inten II/Branti9 | 1 488,50 | 2 013,10 | 2 143,50 | 1 682,20 | 560,30 | 54,00 | 1 941,40 | 126,00 | 1 940,10 | 179,00 | 1 789,00 | 157,00 | 2 710,00 | 195,00 | |
Astra Ksetra | 1 933,50 | |||||||||||||||
Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang7 | 2 537,30 | 2 381,10 | 1 172,30 | 91,00 | 2 734,90 | 225,00 | 2 125,20 | 216,00 | 1 866,00 | 200,00 | 3 444,00 | 260,00 | |||
Buluh Tumba | 2 245,80 | 2 769,50 | 1 879,00 | 2 900,00 | ||||||||||||
Kepulauan Riau | Kijang | 3 972,70 | 751,20 | 491,20 | 25,00 | 3 633,90 | 214,00 | 3 363,30 | 202,00 | 2 739,00 | 180,00 | 3 283,00 | 226,00 | |||
Batam | 2 295,10 | |||||||||||||||
Dabo | 2 438,60 | |||||||||||||||
Tarempa | 2 742,80 | |||||||||||||||
Ranai | 2 590,30 | |||||||||||||||
DKI Jakarta | Kemayoran29 | |||||||||||||||
Tanjung Priok10 | 871,40 | 1 750,30 | 1 911,10 | 1 644,30 | 433,50 | 527,10 | 39,40 | 2 353,90 | 155,00 | 1 779,10 | - | 1 973,00 | 137,00 | 2 405,00 | 210,00 | |
Halim Perdanakusuma | 1 903,80 | |||||||||||||||
Observatory | 1 890,90 | |||||||||||||||
Soekarno-Hatta | 996,60 | |||||||||||||||
Jawa Barat | Bandung11 | 1 545,20 | 2 200,60 | 1 796,30 | 1 368,00 | 123,00 | 2 219,00 | 206,00 | 2 001,00 | 201,00 | 2 098,00 | 206,00 | - | - | ||
Husein | 2 369,70 | 2 346,70 | 2 198,30 | |||||||||||||
Atang Sanjaya | 2 390,50 | |||||||||||||||
Dermaga | 2 387,10 | |||||||||||||||
Puncak | 2 692,60 | |||||||||||||||
Jatiwangi | 2 030,90 | |||||||||||||||
Kalijati | 2 528,60 | |||||||||||||||
Cibeureum | 2 471,90 | |||||||||||||||
Jawa Tengah | Semarang12 | 1 574,20 | 2 473,60 | 1 132,10 | 1 142,00 | 39,90 | 1 868,00 | 156,00 | 2 690,30 | 186,00 | 2 807,00 | 169,00 | 3 228,00 | 219,00 | ||
Cilacap | 3 211,10 | |||||||||||||||
Ahmadyani | 2 264,90 | 1 986,80 | 2 571,00 | |||||||||||||
Adisumarmo | 2 085,00 | |||||||||||||||
Tegal | 2 170,10 | |||||||||||||||
DI Yogyakarta | Sleman13 | 1 227,00 | 2 417,50 | 1 644,10 | 1 834,30 | - | - | 919,00 | 82,00 | 1 870,80 | 149,00 | 1 584,00 | 132,00 | - | - | |
Jawa Timur | Juanda14 | 848,00 | 2 478,90 | 1 463,60 | 2 160,60 | 446,20 | 70,00 | 1 515,20 | 141,00 | 1 502,90 | - | 1 987,00 | - | - | - | |
Banyuwangi | 2 002,20 | |||||||||||||||
Madura | 1 519,20 | |||||||||||||||
Iswahyudi | 2 179,20 | |||||||||||||||
Abdul Rakhman Saleh | 1 870,80 | |||||||||||||||
Pacitan | 2 263,70 | |||||||||||||||
Bawean | 2 498,40 | |||||||||||||||
Surabaya | 1 519,50 | |||||||||||||||
Perak | 1 468,80 | 2 260,80 | ||||||||||||||
Banten | Serang | 1 059,10 | 1 634,80 | 1 837,60 | 1 353,70 | 192,00 | 563,00 | 68,00 | 735,00 | 72,00 | 1 476,00 | 167,00 | 1 414,00 | 170,00 | 2 136,00 | 228,00 |
Budiarto | ||||||||||||||||
Bali | Ngurah Rai15 | 1 479,60 | 1 745,10 | 1 172,60 | 2 089,60 | 1 415,10 | 1 096,90 | 74,00 | 1 985,10 | 121,00 | 1 791,70 | 157,00 | 1 702,00 | 135,00 | 2 525,00 | 193,00 |
Nusa Tenggara Barat | Selaparang16 | 2 448,40 | 1 182,10 | 938,20 | 1 876,20 | 104,70 | 236,10 | 25,00 | 1 408,00 | 162,00 | 1 440,00 | 174,00 | 1 440,00 | 174,00 | 2 643,00 | 220,00 |
Bima | 1 144,30 | |||||||||||||||
Sumbawa Besar | 1 627,60 | |||||||||||||||
Nusa Tenggara Timur | Lasiana17 | 3 077,80 | 1 259,60 | 1 230,20 | 1 886,50 | 476,30 | - | - | 1 291,00 | 104,00 | 1 988,00 | 123,00 | 1 513,00 | 98,00 | - | - |
Mali | 1 596,40 | |||||||||||||||
Larantuka | 1 474,50 | |||||||||||||||
Wai Oti | 1 179,60 | |||||||||||||||
Oe-Cusse28 | 1 775,30 | |||||||||||||||
Baa | 1 745,90 | |||||||||||||||
Tardamu | 1 313,30 | |||||||||||||||
Mau Hau | 1 294,00 | |||||||||||||||
Kalimantan Barat | Supadio18 | 2 099,80 | 2 975,00 | 2 743,30 | 3 160,60 | 2 787,70 | 1 528,20 | 93,00 | 3 666,00 | 232,00 | 3 131,80 | 215,00 | 2 989,00 | 190,00 | 3 518,00 | 257,00 |
Rahadi Usman | 3 184,00 | |||||||||||||||
Nangapinoh | 3 040,10 | |||||||||||||||
Paloh | 3 499,50 | |||||||||||||||
Putusibau | 3 618,30 | |||||||||||||||
Singkawang II | 3 283,70 | |||||||||||||||
Sintang | 3 083,30 | |||||||||||||||
Kalimantan Tengah | Tjilik Riwut19 | 2 854,20 | 2 147,00 | 2 672,10 | 1 291,90 | 539,70 | 62,00 | 3 613,40 | 222,00 | 2 794,50 | 204,00 | 2 771,00 | 186,00 | 4 508,00 | 276,00 | |
Iskandar | 3 026,20 | |||||||||||||||
Beringin | 3 244,60 | 2 704,70 | ||||||||||||||
Kalimantan Selatan | Banjarbaru20 | 2 224,60 | 2 305,80 | 1 951,80 | 2 773,20 | 749,70 | 72,00 | 2 487,80 | 243,00 | 2 868,30 | 199,00 | 2 321,00 | 193,00 | - | - | |
Kotabaru | 2 578,10 | |||||||||||||||
Kalimantan Timur | Temindung | 2 051,50 | 1 848,70 | 2 519,10 | - | - | 2 454,10 | 244,00 | 2 757,60 | 261,00 | 2 163,00 | - | 2 988,00 | - | ||
Juvai Semaring21 | 2 293,40 | |||||||||||||||
Tanjung Selor | 2 444,30 | |||||||||||||||
Sepinggan | 3 320,30 | |||||||||||||||
Sangkulirang | 2 414,10 | |||||||||||||||
Berau | 2 376,90 | |||||||||||||||
Juwata | 3 489,90 | |||||||||||||||
Kalimantan Utara | Tanjung Selor | |||||||||||||||
Sulawesi Utara | Kayuwatu22 | 3 217,60 | 3 711,20 | 2 497,60 | 3 470,50 | 1 014,00 | 2 890,90 | 192,00 | 3 436,80 | 257,00 | 3 635,00 | 291,00 | 2 884,00 | 222,00 | 3 786,00 | 274,00 |
Bitung | 2 303,80 | |||||||||||||||
Tahuna | 2 584,40 | |||||||||||||||
Sulawesi Tengah | Mutiara23 | 897,10 | 985,30 | 1 003,60 | 1 178,00 | 119,00 | 953,40 | 225,00 | 949,10 | 238,00 | 563,00 | 180,00 | 859,00 | 237,00 | ||
Kasiguncu | 2 218,70 | |||||||||||||||
Lalos | 2 644,70 | 2 752,20 | ||||||||||||||
Bubung | 1 683,70 | |||||||||||||||
Sulawesi Selatan | Panakukang24 | 2 496,00 | 2 364,10 | 2 195,00 | 88,00 | 3 377,00 | 197,00 | 2 458,00 | 194,00 | 2 908,00 | 164,00 | 3 744,00 | 223,00 | |||
Hasanuddin | 4 078,90 | 2 137,10 | 3 053,90 | |||||||||||||
Masamba | 3 426,10 | |||||||||||||||
Luwu | 2 396,90 | |||||||||||||||
Sulawesi Tenggara | Wolter Monginsidi25 | 2 163,80 | 1 709,80 | 2 125,10 | 1,50 | 2,00 | 3 465,80 | 203,00 | 2 300,80 | 242,00 | 1 783,00 | 183,00 | 2 859,00 | 258,00 | ||
Poma | 2 093,40 | |||||||||||||||
Beto Ambiri | 2 133,20 | 239,00 | ||||||||||||||
Gorontalo | Jalaludin | 1 980,20 | 1 118,30 | 1 816,30 | 255,00 | 677,00 | 77,00 | 1 781,00 | 185,00 | 2 289,00 | 248,00 | 1 245,00 | 159,00 | - | - | |
Sulawesi Barat | Majene | 1 870,60 | - | - | 1 472,40 | 197,00 | 2 253,90 | 218,00 | 1 713,00 | 169,00 | 2 559,00 | 250,00 | ||||
Maluku | Pattimura26 | 202,00 | 3 000,70 | 1 574,70 | 2 358,60 | 2 130,70 | 117,00 | 3 144,60 | 255,00 | 5 652,00 | 273,00 | 1 920,00 | 178,00 | 3 932,00 | 252,00 | |
Amahai | 1 624,00 | |||||||||||||||
Geser | 1 623,00 | |||||||||||||||
Namlea | 1 320,50 | |||||||||||||||
Neira | 1 680,30 | |||||||||||||||
Saumlaki | 1 914,30 | 558,90 | ||||||||||||||
Dumatubun | 2 078,10 | |||||||||||||||
Maluku Utara | Babullah | 2 469,30 | 1 605,00 | 2 024,50 | 1 228,00 | 1 115,00 | 75,00 | 2 295,00 | 217,00 | 2 757,70 | 255,00 | 2 024,00 | 193,00 | 2 663,00 | 230,00 | |
Gamarmalamu | 2 194,40 | |||||||||||||||
Taliabu | 1 456,20 | |||||||||||||||
Sanana | 1 453,90 | |||||||||||||||
Papua Barat | Manokwari | 2 126,20 | 45,10 | 18,00 | 1 492,00 | 212,00 | 1 602,00 | 229,00 | 1 907,00 | 146,00 | 1 579,00 | 220,00 | ||||
Torea | 2 625,30 | |||||||||||||||
Utarom | 2 023,70 | |||||||||||||||
Papua | Jayapura27 | 1 744,70 | 708,40 | 25,00 | 2 314,00 | 205,00 | 2 144,50 | 222,00 | 2 323,00 | 186,00 | 2 323,00 | 186,00 | ||||
Sentani | 1 881,10 | 1 537,30 | 1 676,30 | |||||||||||||
Mokmer | 2 431,00 | |||||||||||||||
Enarotali | 3 157,30 | |||||||||||||||
Timuka | 4 309,50 | |||||||||||||||
Mopah | 1 614,00 | |||||||||||||||
Nabire | 2 806,90 | 3 304,30 | ||||||||||||||
Sarmi | 2 118,30 | |||||||||||||||
Yendosa | 2 540,40 | |||||||||||||||
Jefman | 2 787,00 | |||||||||||||||
Tanah Merah | 3 618,30 | |||||||||||||||
Wamena | 2 225,10 | |||||||||||||||
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | ||||||||||||||||
Catatan: | ||||||||||||||||
1Tahun 2000 diukur dari Stasiun BMKG Indrapuri | ||||||||||||||||
2Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Japura Rengat, Tahun 2000 Stasiun BMKG Sampali | ||||||||||||||||
3 Tahun 2005 kebelakang diukur dari Stasiun BMKG Tabing, Tahun 2000 Stasiun BMKG Pd Pariaman | ||||||||||||||||
4 Tahun 2007 Stasiun BMKG Pekanbaru, Tahun 2006 Stasiun BMKG Meteorologi, Tahun 2004 kebelakang Stasiun Simpangtiga | ||||||||||||||||
5 Tahun 2004 kebelakang diukur dari Stasiun BMKG Sultan Taha | ||||||||||||||||
6 Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG SMB II,Tahun 2004 kebelakang Stasiun BMKG Talang Betutu | ||||||||||||||||
7 Tahun 2000 diukur dari Stasiun BMKG Tanjung Pandan | ||||||||||||||||
8Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Fatmawati Soekarno,Tahun 2004 kebelakang Stasiun BMKG Padangkemiling, Tahun 2000 Stasiun BMKG Kepahyang | ||||||||||||||||
9Tahun 2000 diukur dari Stasiun BMKG Kotabumi | ||||||||||||||||
10 Tahun 2000 diukur dari Stasiun BMKG Cengkareng | ||||||||||||||||
11Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Geofisika, Tahun 2002 dan 2001 Stasiun BMKG Hussein Sastranegara Bandung | ||||||||||||||||
12Tahun 2005 dan 2000 diukur dari Stasiun BMKG Maritim, Tahun 2002 dan 2001 Stasiun BMKG Ahmad Yani Semarang | ||||||||||||||||
13 Tahun 2005 dan 2003 ke belakang diukur dari Stasiun BMKG AdiSucipto, Tahun 2000 Stasiun BMKG Bulaksumur | ||||||||||||||||
14Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Perak | ||||||||||||||||
15Tahun 2000 diukur dari Stasiun BMKG Negara | ||||||||||||||||
16Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG M Salahudin | ||||||||||||||||
17 Tahun 2005 kebelakang diukur dari Stasiun BMKG El Tari | ||||||||||||||||
18 Tahun 2000 diukur dari Stasiun BMKG Siantan | ||||||||||||||||
19 Tahun 2004 diukur dari Stasiun BMKG Panarung, Tahun 2000 Stasiun BMKG Muara Teweh | ||||||||||||||||
20Tahun 2001-2004 diukur dari Stasiun BMKG Syamsuddin Noor | ||||||||||||||||
21 Tahun 2012 masuk ke Provinsi Kalimantan Utara | ||||||||||||||||
22 Tahun 2001-2004 diukur dari Stasiun BMKG Dr Sam Ratulangi | ||||||||||||||||
23 Tahun 2000 diukur dari Stasiun BMKG Lalos Toli-toli | ||||||||||||||||
24Tahun 2003 dan 2004 diukur dari Stasiun BMKG Ujungpandang, Tahun 2001-2002 Stasiun BMKG Sultan Hasanudin Makasar, Tahun 2000 Stasiun BMKG Panaikung, Ujungpandang | ||||||||||||||||
25 Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Bau-bau | ||||||||||||||||
26 Tahun 2005 diukur dari Stasiun BMKG Saumlaki, Tahun 2000 Stasiun Kairatu, Ambon | ||||||||||||||||
27 Tahun 2007 diukur dari Stasiun BMKG Biak, Tahun 2005 Stasiun BMKG Nabire, Tahun 2002 ke belakang Stasiun BMKG Sentani Jayapura | ||||||||||||||||
28 Tahun 2002 tidak termasuk Negara Indonesia | ||||||||||||||||
ar=alat rusak | ||||||||||||||||
Sebelum tahun 2013, data Kalimantan Utara termasuk kedalam Kalimantan Timur | ||||||||||||||||
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id