Terakhir Diperbarui : 30 Januari 2014
Pembangunan Fasilitas Pendidikan | |||||||||||||||
Tahun | Sekolah Dasar | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas | Perguruan Tinggi | |||||||||||
SD | MI | Total | SMP 1,2) | MTs | Total | SMA | SMK 3,4) | MA | Total | PTN 6,7) | PTN 8) | PTS 6,7) | PTS 6,8) | Total | |
1972 | 65 569 | n.a. | 65 569 | 7 540 | n.a. | 7 540 | 1 197 | 1 754 | n.a. | 2 951 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1973 | 61 916 | n.a. | 61 916 | 7 461 | n.a. | 7 461 | 1 181 | 1 755 | n.a. | 2 936 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1974 | 66 994 | n.a. | 66 994 | 7 519 | n.a. | 7 519 | 1 147 | 1 990 | n.a. | 3 137 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1975 | 73 589 | n.a. | 73 589 | 7 843 | n.a. | 7 843 | 1 225 | 1 754 | n.a. | 2 979 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1976 | 80 261 | n.a. | 80 261 | 8 265 | n.a. | 8 265 | 1 292 | n.a. | n.a. | 1 292 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1979/1980 | 98 944 | n.a. | 98 944 | 9 791 | n.a. | 9 791 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 40 | n.a. | n.a. | n.a. | 40 |
1980/1981 | 105 485 | n.a. | 105 485 | 10 956 | n.a. | 10 956 | 2 703 | 2 198 | n.a. | 4 901 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1981/1982 | 110 050 | n.a. | 110 050 | 12 016 | n.a. | 12 016 | 3 378 | 2 355 | n.a. | 5 733 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1982/1983 | 120 024 | n.a. | 120 024 | 12 739 | n.a. | 12 739 | 3 667 | 2 306 | n.a. | 5 973 | 49 | n.a. | n.a. | n.a. | 49 |
1983/1984 | 129 388 | n.a. | 129 388 | 14 544 | n.a. | 14 544 | 4 601 | 2 316 | n.a. | 6 917 | 478 5) | n.a. | n.a. | n.a. | 478 |
1984/1985 | 131 706 | n.a. | 131 706 | 15 600 | n.a. | 15 600 | 4 979 | 2 358 | n.a. | 7 337 | 48 | n.a. | n.a. | n.a. | 48 |
1985/1986 | 139 511 | n.a. | 139 511 | 16 860 | n.a. | 16 860 | 5 583 | 2 519 | n.a. | 8 102 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1986/1987 | 142 966 | n.a. | 142 966 | 18 575 | n.a. | 18 575 | n.a. | 2 836 | n.a. | 2 836 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1987/1988 | 144 561 | n.a. | 144 561 | 19 708 | n.a. | 19 708 | 7 011 | 3 109 | n.a. | 10 120 | 48 | n.a. | n.a. | n.a. | 48 |
1988/1989 | 145 571 | n.a. | 145 571 | 20 334 | n.a. | 20 334 | 7 404 | 3 278 | n.a. | 10 682 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1989/1990 | 146 558 | n.a. | 146 558 | 20 985 | n.a. | 20 985 | 8 010 | 3 540 | n.a. | 11 550 | 48 | n.a. | n.a. | n.a. | 48 |
1990/1991 | 147 066 | n.a. | 147 066 | 20 605 | n.a. | 20 605 | 8 019 | 3 474 | n.a. | 11 493 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1991/1992 | 147 683 | n.a. | 147 683 | 19 973 | n.a. | 19 973 | 8 019 | 3 229 | n.a. | 11 248 | 48 | n.a. | n.a. | n.a. | 48 |
1992/1993 | 148 257 | n.a. | 148 257 | 18 623 | n.a. | 18 623 | 7 260 | 2 988 | n.a. | 10 248 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1993/1994 | 148 942 | n.a. | 148 942 | 18 889 | n.a. | 18 889 | 7 489 | 3 209 | n.a. | 10 698 | 49 | n.a. | n.a. | n.a. | 49 |
1994/1995 | 149 464 | n.a. | 149 464 | 19 735 | n.a. | 19 735 | 7 735 | 3 275 | n.a. | 11 010 | 77 | n.a. | 1 159 | n.a. | 1 236 |
1995/1996 | 149 954 | n.a. | 149 954 | 19 968 | n.a. | 19 968 | 7 901 | 3 345 | n.a. | 11 246 | 77 | n.a. | 1 228 | n.a. | 1 305 |
1996/1997 | 150 595 | n.a. | 150 595 | 20 544 | n.a. | 20 544 | 8 065 | 3 894 | n.a. | 11 959 | 77 | n.a. | 1 293 | n.a. | 1 370 |
1997/1998 | 150 921 | n.a. | 150 921 | 20 777 | n.a. | 20 777 | 8 140 | 3 971 | n.a. | 12 111 | 77 | n.a. | 1 314 | n.a. | 1 391 |
1998/1999 | 151 042 | n.a. | 151 042 | 20 960 | n.a. | 20 960 | 7 936 | 4 073 | n.a. | 12 009 | 77 | n.a. | 1 449 | n.a. | 1 526 |
1999/2000 | 150 612 | n.a. | 150 612 | 20 866 | n.a. | 20 866 | 7 900 | 4 169 | n.a. | 12 069 | 76 | n.a. | 1 557 | n.a. | 1 633 |
2000/2001 | 148 964 | n.a. | 148 964 | 20 721 | n.a. | 20 721 | 7 980 | 4 435 | n.a. | 12 415 | 76 | n.a. | 1 671 | n.a. | 1 747 |
2001/2002 | 148 516 | n.a. | 148 516 | 20 842 | n.a. | 20 842 | 7 785 | 4 522 | n.a. | 12 307 | 45 | n.a. | 1 846 | n.a. | 1 891 |
2002/2003 | 146 502 | n.a. | 146 502 | 20 918 | n.a. | 20 918 | 8 036 | 4 943 | n.a. | 12 979 | 78 | n.a. | 1 846 | n.a. | 1 924 |
2003/2004 | 145 867 | n.a. | 145 867 | 21 256 | n.a. | 21 256 | 8 238 | 5 115 | n.a. | 13 353 | 81 | n.a. | 2 347 | n.a. | 2 428 |
2004/2005 | 147 793 | n.a. | 147 793 | 22 274 | n.a. | 22 274 | 8 899 | 5 665 | n.a. | 14 564 | 81 | n.a. | 2 391 | n.a. | 2 472 |
2005/2006 | 148 262 | 22 610 | 170 872 | 23 853 | 12 498 | 36 351 | 9 315 | 6 025 | 4 918 | 20 258 | 82 | n.a. | 2 756 | n.a. | 2 838 |
2006/2007 | 146 813 | 22 189 | 169 002 | 24 686 | 12 619 | 37 305 | 9 892 | 6 422 | 5 043 | 21 357 | 82 | n.a. | 2 556 | n.a. | 2 638 |
2007/2008 | 143 979 | 21 188 | 165 167 | 26 277 | 12 883 | 39 160 | 10 239 | 6 746 | 5 398 | 22 383 | 82 | 52 | 2 598 | 494 | 3 226 |
2008/2009 | 144 228 | 21 524 | 165 752 | 28 777 | 13 292 | 42 069 | 10 762 | 7 592 | 5 648 | 24 002 | 83 | 52 | 2 892 | 506 | 3 533 |
2009/2010 | 143 252 | 22 239 | 165 491 | 29 866 | 14 022 | 43 888 | 11 036 | 8 399 | 5 897 | 25 332 | 83 | 52 | 2 928 | 522 | 3 585 |
2010/2011 | 146 804 | 22 257 | 169 061 | 30 290 | 14 787 | 45 077 | 11 306 | 9 164 | 6 426 | 26 896 | 88 | 52 | 3 097 | 557 | 3 794 |
2011/2012 | 146 826 | 23 071 | 169 897 | 33 668 | 15 244 | 48 912 | 11 654 | 10 256 | 6 664 | 28 574 | 92 | 52 | 3 078 | 593 | 3 815 |
Catatan | Sejak September 1999 tidak termasuk Timor Timur | ||||||||||||||
1) Mulai tahun 1972 - 1975 , merupakan penjumlahan SMP + SMEP + SKKP + ST | |||||||||||||||
2) Mulai tahun 1979/1980 - 1993/1994 , merupakan penjumlahan SMP + SKKP + ST | |||||||||||||||
3) Mulai tahun 1976 - 1991/1992, merupakan penjumlahan STM + SMEA + SKKA + SGO + SPG | |||||||||||||||
4) Mulai tahun 1992/1993 - 1996/1997, merupakan penjumlahan STM + SMKK + SMEA | |||||||||||||||
5) Merupakan penjumlahan jumlah PTN + PTS | |||||||||||||||
6) Mulai tahun ajaran 2002/2003 termasuk Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik | |||||||||||||||
7) Di bawah Departemen Pendidikan Nasional | |||||||||||||||
8) Di bawah Departemen Agama | |||||||||||||||
Sumber | Departemen Pendidikan Nasional |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id