Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa (Juta Rupiah) di Perkotaan menurut Provinsi, 2000-2012

Subjek

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa (Juta Rupiah) di Perkotaan menurut Provinsi, 2000-2012

Terakhir Diperbarui : 12 Januari 2015

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa (Juta Rupiah) di Perkotaan menurut Provinsi, 2000-2012
                                                 
Provinsi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja
Aceh 11891754 11714893 14651047 14444084 16062375 16028315 18504542 18430879 18369200 18180202 26418318 25202100 32145619 29653484 49903408 45949001 51768793 49407591 72151307 70260526 96872569 94204998 92570649 88384821 122964045 116343605
Sumatera Utara 23681833 23637390 24356694 24325776 33341696 29637813 28113398 28085367 24199654 23875578 24034911 23996480 24724735 23508725 53402002 51833164 51768793 49407591 54951559 54940944 49644074 49491644 53861365 53098295 52374074 51227590
Sumatera Barat 8622406 8591182 8603494 7942285 19876661 19862826 22335001 21706178 16687339 15442842 22773666 21828184 31167893 30297878 94576547 61508078 21254138 20409231 22897607 22159181 26768284 26526871 29667667 27536591 44367410 40667468
Riau 10692382 10679882 6841418 6841418 6964133 6564066 5804075 5797075 9388721 8790022 8476407 5892825 9859779 9050273 15064666 14619505 15770057 14916835 18505254 17772401 25191411 25019535 38179703 32577039 41804703 32077039
Jambi 2136208 2131577 2332742 2332742 2461708 2268813 4471710 4428764 2153957 1661286 3067985 2928587 4724201 4295863 9856860 9693576 9308738 8989689 8479885 8449001 10818811 10380871 15238009 14929617 18059464 17398312
Sumatera Selatan 4928572 4923681 4872209 4872209 5694624 5694624 4433863 4385959 7072771 6966108 10386797 10377797 12581840 11966487 19394630 18876989 7127051 7042137 8888409 8661793 10433768 10267443 11829512 11645162 12427144 12428456
Bengkulu 3224618 3224618 3629171 3629172 3449849 3449848 2160724 2131361 1914584 1644765 3082999 3028823 4432044 3806405 6875612 6602467 3620631 3582777 3809744 3784946 3762073 3657865 4120978 3754873 4434524 4434524
Lampung 6668962 6581760 6742615 6724818 3560377 3542585 7702300 7702297 8300129 8171109 7406116 7062565 8126336 7516135 13220160 12816383 13786231 13565809 15028507 15022275 15167837 15076834 16988633 16419273 23056692 23686910
Kepulauan Bangka Belitung 2302332 2302332 2942934 2942934 6326267 6112341 8961458 8961301 5545240 5508423 6359239 5840256 6771754 6314064 8915080 8780184 11211396 9779628 13212411 12501480 21772992 20395365 23779622 20497120 26544610 23500342
Kepulauan Riau - - - - - - - - 4251676 3679239 5209818 5144397 6511565 6167043 8462425 8780184 2498917 2418622 2559389 2376674 3428685 3289592 7081705 6709621 7175035 6861603
DKI Jakarta 45347635 45207676 71151573 71097611 103097927 97363982 112664580 111495107 84757664 84699856 150848473 144775187 308838038 223303771 412870573 300016959 - - - - - - - - - -
Jawa Barat 136226134 135669975 177264984 171376891 170121321 166693429 174509663 172452366 179659095 165626016 185656829 174402659 266836765 256342126 372158911 369908528 441847081 438534358 495257264 492602880 572598021 566709424 789211228 761223231 1198426655 1148468126
Jawa Tengah 138025738 136201497 165365112 163440597 226741483 221640359 232589023 230870453 216517076 212985736 165352753 157844274 182650676 174390820 364633310 350226428 557870727 555282887 642698400 638792904 583459187 577950526 687935802 678937093 820499862 802376289
DI Yogyakarta 18363282 16731311 21472107 20867600 28213952 26015849 33665376 32305421 38258993 37791226 19964687 19921672 25577575 24068685 79829599 60038630 61949836 61817800 67496383 66391509 86813760 84555418 144370331 141289916 223490024 195312159
Jawa Timur 121543012 119930859 143881676 144002745 189335083 188271996 189845418 187069466 196081173 193615232 205121668 203992227 233528832 222310431 79829599 60038630 507491014 503789957 567197826 567163991 580787056 578032801 742140450 729105714 820991506 824122938
Banten 29255091 29063688 34880986 34876426 41307556 40407397 37475080 37292423 35957772 34227856 37619572 37569225 39818428 38854922 59703208 59000754 50367218 49265607 64468130 64077972 79527847 79066644 92274583 91371093 104180571 97858651
Bali 15883814 15804184 19059376 19032567 33056001 32352306 25868473 25336341 36273627 35915387 15924134 15240977 19065319 16772570 64359176 60525982 68286291 64895736 74258426 71339552 57196261 56783417 129966551 126073905 388825774 382395079
Nusa Tenggara Barat 9618314 9605864 10807833 10807833 11732705 11104022 14965536 14236098 12703775 11971552 12102021 11895159 16381846 15401493 24328741 24310930 41823552 41695210 44120035 43091694 28669559 28517379 45684292 44902169 73519898 72354045
Nusa Tenggara Timur 3729941 3588153 3414000 3414000 2749405 2702532 3460447 3449231 3662776 3566324 3362673 3340808 3900310 3733660 8694346 8556510 2744704 2573120 3401284 3270705 3436376 3257176 4182340 4015342 4944338 4330691
Kalimantan Barat 2168319 1880820 2617985 2617985 3758777 3670274 2748782 2747201 2872134 2678598 2476949 2313182 4441277 4102112 7432592 7317397 12414681 12366968 13673033 13245145 12594433 12361240 13781892 13989134 20155915 14472700
Kalimantan Tengah 3879084 3870201 4957300 4957300 1460557 1398353 1824180 1820484 2816120 2783167 2737517 2673722 3830597 3595429 5776942 5505710 2191703 2261755 3253754 3132352 2513314 2473311 3943772 3509763 5022273 4460618
Kalimantan Selatan 4192452 4142449 4266130 4280356 5724525 5165423 6491859 5430315 9976370 7115980 7349075 7144640 10717230 9974572 16367280 15977616 13163529 12884371 15695845 15456088 16837489 16956714 21818088 21639357 29872159 29113176
Kalimantan Timur 4530610 4418094 6752711 6659852 15967130 15899796 11858346 11829346 12359005 12071443 11532608 10894610 15195705 14528128 28930212 24818008 17214285 17586902 15889219 15692191 58178348 27812975 57866724 55286796 70732463 59162333
Sulawesi Utara 3544306 3497245 3357393 3356439 4672883 4425523 8310282 8307750 5723762 5693029 6081275 4529948 9781693 8785986 13187009 13089695 3975355 3975355 7892470 7887515 18439312 18314467 21052438 20894267 20975103 20812517
Sulawesi Tengah 1860352 1844252 2139472 2136534 1873312 1865786 1510300 1501587 2770330 2597947 1871273 1871273 2606507 2557207 5611086 5600951 2924101 2923295 2544279 2497779 2201883 2192512 2290470 2325298 2360478 2241479
Sulawesi Selatan 15201811 15150079 17247780 17247780 12573999 12126804 10208333 10203417 12772248 12325530 15519555 15423891 17637780 17282437 25050541 24859608 7896723 7726006 10066389 9904930 9889951 9706420 10151087 10107919 12672214 12777862
Sulawesi Tenggara 3367420 3305118 3501751 3501751 3627088 3574195 4028718 4028718 3318844 3281532 6153082 6153082 7541295 7444760 9352802 9347023 2468815 2428002 3648746 3623123 5994788 5906115 7476005 7242505 10945698 10519212
Gorontalo 1872469 1867149 1740977 1740977 2051125 2042778 1622460 1615143 1873763 1859812 3954167 3838897 4521159 4432909 8080694 8080694 6675282 6890681 9301655 9290874 7859401 7889163 7727541 7645245 12001485 11951236
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - - - 1336000 1279409 2469299 31952439 459780 459780 886870 886870 1277695 1151470 1126695 1025355 1228505 1108250
Maluku 897494 897494 1080589 1079399 967287 937460 1053567 1000418 1192951 1172978 1836593 1836593 2278776 2122126 4428657 4125797 7030624 7087708 6423834 6141865 5231112 5038900 3326671 2793009 4589059 3795736
Maluku Utara 2076539 2076539 987116 987116 1867772 1860773 2587947 2514171 3455321 3354287 6763735 6597336 8664806 8512755 4249701 4078232 4075406 3877069 5663059 5467819 5025777 5016599 3777955 4632885 6696984 6046694
Papua Barat - - - - - - - - 889224 881738 921024 913537 1134871 1105506 1392043 1367442 1640553 1633003 3129100 2915162 4328503 4292983 6266165 6087749 3556087 3554899
Papua 1250332 1239149 1994719 1956947 2181961 2177454 3026191 2970623 2315604 2315104 2231985 2231485 3779662 3644952 5676004 5664357 9521246 9097343 8374202 7598581 6877394 6794731 11303763 12884279 17281823 11556646
Indonesia 636983216 629779212 773183898 763494145 960819539 934857722 982801632 970105260 964090898 932449904 982597904 946706398 1331110913 1197123123 1854582478r 1724919335 2013471282 1992124905 2285824275 2266400722 2413597971 2359091403 3100992686 3022534436 4224399161 4070502007
Catatan:x Angka sementara
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik