Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2010, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 27 Maret 2014
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2010, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||
0100 | Tabungan Bruto | 0 | - 8 741 | 0 | 10 638 | 0 | 19 053 | 0 | 506 910 | 0 | - 2 990 | 0 | 524 871 |
0200 | Investasi Non Finansial | - 9 | 0 | 1 220 | 0 | 75 471 | 0 | 448 190 | 0 | 0 | 0 | 524 871 | 0 |
0300 | Pinjaman Neto | - 8 731 | 0 | 9 419 | 0 | - 56 418 | 0 | 58 720 | 0 | - 2 990 | 0 | 0 | 0 |
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0500 | Investasi Finansial Neto | - 8 731 | 0 | 9 419 | 0 | - 56 418 | 0 | 58 720 | 0 | - 2 990 | 0 | 0 | |
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 98 364 | 246 571 | - 93 223 | 658 134 | 70 564 | 980 409 | ||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 0 | 107 095 | 0 | 237 152 | 0 | - 36 805 | 0 | 599 413 | 0 | 73 554 | 0 | 980 409 |
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 78 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 744 | 78 744 | 78 744 |
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | 5 | 0 | - 458 | - 172 | 0 | 0 | - 1 464 | - 543 | - 363 | - 1 564 | - 2 280 | - 2 280 |
1000 | Uang Dan Simpanan | 11 902 | - 59 587 | - 32 439 | 200 513 | - 146 959 | 0 | 287 619 | 533 | 8 128 | - 13 209 | 128 251 | 128 251 |
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | 11 902 | - 99 251 | - 32 131 | 2 478 | - 103 244 | 0 | 7 279 | 0 | 5 880 | - 13 541 | - 110 314 | - 110 314 |
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 0 | 39 664 | - 308 | 198 036 | - 43 715 | 0 | 279 807 | 0 | 2 248 | 332 | 238 032 | 238 032 |
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 0 | 29 729 | - 640 | 0 | 1 518 | 0 | 28 851 | 0 | 0 | 0 | 29 729 | 29 729 |
1022 | Giro | 0 | 9 947 | - 6 | 20 942 | - 30 503 | 0 | 59 935 | 0 | 1 457 | - 6 | 30 883 | 30 883 |
1023 | Tabungan | 0 | - 12 | 0 | 78 123 | 403 | 0 | 77 312 | 0 | 395 | 0 | 78 110 | 78 110 |
1024 | Deposito Berjangka | 0 | 0 | 0 | 86 936 | - 15 974 | 0 | 102 511 | 0 | 399 | 0 | 86 936 | 86 936 |
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 0 | 0 | 338 | 12 035 | 840 | 0 | 11 198 | 0 | - 3 | 338 | 12 373 | 12 373 |
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 533 | 533 |
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 0 | 0 | 8 246 | 3 492 | 0 | 82 | 681 | 8 577 | 1 375 | - 1 847 | 10 303 | 10 303 |
1200 | Kredit | 53 | - 82 | 106 752 | 11 | - 48 | 6 015 | 73 137 | 189 269 | 14 455 | - 864 | 194 349 | 194 349 |
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 53 | 0 | 73 879 | 0 | 0 | - 1 492 | 0 | 75 338 | 0 | 86 | 73 932 | 73 932 |
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 0 | 0 | 0 | 3 528 | - 49 | 0 | 50 455 | 46 302 | - 576 | 0 | 49 829 | 49 829 |
1230 | Kredit Dalam Valas | 0 | - 82 | 32 872 | - 3 517 | 2 | 7 507 | 22 682 | 67 629 | 15 031 | - 951 | 70 587 | 70 587 |
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 220 | 0 | 1 163 | 14 451 | - 618 | 0 | 266 285 | 350 074 | 99 629 | 1 714 | 366 239 | 366 239 |
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 1 760 | - 12 213 | - 14 746 | 2 066 | - 10 213 | 3 831 | 16 048 | 21 512 | 23 427 | 1 080 | 16 277 | 16 277 |
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 1 760 | 0 | - 16 690 | 0 | 2 000 | 3 831 | - 3 470 | 0 | 20 231 | 0 | 3 831 | 3 831 |
1420 | Surat Berharga Lainnya | 0 | - 12 213 | 1 944 | 2 066 | - 12 213 | 0 | 19 517 | 21 512 | 3 196 | 1 080 | 12 446 | 12 446 |
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 355 | 12 355 | 0 | 0 | 12 355 | 12 355 |
1800 | Kredit Dagang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 622 | 20 122 | 1 050 | 4 550 | 24 672 | 24 672 |
2000 | Rekening Antar Bank | - 308 | 164 442 | 181 553 | 5 997 | 0 | 0 | - 1 059 | 0 | - 9 747 | 0 | 170 439 | 170 439 |
9000 | Rupa-Rupa | 6 428 | 14 534 | - 3 500 | 10 793 | 64 614 | - 46 733 | - 19 091 | - 2 484 | - 67 391 | 4 950 | - 18 939 | - 18 939 |
Jumlah | 98 354 | 98 354 | 247 791 | 247 791 | - 17 753 | - 17 753 | 1 106 324 | 1 106 324 | 70 564 | 70 564 | 1 505 280 | 1 505 280 | |
Keterangan: | |||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id