Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2010, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 27 Maret 2014
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2010, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||
0100 | Tabungan Bruto | 0 | - 6 536 | 0 | 5 304 | 0 | 45 163 | 0 | 480 034 | 0 | 38 727 | 0 | 562 692 |
0200 | Investasi Non Finansial | 103 | 0 | 523 | 0 | 45 621 | 0 | 516 445 | 0 | 0 | 0 | 562 692 | 0 |
0300 | Pinjaman Neto | - 6 640 | 0 | 4 781 | 0 | - 458 | 0 | - 36 410 | 0 | 38 727 | 0 | 0 | 0 |
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0500 | Investasi Finansial Neto | - 6 640 | 0 | 4 781 | 0 | - 458 | 0 | - 36 410 | 0 | 38 727 | 0 | 0 | 0 |
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 92 044 | 72 130 | 34 634 | 1 092 601 | 134 311 | 1 425 721 | ||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 0 | 98 684 | 0 | 67 349 | 0 | 35 092 | 0 | 1 129 012 | 0 | 95 585 | 0 | 1 425 721 |
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 78 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 449 | 78 449 | 78 449 |
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | 11 | 0 | 959 | 19 | 0 | 0 | - 2 011 | - 1 443 | - 1 377 | - 995 | - 2 419 | - 2 419 |
1000 | Uang Dan Simpanan | 662 | 49 133 | 8 250 | 53 317 | 23 251 | 0 | 59 766 | 246 | 5 684 | - 5 083 | 97 613 | 97 613 |
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | 662 | 23 678 | - 4 948 | 19 232 | 28 605 | 0 | 11 380 | 0 | 1 410 | - 5 801 | 37 109 | 37 109 |
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 0 | 25 455 | 13 198 | 34 084 | - 5 354 | 0 | 48 139 | 0 | 4 274 | 718 | 60 257 | 60 257 |
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 0 | 19 474 | 12 480 | 0 | 350 | 0 | 6 644 | 0 | 0 | 0 | 19 474 | 19 474 |
1022 | Giro | 0 | 5 979 | - 205 | - 12 578 | - 12 239 | 0 | 950 | 0 | 4 690 | - 205 | - 6 804 | - 6 804 |
1023 | Tabungan | 0 | 1 | 0 | 35 909 | 39 | 0 | 35 744 | 0 | 127 | 0 | 35 910 | 35 910 |
1024 | Deposito Berjangka | 0 | 0 | 0 | 12 932 | 7 358 | 0 | 5 735 | 0 | - 161 | 0 | 12 932 | 12 932 |
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 0 | 0 | 923 | - 2 178 | - 861 | 0 | - 935 | 0 | - 382 | 923 | - 1 255 | - 1 255 |
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | 246 |
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 0 | 0 | - 3 088 | - 659 | 0 | 0 | - 134 | - 1 560 | - 428 | - 1 431 | - 3 650 | - 3 650 |
1200 | Kredit | - 134 | - 119 | 72 807 | 6 486 | - 30 | - 9 394 | 15 857 | 98 705 | 10 003 | 2 824 | 98 502 | 98 502 |
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | - 134 | 0 | 58 489 | 0 | 0 | - 6 137 | 0 | 65 158 | 0 | - 665 | 58 355 | 58 355 |
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 0 | 0 | 0 | - 980 | - 21 | 0 | - 13 784 | - 12 857 | - 32 | 0 | - 13 836 | - 13 836 |
1230 | Kredit Dalam Valas | 0 | - 119 | 14 318 | 7 466 | - 10 | - 3 256 | 29 641 | 46 404 | 10 034 | 3 489 | 53 984 | 53 984 |
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 4 | 0 | - 434 | 9 689 | 2 668 | 0 | 422 885 | 594 814 | 180 883 | 1 495 | 605 998 | 605 998 |
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | - 4 514 | 3 794 | 4 348 | - 419 | 6 649 | 26 706 | 7 315 | 4 788 | 22 457 | 1 385 | 36 255 | 36 255 |
1410 | Surat Berharga Pemerintah | - 4 514 | 0 | 1 288 | 0 | 2 855 | 26 706 | 6 867 | 0 | 20 210 | 0 | 26 706 | 26 706 |
1420 | Surat Berharga Lainnya | 0 | 3 794 | 3 060 | - 419 | 3 794 | 0 | 448 | 4 788 | 2 247 | 1 385 | 9 548 | 9 548 |
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 355 | 12 355 | 0 | 0 | 12 355 | 12 355 |
1800 | Kredit Dagang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 138 | 19 176 | - 144 | 5 817 | 24 994 | 24 994 |
2000 | Rekening Antar Bank | - 631 | 8 087 | - 18 559 | - 3 115 | 0 | 0 | 1 293 | 0 | 22 869 | 0 | 4 972 | 4 972 |
9000 | Rupa-Rupa | 18 205 | 37 789 | 7 847 | 2 030 | 2 097 | 17 780 | 550 138 | 401 930 | - 105 635 | 13 125 | 472 652 | 472 652 |
Jumlah | 92 148 | 92 148 | 72 653 | 72 653 | 80 255 | 80 255 | 1 609 046 | 1 609 046 | 134 311 | 134 311 | 1 988 413 | 1 988 413 | |
Keterangan: | |||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id