Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, 2009, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 25 Januari 2013
Ringkasan Neraca Arus Dana, 2009, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | - 5 054 | 83 509 | 115 967 | 1 503 769 | 38 903 | 1 737 093 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 302 | 5 454 | 186 602 | 1 544 736 | 1 737 093 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | - 5 356 | 78 055 | - 70 635 | - 40 967 | 38 903 | |||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | - 5 356 | 78 055 | - 70 635 | - 40 967 | 38 903 | 0 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 122 131 | 255 916 | - 1 455 | 2 619 643 | 278 527 | 3 274 762 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 127 487 | 177 861 | 69 180 | 2 660 610 | 239 624 | 3 274 762 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 139 516 | 139 516 | 139 516 | 139 516 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | - 751 | - 13 156 | - 3 518 | 2 186 | - 6 540 | - 528 | - 2 191 | - 12 249 | - 12 249 | |||||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | - 9 642 | 21 748 | 50 654 | 205 476 | - 10 467 | 280 833 | 305 | - 10 417 | 73 432 | 300 962 | 300 962 | |||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | - 9 642 | 7 809 | 52 611 | 12 092 | 7 963 | 54 637 | - 11 899 | 73 768 | 93 670 | 93 670 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 13 939 | - 1 957 | 193 384 | - 18 430 | 225 892 | 1 482 | - 336 | 206 987 | 206 987 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 14 638 | - 1 621 | 813 | 15 446 | 14 638 | 14 638 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | - 711 | 36 | 30 367 | - 13 535 | 42 026 | 1 164 | 36 | 29 692 | 29 692 | |||||||||||||||
1023 | Tabungan | 12 | 82 898 | - 193 | 82 932 | 171 | 82 910 | 82 910 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 83 615 | 93 | 83 394 | 128 | 83 615 | 83 615 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | - 372 | - 3 496 | - 5 608 | 2 093 | 19 | - 372 | - 3 868 | - 3 868 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 1 837 | 1 986 | - 5 | 0 | 1 003 | 5 296 | 1 394 | - 3 054 | 4 229 | 4 229 | ||||||||||||||
1200 | Kredit | - 751 | - 1 754 | 130 640 | - 2 807 | - 856 | 21 024 | 14 539 | 241 226 | 117 570 | 3 453 | 261 142 | 261 142 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | - 719 | 174 728 | 1 343 | 172 761 | - 95 | 174 009 | 174 009 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 2 502 | - 776 | 10 525 | 6 697 | - 551 | 9 199 | 9 199 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | - 32 | - 1 754 | - 44 088 | - 5 309 | - 80 | 19 681 | 4 014 | 61 768 | 118 121 | 3 548 | 77 934 | 77 934 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 50 | 25 028 | 3 287 | 12 909 | 1 955 | 805 703 | 1 106 183 | 339 537 | 6 312 | 1 150 432 | 1 150 432 | |||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | - 626 | - 6 866 | - 8 779 | 2 494 | - 6 866 | 110 679 | 49 672 | 13 971 | 92 627 | 5 750 | 126 028 | 126 028 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | - 626 | - 9 004 | 110 679 | 40 565 | 79 744 | 110 679 | 110 679 | |||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | - 6 866 | 225 | 2 494 | - 6 866 | 9 107 | 13 971 | 12 883 | 5 750 | 15 350 | 15 350 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 105 786 | 105 786 | 105 786 | 105 786 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 181 534 | 161 787 | - 874 | 18 873 | 180 659 | 180 659 | ||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 3 419 | 105 693 | 71 206 | - 3 816 | - 1 644 | 35 734 | 101 877 | 101 877 | ||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | - 2 144 | - 16 363 | 20 227 | - 34 864 | 14 783 | - 62 523 | 1 180 031 | 1 032 597 | - 296 516 | - 2 467 | 916 380 | 916 380 | ||||||||||||
Jumlah | 122 433 | 122 433 | 261 369 | 261 369 | 185 147 | 185 147 | 4 164 379 | 4 164 379 | 278 527 | 278 527 | 5 011 854 | 5 011 855 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id