Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2009, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 25 Januari 2013
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2009, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | - 1 711 | 19 446 | 20 260 | 395 262 | 29 228 | 462 486 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 205 | 1 265 | 46 245 | 414 771 | 462 486 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | - 1 916 | 18 181 | - 25 985 | - 19 508 | 29 228 | 0 | ||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | - 1 916 | 18 181 | - 25 985 | - 19 508 | 29 228 | 0 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 11 356 | 43 467 | - 11 358 | 666 403 | 110 170 | 820 038 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 13 272 | 25 286 | 14 628 | 685 911 | 80 942 | 820 038 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 20 126 | 20 126 | 20 126 | 20 126 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | - 509 | - 1 552 | 164 | 1 641 | - 2 668 | - 2 101 | - 17 | - 2 521 | - 2 521 | |||||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | - 5 774 | 18 588 | 39 054 | 34 746 | - 14 517 | 0 | 62 894 | 76 | 2 560 | 30 806 | 84 216 | 84 216 | ||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | - 5 774 | - 22 298 | 16 990 | 14 132 | - 19 317 | 28 996 | 1 854 | 30 915 | 22 749 | 22 749 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 0 | 40 886 | 22 064 | 20 615 | 4 800 | 0 | 33 822 | 0 | 705 | - 109 | 61 391 | 61 391 | ||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 29 111 | 22 173 | 347 | 6 590 | 29 111 | 29 111 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | 11 770 | 77 | - 874 | 8 165 | 2 319 | 411 | 77 | 10 973 | 10 973 | |||||||||||||||
1023 | Tabungan | 5 | 18 803 | 161 | 18 627 | 21 | 18 809 | 18 809 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 3 867 | - 3 309 | 6 886 | 291 | 3 867 | 3 867 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | - 187 | - 1 182 | - 563 | - 601 | - 18 | - 187 | - 1 368 | - 1 368 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 7 858 | - 4 218 | - 2 | 26 | 179 | 4 052 | - 3 852 | 4 322 | 4 182 | 4 182 | ||||||||||||||
1200 | Kredit | - 98 | - 292 | 32 255 | 6 248 | 2 017 | 18 594 | 6 469 | 83 771 | 69 266 | 1 588 | 109 908 | 109 908 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | - 69 | 46 202 | - 5 029 | 51 377 | - 215 | 46 134 | 46 134 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 359 | 116 | 1 960 | 1 674 | - 43 | 2 034 | 2 034 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | - 30 | - 292 | - 13 947 | 5 888 | 1 900 | 23 623 | 4 509 | 30 719 | 69 308 | 1 803 | 61 740 | 61 740 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 54 | 26 458 | 2 520 | 210 | 1 551 | 274 733 | 436 189 | 184 157 | 51 | 462 907 | 462 907 | |||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | - 959 | 2 232 | - 13 325 | - 2 114 | 2 232 | 15 563 | 16 852 | - 4 734 | 8 867 | 2 721 | 13 668 | 13 668 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | - 959 | - 12 615 | 15 563 | 19 187 | 9 949 | 15 563 | 15 563 | |||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | 2 232 | - 710 | - 2 114 | 2 232 | - 2 335 | - 4 734 | - 1 082 | 2 721 | - 1 895 | - 1 895 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 26 447 | 26 447 | 26 447 | 26 447 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 61 846 | 41 380 | 715 | 21 181 | 62 561 | 62 561 | ||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 114 | - 17 942 | - 33 153 | 2 037 | 1 551 | 15 812 | - 15 905 | - 15 905 | ||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | - 1 261 | - 15 771 | 9 810 | - 11 786 | - 2 638 | - 19 556 | 213 792 | 101 400 | - 165 253 | 163 | 54 450 | 54 450 | ||||||||||||
Jumlah | 11 561 | 11 561 | 44 732 | 44 732 | 34 888 | 34 888 | 1 081 173 | 1 081 173 | 110 170 | 110 170 | 1 282 524 | 1 282 524 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id