Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2009, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 23 Januari 2013
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2009, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | 5 768 | 49 776 | 26 586 | 300 332 | 9 973 | 392 435 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 10 | 578 | 36 048 | 355 799 | 392 435 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 5 758 | 49 197 | - 9 462 | - 55 466 | 9 973 | 0 | ||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | - 1 | ||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 5 758 | 49 197 | - 9 462 | - 55 466 | 9 974 | 1 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 76 522 | 43 424 | 73 667 | 409 078 | 113 114 | 715 805 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 70 764 | - 5 774 | 83 129 | 464 545 | 103 140 | 715 805 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 70 173 | 70 173 | 70 173 | 70 173 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | 305 | - 6 312 | - 7 001 | 26 | - 1 928 | - 2 997 | - 49 | - 8 978 | - 8 978 | |||||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | - 1 410 | 27 880 | 6 808 | 20 034 | 87 197 | 0 | - 14 943 | 76 | - 7 540 | 22 122 | 70 112 | 70 112 | ||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | - 1 410 | 56 146 | 21 175 | 9 053 | 55 863 | 19 484 | - 7 514 | 22 398 | 87 598 | 87 598 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 0 | - 28 266 | - 14 368 | 10 980 | 31 334 | 0 | - 34 503 | 0 | - 26 | - 276 | - 17 562 | - 17 562 | ||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | - 37 719 | - 14 091 | - 1 181 | - 22 446 | - 37 719 | - 37 719 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | 9 446 | 12 | - 649 | 26 269 | - 17 384 | - 87 | 12 | 8 809 | 8 809 | |||||||||||||||
1023 | Tabungan | 7 | - 17 157 | - 540 | - 16 667 | 56 | - 17 151 | - 17 151 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 35 232 | 12 450 | 22 656 | 125 | 35 232 | 35 232 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | - 288 | - 6 445 | - 5 664 | - 662 | - 120 | - 288 | - 6 733 | - 6 733 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | - 2 774 | 3 933 | - 11 | - 850 | - 4 051 | 5 988 | 2 472 | 2 354 | 2 354 | |||||||||||||||
1200 | Kredit | - 580 | - 255 | - 42 | - 279 | 40 | 7 136 | 3 663 | 45 790 | 50 920 | 1 609 | 54 001 | 54 001 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | - 582 | 9 204 | 1 533 | 7 181 | - 93 | 8 622 | 8 622 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | - 69 | 32 | 1 574 | 1 674 | - 1 | 1 606 | 1 606 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | 2 | - 255 | - 9 246 | - 211 | 8 | 5 603 | 2 089 | 36 934 | 50 921 | 1 702 | 43 773 | 43 773 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 11 | 71 | 454 | 609 | 101 636 | 124 265 | 25 671 | 2 804 | 127 749 | 127 749 | ||||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 2 664 | - 3 161 | 14 213 | 215 | - 3 161 | 60 015 | 10 927 | 4 455 | 36 425 | - 457 | 61 066 | 61 066 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 2 664 | 15 315 | 60 015 | 10 557 | 31 479 | 60 015 | 60 015 | |||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | - 3 161 | - 1 102 | 215 | - 3 161 | 370 | 4 455 | 4 945 | - 457 | 1 051 | 1 051 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 26 447 | 26 447 | 26 447 | 26 447 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 47 979 | 38 177 | - 2 488 | 7 314 | 45 491 | 45 491 | ||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | 3 891 | 26 316 | 23 810 | 8 930 | - 539 | 8 083 | 35 245 | 35 245 | ||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 1 489 | 19 912 | 7 267 | - 32 213 | - 10 398 | 15 979 | 234 734 | 231 314 | - 948 | - 2 848 | 232 144 | 232 144 | ||||||||||||
Jumlah | 76 532 | 76 532 | 44 002 | 44 002 | 109 715 | 109 715 | 764 877 | 764 877 | 113 114 | 113 114 | 1 108 240 | 1 108 239 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id