IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Peternakan dan Perikanan di Bawah Mandor (Supervisor), 2007-2014 (2007=100)
Terakhir Diperbarui : 31 Juli 2015
IHK dan Rata-rata Upah per Bulan Buruh Peternakan dan Perikanan di Bawah Mandor (Supervisor) Indonesia, 2007-2014 (IHK 2007=100) | ||||||
Bulan | Tahun | Indeks Harga | Upah Nominal | Upah Riil | Indeks Upah | Indeks Upah |
Konsumen | (000) | Nominal | Riil | |||
2007 | 100,00 | 611,0 | 611,0 | 100,00 | 100,00 | |
Maret | 2008 | 105,34 | 666,7 | 632,9 | 109,12 | 103,59 |
Juni | 110,08 | 675,2 | 613,4 | 110,51 | 100,39 | |
September | 113,25 | 685,5 | 605,3 | 112,19 | 99,06 | |
Desember | 113,86 | 693,4 | 609,0 | 113,49 | 99,68 | |
Maret | 2009 | 114,27 | 759,4 | 664,6 | 124,29 | 108,77 |
Juni | 114,10 | 761,2 | 667,1 | 124,58 | 109,18 | |
September | 116,46 | 785,0 | 674,0 | 128,47 | 110,31 | |
Desember | 117,03 | 794,4 | 678,8 | 130,01 | 111,09 | |
Maret | 2010 | 118,19 | 854,2 | 722,8 | 139,81 | 118,29 |
Juni | 119,86 | 854,6 | 713,0 | 139,87 | 116,69 | |
September | 123,21 | 866,1 | 703,0 | 141,75 | 115,05 | |
Desember | 125,20 | 866,1 | 691,8 | 141,75 | 113,22 | |
Maret | 2011 | 126,05 | 1 130,6 | 897,0 | 185,04 | 146,80 |
Juni | 126,50 | 1 130,0 | 893,3 | 184,94 | 146,20 | |
September | 128,89 | 1 138,2 | 883,1 | 186,29 | 144,53 | |
Desember | 129,91 | 1 001,9 | 771,2 | 163,98 | 126,23 | |
Maret | 2012 | 131,05 | 1 016,1 | 775,4 | 166,31 | 126,90 |
Juni | 132,23 | 1 033,8 | 781,8 | 169,20 | 127,96 | |
September | 134,45 | 1 028,7 | 765,1 | 168,37 | 125,23 | |
Desember | 135,49 | 1 005,7 | 742,3 | 164,60 | 121,49 | |
Maret | 2013 | 138,78 | 1 128,6 | 813,2 | 184,71 | 133,09 |
Juni | 140,03 | 1 153,1 | 823,5 | 188,72 | 134,77 | |
September | 145,74 | 1 177,7 | 808,1 | 192,75 | 132,26 | |
Desember | 146,84 | 1 167,4 | 795,0 | 191,06 | 130,12 | |
Maret | 2014 | 148,92 | 1 251,4 | 840,3 | 204,82 | 137,54 |
Juni | 149,78 | 1 285,2 | 858,1 | 210,35 | 140,44 | |
September | 152,29 | 1 313,0 | 862,2 | 214,89 | 141,11 | |
Desember | 159,12 | 1 361,4 | 855,6 | 222,81 | 140,03 | |
Catatan: | ||||||
*) Angka Sementara | ||||||
**) Angka Sangat Sementara | ||||||
Sumber : | ||||||
- Data upah diolah langsung oleh Subdit Statistik Upah dan Pendapatan berdasarkan hasil Survei Upah Buruh triwulanan | ||||||
- Data IHK untuk penghitungan upah riil diperoleh dari Subdit Statistik Harga Konsumen/Indikator Ekonomi dan Buletin Ringkasan Bulanan | ||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id