Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu, 2009-2012
Terakhir Diperbarui : 30 Januari 2013
Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu, 2009-2012 | |||||||||
Penduduk Usia Kerja | Kegiatan Seminggu yang Lalu | Jenis Kelamin | |||||||
Perempuan | Laki-laki | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Angkatan Kerja | Bekerja | 46,68 | 47,24 | 48,44 | 47,91 | 77,37 | 78,61 | 79,32 | 79,57 |
Pengangguran | 4,32 | 4,52 | 3,99 | 3,48 | 6,28 | 5,15 | 4,97 | 4,86 | |
Bukan Angkatan Kerja | Sekolah | 7,94 | 8,02 | 7,54 | 7,94 | 8,37 | 8,26 | 7,72 | 8,26 |
Mengurus RumahTangga | 37,35 | 36,43 | 36,32 | 36,97 | 1,83 | 1,81 | 1,91 | 1,63 | |
Lainnya | 3,71 | 3,78 | 3,71 | 3,70 | 6,15 | 6,17 | 6,07 | 5,69 | |
Sumber : BPS-RI, Sakernas Agustus 2009, Sakernas Agustus 2010, Sakernas Agustus 2011, dan Sakernas Agustus 2012 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id