Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT) yang Bekerja, dan Daerah Tempat Tinggal, 2009-2024
Terakhir Diperbarui : 24 Desember 2024
Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah tangga yang Bekerja, dan Daerah Tempat Tinggal, 2009-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aceh | 91,30 | 91,06 | 91,04 | 92,05 | 90,67 | 89,68 | 91,42 | 89,89 | 91,48 | 90,84 | 88,99 | 89,44 | 90,81 | 89,61 | 89,36 | 89,89 | 53,54 | 54,97 | 51,32 | 52,80 | 55,40 | 55,80 | 51,46 | 53,16 | 55,82 | 51,08 | 53,59 | 51,20 | 53,32 | 49,57 | 51,97 | 52,33 | 84,91 | 85,20 | 84,06 | 85,10 | 83,91 | 82,75 | 83,80 | 82,86 | 84,82 | 83,02 | 82,74 | 82,22 | 84,24 | 82,57 | 83,24 | 83,42 | 95,48 | 94,18 | 94,77 | 95,41 | 95,41 | 95,39 | 94,93 | 94,47 | 93,85 | 94,55 | 93,98 | 94,26 | 94,41 | 95,05 | 93,44 | 94,20 | 62,79 | 64,32 | 62,15 | 61,10 | 64,05 | 63,43 | 64,82 | 63,03 | 61,08 | 63,54 | 66,34 | 62,67 | 60,93 | 61,11 | 61,69 | 61,65 | 88,33 | 87,94 | 88,33 | 88,30 | 88,88 | 88,78 | 88,72 | 87,99 | 87,08 | 88,11 | 88,21 | 87,16 | 87,69 | 88,49 | 88,44 | 89,05 | 94,26 | 93,27 | 93,70 | 94,45 | 94,06 | 93,77 | 93,94 | 93,14 | 93,14 | 93,37 | 92,31 | 92,65 | 93,19 | 93,17 | 91,99 | 92,70 | 60,65 | 62,15 | 59,34 | 59,04 | 61,77 | 61,28 | 61,29 | 60,35 | 59,63 | 59,79 | 62,65 | 59,37 | 58,63 | 57,42 | 58,13 | 58,18 | 87,37 | 87,17 | 87,13 | 87,41 | 87,49 | 87,07 | 87,34 | 86,51 | 86,40 | 86,52 | 86,43 | 85,56 | 86,55 | 86,47 | 86,59 | 87,07 |
Sumatera Utara | 90,23 | 91,13 | 91,96 | 92,16 | 91,53 | 90,46 | 90,96 | 89,90 | 89,87 | 89,92 | 90,66 | 89,57 | 89,96 | 89,93 | 89,95 | 89,31 | 58,05 | 54,47 | 59,48 | 59,96 | 57,47 | 59,10 | 59,26 | 55,39 | 57,63 | 57,84 | 59,18 | 58,69 | 63,72 | 62,82 | 61,02 | 57,00 | 85,19 | 85,84 | 87,33 | 87,05 | 85,77 | 85,19 | 85,91 | 84,25 | 84,50 | 84,32 | 85,37 | 84,55 | 85,76 | 85,69 | 85,88 | 85,40 | 95,11 | 95,46 | 95,71 | 95,36 | 95,33 | 96,00 | 95,27 | 94,94 | 95,14 | 94,33 | 95,97 | 95,25 | 95,32 | 95,33 | 94,37 | 95,15 | 78,25 | 79,92 | 78,18 | 72,97 | 75,19 | 76,47 | 78,55 | 77,63 | 73,86 | 78,68 | 76,83 | 74,14 | 76,09 | 77,30 | 76,98 | 73,46 | 92,57 | 93,09 | 92,97 | 91,84 | 92,17 | 92,91 | 92,64 | 92,22 | 91,79 | 91,76 | 92,58 | 91,33 | 92,10 | 92,76 | 92,11 | 92,44 | 92,88 | 93,34 | 93,91 | 93,80 | 93,50 | 93,35 | 93,16 | 92,43 | 92,47 | 92,03 | 93,10 | 92,15 | 92,36 | 92,30 | 91,88 | 91,82 | 68,76 | 67,92 | 69,70 | 66,58 | 66,24 | 67,85 | 69,06 | 66,28 | 65,39 | 67,43 | 67,57 | 66,31 | 69,42 | 68,81 | 67,63 | 64,22 | 89,18 | 89,57 | 90,28 | 89,50 | 89,06 | 89,20 | 89,35 | 88,23 | 88,08 | 87,86 | 88,70 | 87,67 | 88,61 | 88,77 | 88,57 | 88,44 |
Sumatera Barat | 88,21 | 89,15 | 88,21 | 90,33 | 88,31 | 89,42 | 87,52 | 87,66 | 86,74 | 87,34 | 86,61 | 86,75 | 90,18 | 90,18 | 88,93 | 90,00 | 52,11 | 48,94 | 48,70 | 48,23 | 51,16 | 55,45 | 52,36 | 51,74 | 49,69 | 47,63 | 53,45 | 50,46 | 58,67 | 60,35 | 67,75 | 66,68 | 82,23 | 82,28 | 81,67 | 82,63 | 81,68 | 83,60 | 81,60 | 80,89 | 79,91 | 80,77 | 80,57 | 80,23 | 84,98 | 86,36 | 85,85 | 86,78 | 93,57 | 94,05 | 94,74 | 94,18 | 94,06 | 94,98 | 94,50 | 94,62 | 94,80 | 94,90 | 94,08 | 94,00 | 94,79 | 94,22 | 93,62 | 93,77 | 63,94 | 65,86 | 64,33 | 64,35 | 70,91 | 70,94 | 71,68 | 68,17 | 67,20 | 67,46 | 70,43 | 65,98 | 69,22 | 66,86 | 70,88 | 70,44 | 88,85 | 89,37 | 89,74 | 89,27 | 90,20 | 90,88 | 90,70 | 90,12 | 90,17 | 90,51 | 90,10 | 89,30 | 90,83 | 90,47 | 90,43 | 90,63 | 91,73 | 92,18 | 92,25 | 92,71 | 91,85 | 92,82 | 91,75 | 91,82 | 91,49 | 91,58 | 90,63 | 90,64 | 92,54 | 92,21 | 91,28 | 91,86 | 59,74 | 59,26 | 58,33 | 57,73 | 62,96 | 64,90 | 64,01 | 61,06 | 59,52 | 58,55 | 62,19 | 58,46 | 63,87 | 63,75 | 69,28 | 68,50 | 86,56 | 86,65 | 86,66 | 86,71 | 86,90 | 88,05 | 87,11 | 86,35 | 85,91 | 86,21 | 85,65 | 85,06 | 87,96 | 88,43 | 88,14 | 88,67 |
R i a u | 91,82 | 91,97 | 91,55 | 92,03 | 93,20 | 91,63 | 91,93 | 90,15 | 89,86 | 91,39 | 90,35 | 90,61 | 90,98 | 91,64 | 90,21 | 90,82 | 57,87 | 57,08 | 57,53 | 49,96 | 50,72 | 55,64 | 53,05 | 54,40 | 55,72 | 62,66 | 54,03 | 50,19 | 59,41 | 53,90 | 54,61 | 56,13 | 88,51 | 88,08 | 88,00 | 87,14 | 88,23 | 87,12 | 87,65 | 85,64 | 85,56 | 87,88 | 85,99 | 86,16 | 87,70 | 87,73 | 86,29 | 87,25 | 96,38 | 97,15 | 96,93 | 96,98 | 96,70 | 97,30 | 96,54 | 96,61 | 97,09 | 95,98 | 96,28 | 96,98 | 96,79 | 95,76 | 95,23 | 95,09 | 66,29 | 67,37 | 68,34 | 62,44 | 64,80 | 68,25 | 66,87 | 67,42 | 60,63 | 61,36 | 65,21 | 65,36 | 69,72 | 58,67 | 54,20 | 54,65 | 93,43 | 94,41 | 94,34 | 93,92 | 93,60 | 94,53 | 93,87 | 93,74 | 93,51 | 92,68 | 92,89 | 93,43 | 93,59 | 92,37 | 91,75 | 91,56 | 94,11 | 95,17 | 94,88 | 95,08 | 95,37 | 95,12 | 94,77 | 94,16 | 94,30 | 94,16 | 93,89 | 94,43 | 94,43 | 94,12 | 93,24 | 93,41 | 62,10 | 62,89 | 63,82 | 56,72 | 58,76 | 62,48 | 60,82 | 61,58 | 58,40 | 61,96 | 60,40 | 59,36 | 65,90 | 56,62 | 54,39 | 55,30 | 90,97 | 91,96 | 91,90 | 91,27 | 91,53 | 91,63 | 91,45 | 90,60 | 90,39 | 90,74 | 90,09 | 90,53 | 91,23 | 90,51 | 89,56 | 89,85 |
J a m b i | 91,97 | 91,99 | 92,20 | 90,82 | 93,69 | 91,86 | 91,09 | 91,47 | 90,30 | 90,71 | 90,95 | 91,25 | 90,45 | 90,56 | 90,61 | 90,08 | 58,74 | 56,44 | 51,15 | 50,81 | 53,62 | 52,93 | 57,38 | 56,98 | 65,06 | 59,30 | 57,19 | 57,19 | 54,44 | 56,50 | 50,15 | 54,65 | 88,20 | 87,55 | 87,22 | 86,06 | 88,65 | 86,84 | 86,74 | 87,89 | 87,30 | 86,57 | 86,76 | 86,82 | 86,36 | 86,94 | 85,90 | 86,34 | 96,33 | 96,37 | 95,65 | 96,40 | 96,02 | 96,17 | 96,84 | 95,54 | 95,28 | 95,11 | 95,86 | 95,64 | 96,07 | 95,67 | 95,49 | 95,87 | 70,18 | 67,44 | 65,93 | 70,01 | 65,04 | 68,86 | 65,90 | 62,72 | 66,52 | 62,79 | 63,47 | 61,63 | 62,14 | 61,75 | 60,94 | 64,30 | 93,65 | 93,30 | 92,39 | 93,70 | 92,51 | 93,15 | 93,66 | 91,86 | 92,27 | 91,58 | 92,15 | 91,73 | 92,43 | 92,35 | 92,74 | 93,32 | 94,96 | 95,08 | 94,64 | 94,79 | 95,34 | 94,93 | 95,21 | 94,33 | 93,79 | 93,76 | 94,31 | 94,29 | 94,29 | 94,04 | 93,89 | 94,01 | 66,30 | 63,77 | 61,28 | 63,78 | 61,44 | 63,69 | 63,03 | 61,10 | 66,04 | 61,56 | 61,35 | 60,13 | 59,59 | 59,97 | 56,32 | 60,55 | 91,93 | 91,59 | 90,87 | 91,46 | 91,37 | 91,30 | 91,66 | 90,68 | 90,77 | 90,01 | 90,43 | 90,20 | 90,50 | 90,62 | 90,43 | 91,04 |
Sumatera Selatan | 89,22 | 89,82 | 89,99 | 91,75 | 89,21 | 88,14 | 89,82 | 88,59 | 88,83 | 87,72 | 87,90 | 87,85 | 88,54 | 88,80 | 87,91 | 87,39 | 56,01 | 49,98 | 57,58 | 60,06 | 53,86 | 55,50 | 55,10 | 46,61 | 53,78 | 54,20 | 55,15 | 56,05 | 54,35 | 61,37 | 61,26 | 55,28 | 84,94 | 84,90 | 86,23 | 87,66 | 84,41 | 83,90 | 84,96 | 83,00 | 84,73 | 82,69 | 83,44 | 83,38 | 84,52 | 85,31 | 84,74 | 83,95 | 96,55 | 96,88 | 96,07 | 96,40 | 96,12 | 96,34 | 96,61 | 96,51 | 96,18 | 95,76 | 95,95 | 96,19 | 96,25 | 96,17 | 95,66 | 95,49 | 80,01 | 80,75 | 78,15 | 75,14 | 69,57 | 75,11 | 75,48 | 76,34 | 68,59 | 65,39 | 72,77 | 71,86 | 74,44 | 71,24 | 66,76 | 63,84 | 95,09 | 95,39 | 94,48 | 94,36 | 93,37 | 94,24 | 94,55 | 94,45 | 93,43 | 92,69 | 93,44 | 93,33 | 93,96 | 94,08 | 93,47 | 93,23 | 93,89 | 94,51 | 94,03 | 94,84 | 93,82 | 93,60 | 94,37 | 93,84 | 93,65 | 92,98 | 93,16 | 93,28 | 93,50 | 93,60 | 92,87 | 92,62 | 68,85 | 68,07 | 69,84 | 68,92 | 63,22 | 67,14 | 66,79 | 64,22 | 62,89 | 60,31 | 65,61 | 65,59 | 66,70 | 66,71 | 64,12 | 59,89 | 91,31 | 91,79 | 91,66 | 92,07 | 90,31 | 90,70 | 91,28 | 90,49 | 90,40 | 89,11 | 89,91 | 89,80 | 90,56 | 90,93 | 90,23 | 89,85 |
Bengkulu | 91,55 | 92,61 | 91,05 | 92,99 | 91,68 | 91,65 | 92,29 | 92,31 | 90,20 | 91,46 | 92,99 | 89,55 | 91,83 | 91,14 | 89,91 | 90,72 | 60,10 | 57,82 | 61,90 | 64,44 | 54,11 | 52,62 | 67,11 | 57,67 | 57,89 | 57,91 | 59,07 | 61,23 | 53,56 | 54,42 | 53,95 | 57,81 | 87,35 | 88,16 | 87,31 | 89,51 | 86,53 | 85,76 | 88,99 | 87,53 | 85,30 | 87,17 | 88,27 | 85,79 | 87,28 | 87,12 | 86,05 | 87,64 | 96,63 | 96,98 | 96,42 | 96,85 | 97,09 | 96,54 | 97,34 | 96,84 | 96,82 | 96,63 | 97,45 | 97,08 | 96,83 | 96,24 | 95,77 | 95,75 | 75,36 | 75,55 | 72,56 | 74,21 | 77,96 | 74,53 | 75,34 | 76,89 | 77,14 | 67,06 | 71,49 | 75,00 | 72,64 | 68,74 | 62,37 | 62,09 | 94,66 | 94,86 | 93,95 | 94,53 | 95,35 | 94,38 | 95,32 | 94,94 | 95,06 | 93,81 | 94,76 | 94,66 | 94,58 | 94,10 | 93,57 | 93,72 | 94,91 | 95,67 | 94,84 | 95,69 | 95,53 | 95,08 | 95,87 | 95,48 | 94,78 | 95,01 | 96,02 | 94,64 | 95,23 | 94,62 | 93,83 | 94,13 | 68,71 | 69,12 | 68,86 | 70,85 | 68,60 | 65,57 | 72,21 | 69,31 | 68,52 | 63,51 | 66,55 | 69,85 | 65,34 | 62,95 | 58,51 | 60,23 | 92,12 | 92,81 | 91,96 | 92,99 | 92,70 | 91,71 | 93,42 | 92,64 | 91,91 | 91,68 | 92,62 | 91,73 | 92,19 | 91,82 | 91,00 | 91,71 |
Lampung | 90,44 | 91,22 | 89,12 | 92,69 | 92,06 | 91,28 | 91,34 | 90,68 | 90,80 | 91,20 | 91,22 | 90,15 | 92,33 | 91,07 | 90,38 | 92,42 | 56,25 | 47,92 | 54,81 | 46,57 | 64,01 | 49,49 | 63,13 | 56,74 | 56,64 | 60,71 | 58,15 | 54,31 | 56,20 | 57,63 | 62,63 | 59,74 | 85,60 | 86,49 | 84,77 | 87,06 | 88,81 | 86,60 | 88,06 | 86,28 | 86,38 | 87,09 | 87,40 | 84,81 | 88,39 | 87,82 | 86,92 | 89,01 | 95,52 | 95,39 | 95,75 | 95,75 | 96,14 | 95,97 | 96,25 | 95,04 | 95,55 | 95,56 | 96,11 | 96,09 | 96,20 | 95,74 | 95,01 | 95,91 | 64,48 | 64,35 | 62,42 | 63,73 | 61,54 | 64,20 | 67,09 | 64,51 | 56,93 | 65,19 | 69,32 | 65,33 | 63,88 | 63,12 | 57,45 | 64,05 | 92,79 | 92,37 | 92,66 | 92,79 | 92,90 | 92,85 | 93,63 | 92,18 | 91,70 | 92,38 | 93,29 | 92,76 | 93,13 | 93,23 | 92,02 | 93,64 | 94,26 | 94,39 | 94,18 | 95,01 | 95,16 | 94,83 | 95,08 | 93,98 | 94,35 | 94,37 | 94,68 | 94,41 | 95,03 | 94,29 | 93,52 | 94,79 | 61,51 | 60,02 | 60,09 | 58,55 | 62,24 | 60,22 | 65,92 | 62,05 | 56,84 | 63,70 | 65,81 | 61,34 | 61,31 | 61,11 | 59,72 | 62,25 | 90,92 | 90,95 | 90,74 | 91,38 | 91,90 | 91,32 | 92,27 | 90,70 | 90,32 | 90,90 | 91,55 | 90,44 | 91,69 | 91,53 | 90,33 | 92,12 |
Kepulauan Bangka Belitung | 90,64 | 89,55 | 92,63 | 92,14 | 91,99 | 92,02 | 89,94 | 90,33 | 91,27 | 90,60 | 91,62 | 90,97 | 90,54 | 90,84 | 89,53 | 88,37 | 47,35 | 49,96 | 49,58 | 49,40 | 50,83 | 50,99 | 52,15 | 53,73 | 57,51 | 55,91 | 52,77 | 49,53 | 49,90 | 57,52 | 61,47 | 55,27 | 84,20 | 84,71 | 87,13 | 86,62 | 86,65 | 86,25 | 85,46 | 85,37 | 86,86 | 86,56 | 87,49 | 86,46 | 85,74 | 87,21 | 86,37 | 84,56 | 94,66 | 95,77 | 96,00 | 95,68 | 96,22 | 96,87 | 96,51 | 96,00 | 96,00 | 95,26 | 95,57 | 94,62 | 95,15 | 94,28 | 93,32 | 94,12 | 49,33 | 72,44 | 63,23 | 62,10 | 62,53 | 59,14 | 59,05 | 67,18 | 63,28 | 60,34 | 65,44 | 52,18 | 64,68 | 52,92 | 56,73 | 51,06 | 90,05 | 93,46 | 92,42 | 92,30 | 92,68 | 93,31 | 93,16 | 93,23 | 93,24 | 92,32 | 92,04 | 89,60 | 91,71 | 90,69 | 91,43 | 91,24 | 92,78 | 92,69 | 94,37 | 93,96 | 94,20 | 94,57 | 93,39 | 93,22 | 93,59 | 92,81 | 93,37 | 92,60 | 92,55 | 92,34 | 91,12 | 90,80 | 48,19 | 60,01 | 56,03 | 55,05 | 56,24 | 54,37 | 55,22 | 59,30 | 59,65 | 57,62 | 58,73 | 50,77 | 56,14 | 55,79 | 60,35 | 54,06 | 87,24 | 89,07 | 89,84 | 89,49 | 89,76 | 89,88 | 89,43 | 89,29 | 89,90 | 89,25 | 89,52 | 87,87 | 88,33 | 88,71 | 88,40 | 87,30 |
Kepulauan Riau | 92,06 | 92,70 | 94,11 | 95,10 | 94,42 | 95,75 | 93,65 | 92,25 | 92,41 | 92,07 | 92,75 | 93,75 | 91,72 | 91,05 | 89,56 | 90,09 | 71,36 | 76,51 | 76,32 | 73,55 | 64,87 | 64,25 | 70,84 | 76,86 | 71,48 | 70,63 | 63,38 | 61,52 | 66,26 | 62,70 | 59,97 | 53,22 | 89,09 | 90,58 | 91,51 | 92,72 | 91,19 | 92,30 | 90,79 | 90,24 | 89,62 | 89,66 | 89,53 | 90,17 | 88,53 | 87,14 | 86,88 | 86,79 | 97,91 | 93,64 | 97,76 | 95,27 | 96,07 | 94,47 | 94,62 | 96,30 | 92,76 | 94,58 | 93,98 | 92,84 | 96,26 | 92,59 | 88,71 | 93,07 | 28,29 | 49,14 | 60,53 | 54,03 | 38,72 | 48,42 | 64,56 | 63,12 | 55,96 | 52,13 | 49,83 | 70,40 | 61,42 | 39,24 | 54,16 | 49,59 | 87,43 | 89,02 | 93,42 | 91,27 | 90,19 | 89,48 | 91,24 | 92,51 | 88,10 | 89,47 | 89,11 | 89,07 | 90,83 | 87,27 | 85,48 | 89,40 | 94,80 | 92,86 | 94,75 | 95,13 | 94,69 | 95,55 | 93,81 | 92,87 | 92,46 | 92,42 | 92,88 | 93,67 | 92,05 | 91,22 | 89,47 | 90,40 | 50,63 | 72,83 | 74,08 | 70,62 | 60,90 | 61,87 | 69,91 | 75,02 | 69,29 | 67,91 | 61,95 | 62,80 | 65,81 | 60,84 | 59,30 | 52,87 | 88,31 | 90,32 | 91,84 | 92,48 | 91,03 | 91,87 | 90,86 | 90,58 | 89,40 | 89,63 | 89,48 | 90,06 | 88,71 | 87,15 | 86,72 | 87,05 |
DKI Jakarta | 88,10 | 88,36 | 89,96 | 90,48 | 89,35 | 90,67 | 88,91 | 87,96 | 87,81 | 87,05 | 89,13 | 89,72 | 87,23 | 86,05 | 85,80 | 85,96 | 56,35 | 59,48 | 56,71 | 56,01 | 54,29 | 56,41 | 55,46 | 54,36 | 56,07 | 55,17 | 55,34 | 60,38 | 58,42 | 48,55 | 45,01 | 52,05 | 83,28 | 83,91 | 84,45 | 85,20 | 83,66 | 85,47 | 83,74 | 82,60 | 82,56 | 81,66 | 83,23 | 84,73 | 82,26 | 80,25 | 80,27 | 81,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,10 | 88,36 | 89,96 | 90,48 | 89,35 | 90,67 | 88,91 | 87,96 | 87,81 | 87,05 | 89,13 | 89,72 | 87,23 | 86,05 | 85,80 | 85,96 | 56,35 | 59,48 | 56,71 | 56,01 | 54,29 | 56,41 | 55,46 | 54,36 | 56,07 | 55,17 | 55,34 | 60,38 | 58,42 | 48,55 | 45,01 | 52,05 | 83,28 | 83,91 | 84,45 | 85,20 | 83,66 | 85,47 | 83,74 | 82,60 | 82,56 | 81,66 | 83,23 | 84,73 | 82,26 | 80,25 | 80,27 | 81,35 | |||
Jawa Barat | 89,12 | 91,61 | 90,74 | 91,88 | 92,22 | 91,65 | 90,97 | 89,38 | 90,51 | 90,43 | 90,52 | 89,80 | 90,18 | 89,28 | 88,38 | 89,26 | 48,24 | 53,49 | 51,48 | 51,36 | 48,23 | 52,48 | 50,56 | 50,77 | 51,18 | 51,23 | 53,83 | 52,96 | 55,17 | 52,82 | 52,48 | 52,55 | 83,93 | 86,70 | 85,50 | 86,44 | 86,06 | 86,14 | 85,29 | 83,98 | 84,97 | 85,05 | 85,54 | 84,78 | 85,56 | 84,75 | 84,16 | 85,23 | 93,65 | 94,27 | 95,05 | 94,02 | 94,48 | 94,45 | 95,31 | 93,73 | 94,09 | 93,40 | 94,77 | 94,74 | 95,37 | 94,74 | 94,08 | 95,51 | 53,40 | 53,70 | 57,84 | 53,55 | 53,80 | 55,97 | 56,34 | 54,41 | 57,45 | 54,75 | 59,21 | 56,23 | 62,42 | 61,75 | 59,17 | 59,45 | 88,47 | 89,03 | 90,69 | 88,46 | 88,90 | 89,23 | 89,87 | 87,87 | 88,92 | 88,14 | 88,52 | 87,91 | 89,83 | 90,57 | 90,44 | 91,91 | 91,02 | 92,56 | 92,30 | 92,64 | 93,02 | 92,65 | 92,46 | 90,78 | 91,56 | 91,24 | 91,54 | 90,98 | 91,37 | 90,51 | 89,64 | 90,59 | 50,42 | 53,56 | 53,57 | 52,15 | 50,17 | 53,69 | 52,53 | 52,01 | 53,03 | 52,19 | 55,44 | 53,94 | 57,21 | 54,86 | 53,82 | 53,90 | 85,84 | 87,53 | 87,35 | 87,16 | 87,06 | 87,24 | 86,86 | 85,24 | 86,14 | 85,90 | 86,29 | 85,56 | 86,56 | 86,06 | 85,54 | 86,65 |
Jawa Tengah | 89,02 | 89,32 | 89,07 | 89,52 | 88,72 | 89,22 | 88,58 | 87,71 | 87,88 | 87,51 | 86,35 | 87,23 | 88,72 | 89,20 | 87,99 | 87,89 | 56,87 | 57,01 | 59,57 | 59,49 | 57,72 | 58,08 | 56,99 | 58,84 | 57,87 | 56,56 | 56,18 | 58,03 | 61,32 | 63,12 | 61,06 | 64,37 | 83,59 | 84,26 | 84,19 | 84,48 | 83,39 | 83,60 | 83,17 | 82,58 | 82,64 | 81,95 | 81,31 | 82,24 | 84,44 | 85,62 | 83,58 | 84,65 | 94,42 | 93,92 | 94,39 | 94,71 | 94,50 | 94,52 | 94,68 | 93,70 | 93,85 | 93,38 | 93,50 | 92,89 | 94,91 | 94,58 | 93,62 | 94,25 | 65,64 | 67,47 | 65,79 | 65,84 | 68,62 | 67,76 | 68,95 | 63,92 | 65,08 | 61,02 | 63,88 | 64,84 | 67,77 | 64,59 | 65,71 | 67,30 | 90,45 | 90,41 | 90,33 | 90,47 | 90,65 | 90,59 | 90,85 | 89,07 | 89,34 | 88,41 | 88,48 | 87,88 | 90,75 | 91,16 | 89,72 | 90,68 | 91,86 | 91,90 | 92,03 | 92,42 | 91,94 | 92,17 | 91,96 | 90,98 | 90,98 | 90,45 | 89,89 | 90,01 | 91,74 | 91,81 | 90,68 | 90,93 | 60,96 | 62,38 | 62,74 | 62,78 | 63,31 | 62,88 | 63,12 | 61,41 | 61,37 | 58,58 | 60,02 | 61,47 | 64,44 | 63,76 | 63,07 | 65,74 | 87,13 | 87,67 | 87,56 | 87,79 | 87,38 | 87,42 | 87,38 | 86,08 | 86,08 | 85,14 | 84,86 | 85,02 | 87,51 | 88,27 | 86,48 | 87,53 |
DI Yogyakarta | 81,04 | 79,84 | 82,80 | 83,55 | 83,46 | 81,90 | 81,52 | 81,87 | 83,37 | 83,47 | 83,06 | 82,07 | 83,47 | 85,55 | 86,11 | 86,22 | 57,07 | 47,33 | 47,31 | 47,36 | 43,16 | 45,30 | 51,55 | 51,81 | 46,02 | 51,81 | 51,69 | 51,87 | 58,24 | 53,97 | 58,43 | 55,97 | 75,75 | 73,43 | 75,20 | 75,96 | 74,76 | 74,17 | 75,64 | 75,84 | 75,90 | 76,80 | 76,10 | 75,74 | 78,80 | 80,48 | 81,63 | 80,24 | 94,41 | 93,75 | 94,34 | 94,56 | 95,05 | 95,82 | 95,93 | 94,94 | 94,27 | 93,92 | 94,12 | 93,98 | 94,91 | 93,80 | 93,17 | 94,36 | 79,72 | 71,95 | 77,45 | 70,00 | 80,29 | 71,66 | 86,78 | 75,87 | 73,48 | 74,90 | 71,93 | 79,20 | 77,92 | 74,11 | 69,47 | 74,27 | 92,24 | 90,45 | 92,05 | 90,73 | 92,86 | 92,12 | 94,53 | 91,65 | 91,22 | 90,96 | 90,82 | 91,44 | 92,56 | 91,24 | 89,72 | 91,54 | 85,80 | 84,43 | 86,61 | 87,19 | 87,33 | 86,54 | 86,25 | 85,86 | 86,57 | 86,36 | 85,99 | 85,16 | 86,34 | 87,57 | 87,89 | 88,24 | 62,79 | 53,80 | 53,98 | 53,17 | 52,08 | 51,97 | 60,89 | 58,24 | 52,12 | 56,64 | 55,37 | 57,76 | 62,01 | 58,04 | 60,96 | 59,25 | 81,28 | 78,84 | 80,42 | 80,64 | 80,47 | 79,88 | 81,63 | 80,55 | 80,19 | 80,53 | 79,75 | 79,69 | 82,11 | 83,05 | 83,64 | 82,90 |
