Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal , Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Perkawinan, 2009-2024
Terakhir Diperbarui : 27 Desember 2024
Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Perkawinan, 2009-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber : BPS-RI, SUSENAS 2009 - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga : Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah Tempat Tinggal | Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | ||
Perkotaan | 10-24 | 91,63 | 4,11 | 3,30 | 0,97 | 100,00 | 94,45 | 3,42 | 1,57 | 0,57 | 100,00 | 92,01 | 4,77 | 2,96 | 0,26 | 100,00 | 91,40 | 6,47 | 1,91 | 0,23 | 100,00 | 90,35 | 5,61 | 4,00 | 0,04 | 100,00 | 94,63 | 3,19 | 2,06 | 0,12 | 100,00 | 92,53 | 5,34 | 2,07 | 0,06 | 100,00 | 95,12 | 2,88 | 1,86 | 0,14 | 100,00 | 92,77 | 4,45 | 2,50 | 0,27 | 100,00 | 93,62 | 3,32 | 2,89 | 0,17 | 100,00 | 94,99 | 2,65 | 2,31 | 0,06 | 100,00 | 95,39 | 1,84 | 2,29 | 0,47 | 100,00 | 91,05 | 4,64 | 4,23 | 0,08 | 100,00 | 83,80 | 7,05 | 6,53 | 2,62 | 100,00 | 83,86 | 9,90 | 6,10 | 0,15 | 100,00 | 92,70 | 3,90 | 3,40 | 0,00 | 100,00 |
25-44 | 21,24 | 20,57 | 30,22 | 27,97 | 100,00 | 23,69 | 23,03 | 26,44 | 26,83 | 100,00 | 20,80 | 26,08 | 26,69 | 26,43 | 100,00 | 17,90 | 28,19 | 28,58 | 25,33 | 100,00 | 17,13 | 26,73 | 29,23 | 26,92 | 100,00 | 17,79 | 27,35 | 27,39 | 27,48 | 100,00 | 17,65 | 27,24 | 29,70 | 25,42 | 100,00 | 17,05 | 24,16 | 33,37 | 25,43 | 100,00 | 18,90 | 22,22 | 34,22 | 24,66 | 100,00 | 16,98 | 25,50 | 31,88 | 25,64 | 100,00 | 16,95 | 25,67 | 32,57 | 24,81 | 100,00 | 20,46 | 25,77 | 29,55 | 24,22 | 100,00 | 19,89 | 21,89 | 35,81 | 22,42 | 100,00 | 13,41 | 20,49 | 39,85 | 26,26 | 100,00 | 11,69 | 23,62 | 38,18 | 26,50 | 100,00 | 13,77 | 24,01 | 36,43 | 25,79 | 100,00 | |
45-59 | 3,23 | 6,52 | 17,38 | 72,88 | 100,00 | 3,92 | 7,74 | 18,15 | 70,20 | 100,00 | 3,33 | 8,93 | 18,03 | 69,72 | 100,00 | 2,90 | 8,02 | 16,01 | 73,07 | 100,00 | 2,94 | 8,21 | 16,53 | 72,32 | 100,00 | 2,84 | 7,96 | 16,77 | 72,43 | 100,00 | 2,42 | 9,01 | 17,90 | 70,67 | 100,00 | 3,26 | 8,19 | 17,50 | 71,05 | 100,00 | 3,58 | 8,27 | 18,59 | 69,57 | 100,00 | 3,37 | 9,93 | 17,96 | 68,74 | 100,00 | 3,55 | 9,03 | 19,46 | 67,96 | 100,00 | 3,13 | 9,02 | 19,62 | 68,23 | 100,00 | 3,69 | 8,95 | 21,06 | 66,29 | 100,00 | 2,82 | 8,50 | 20,94 | 67,75 | 100,00 | 2,47 | 7,45 | 20,94 | 69,15 | 100,00 | 2,19 | 7,55 | 21,75 | 68,51 | 100,00 | |
60+ | 1,35 | 2,08 | 5,04 | 91,52 | 100,00 | 1,71 | 2,43 | 5,68 | 90,17 | 100,00 | 1,48 | 2,78 | 4,50 | 91,25 | 100,00 | 1,43 | 2,53 | 5,02 | 91,02 | 100,00 | 1,24 | 1,71 | 5,59 | 91,47 | 100,00 | 1,52 | 1,75 | 5,08 | 91,65 | 100,00 | 1,37 | 2,29 | 5,53 | 90,81 | 100,00 | 1,34 | 2,30 | 5,10 | 91,26 | 100,00 | 1,60 | 1,86 | 5,18 | 91,36 | 100,00 | 1,89 | 2,77 | 6,07 | 89,27 | 100,00 | 1,58 | 2,57 | 5,55 | 90,30 | 100,00 | 1,55 | 2,16 | 5,51 | 90,78 | 100,00 | 1,86 | 2,69 | 6,05 | 89,40 | 100,00 | 1,85 | 3,42 | 5,56 | 89,17 | 100,00 | 1,73 | 2,12 | 6,13 | 90,02 | 100,00 | 1,62 | 2,62 | 6,02 | 89,74 | 100,00 | |
Total | 12,58 | 7,45 | 14,25 | 65,72 | 100,00 | 17,84 | 8,94 | 13,99 | 59,23 | 100,00 | 13,24 | 9,89 | 13,62 | 63,25 | 100,00 | 12,44 | 10,02 | 13,42 | 64,13 | 100,00 | 11,41 | 9,04 | 13,84 | 65,70 | 100,00 | 12,59 | 8,92 | 13,22 | 65,27 | 100,00 | 11,49 | 9,51 | 14,15 | 64,85 | 100,00 | 11,94 | 8,38 | 14,35 | 65,34 | 100,00 | 13,30 | 7,92 | 14,76 | 64,02 | 100,00 | 12,15 | 9,24 | 14,46 | 64,15 | 100,00 | 13,19 | 8,48 | 14,34 | 63,98 | 100,00 | 12,48 | 8,35 | 14,02 | 65,15 | 100,00 | 10,78 | 8,23 | 16,13 | 64,85 | 100,00 | 5,88 | 8,20 | 16,93 | 68,99 | 100,00 | 4,86 | 7,26 | 16,11 | 71,78 | 100,00 | 5,56 | 7,33 | 15,79 | 71,32 | 100,00 | |
Perdesaan | 10-24 | 42,37 | 37,71 | 15,46 | 4,46 | 100,00 | 52,64 | 30,31 | 11,98 | 5,07 | 100,00 | 44,92 | 34,73 | 15,95 | 4,40 | 100,00 | 48,65 | 35,94 | 11,01 | 4,40 | 100,00 | 40,67 | 41,81 | 14,57 | 2,95 | 100,00 | 36,80 | 47,73 | 9,79 | 5,68 | 100,00 | 34,11 | 47,41 | 15,89 | 2,58 | 100,00 | 46,79 | 42,23 | 9,82 | 1,16 | 100,00 | 55,52 | 33,23 | 10,15 | 1,10 | 100,00 | 51,74 | 39,18 | 6,46 | 2,62 | 100,00 | 62,27 | 26,95 | 7,79 | 2,99 | 100,00 | 58,40 | 27,88 | 11,55 | 2,17 | 100,00 | 52,06 | 24,78 | 20,06 | 3,10 | 100,00 | 48,26 | 32,70 | 12,64 | 6,40 | 100,00 | 59,49 | 28,65 | 11,06 | 0,80 | 100,00 | 60,81 | 24,79 | 13,19 | 1,22 | 100,00 |
25-44 | 5,73 | 29,32 | 29,11 | 35,83 | 100,00 | 5,78 | 33,64 | 29,31 | 31,27 | 100,00 | 5,29 | 35,66 | 26,51 | 32,55 | 100,00 | 5,01 | 36,58 | 26,80 | 31,61 | 100,00 | 4,21 | 37,39 | 25,10 | 33,30 | 100,00 | 3,67 | 40,97 | 23,98 | 31,38 | 100,00 | 4,46 | 35,65 | 28,32 | 31,58 | 100,00 | 4,56 | 38,03 | 29,05 | 28,36 | 100,00 | 4,69 | 39,06 | 27,68 | 28,57 | 100,00 | 3,84 | 41,88 | 26,27 | 28,01 | 100,00 | 5,04 | 38,34 | 26,91 | 29,71 | 100,00 | 4,76 | 36,88 | 27,11 | 31,26 | 100,00 | 4,45 | 32,23 | 35,60 | 27,73 | 100,00 | 4,65 | 28,90 | 36,04 | 30,41 | 100,00 | 5,46 | 34,66 | 31,12 | 28,76 | 100,00 | 5,02 | 35,07 | 30,24 | 29,66 | 100,00 | |
45-59 | 2,30 | 6,72 | 16,62 | 74,36 | 100,00 | 2,55 | 7,68 | 17,51 | 72,25 | 100,00 | 2,13 | 9,97 | 15,67 | 72,22 | 100,00 | 2,25 | 8,65 | 16,51 | 72,60 | 100,00 | 2,20 | 8,52 | 15,53 | 73,76 | 100,00 | 2,19 | 8,57 | 16,63 | 72,61 | 100,00 | 2,30 | 9,34 | 17,37 | 70,99 | 100,00 | 2,71 | 8,93 | 16,86 | 71,50 | 100,00 | 2,33 | 9,62 | 16,43 | 71,62 | 100,00 | 2,34 | 11,33 | 16,15 | 70,18 | 100,00 | 2,19 | 10,72 | 16,65 | 70,44 | 100,00 | 2,72 | 9,87 | 17,12 | 70,28 | 100,00 | 3,36 | 10,13 | 18,06 | 68,44 | 100,00 | 1,98 | 10,67 | 17,68 | 69,68 | 100,00 | 2,40 | 10,71 | 17,39 | 69,50 | 100,00 | 2,32 | 10,76 | 16,87 | 70,06 | 100,00 | |
60+ | 1,18 | 1,85 | 5,55 | 91,43 | 100,00 | 1,22 | 2,11 | 6,05 | 90,62 | 100,00 | 1,05 | 2,10 | 5,94 | 90,92 | 100,00 | 1,07 | 2,18 | 5,76 | 90,99 | 100,00 | 0,98 | 2,10 | 5,47 | 91,45 | 100,00 | 1,11 | 1,84 | 5,63 | 91,42 | 100,00 | 1,28 | 2,32 | 6,17 | 90,22 | 100,00 | 1,23 | 2,24 | 6,04 | 90,49 | 100,00 | 1,18 | 2,05 | 5,74 | 91,03 | 100,00 | 1,15 | 2,50 | 5,55 | 90,81 | 100,00 | 1,42 | 2,85 | 5,30 | 90,43 | 100,00 | 1,32 | 2,40 | 5,18 | 91,09 | 100,00 | 1,47 | 2,58 | 5,89 | 90,06 | 100,00 | 1,24 | 3,46 | 5,44 | 89,86 | 100,00 | 1,25 | 2,62 | 5,61 | 90,51 | 100,00 | 1,29 | 2,44 | 5,23 | 91,04 | 100,00 | |
Total | 3,03 | 9,23 | 13,91 | 73,83 | 100,00 | 3,68 | 11,04 | 14,83 | 70,45 | 100,00 | 3,29 | 13,05 | 14,19 | 69,47 | 100,00 | 3,01 | 12,12 | 13,89 | 70,97 | 100,00 | 2,56 | 11,67 | 12,94 | 72,83 | 100,00 | 2,38 | 12,00 | 13,02 | 72,61 | 100,00 | 2,67 | 11,64 | 14,41 | 71,28 | 100,00 | 2,83 | 11,42 | 13,96 | 71,79 | 100,00 | 3,13 | 11,66 | 13,44 | 71,77 | 100,00 | 2,71 | 13,12 | 13,03 | 71,14 | 100,00 | 3,10 | 12,13 | 13,22 | 71,55 | 100,00 | 2,99 | 11,06 | 13,22 | 72,72 | 100,00 | 3,18 | 10,47 | 15,30 | 71,04 | 100,00 | 2,41 | 10,34 | 14,74 | 72,51 | 100,00 | 2,60 | 9,86 | 13,07 | 74,47 | 100,00 | 2,46 | 9,40 | 12,29 | 75,86 | 100,00 | |
Perkotaan + Perdesaan |
10-24 | 83,53 | 9,63 | 5,29 | 1,55 | 100,00 | 88,21 | 7,43 | 3,12 | 1,24 | 100,00 | 82,77 | 10,65 | 5,51 | 1,07 | 100,00 | 84,80 | 11,02 | 3,31 | 0,87 | 100,00 | 83,17 | 10,84 | 5,53 | 0,46 | 100,00 | 87,80 | 8,45 | 2,97 | 0,77 | 100,00 | 84,36 | 11,22 | 4,00 | 0,42 | 100,00 | 89,63 | 7,34 | 2,76 | 0,26 | 100,00 | 87,66 | 8,40 | 3,55 | 0,39 | 100,00 | 88,91 | 7,35 | 3,29 | 0,45 | 100,00 | 91,62 | 5,15 | 2,87 | 0,36 | 100,00 | 91,69 | 4,44 | 3,22 | 0,64 | 100,00 | 86,01 | 7,25 | 6,28 | 0,47 | 100,00 | 77,21 | 11,81 | 7,66 | 3,32 | 100,00 | 79,15 | 13,52 | 7,06 | 0,27 | 100,00 | 88,04 | 6,95 | 4,83 | 0,18 | 100,00 |
25-44 | 13,82 | 24,75 | 29,69 | 31,73 | 100,00 | 15,44 | 27,92 | 27,76 | 28,88 | 100,00 | 13,10 | 30,83 | 26,60 | 29,46 | 100,00 | 11,51 | 32,35 | 27,70 | 28,44 | 100,00 | 10,83 | 31,92 | 27,22 | 30,03 | 100,00 | 11,08 | 33,82 | 25,77 | 29,33 | 100,00 | 11,29 | 31,29 | 29,03 | 28,39 | 100,00 | 11,15 | 30,71 | 31,33 | 26,81 | 100,00 | 12,63 | 29,65 | 31,33 | 26,39 | 100,00 | 11,16 | 32,75 | 29,40 | 26,69 | 100,00 | 11,42 | 31,55 | 29,95 | 27,08 | 100,00 | 13,33 | 30,81 | 28,45 | 27,41 | 100,00 | 13,16 | 26,39 | 35,72 | 24,73 | 100,00 | 10,00 | 23,76 | 38,37 | 27,87 | 100,00 | 9,34 | 27,79 | 35,51 | 27,36 | 100,00 | 10,55 | 28,08 | 34,15 | 27,22 | 100,00 | |
45-59 | 2,78 | 6,62 | 17,01 | 73,59 | 100,00 | 3,24 | 7,71 | 17,83 | 71,22 | 100,00 | 2,74 | 9,44 | 16,87 | 70,95 | 100,00 | 2,58 | 8,32 | 16,25 | 72,84 | 100,00 | 2,58 | 8,36 | 16,05 | 73,02 | 100,00 | 2,53 | 8,25 | 16,70 | 72,52 | 100,00 | 2,36 | 9,17 | 17,64 | 70,82 | 100,00 | 3,00 | 8,54 | 17,20 | 71,26 | 100,00 | 3,01 | 8,88 | 17,60 | 70,50 | 100,00 | 2,93 | 10,53 | 17,18 | 69,36 | 100,00 | 2,92 | 9,82 | 18,14 | 69,12 | 100,00 | 2,94 | 9,42 | 18,44 | 69,20 | 100,00 | 3,55 | 9,48 | 19,72 | 67,25 | 100,00 | 2,50 | 9,32 | 19,70 | 68,48 | 100,00 | 2,45 | 8,64 | 19,64 | 69,28 | 100,00 | 2,24 | 8,75 | 19,92 | 69,09 | 100,00 | |
60+ | 1,26 | 1,96 | 5,32 | 91,47 | 100,00 | 1,44 | 2,26 | 5,88 | 90,42 | 100,00 | 1,26 | 2,44 | 5,21 | 91,08 | 100,00 | 1,24 | 2,35 | 5,41 | 91,00 | 100,00 | 1,11 | 1,91 | 5,52 | 91,46 | 100,00 | 1,30 | 1,80 | 5,37 | 91,53 | 100,00 | 1,32 | 2,31 | 5,86 | 90,51 | 100,00 | 1,28 | 2,27 | 5,59 | 90,86 | 100,00 | 1,40 | 1,95 | 5,45 | 91,20 | 100,00 | 1,55 | 2,64 | 5,83 | 89,98 | 100,00 | 1,51 | 2,71 | 5,43 | 90,36 | 100,00 | 1,44 | 2,27 | 5,35 | 90,93 | 100,00 | 1,68 | 2,64 | 5,98 | 89,71 | 100,00 | 1,60 | 3,44 | 5,51 | 89,46 | 100,00 | 1,54 | 2,32 | 5,91 | 90,23 | 100,00 | 1,48 | 2,54 | 5,69 | 90,28 | 100,00 | |
Total | 7,90 | 8,32 | 14,08 | 69,70 | 100,00 | 10,96 | 9,96 | 14,40 | 64,68 | 100,00 | 8,46 | 11,41 | 13,89 | 66,24 | 100,00 | 7,83 | 11,05 | 13,65 | 67,48 | 100,00 | 7,12 | 10,32 | 13,40 | 69,16 | 100,00 | 7,67 | 10,40 | 13,12 | 68,80 | 100,00 | 7,27 | 10,53 | 14,27 | 67,93 | 100,00 | 7,62 | 9,82 | 14,16 | 68,39 | 100,00 | 8,74 | 9,60 | 14,17 | 67,49 | 100,00 | 8,07 | 10,91 | 13,84 | 67,17 | 100,00 | 8,67 | 10,12 | 13,84 | 67,37 | 100,00 | 8,18 | 9,58 | 13,66 | 68,59 | 100,00 | 7,43 | 9,22 | 15,77 | 67,58 | 100,00 | 4,52 | 9,04 | 16,07 | 70,37 | 100,00 | 3,98 | 8,27 | 14,93 | 72,82 | 100,00 | 4,35 | 8,14 | 14,42 | 73,09 | 100,00 | |
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga : Laki-Laki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah Tempat Tinggal | Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati | Total | ||
Perkotaan | 10-24 | 52,43 | 47,39 | 0,08 | 0,10 | 100,00 | 59,68 | 40,10 | 0,22 | 0,01 | 100,00 | 53,83 | 45,63 | 0,43 | 0,11 | 100,00 | 53,87 | 45,70 | 0,38 | 0,05 | 100,00 | 56,63 | 42,96 | 0,36 | 0,04 | 100,00 | 60,29 | 38,92 | 0,76 | 0,02 | 100,00 | 56,49 | 43,13 | 0,19 | 0,19 | 100,00 | 58,02 | 41,50 | 0,47 | 0,01 | 100,00 | 63,35 | 36,35 | 0,14 | 0,16 | 100,00 | 55,01 | 44,65 | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 57,51 | 42,04 | 0,44 | 0,01 | 100,00 | 57,48 | 41,84 | 0,43 | 0,25 | 100,00 | 47,18 | 52,40 | 0,37 | 0,05 | 100,00 | 34,56 | 64,82 | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 38,78 | 60,53 | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 52,48 | 47,03 | 0,29 | 0,20 | 100,00 |
25-44 | 3,03 | 95,89 | 0,72 | 0,36 | 100,00 | 4,15 | 94,68 | 0,78 | 0,39 | 100,00 | 3,32 | 95,48 | 0,85 | 0,36 | 100,00 | 3,39 | 95,37 | 0,87 | 0,38 | 100,00 | 3,43 | 95,00 | 1,15 | 0,42 | 100,00 | 3,47 | 95,00 | 1,10 | 0,43 | 100,00 | 3,14 | 95,26 | 1,20 | 0,41 | 100,00 | 3,39 | 95,04 | 1,21 | 0,36 | 100,00 | 3,75 | 94,56 | 1,34 | 0,35 | 100,00 | 3,32 | 95,08 | 1,23 | 0,37 | 100,00 | 4,11 | 93,84 | 1,60 | 0,45 | 100,00 | 3,90 | 94,12 | 1,49 | 0,49 | 100,00 | 3,51 | 94,51 | 1,54 | 0,43 | 100,00 | 2,52 | 95,76 | 1,27 | 0,45 | 100,00 | 2,31 | 95,99 | 1,25 | 0,45 | 100,00 | 2,31 | 96,14 | 1,19 | 0,36 | 100,00 | |
45-59 | 0,63 | 96,22 | 0,91 | 2,23 | 100,00 | 0,56 | 95,88 | 1,11 | 2,45 | 100,00 | 0,70 | 95,98 | 1,01 | 2,31 | 100,00 | 0,76 | 95,17 | 1,18 | 2,89 | 100,00 | 0,68 | 95,25 | 1,29 | 2,78 | 100,00 | 0,67 | 95,02 | 1,36 | 2,95 | 100,00 | 0,71 | 94,78 | 1,40 | 3,11 | 100,00 | 0,75 | 94,56 | 1,63 | 3,06 | 100,00 | 0,88 | 94,45 | 1,74 | 2,92 | 100,00 | 0,93 | 94,25 | 1,69 | 3,13 | 100,00 | 1,07 | 93,34 | 2,00 | 3,58 | 100,00 | 1,31 | 92,55 | 2,42 | 3,73 | 100,00 | 1,23 | 93,38 | 2,26 | 3,12 | 100,00 | 0,83 | 94,76 | 1,61 | 2,79 | 100,00 | 0,82 | 95,00 | 1,53 | 2,65 | 100,00 | 0,70 | 95,40 | 1,37 | 2,53 | 100,00 | |
60+ | 0,31 | 88,37 | 0,84 | 10,48 | 100,00 | 0,52 | 88,89 | 1,07 | 9,52 | 100,00 | 0,55 | 87,48 | 0,80 | 11,16 | 100,00 | 0,38 | 86,36 | 0,80 | 12,46 | 100,00 | 0,40 | 86,29 | 0,87 | 12,43 | 100,00 | 0,35 | 86,50 | 0,84 | 12,31 | 100,00 | 0,53 | 85,96 | 1,11 | 12,40 | 100,00 | 0,54 | 85,58 | 1,22 | 12,66 | 100,00 | 0,47 | 84,17 | 1,70 | 13,66 | 100,00 | 0,51 | 85,66 | 1,21 | 12,62 | 100,00 | 0,50 | 83,83 | 1,54 | 14,14 | 100,00 | 0,52 | 83,70 | 1,55 | 14,23 | 100,00 | 0,63 | 85,29 | 1,55 | 12,52 | 100,00 | 0,44 | 87,89 | 1,15 | 10,52 | 100,00 | 0,32 | 88,35 | 1,05 | 10,29 | 100,00 | 0,29 | 89,54 | 1,02 | 9,15 | 100,00 | |
Total | 3,15 | 93,62 | 0,79 | 2,45 | 100,00 | 4,44 | 92,44 | 0,91 | 2,21 | 100,00 | 3,48 | 93,12 | 0,88 | 2,51 | 100,00 | 3,31 | 92,97 | 0,95 | 2,77 | 100,00 | 3,38 | 92,55 | 1,14 | 2,93 | 100,00 | 3,61 | 92,26 | 1,14 | 2,98 | 100,00 | 3,17 | 92,45 | 1,23 | 3,15 | 100,00 | 3,39 | 92,02 | 1,34 | 3,24 | 100,00 | 3,97 | 91,12 | 1,50 | 3,41 | 100,00 | 3,40 | 91,83 | 1,36 | 3,41 | 100,00 | 3,88 | 90,45 | 1,70 | 3,97 | 100,00 | 3,75 | 90,29 | 1,81 | 4,15 | 100,00 | 3,17 | 91,44 | 1,77 | 3,62 | 100,00 | 1,83 | 93,62 | 1,37 | 3,18 | 100,00 | 1,58 | 93,84 | 1,31 | 3,27 | 100,00 | 1,55 | 94,23 | 1,22 | 3,00 | 100,00 | |
Perdesaan | 10-24 | 11,15 | 88,38 | 0,29 | 0,18 | 100,00 | 18,21 | 80,84 | 0,69 | 0,25 | 100,00 | 17,95 | 81,05 | 0,83 | 0,18 | 100,00 | 17,72 | 80,92 | 1,29 | 0,08 | 100,00 | 17,67 | 81,11 | 1,17 | 0,05 | 100,00 | 17,65 | 81,43 | 0,71 | 0,21 | 100,00 | 11,94 | 86,86 | 1,05 | 0,14 | 100,00 | 13,82 | 85,01 | 0,96 | 0,22 | 100,00 | 15,69 | 83,63 | 0,63 | 0,05 | 100,00 | 16,58 | 82,67 | 0,52 | 0,22 | 100,00 | 16,63 | 82,66 | 0,59 | 0,12 | 100,00 | 16,19 | 83,10 | 0,53 | 0,19 | 100,00 | 14,20 | 84,70 | 0,99 | 0,11 | 100,00 | 11,87 | 86,50 | 1,45 | 0,18 | 100,00 | 17,15 | 80,71 | 0,99 | 1,15 | 100,00 | 17,39 | 81,71 | 0,72 | 0,18 | 100,00 |
25-44 | 1,28 | 97,49 | 0,69 | 0,54 | 100,00 | 1,62 | 97,01 | 0,83 | 0,54 | 100,00 | 1,44 | 97,19 | 0,88 | 0,48 | 100,00 | 1,39 | 97,12 | 0,99 | 0,50 | 100,00 | 1,37 | 97,11 | 1,01 | 0,52 | 100,00 | 1,38 | 97,15 | 0,99 | 0,49 | 100,00 | 1,31 | 97,25 | 0,93 | 0,51 | 100,00 | 1,43 | 97,02 | 1,03 | 0,53 | 100,00 | 1,56 | 96,91 | 1,01 | 0,52 | 100,00 | 1,50 | 97,00 | 0,98 | 0,51 | 100,00 | 1,49 | 96,99 | 1,04 | 0,48 | 100,00 | 1,65 | 96,67 | 1,11 | 0,57 | 100,00 | 1,66 | 96,69 | 1,18 | 0,48 | 100,00 | 1,47 | 96,99 | 1,04 | 0,50 | 100,00 | 1,50 | 96,94 | 1,04 | 0,52 | 100,00 | 1,40 | 97,22 | 0,97 | 0,41 | 100,00 | |
45-59 | 0,40 | 96,47 | 0,78 | 2,36 | 100,00 | 0,50 | 96,20 | 1,00 | 2,31 | 100,00 | 0,49 | 96,04 | 0,95 | 2,51 | 100,00 | 0,46 | 95,68 | 1,00 | 2,86 | 100,00 | 0,41 | 95,56 | 1,10 | 2,94 | 100,00 | 0,53 | 95,49 | 1,10 | 2,89 | 100,00 | 0,52 | 95,28 | 1,21 | 2,98 | 100,00 | 0,50 | 95,42 | 1,22 | 2,86 | 100,00 | 0,55 | 94,92 | 1,33 | 3,19 | 100,00 | 0,59 | 95,05 | 1,32 | 3,05 | 100,00 | 0,64 | 95,20 | 1,39 | 2,77 | 100,00 | 0,63 | 95,21 | 1,38 | 2,78 | 100,00 | 0,68 | 95,10 | 1,44 | 2,78 | 100,00 | 0,50 | 95,71 | 1,08 | 2,71 | 100,00 | 0,52 | 95,90 | 1,05 | 2,53 | 100,00 | 0,45 | 96,28 | 1,02 | 2,26 | 100,00 | |
60+ | 0,28 | 89,56 | 0,82 | 9,34 | 100,00 | 0,31 | 89,43 | 1,02 | 9,24 | 100,00 | 0,24 | 88,35 | 1,13 | 10,28 | 100,00 | 0,35 | 88,34 | 1,01 | 10,30 | 100,00 | 0,31 | 88,22 | 1,06 | 10,40 | 100,00 | 0,41 | 88,17 | 0,97 | 10,44 | 100,00 | 0,29 | 87,53 | 1,19 | 10,99 | 100,00 | 0,37 | 86,76 | 1,16 | 11,72 | 100,00 | 0,29 | 87,20 | 1,02 | 11,49 | 100,00 | 0,40 | 87,73 | 1,14 | 10,73 | 100,00 | 0,31 | 88,29 | 1,05 | 10,36 | 100,00 | 0,31 | 87,85 | 1,03 | 10,80 | 100,00 | 0,38 | 89,71 | 1,08 | 8,82 | 100,00 | 0,22 | 90,24 | 0,74 | 8,80 | 100,00 | 0,30 | 91,28 | 0,71 | 7,71 | 100,00 | 0,20 | 92,08 | 0,59 | 7,13 | 100,00 | |
