Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2006, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 14 Februari 2012
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2006, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | 17 493 | -2 492 | 34 541 | 157 077 | 4 422 | 211 040 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 13 | 485 | 15 949 | 194 593 | 211 040 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 17 480 | -2 977 | 18 592 | -37 517 | 4 422 | |||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 17 480 | -2 977 | 18 592 | -37 517 | 4 422 | 0 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 47 185 | 52 051 | 28 212 | 15 905 | 9 318 | 152 671 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 29 705 | 55 029 | 9 620 | 53 422 | 4 896 | 152 672 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 9 196 | 9 196 | 9 196 | 9 196 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | 49 | -2 461 | -6 488 | - 222 | 65 | -14 743 | -12 275 | -8 130 | -6 809 | -25 507 | -25 507 | |||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | 38 | -8 991 | -20 215 | 44 613 | 11 410 | 36 355 | 2 298 | -11 518 | -21 849 | 16 070 | 16 070 | |||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | 38 | -18 571 | -20 049 | -6 441 | -21 603 | -4 567 | - 991 | -22 160 | -47 172 | -47 172 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 9 580 | - 166 | 51 054 | 33 013 | 38 624 | -10 528 | 310 | 60 944 | 60 944 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 10 661 | - 476 | 557 | 10 580 | 10 661 | 10 661 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | -1 008 | 2 | 21 788 | 23 995 | 8 205 | -11 420 | 2 | 20 781 | 20 781 | |||||||||||||||
1023 | Tabungan | - 73 | 11 175 | 1 235 | 9 184 | 683 | 11 102 | 11 102 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 18 184 | 7 140 | 10 822 | 221 | 18 184 | 18 184 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 308 | - 93 | 86 | - 167 | - 12 | 308 | 215 | 215 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 2 298 | 2 298 | 2 298 | 2 298 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 3 310 | 8 713 | - 25 | 0 | -3 461 | 7 781 | 13 671 | -2 998 | 13 495 | 13 495 | ||||||||||||||
1200 | Kredit | 12 | 195 | 27 289 | 3 050 | - 16 | -80 199 | - 557 | -118 367 | -224 333 | -2 284 | -197 605 | -197 605 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 12 | 18 209 | 3 468 | 14 617 | 136 | 18 221 | 18 221 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 1 873 | - 17 | 1 655 | 235 | 1 873 | 1 873 | ||||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | 1 | 195 | 9 080 | 1 178 | 1 | -83 667 | -2 212 | -132 984 | -224 568 | -2 421 | -217 698 | -217 698 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | 0 | 134 | - 345 | 1 138 | 1 | 126 593 | 150 765 | 25 717 | - 71 | 151 966 | 151 966 | |||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | - 990 | - 62 | 395 | -1 042 | 7 675 | 407 | -3 411 | -1 262 | -5 629 | -1 959 | -1 959 | |||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | - 106 | 7 675 | 5 334 | 2 447 | 7 675 | 7 675 | ||||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | - 990 | 44 | 395 | -1 042 | -4 928 | -3 411 | -3 708 | -5 629 | -9 634 | -9 634 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 5 394 | 5 394 | 5 394 | 5 394 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 20 243 | 18 557 | -1 686 | 18 557 | 18 557 | |||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 230 | 34 611 | 43 156 | -1 071 | 3 050 | 3 | -12 433 | 33 543 | 33 543 | |||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 38 120 | 4 746 | 1 378 | 4 679 | 18 108 | 82 079 | -157 376 | 2 677 | 229 293 | 35 341 | 129 522 | 129 522 | ||||||||||||
Jumlah | 47 198 | 47 198 | 52 536 | 52 536 | 44 161 | 44 161 | 210 499 | 210 499 | 9 318 | 9 318 | 363 712 | 363 712 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id