Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2008, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 13 Februari 2012
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2008, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | 3 796 | 10 968 | 44 563 | 312 334 | -10 304 | 361 357 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | - 29 | 909 | 37 744 | 322 733 | 361 357 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 3 825 | 10 059 | 6 819 | -10 399 | -10 304 | |||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 3 825 | 10 059 | 6 819 | -10 399 | -10 304 | 0 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 3 935 | 95 439 | -1 957 | -660 755 | 16 087 | -547 252 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 110 | 85 380 | -8 776 | -650 357 | 26 391 | -547 252 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | - 31 | 1 084 | 940 | 2 886 | 2 577 | 3 540 | 3 962 | 7 479 | 7 479 | |||||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | - 282 | 36 449 | 11 510 | 87 132 | 17 018 | 116 437 | 3 291 | -2 094 | 15 717 | 142 589 | 142 589 | |||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | - 282 | 48 147 | 10 252 | 21 983 | 47 610 | 29 528 | -1 581 | 15 398 | 85 527 | 85 527 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | -11 698 | 1 258 | 65 149 | -30 593 | 83 618 | - 513 | 320 | 53 770 | 53 770 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 25 402 | 938 | 1 223 | 23 240 | 25 402 | 25 402 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | -37 099 | 0 | 24 491 | -33 076 | 20 040 | 428 | 0 | -12 608 | -12 608 | |||||||||||||||
1023 | Tabungan | - 1 | 22 828 | - 68 | 22 840 | 55 | 22 827 | 22 827 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | - 2 | 17 284 | 369 | 17 305 | - 390 | - 2 | 17 282 | 17 282 | ||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 322 | 546 | 959 | 193 | - 606 | 322 | 868 | 868 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 3 291 | 3 291 | 3 291 | 3 291 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 2 921 | -4 262 | - 5 | - 38 | 2 234 | -2 453 | 2 462 | 430 | 430 | |||||||||||||||
1200 | Kredit | 187 | - 107 | 115 832 | 7 438 | - 85 | -24 424 | - 485 | 121 499 | -10 624 | 419 | 104 826 | 104 826 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 187 | 99 559 | - 44 | 5 119 | 7 079 | 101 567 | 96 | 106 782 | 106 782 | |||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 983 | - 31 | -7 791 | -8 210 | 595 | -7 227 | -7 227 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | 0 | - 107 | 16 273 | 6 455 | - 10 | -29 543 | 227 | 28 141 | -11 219 | 324 | 5 270 | 5 270 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 32 | 94 | -15 491 | -12 533 | -603 074 | -588 330 | 11 715 | 55 | -603 798 | -603 798 | ||||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | - 778 | -8 872 | -7 238 | - 281 | -8 872 | 26 303 | 16 793 | 16 659 | 33 041 | - 863 | 32 946 | 32 946 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | - 778 | -6 146 | 26 303 | 169 | 0 | 33 059 | 26 303 | 26 303 | ||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | -8 872 | -1 092 | - 281 | -8 872 | 16 624 | 16 659 | - 17 | - 863 | 6 642 | 6 642 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | -262 340 | -257 282 | 2 225 | -2 834 | -260 115 | -260 115 | ||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 439 | -27 289 | -31 194 | -2 018 | - 588 | 1 | 2 915 | -29 305 | -29 305 | |||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 272 | - 38 | 2 429 | 11 922 | 2 515 | -10 651 | 66 337 | 45 677 | -22 178 | 2 467 | 49 376 | 49 376 | ||||||||||||
Jumlah | 3 906 | 3 906 | 96 348 | 96 348 | 35 787 | 35 787 | -338 022 | -338 022 | 16 087 | 16 087 | -185 895 | -185 895 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id