[Seri 2000] Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Terhadap Triwulan Tahun Sebelumnya, 2001-2014
Terakhir Diperbarui : 18 Februari 2015
Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Terhadap Triwulan Tahun Sebelumnya, 2001-2014 | ||||||||||||||||
LAPANGAN USAHA | 2013* | 2014** | ||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||||||
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, | 3,65 | 3,15 | 3,33 | 3,67 | 3,08 | 3,08 | 4,22 | 2,58 | ||||||||
KEHUTANAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||
a. Tanaman Bahan Makanan | 2,08 | 0,96 | 3,45 | 0,61 | 0,57 | 0,32 | 4,09 | -0,23 | ||||||||
b. Tanaman Perkebunan | 6,31 | 5,78 | 1,66 | 5,42 | 8,02 | 6,78 | 2,86 | 2,54 | ||||||||
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya | 4,32 | 4,10 | 4,55 | 5,90 | 4,65 | 4,72 | 5,64 | 3,79 | ||||||||
d. K e h u t a n a n | 1,36 | 1,09 | 0,08 | -1,77 | 1,32 | 2,68 | -0,39 | -2,56 | ||||||||
e. P e r i k a n a n | 7,28 | 6,95 | 5,09 | 8,16 | 7,14 | 6,07 | 6,51 | 8,11 | ||||||||
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 0,10 | -0,60 | 1,99 | 4,16 | -1,35 | -0,14 | 0,17 | 0,42 | ||||||||
a. Minyak dan gas bumi | -5,06 | -4,71 | -2,54 | -0,22 | -2,18 | -2,03 | -0,62 | -5,58 | ||||||||
b. Pertambangan tanpa Migas. | 4,53 | 2,30 | 6,29 | 8,04 | -3,07 | -0,25 | -1,02 | 4,90 | ||||||||
c. Penggalian. | 6,02 | 5,78 | 5,45 | 7,60 | 6,70 | 6,34 | 6,10 | 6,03 | ||||||||
3. INDUSTRI PENGOLAHAN | 6,02 | 5,97 | 5,01 | 5,30 | 5,14 | 4,98 | 4,61 | 4,71 | ||||||||
a. Industri M i g a s | -4,68 | -2,78 | -2,50 | 3,19 | -0,67 | -0,89 | -1,02 | -6,41 | ||||||||
1). Pengilangan Minyak Bumi | -2,02 | 0,92 | 1,58 | 4,15 | 4,16 | 1,89 | 1,58 | -2,24 | ||||||||
2). Gas Alam Cair | -6,87 | -5,98 | -6,00 | 2,33 | -4,88 | -3,48 | -3,43 | -10,23 | ||||||||
b. Industri tanpa Migas | 6,86 | 6,62 | 5,55 | 5,44 | 5,55 | 5,38 | 4,98 | 5,44 | ||||||||
1). Makanan, Minuman dan Tembakau | 2,89 | 2,92 | 2,78 | 4,66 | 9,48 | 10,22 | 6,89 | 3,00 | ||||||||
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki | 5,51 | 6,95 | 6,54 | 5,27 | 3,72 | 3,22 | 3,13 | -0,57 | ||||||||
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. | 3,08 | 11,24 | 6,04 | 4,77 | 5,17 | 8,53 | 7,85 | 7,79 | ||||||||
4). Kertas dan Barang cetakan | 2,66 | 8,47 | 7,26 | -0,26 | 0,31 | 6,18 | 9,07 | 9,35 | ||||||||
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet | 11,96 | 6,20 | -3,59 | -4,17 | -0,02 | 3,52 | -0,14 | 1,77 | ||||||||
6). Semen & Brg. Galian bukan logam | 3,84 | 1,17 | 2,82 | 4,19 | 3,93 | 2,84 | -2,80 | 2,33 | ||||||||
7). Logam Dasar Besi & Baja | 8,87 | 12,37 | 3,28 | 3,64 | 0,30 | 2,55 | 6,66 | 7,36 | ||||||||
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya | 10,01 | 9,56 | 11,67 | 10,89 | 5,97 | 2,66 | 5,55 | 9,94 | ||||||||
9). Barang lainnya | -11,03 | -2,43 | 0,07 | 11,24 | 18,35 | 13,38 | 3,78 | 1,76 | ||||||||
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH | 8,16 | 4,29 | 4,08 | 6,65 | 4,95 | 7,74 | 5,44 | 3,96 | ||||||||
a. L i s t r i k | 10,70 | 6,09 | 7,78 | 7,55 | 5,32 | 9,74 | 4,68 | 5,09 | ||||||||
b. Gas Kota | 4,50 | 0,38 | -5,29 | 6,20 | 5,28 | 4,79 | 9,57 | 1,54 | ||||||||
c. Air bersih | 2,26 | 2,25 | 2,54 | 2,54 | 2,27 | 2,30 | 2,25 | 2,27 | ||||||||
5. B A N G U N A N | 6,78 | 6,61 | 6,23 | 6,68 | 6,73 | 6,36 | 6,28 | 6,92 | ||||||||
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 6,46 | 6,30 | 6,15 | 4,75 | 4,96 | 4,54 | 4,34 | 4,76 | ||||||||
a. Perdagangan Besar dan Eceran | 6,47 | 6,26 | 6,14 | 4,59 | 4,66 | 4,17 | 4,06 | 4,80 | ||||||||
b. H o t e l | 7,99 | 9,16 | 9,84 | 8,62 | 9,26 | 8,44 | 8,54 | 6,49 | ||||||||
c. R e s t o r a n | 5,89 | 5,62 | 4,97 | 4,50 | 5,51 | 5,73 | 4,79 | 3,84 | ||||||||
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 9,35 | 10,74 | 9,44 | 9,70 | 10,19 | 9,48 | 8,86 | 8,77 | ||||||||
a. P e n g a n g k u t a n | 5,96 | 7,66 | 6,73 | 7,84 | 8,18 | 7,72 | 7,30 | 6,58 | ||||||||
1). Angkutan Rel | -6,03 | 0,69 | 3,96 | 12,44 | 19,20 | 23,50 | 21,00 | 20,22 | ||||||||
2). Angkutan Jalan raya | 7,78 | 8,45 | 7,62 | 7,47 | 7,75 | 7,72 | 7,53 | 7,92 | ||||||||
3). Angkutan laut | 0,73 | 3,84 | 7,70 | 12,07 | 13,42 | 7,21 | 5,82 | 2,03 | ||||||||
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebr. | 5,67 | 7,22 | 7,30 | 7,61 | 7,63 | 7,94 | 6,29 | 5,59 | ||||||||
5). Angkutan Udara | 7,86 | 8,33 | 3,31 | 3,99 | 3,94 | 7,19 | 7,89 | 7,85 | ||||||||
6). Jasa Penunjang Angkutan | 3,54 | 7,57 | 8,02 | 10,61 | 10,69 | 7,90 | 6,65 | 4,50 | ||||||||
b. K o m u n i k a s i | 11,34 | 12,56 | 11,03 | 10,77 | 11,31 | 10,47 | 9,74 | 10,00 | ||||||||
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. | 8,16 | 7,75 | 7,58 | 6,81 | 6,14 | 6,24 | 5,24 | 6,22 | ||||||||
a. B a n k | 9,60 | 8,59 | 9,68 | 8,89 | 5,47 | 5,55 | 3,18 | 4,76 | ||||||||
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank | 6,90 | 7,77 | 6,94 | 6,68 | 7,48 | 7,76 | 7,41 | 7,71 | ||||||||
c. Jasa Penunjang Keuangan | 7,33 | 5,13 | 3,98 | 4,06 | 2,94 | 3,21 | 4,93 | 4,73 | ||||||||
d. Sewa Bangunan | 7,28 | 7,05 | 5,27 | 4,60 | 4,93 | 5,06 | 5,22 | 5,59 | ||||||||
e. Jasa Perusahaan | 7,02 | 7,09 | 7,11 | 6,03 | 9,03 | 9,00 | 8,80 | 9,76 | ||||||||
9. JASA - JASA | 6,50 | 4,51 | 5,63 | 5,28 | 5,73 | 5,67 | 6,52 | 5,75 | ||||||||
a. Pemerintahan Umum | 3,63 | -1,01 | 2,50 | 0,80 | 1,15 | -0,05 | 2,59 | 1,17 | ||||||||
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan | 3,61 | -1,08 | 2,37 | 0,69 | 1,02 | -0,09 | 2,64 | 1,24 | ||||||||
2). Jasa Pemerintahan lainnya | 3,66 | -0,90 | 2,71 | 0,99 | 1,36 | 0,02 | 2,52 | 1,06 | ||||||||
b. S w a s t a | 8,44 | 8,37 | 7,75 | 8,37 | 8,69 | 9,33 | 9,06 | 8,70 | ||||||||
1). Sosial Kemasyarakatan | 7,33 | 7,24 | 7,22 | 7,39 | 7,59 | 8,30 | 8,04 | 8,14 | ||||||||
2). Hiburan dan Rekreasi | 7,95 | 8,80 | 8,85 | 9,80 | 8,98 | 9,19 | 8,88 | 8,85 | ||||||||
3). Perorangan dan Rumah tangga | 8,91 | 8,74 | 7,81 | 8,57 | 9,05 | 9,72 | 9,45 | 8,89 | ||||||||
PRODUK DOMESTIK BRUTO | 5,99 | 5,71 | 5,59 | 5,65 | 5,16 | 5,07 | 5,00 | 5,03 | ||||||||
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS | 6,63 | 6,26 | 6,03 | 5,90 | 5,51 | 5,41 | 5,28 | 5,57 | ||||||||
* Angka sementara | ||||||||||||||||
** Angka sangat sementara | ||||||||||||||||
*** Angka sangat sangat sementara | ||||||||||||||||
LAPANGAN USAHA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, | 5,74 | 2,80 | 3,34 | 4,12 | 3,41 | 3,15 | 1,66 | 4,09 | 3,83 | 4,08 | 3,10 | 2,32 | 4,55 | 4,18 | 5,60 | 2,07 |
KEHUTANAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||
a. Tanaman Bahan Makanan | 7,65 | 2,04 | 4,12 | 6,47 | 1,96 | 1,61 | 0,05 | 3,53 | 2,94 | 2,72 | 0,86 | -0,11 | 3,81 | 4,39 | 5,14 | -2,82 |
b. Tanaman Perkebunan | 3,75 | 1,73 | 0,89 | 1,54 | 8,62 | 4,56 | 0,80 | 2,52 | 5,41 | 5,91 | 4,56 | 1,92 | 6,64 | 4,66 | 8,61 | 4,26 |
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya | 1,43 | 4,75 | 4,85 | 2,87 | 3,18 | 4,20 | 4,63 | 5,03 | 4,79 | 4,84 | 5,07 | 4,43 | 4,56 | 4,74 | 4,67 | 4,79 |
d. K e h u t a n a n | 1,35 | 2,32 | 1,80 | 1,72 | 1,83 | 2,67 | 2,77 | 2,27 | -0,13 | 1,92 | 1,97 | -0,56 | 1,49 | -2,90 | -2,63 | 5,06 |
e. P e r i k a n a n | 5,13 | 5,14 | 3,42 | 3,07 | 6,04 | 6,08 | 5,44 | 6,62 | 6,43 | 6,62 | 7,31 | 7,43 | 6,59 | 5,07 | 6,86 | 7,41 |
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 2,64 | 3,48 | 6,30 | 5,37 | 3,94 | 4,34 | 3,10 | 4,08 | 4,30 | 1,51 | 0,81 | -0,09 | 2,47 | 3,23 | -0,02 | 0,68 |
a. Minyak dan gas bumi | -0,06 | -0,84 | -0,25 | 1,42 | -0,21 | 2,44 | 1,58 | 0,04 | 0,41 | -1,72 | -0,05 | -2,75 | -1,64 | -2,04 | -6,24 | -4,59 |
b. Pertambangan tanpa Migas. | 6,01 | 9,84 | 16,45 | 10,92 | 9,59 | 6,40 | 4,44 | 9,04 | 9,44 | 4,01 | -0,04 | 0,78 | 6,40 | 9,09 | 5,76 | 5,17 |
c. Penggalian. | 6,21 | 6,08 | 8,20 | 7,58 | 6,81 | 6,76 | 5,60 | 6,85 | 5,79 | 8,18 | 7,11 | 8,11 | 7,31 | 7,25 | 7,99 | 7,26 |
3. INDUSTRI PENGOLAHAN | 1,23 | 1,47 | 1,46 | 4,69 | 4,60 | 4,87 | 4,23 | 5,26 | 5,02 | 6,16 | 6,91 | 6,41 | 5,48 | 5,25 | 5,93 | 6,29 |
a. Industri M i g a s | -5,28 | -2,21 | 0,54 | 0,82 | 7,76 | 2,07 | -3,10 | -3,95 | -4,51 | -1,21 | 3,93 | -1,79 | 0,71 | -1,91 | -5,98 | -3,89 |
1). Pengilangan Minyak Bumi | -5,70 | -0,43 | 3,86 | 4,23 | 15,08 | 5,26 | -8,64 | -4,87 | -4,29 | -3,85 | 8,91 | 2,21 | -0,99 | 0,27 | -4,30 | -2,60 |
2). Gas Alam Cair | -4,95 | -3,63 | -2,13 | -1,86 | 2,24 | -0,57 | 1,60 | -3,19 | -4,70 | 1,10 | 0,11 | -5,05 | 2,16 | -3,73 | -7,38 | -5,02 |
b. Industri tanpa Migas | 1,85 | 1,81 | 1,54 | 5,05 | 4,31 | 5,12 | 4,89 | 6,10 | 5,90 | 6,80 | 7,16 | 7,07 | 5,87 | 5,82 | 6,89 | 7,05 |
1). Makanan, Minuman dan Tembakau | 13,79 | 16,90 | 9,81 | 5,30 | 0,60 | 1,82 | 3,99 | 4,60 | 4,23 | 9,56 | 8,58 | 13,83 | 8,07 | 5,91 | 10,28 | 6,10 |
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki | -2,16 | -2,83 | 2,87 | 4,89 | 0,13 | -0,14 | 0,15 | 6,96 | 10,56 | 8,37 | 7,43 | 3,99 | 1,41 | 4,30 | 5,19 | 6,13 |
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. | 3,12 | -4,87 | -3,88 | 0,33 | -2,73 | -2,90 | -2,86 | -5,29 | -0,35 | 3,34 | 0,31 | -1,76 | -0,86 | -8,22 | -3,56 | 0,07 |
4). Kertas dan Barang cetakan | 3,23 | 3,46 | 7,21 | 11,85 | -0,84 | -0,17 | 2,46 | 5,19 | 4,34 | 4,00 | -0,74 | -1,72 | 0,13 | -7,78 | -6,89 | -4,44 |
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet | 3,23 | 2,47 | -2,04 | 3,06 | 4,45 | 3,65 | 5,42 | 5,28 | 0,09 | 6,82 | 5,94 | 2,95 | 9,19 | 2,21 | 14,33 | 16,22 |
6). Semen & Brg. Galian bukan logam | -4,69 | -2,77 | -1,38 | 6,88 | 8,03 | 3,14 | -0,44 | -1,39 | 4,47 | 5,79 | 8,38 | 10,04 | 6,11 | 9,22 | 10,83 | 5,14 |
7). Logam Dasar Besi & Baja | -9,88 | -8,10 | -3,25 | 5,46 | -0,06 | -0,01 | -0,33 | 9,97 | 17,56 | 14,81 | 11,09 | 9,30 | 5,57 | 1,86 | 9,72 | 6,30 |
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya | -5,97 | -6,71 | -3,63 | 5,18 | 10,67 | 12,58 | 8,85 | 9,56 | 8,94 | 4,57 | 7,92 | 5,91 | 5,65 | 11,07 | 4,27 | 7,28 |
9). Barang lainnya | 8,70 | -0,13 | 3,20 | 1,24 | -1,39 | 6,09 | 3,96 | 3,54 | 1,20 | 6,33 | 6,39 | -6,49 | 4,21 | -6,47 | -3,63 | 2,05 |
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH | 11,64 | 15,55 | 14,92 | 14,89 | 8,76 | 5,09 | 3,37 | 4,41 | 4,31 | 3,79 | 5,09 | 5,60 | 5,48 | 6,39 | 5,97 | 7,37 |
a. L i s t r i k | 5,12 | 9,32 | 8,32 | 8,08 | 6,23 | 5,59 | 4,13 | 5,78 | 8,86 | 6,82 | 8,60 | 8,66 | 6,98 | 7,67 | 7,55 | 11,48 |
b. Gas Kota | 38,01 | 42,33 | 41,84 | 41,63 | 17,61 | 3,61 | 0,11 | 0,24 | -6,40 | -3,25 | -1,87 | 0,09 | 2,94 | 4,55 | 3,17 | -0,62 |
c. Air bersih | 3,96 | 4,14 | 3,70 | 3,85 | 3,75 | 5,75 | 6,69 | 6,82 | 5,64 | 3,18 | 2,22 | 2,19 | 2,98 | 3,39 | 3,32 | 2,29 |
5. B A N G U N A N | 6,27 | 6,06 | 7,72 | 8,11 | 7,23 | 7,19 | 6,76 | 6,68 | 4,63 | 7,23 | 5,67 | 6,68 | 7,08 | 6,67 | 7,56 | 8,18 |
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 1,11 | 0,45 | -0,16 | 3,72 | 8,57 | 9,10 | 8,58 | 8,51 | 7,96 | 9,46 | 9,06 | 10,38 | 8,84 | 8,76 | 7,25 | 7,85 |
a. Perdagangan Besar dan Eceran | -0,39 | -1,15 | -1,57 | 3,23 | 9,74 | 10,23 | 9,55 | 9,29 | 8,43 | 10,26 | 9,81 | 11,41 | 9,65 | 9,55 | 7,60 | 8,06 |
b. H o t e l | 6,10 | 5,83 | 6,43 | 7,95 | 4,64 | 6,58 | 6,38 | 9,39 | 9,72 | 9,97 | 10,00 | 10,63 | 10,05 | 10,09 | 8,78 | 9,39 |
c. R e s t o r a n | 8,90 | 9,04 | 7,10 | 5,49 | 3,07 | 3,26 | 3,43 | 3,48 | 4,62 | 4,32 | 4,02 | 3,69 | 3,36 | 3,18 | 4,40 | 5,91 |
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 16,84 | 16,96 | 16,47 | 13,39 | 12,65 | 13,14 | 13,42 | 14,35 | 13,58 | 10,94 | 9,46 | 9,13 | 9,99 | 9,88 | 10,41 | 9,64 |
a. P e n g a n g k u t a n | 2,16 | 5,84 | 8,40 | 9,07 | 7,36 | 7,52 | 6,71 | 7,19 | 8,78 | 8,90 | 7,75 | 5,49 | 6,54 | 5,75 | 7,09 | 6,87 |
1). Angkutan Rel | 7,81 | 12,27 | 8,82 | 10,29 | 8,03 | 6,86 | 4,62 | 0,90 | 3,59 | -4,27 | -10,75 | -3,56 | -6,78 | -9,49 | -3,42 | -6,82 |
2). Angkutan Jalan raya | 6,85 | 5,63 | 5,61 | 4,63 | 4,38 | 4,89 | 5,38 | 5,74 | 5,81 | 6,07 | 7,08 | 7,28 | 7,10 | 6,65 | 7,65 | 7,09 |
3). Angkutan laut | -7,68 | -0,61 | 5,91 | 4,85 | 2,95 | 1,54 | -3,20 | -0,56 | 4,66 | 2,96 | 4,21 | 1,45 | 3,31 | 6,90 | 4,52 | 2,33 |
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebr. | 7,00 | 6,51 | 4,84 | 1,79 | 5,36 | 7,87 | 8,19 | 7,92 | 6,96 | 5,27 | 1,98 | 2,36 | 6,95 | 6,78 | 6,37 | 6,57 |
5). Angkutan Udara | -0,69 | 10,38 | 15,07 | 21,62 | 19,11 | 19,44 | 19,87 | 17,73 | 18,82 | 20,76 | 13,64 | 5,83 | 8,17 | 4,55 | 8,87 | 11,55 |
6). Jasa Penunjang Angkutan | 0,05 | 5,82 | 10,50 | 11,18 | 6,69 | 6,13 | 3,49 | 4,68 | 8,36 | 7,70 | 6,98 | 4,54 | 5,94 | 5,23 | 5,96 | 4,45 |
b. K o m u n i k a s i | 30,28 | 26,30 | 22,87 | 16,64 | 16,44 | 17,09 | 18,12 | 19,40 | 16,76 | 12,25 | 10,55 | 11,43 | 12,11 | 12,48 | 12,46 | 11,31 |
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. | 6,26 | 5,40 | 5,13 | 4,12 | 5,04 | 5,77 | 5,83 | 6,03 | 7,02 | 6,70 | 6,91 | 6,75 | 6,36 | 7,08 | 7,44 | 7,64 |
a. B a n k | 4,76 | 2,42 | 1,59 | 0,93 | 3,74 | 4,87 | 5,17 | 5,32 | 7,33 | 6,88 | 7,20 | 6,21 | 6,39 | 8,62 | 8,67 | 9,48 |
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank | 9,64 | 10,02 | 10,34 | 9,46 | 8,85 | 7,60 | 5,57 | 4,31 | 5,61 | 6,58 | 7,89 | 9,07 | 7,70 | 6,60 | 7,06 | 6,73 |
c. Jasa Penunjang Keuangan | 2,62 | 0,95 | 7,07 | 3,53 | 5,08 | 3,83 | 5,61 | 9,02 | 9,11 | 8,85 | 7,53 | 6,12 | 7,25 | 5,59 | 5,96 | 6,47 |
d. Sewa Bangunan | 4,72 | 4,82 | 5,65 | 5,74 | 5,94 | 5,79 | 5,12 | 5,31 | 6,00 | 6,17 | 6,53 | 6,55 | 5,75 | 5,49 | 6,42 | 6,50 |
e. Jasa Perusahaan | 10,95 | 11,48 | 10,08 | 6,33 | 4,77 | 6,89 | 8,57 | 9,44 | 8,57 | 7,11 | 6,43 | 7,15 | 6,64 | 6,59 | 6,65 | 6,06 |
9. JASA - JASA | 6,63 | 7,16 | 6,12 | 5,78 | 4,77 | 5,36 | 6,42 | 7,54 | 7,07 | 5,77 | 7,85 | 6,53 | 5,47 | 5,73 | 4,47 | 5,25 |
a. Pemerintahan Umum | 5,08 | 6,35 | 4,10 | 4,88 | 2,16 | 3,02 | 5,58 | 7,77 | 6,31 | 3,14 | 7,69 | 4,52 | 2,15 | 3,46 | -0,41 | 2,18 |
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan | 4,67 | 6,26 | 4,02 | 4,68 | 1,93 | 2,97 | 5,57 | 7,73 | 6,22 | 3,04 | 7,67 | 4,50 | 2,10 | 3,31 | -0,62 | 2,08 |
2). Jasa Pemerintahan lainnya | 5,77 | 6,50 | 4,24 | 5,21 | 2,53 | 3,10 | 5,59 | 7,83 | 6,46 | 3,32 | 7,71 | 4,57 | 2,24 | 3,73 | -0,06 | 2,35 |
b. S w a s t a | 7,83 | 7,81 | 7,67 | 6,47 | 6,75 | 7,22 | 7,05 | 7,37 | 7,63 | 7,76 | 7,97 | 8,03 | 7,83 | 7,37 | 8,06 | 7,48 |
1). Sosial Kemasyarakatan | 8,22 | 7,50 | 7,22 | 6,47 | 6,54 | 6,87 | 6,60 | 5,65 | 6,64 | 6,65 | 7,10 | 7,56 | 7,06 | 6,90 | 7,46 | 7,31 |
2). Hiburan dan Rekreasi | 7,93 | 8,74 | 8,60 | 6,20 | 6,75 | 7,49 | 6,99 | 8,58 | 8,01 | 8,09 | 8,47 | 8,10 | 8,13 | 7,44 | 7,98 | 7,42 |
3). Perorangan dan Rumah tangga | 7,68 | 7,82 | 7,74 | 6,50 | 6,82 | 7,32 | 7,22 | 7,89 | 7,96 | 8,14 | 8,23 | 8,20 | 8,08 | 7,54 | 8,29 | 7,55 |
PRODUK DOMESTIK BRUTO | 4,52 | 4,14 | 4,27 | 5,60 | 5,99 | 6,29 | 5,81 | 6,81 | 6,44 | 6,58 | 6,49 | 6,44 | 6,32 | 6,34 | 6,21 | 6,19 |
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS | 5,00 | 4,54 | 4,57 | 5,92 | 6,25 | 6,57 | 6,20 | 7,38 | 6,96 | 7,12 | 6,83 | 7,01 | 6,78 | 6,85 | 6,96 | 6,81 |
* Angka sementara | ||||||||||||||||
** Angka sangat sementara | ||||||||||||||||
*** Angka sangat sangat sementara | ||||||||||||||||
LAPANGAN USAHA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, | -0,39 | 2,33 | 3,75 | 5,59 | 6,62 | 1,63 | 2,63 | 2,63 | -2,12 | 5,61 | 7,80 | 2,12 | 6,44 | 4,81 | 3,25 | 5,12 |
KEHUTANAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||
a. Tanaman Bahan Makanan | -1,42 | 2,46 | 3,93 | 7,49 | 8,62 | 0,39 | 1,64 | -0,08 | -7,28 | 8,59 | 13,06 | 0,06 | 8,31 | 4,84 | 4,19 | 7,39 |
b. Tanaman Perkebunan | 1,94 | 1,38 | 2,45 | 4,23 | 3,05 | 2,35 | 4,02 | 5,62 | 9,31 | 2,64 | 3,37 | 5,44 | 6,51 | 6,81 | 1,13 | 2,05 |
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya | -0,13 | 0,85 | 2,86 | 4,99 | 4,61 | 3,71 | 2,62 | 2,49 | 2,24 | 1,79 | 1,99 | 3,41 | 1,45 | 4,00 | 3,34 | 5,30 |
d. K e h u t a n a n | -2,54 | -3,15 | -0,65 | 0,34 | -2,03 | -1,18 | -4,32 | -3,75 | 0,40 | -0,79 | -1,21 | -1,51 | -0,10 | -4,38 | 2,49 | 2,05 |
e. P e r i k a n a n | 3,07 | 7,04 | 7,87 | 5,32 | 6,35 | 4,65 | 6,95 | 9,55 | 6,71 | 4,97 | 5,81 | 4,23 | 6,28 | 7,09 | 3,19 | 4,00 |
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 5,09 | 1,17 | 2,91 | 3,69 | 2,34 | 3,55 | 1,12 | -0,03 | 6,11 | 3,19 | 0,93 | -2,19 | -1,61 | -0,35 | 2,36 | 2,48 |
a. Minyak dan gas bumi | -2,46 | -2,39 | -1,50 | -0,71 | -0,77 | 0,76 | -1,61 | -2,63 | -0,78 | -2,70 | -0,12 | -1,00 | -0,35 | 1,15 | 1,04 | -0,06 |
b. Pertambangan tanpa Migas. | 23,72 | 6,48 | 10,48 | 10,70 | 7,00 | 7,41 | 3,82 | 1,92 | 18,47 | 12,51 | 0,50 | -7,60 | -6,49 | -5,31 | 2,82 | 5,58 |
c. Penggalian. | 7,69 | 8,47 | 7,12 | 7,52 | 7,68 | 8,50 | 8,55 | 8,56 | 8,31 | 7,54 | 8,14 | 10,05 | 8,23 | 8,29 | 7,73 | 5,90 |
3. INDUSTRI PENGOLAHAN | 6,31 | 4,86 | 4,39 | 2,94 | 3,02 | 3,63 | 5,86 | 5,78 | 5,22 | 5,13 | 4,55 | 3,82 | 4,28 | 4,23 | 4,31 | 1,85 |
a. Industri M i g a s | -3,16 | -6,03 | -6,40 | -7,10 | -5,59 | -2,74 | -3,58 | 5,55 | -0,57 | 0,49 | 4,16 | -4,04 | 1,24 | 0,15 | -2,26 | -0,39 |
1). Pengilangan Minyak Bumi | -1,93 | -3,72 | -5,59 | -8,70 | -6,31 | -5,87 | 0,83 | 4,31 | 1,79 | -2,76 | 1,68 | -1,11 | 1,28 | 2,78 | -0,22 | -0,08 |
2). Gas Alam Cair | -4,06 | -7,93 | -6,99 | -5,86 | -5,06 | -0,05 | -6,86 | 6,49 | -2,30 | 3,12 | 6,16 | -6,20 | 1,21 | -1,86 | -3,84 | -0,64 |
b. Industri tanpa Migas | 7,53 | 6,21 | 5,72 | 4,12 | 4,01 | 4,32 | 6,89 | 5,80 | 5,82 | 5,60 | 4,59 | 4,64 | 4,58 | 4,63 | 4,95 | 2,06 |
1). Makanan, Minuman dan Tembakau | 4,73 | 3,14 | 1,99 | 1,21 | 1,69 | 5,52 | 11,78 | 9,80 | 9,95 | 6,14 | 3,64 | 0,96 | -1,13 | -2,72 | 2,23 | 10,97 |
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki | -0,72 | 3,30 | 1,49 | 1,26 | 1,57 | 1,93 | 0,63 | 0,80 | 0,66 | -3,77 | -3,36 | -8,21 | -7,11 | 0,43 | -3,29 | -4,47 |
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. | 0,37 | -2,26 | 0,37 | -2,13 | -1,20 | 1,91 | -2,23 | -1,10 | -1,76 | -2,27 | -1,14 | -1,79 | -0,54 | 1,15 | 5,67 | 7,60 |
4). Kertas dan Barang cetakan | 3,26 | 2,36 | 6,95 | -2,81 | -4,51 | 0,27 | 1,09 | 11,94 | 12,41 | 9,16 | 2,98 | -0,52 | 0,09 | 0,74 | -1,49 | -5,31 |
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet | 17,62 | 9,98 | 6,17 | 2,61 | 2,73 | 3,84 | 7,15 | 4,17 | 7,10 | 6,74 | 1,89 | 7,13 | 3,13 | 3,85 | 8,61 | 2,34 |
6). Semen & Brg. Galian bukan logam | 8,95 | 7,58 | 2,49 | -2,95 | -3,51 | -1,25 | -0,37 | 7,34 | 6,23 | 4,99 | 5,19 | -2,41 | -1,03 | 0,06 | -2,89 | -2,04 |
7). Logam Dasar Besi & Baja | -7,86 | -4,01 | -3,12 | 0,38 | 4,33 | 6,36 | 6,29 | 2,03 | 2,13 | 0,02 | 2,29 | 2,33 | 2,76 | 3,20 | -1,85 | -12,13 |
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya | 13,09 | 11,54 | 12,69 | 12,23 | 11,17 | 5,95 | 8,24 | 5,12 | 3,94 | 9,40 | 10,73 | 14,54 | 17,19 | 14,53 | 10,59 | -1,65 |
