Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Neraca Ekonomi

[Seri 2000] Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Terhadap Triwulan Sebelumnya, 2001-2014

Subjek

[Seri 2000] Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Terhadap Triwulan Sebelumnya, 2001-2014

Terakhir Diperbarui : 18 Februari 2015

Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Terhadap Triwulan Sebelumnya, 2001-2014
                                         
LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013* 2014**
I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, 18,76 3,30 4,99 -20,56 3,37 21,35 2,93 6,42 -23,21 4,20 23,23 2,44 6,60 -22,96 3,44 22,52 2,44 7,79 -24,17 3,29
KEHUTANAN DAN PERIKANAN                                        
a. Tanaman Bahan Makanan 55,03 -9,26 1,61 -30,12 1,75 61,11 -8,76 2,35 -35,41 3,09 69,23 -9,76 4,87 -37,18 1,90 69,17 -9,98 8,82 -39,79 1,33
b. Tanaman Perkebunan -18,55 55,51 20,57 -33,26 4,47 -14,78 52,63 25,11 -35,94 6,22 -13,10 51,87 20,24 -33,57 4,40 -10,96 50,13 15,83 -33,77 4,79
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya -2,86 1,53 2,68 3,13 4,78 -2,74 1,71 2,61 3,24 4,69 -3,18 1,49 3,05 4,58 4,73 -4,32 1,55 3,96 2,75 4,69
d. K e h u t a n a n -18,23 23,62 2,27 -3,81 0,85 -16,54 18,28 2,55 3,78 0,16 -19,49 17,97 1,52 1,87 0,11 -16,96 19,56 -1,51 -0,34 0,19
e. P e r i k a n a n -1,25 6,94 2,14 -0,41 6,96 -2,01 5,41 3,88 0,11 6,49 -2,14 5,09 2,07 3,03 6,86 -3,05 4,04 2,48 4,58 6,97
                                         
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN -1,40 -0,65 2,83 -0,81 1,60 1,12 0,08 -0,40 -0,11 1,58 0,54 -0,62 2,19 2,02 1,41 -4,78 0,60 2,52 2,27 -0,22
a. Minyak dan gas bumi -1,27 0,01 2,77 -4,17 -1,03 -0,13 -0,40 -1,63 -2,49 -3,64 -0,62 -0,03 0,61 -0,16 -3,16 -2,58 0,13 2,05 -5,14 -2,60
b. Pertambangan tanpa Migas. -0,98 -3,18 2,82 2,24 3,41 4,54 -0,73 -0,32 1,66 6,58 3,90 -2,84 3,57 3,34 5,30 -6,78 -0,02 2,78 9,52 0,19
c. Penggalian. -3,24 4,44 3,07 3,79 7,32 -3,96 4,38 3,78 3,09 7,45 -5,06 4,14 3,46 5,19 6,23 -5,86 3,79 3,23 5,13 6,28
                                         
3. INDUSTRI PENGOLAHAN -1,05 3,05 3,20 1,11 6,14 -1,91 2,83 3,86 1,46 5,74 -2,16 2,78 2,92 1,74 5,56 -2,31 2,63 2,56 1,83 4,86
a. Industri M i g a s 0,07 0,19 3,92 -5,73 -0,94 2,61 -2,42 -0,40 -3,63 -2,80 1,78 -0,48 -0,11 1,99 -1,76 -2,03 -0,70 -0,23 -3,56 -2,27
1). Pengilangan Minyak Bumi 2,47 -1,29 3,96 -2,81 0,53 -0,73 -0,03 -0,77 -1,09 -1,93 -0,14 2,97 -0,13 1,42 1,14 -0,13 0,73 -0,43 -2,41 1,32
2). Gas Alam Cair -1,89 1,45 3,88 -8,16 -2,15 5,56 -4,40 -0,07 -5,82 -3,53 3,51 -3,49 -0,09 2,53 -4,26 -3,78 -2,06 -0,04 -4,69 -5,53
b. Industri tanpa Migas -1,14 3,29 3,14 1,67 6,74 -2,25 3,24 4,18 1,82 6,42 -2,42 3,01 3,13 1,72 6,10 -2,32 2,85 2,74 2,16 5,34
1). Makanan, Minuman dan Tembakau -3,80 7,99 3,89 5,48 9,14 -8,67 5,83 8,17 1,49 7,57 -11,44 5,86 8,02 3,35 3,34 -7,36 6,57 4,76 -0,41 7,24
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 2,05 0,26 0,40 1,23 7,52 -0,48 3,11 1,26 2,13 4,27 -1,05 4,52 0,87 0,91 6,06 -2,50 4,01 0,79 -2,72 2,35
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. -1,66 -0,32 1,12 -0,90 0,35 -0,76 -7,72 6,25 2,84 -3,14 2,23 -0,42 1,29 1,60 6,18 2,62 2,76 0,65 1,55 7,33
4). Kertas dan Barang cetakan -3,11 1,30 -2,58 2,79 1,40 -1,30 -6,70 -1,64 5,49 -4,75 6,05 -1,42 -2,74 -1,91 4,45 6,66 4,35 -0,09 -1,66 6,15
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet -3,66 7,53 -0,50 -0,12 3,95 2,18 0,66 11,29 1,53 10,50 -1,57 -4,52 1,04 0,92 2,21 2,70 -1,14 -2,53 2,85 1,27
6). Semen & Brg. Galian bukan logam 1,59 1,75 2,06 4,31 7,19 -2,04 4,73 3,57 -1,05 7,80 -3,25 2,03 5,26 0,27 3,00 -3,49 0,96 -0,52 5,56 1,52
7). Logam Dasar Besi & Baja 4,27 0,91 -1,32 5,27 13,06 0,72 -2,64 6,30 1,98 5,86 3,15 0,49 -2,29 2,34 6,93 -0,18 2,74 1,62 3,02 4,21
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 1,08 -0,39 6,07 -0,84 6,81 0,84 4,72 -0,42 2,02 7,03 3,41 4,30 1,49 1,31 10,54 -1,18 1,04 4,34 5,52 6,05
9). Barang lainnya -2,67 7,29 0,23 -10,66 1,82 8,47 -3,70 3,26 -5,38 -1,13 -5,43 5,61 5,90 5,18 -0,70 0,61 1,17 -3,07 3,14 8,91
                                         
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH -1,86 3,89 1,31 2,23 4,71 -1,98 4,80 0,91 3,58 6,32 -1,25 1,05 0,71 6,13 5,78 -2,83 3,74 -1,45 4,65 5,50
a. L i s t r i k 0,49 5,58 0,97 1,43 8,22 -1,06 6,26 0,86 5,13 8,46 -1,76 1,84 2,46 4,91 7,98 -3,79 6,11 -2,26 5,31 6,18
b. Gas Kota -8,31 1,60 2,40 4,92 -2,84 -5,70 3,19 1,04 1,07 2,45 -0,83 -0,87 -4,67 13,33 1,43 -1,69 -1,34 -0,32 5,02 5,17
c. Air bersih 0,03 0,02 0,99 1,14 3,28 0,80 0,42 0,93 0,13 2,99 0,77 0,41 1,21 0,13 2,40 0,51 0,43 1,17 0,14 2,27
                                         
5. B A N G U N A N -4,19 4,67 2,87 3,41 6,07 -3,83 4,27 3,72 4,01 7,39 -5,08 4,11 3,35 4,45 6,57 -5,04 3,76 3,27 5,09 6,58
                                         
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN -0,20 4,65 3,42 2,19 9,24 -1,60 4,58 1,98 2,76 8,16 -2,87 4,42 1,84 1,40 5,89 -2,67 4,00 1,65 1,81 4,64
a. Perdagangan Besar dan Eceran -0,49 5,30 3,89 2,35 10,01 -2,06 5,19 2,05 2,79 8,68 -3,51 4,99 1,93 1,28 5,84 -3,44 4,49 1,83 2,00 4,42
b. H o t e l -0,14 4,31 1,57 4,56 10,09 -0,66 4,35 0,36 5,14 9,56 -1,93 5,48 0,99 3,97 8,91 -1,35 4,68 1,09 2,01 8,15
c. R e s t o r a n 1,63 0,74 0,94 0,33 4,16 1,32 0,56 2,12 1,79 4,22 1,29 0,31 1,49 1,34 5,24 2,27 0,52 0,58 0,42 4,96
                                         
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 0,47 1,97 3,70 2,72 10,70 1,26 1,88 4,20 2,00 9,98 0,99 3,17 2,98 2,25 9,80 1,45 2,50 2,39 2,17 9,31
a. P e n g a n g k u t a n -1,22 3,09 2,67 0,89 7,68 -0,23 2,32 3,98 0,68 6,57 -1,07 3,96 3,08 1,73 7,06 -0,76 3,51 2,67 1,05 7,43
1). Angkutan Rel -1,48 4,77 -6,13 -0,46 -3,99 -4,77 1,72 0,16 -3,96 -6,67 -3,96 9,00 3,42 3,86 2,71 1,81 12,93 1,32 3,19 21,00
2). Angkutan Jalan raya 0,24 1,05 4,01 1,83 6,57 0,07 0,62 4,98 1,30 7,13 0,72 1,25 4,18 1,16 7,82 0,98 1,23 3,99 1,52 7,73
3). Angkutan laut -0,12 1,28 1,55 -1,24 3,30 1,71 4,81 -0,71 -3,31 4,27 0,12 8,04 2,98 0,61 6,09 1,33 2,12 1,64 -2,99 6,95
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebr. -6,34 0,79 7,13 1,22 4,02 -2,13 0,62 6,71 1,42 6,66 -2,97 2,10 6,79 1,72 6,97 -2,95 2,40 5,16 1,05 6,82
5). Angkutan Udara -4,05 8,72 0,94 0,50 14,34 -1,92 5,07 5,12 2,98 8,30 -5,17 5,53 0,25 3,65 5,78 -5,21 8,83 0,90 3,61 6,77
6). Jasa Penunjang Angkutan -0,86 2,78 2,14 0,45 6,85 0,46 2,09 2,85 -0,98 5,39 -0,42 6,07 3,27 1,40 7,47 -0,35 3,40 2,07 -0,64 7,35
b. K o m u n i k a s i 1,54 1,28 4,34 3,84 12,64 2,15 1,62 4,33 2,78 12,08 2,18 2,73 2,92 2,54 11,41 2,68 1,95 2,24 2,78 10,36
                                         
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. 2,66 1,02 1,86 1,04 6,84 2,30 1,71 2,20 1,23 7,14 2,79 1,32 2,04 0,51 7,57 2,14 1,41 1,08 1,44 5,96
a. B a n k 4,58 0,10 1,37 0,09 6,90 4,75 2,21 1,42 0,83 8,30 4,87 1,27 2,43 0,10 9,19 1,57 1,34 0,14 1,63 4,73
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 2,64 1,96 2,42 1,76 7,30 1,35 0,92 2,87 1,44 7,02 1,51 1,73 2,08 1,19 7,07 2,28 1,99 1,75 1,47 7,59
c. Jasa Penunjang Keuangan 0,03 4,92 0,73 0,39 7,87 1,09 3,30 1,09 0,87 6,31 1,90 1,18 -0,02 0,95 5,10 0,81 1,45 1,64 0,75 3,95
d. Sewa Bangunan 0,99 1,66 2,15 1,60 6,32 0,23 1,41 3,05 1,68 6,05 0,96 1,20 1,34 1,02 6,02 1,28 1,33 1,49 1,37 5,20
e. Jasa Perusahaan 1,41 1,45 2,23 1,88 7,30 0,93 1,40 2,29 1,32 6,48 1,85 1,46 2,31 0,29 6,81 4,73 1,43 2,12 1,17 9,15
                                         
9. JASA - JASA -0,26 2,43 3,03 1,20 6,80 -1,25 2,69 1,81 1,95 5,22 -0,08 0,76 2,90 1,62 5,47 0,35 0,71 3,73 0,88 5,92
a. Pemerintahan Umum -3,37 3,61 3,73 0,64 5,39 -5,56 4,94 -0,15 3,26 1,82 -4,22 0,24 3,39 1,55 1,45 -3,89 -0,94 6,12 0,14 1,23
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan -3,42 3,70 3,79 0,52 5,33 -5,64 4,93 -0,16 3,25 1,69 -4,22 0,18 3,33 1,56 1,37 -3,91 -0,92 6,15 0,18 1,22
2). Jasa Pemerintahan lainnya -3,28 3,46 3,64 0,83 5,49 -5,43 4,97 -0,15 3,26 2,05 -4,22 0,35 3,48 1,53 1,58 -3,87 -0,97 6,06 0,09 1,25
b. S w a s t a 2,07 1,59 2,52 1,62 7,85 1,88 1,16 3,18 1,07 7,68 2,79 1,09 2,59 1,66 8,23 3,09 1,70 2,33 1,33 8,94
1). Sosial Kemasyarakatan 2,81 0,99 2,36 1,21 6,99 2,33 0,84 2,89 1,07 7,19 2,35 0,76 2,88 1,23 7,30 2,54 1,42 2,63 1,33 8,02
2). Hiburan dan Rekreasi 2,21 1,73 2,33 1,60 8,17 2,24 1,08 2,84 1,08 7,74 2,74 1,88 2,89 1,95 8,86 1,97 2,08 2,59 1,92 8,97
3). Perorangan dan Rumah tangga 1,78 1,80 2,61 1,77 8,13 1,67 1,29 3,33 1,08 7,86 2,96 1,13 2,44 1,79 8,50 3,42 1,75 2,19 1,26 9,28
                                         
PRODUK DOMESTIK BRUTO 1,69 2,82 3,32 -1,47 6,49 1,58 2,83 3,19 -1,49 6,26 1,39 2,56 3,07 -1,43 5,73 0,92 2,48 3,01 -1,40 5,06
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS 1,85 2,99 3,33 -1,27 6,98 1,63 3,06 3,44 -1,42 6,85 1,46 2,71 3,21 -1,53 6,20 1,08 2,60 3,09 -1,26 5,44
* Angka sementara                                        
** Angka sangat sementara                                        
                                         
                                         
LAPANGAN USAHA 2006 2007 2008 2009
I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, 19,90 0,00 6,40 -19,55 3,36 14,34 7,90 8,60 -23,79 3,47 19,18 6,26 6,98 -22,40 4,83 19,88 3,30 7,55 -21,82 3,96
KEHUTANAN DAN PERIKANAN                                        
a. Tanaman Bahan Makanan 61,71 -15,08 -0,45 -26,91 2,98 50,06 -0,54 3,64 -35,31 3,35 62,44 -3,74 3,00 -33,32 6,06 62,82 -8,75 5,10 -31,82 4,97
b. Tanaman Perkebunan -30,32 74,17 33,96 -35,03 3,79 -27,89 63,54 34,91 -33,73 4,55 -27,16 64,00 27,74 -33,12 3,67 -25,95 60,81 26,68 -32,69 1,73
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 2,96 -4,68 2,41 1,97 3,35 2,71 -5,10 2,61 3,38 2,36 0,77 -2,70 1,95 5,35 3,52 -2,94 0,48 2,04 3,36 3,45
d. K e h u t a n a n -20,39 25,82 -3,82 -0,09 -2,85 -16,97 24,33 -4,22 -0,38 -0,83 -15,78 19,00 2,66 -0,81 -0,03 -16,35 20,14 2,13 -0,89 1,82
e. P e r i k a n a n -4,23 7,64 6,87 -0,56 6,90 -6,71 5,88 7,72 -2,05 5,39 -4,88 6,69 3,81 -1,28 5,07 -3,84 6,70 2,10 -1,62 4,16
                                         
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN -6,73 2,42 1,53 3,08 1,70 -1,01 -0,40 -0,69 -0,11 1,93 -0,42 0,87 2,01 0,01 0,71 -0,25 1,69 4,79 -0,86 4,47
a. Minyak dan gas bumi -2,55 0,80 -1,20 0,32 -1,07 -0,69 -1,15 1,42 -0,56 -1,15 -0,04 0,34 1,31 -1,64 0,44 -0,03 -0,46 1,92 0,00 0,07
b. Pertambangan tanpa Migas. -15,45 5,31 5,99 8,01 4,84 -1,73 0,01 -5,33 -0,69 5,27 -0,55 1,27 2,80 1,97 -1,00 -0,15 4,94 8,99 -2,87 10,86
c. Penggalian. 0,01 2,98 3,13 2,21 8,33 -0,22 2,25 3,71 4,01 8,53 -1,87 2,31 3,17 2,23 7,50 -1,58 2,18 5,24 1,64 7,04
                                         
3. INDUSTRI PENGOLAHAN -0,04 1,57 3,62 0,55 4,59 -0,57 1,48 3,04 -0,15 4,67 -0,13 1,44 3,12 -2,50 3,66 -0,73 1,68 3,10 0,60 2,21
a. Industri M i g a s -0,36 -0,95 0,06 6,88 -1,66 -6,14 0,11 3,71 -1,53 -0,06 -0,98 -0,96 1,21 0,35 -0,34 -5,83 2,24 4,06 0,63 -1,53
1). Pengilangan Minyak Bumi -2,19 4,93 -0,12 1,76 -1,89 -4,55 0,24 4,43 -1,03 -0,13 -2,24 1,73 1,39 -0,89 0,92 -7,75 7,42 5,75 -0,53 0,53
2). Gas Alam Cair 1,03 -5,24 0,20 11,01 -1,48 -7,31 0,02 3,16 -1,92 -0,01 0,01 -3,01 1,08 1,35 -1,30 -4,33 -1,66 2,66 1,63 -3,14
b. Industri tanpa Migas -0,01 1,83 3,98 -0,07 5,27 0,01 1,62 2,98 -0,02 5,15 -0,05 1,67 3,29 -2,76 4,05 -0,26 1,63 3,02 0,59 2,56
1). Makanan, Minuman dan Tembakau 0,49 4,03 6,47 -1,35 7,21 0,63 0,42 3,97 -3,90 5,05 -1,46 -1,19 9,26 4,31 2,34 1,04 1,51 2,64 0,03 11,22
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki -0,07 -0,09 -1,37 2,36 1,23 -0,21 -4,48 -0,95 -2,77 -3,68 0,98 3,27 -4,62 -3,96 -3,64 3,42 2,56 0,98 -2,07 0,60
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. -0,01 3,18 -2,48 -1,71 -0,66 -0,67 2,64 -1,35 -2,36 -1,74 0,59 4,38 3,06 -0,57 3,45 -3,60 -3,70 4,14 3,79 -1,38
4). Kertas dan Barang cetakan 0,01 3,07 4,05 4,38 2,09 0,43 0,09 -1,85 0,83 5,79 1,05 0,74 -4,03 -3,08 -1,48 10,17 0,96 -0,55 1,11 6,34
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 0,16 1,91 3,36 -1,25 4,48 2,97 1,57 -1,34 3,82 5,69 -0,87 2,28 3,18 -2,18 4,46 -0,01 1,53 -1,36 2,92 1,64
6). Semen & Brg. Galian bukan logam -2,84 3,24 4,63 2,27 0,53 -3,84 2,04 4,83 -5,12 3,40 -2,48 3,17 1,74 -4,29 -1,49 -5,13 5,25 3,19 3,73 -0,51
7). Logam Dasar Besi & Baja -0,15 2,97 -0,08 -0,68 4,73 -0,05 0,84 2,19 -0,64 1,69 0,36 1,28 -2,82 -11,04 -2,05 2,92 3,27 2,32 -3,03 -4,26
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya -0,12 -0,02 5,29 -0,02 7,55 -1,23 5,23 6,57 3,42 9,73 1,05 2,83 2,91 -8,02 9,79 -3,39 2,02 6,30 0,39 -2,87
9). Barang lainnya -1,89 5,04 -0,97 -0,12 3,62 -0,24 -2,24 -1,31 -3,64 -2,82 0,16 3,31 -1,07 4,02 -0,96 2,24 -5,08 2,22 2,05 3,19
                                         
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 0,49 2,96 2,54 1,51 5,76 0,92 4,90 3,56 1,74 10,33 1,64 4,38 2,29 0,75 10,93 3,77 8,05 1,73 0,73 14,29
a. L i s t r i k -1,43 4,57 5,16 0,25 6,36 -1,16 4,04 3,53 0,16 7,64 -0,20 4,10 1,63 0,02 6,66 -0,65 8,25 0,71 -0,21 7,74
b. Gas Kota 8,97 -1,06 -7,31 8,63 5,33 10,57 12,70 5,86 8,27 30,16 8,50 8,19 4,84 2,88 33,21 18,26 11,57 4,48 2,73 41,03
c. Air bersih 0,92 0,21 0,73 0,87 3,57 1,06 0,51 0,95 1,06 3,28 1,12 0,29 1,48 0,88 3,74 1,25 0,47 1,05 1,03 3,91
                                         
5. B A N G U N A N 0,01 2,97 3,11 2,22 8,34 -0,22 2,25 3,71 4,01 8,53 -1,86 2,38 3,20 2,13 7,55 -1,51 2,18 4,81 2,51 7,07
                                         
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN -0,52 3,53 4,44 -0,54 6,42 1,84 2,51 5,01 -0,79 8,93 -0,04 3,40 4,93 -2,73 6,87 -4,18 2,72 4,29 1,04 1,28
a. Perdagangan Besar dan Eceran -0,75 3,98 4,94 -1,08 6,60 2,03 2,73 5,66 -1,37 9,41 -0,18 3,87 5,42 -3,59 7,03 -5,65 3,08 4,97 1,11 0,03
b. H o t e l 0,18 1,93 2,52 -0,11 5,18 0,53 3,13 1,57 -0,10 5,37 0,64 2,45 1,16 -0,32 4,51 2,70 2,19 1,73 1,10 6,59
c. R e s t o r a n 0,64 1,37 1,91 2,81 5,75 1,09 0,95 2,03 2,78 7,08 0,59 0,71 2,89 2,14 6,58 2,88 0,84 1,06 0,60 7,60
                                         
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1,99 4,52 5,15 4,78 14,23 -1,90 5,23 6,12 4,54 14,04 1,18 3,85 5,28 4,97 16,57 1,81 3,95 4,83 2,19 15,85
a. P e n g a n g k u t a n -0,05 4,12 3,32 1,17 6,61 -8,16 5,12 7,19 1,88 2,82 -4,13 -0,75 2,09 1,95 2,74 -1,10 2,82 4,56 2,59 6,40
1). Angkutan Rel -6,04 0,34 10,93 -1,03 6,44 -12,05 6,08 9,75 1,74 1,28 -2,60 10,05 6,11 -5,76 14,31 -2,04 14,61 2,84 -4,48 9,83
2). Angkutan Jalan raya 0,23 1,29 2,84 0,91 4,93 -2,23 1,59 3,98 1,40 3,71 -1,46 1,48 2,56 2,24 4,93 0,42 0,32 2,54 1,29 5,67
3). Angkutan laut -2,42 8,17 0,28 3,16 7,24 -12,11 2,35 9,58 -0,83 -2,30 -6,39 -3,05 -1,23 -0,24 -5,05 -3,35 4,38 5,25 -1,25 0,52
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebr. -1,07 0,74 2,53 2,96 3,81 -6,05 -0,12 9,66 4,93 3,31 -10,11 0,49 12,01 4,12 4,75 -8,70 0,03 10,25 1,09 4,90
5). Angkutan Udara 3,36 6,59 7,49 -1,25 10,65 -16,43 21,02 11,29 4,28 8,02 -6,21 -4,03 2,53 3,97 5,32 -2,93 6,67 6,89 9,88 11,65
6). Jasa Penunjang Angkutan -1,00 6,03 2,92 2,03 7,06 -10,71 4,01 8,33 1,96 0,60 -5,16 -1,71 0,99 1,01 0,43 -0,20 3,95 5,45 1,64 6,89
b. K o m u n i k a s i 4,94 5,06 7,65 9,52 26,03 5,67 5,35 5,00 7,39 28,74 6,58 8,07 7,95 7,36 31,04 4,01 4,76 5,03 1,92 23,61
                                         
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. 0,71 1,68 1,91 2,10 5,47 2,21 1,17 1,90 3,12 7,99 1,92 1,46 1,85 2,00 8,24 0,82 0,64 1,59 1,02 5,21
a. B a n k -0,51 1,64 1,77 0,82 1,55 3,26 2,09 2,14 -0,23 7,96 3,35 1,71 1,61 1,52 7,41 -0,15 -0,57 0,79 0,87 2,40
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 1,94 1,44 1,78 1,83 7,15 2,67 1,49 1,91 2,15 8,14 2,30 1,86 2,82 2,71 9,03 1,93 2,21 3,12 1,88 9,86
c. Jasa Penunjang Keuangan 5,20 3,79 -1,31 5,26 7,55 0,25 7,10 0,29 -1,67 9,68 -0,81 8,20 -5,49 1,92 3,40 -1,53 6,43 0,25 -1,46 3,51
d. Sewa Bangunan 1,62 1,24 2,16 3,16 8,47 1,43 0,18 1,30 6,70 7,85 0,71 1,53 1,65 1,31 8,88 0,14 1,63 2,46 1,40 5,24
e. Jasa Perusahaan 1,41 2,54 1,99 3,34 9,49 0,93 0,27 2,41 5,83 8,15 0,63 0,31 2,58 3,94 8,97 3,74 0,79 1,29 0,39 9,66
                                         
9. JASA - JASA 0,95 1,66 2,47 0,97 6,16 1,72 1,65 0,63 2,66 6,44 0,50 2,61 1,03 1,71 6,24 1,14 3,12 0,04 1,39 6,42
a. Pemerintahan Umum 0,58 1,38 3,05 -1,65 3,96 2,67 3,18 -0,69 0,23 5,43 0,62 4,64 -0,96 0,82 4,46 0,57 5,90 -3,05 1,57 5,10
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan 0,53 1,31 3,00 -1,73 3,74 2,59 3,09 -0,72 0,21 5,15 0,61 4,25 -1,03 0,86 4,07 0,59 5,83 -3,12 1,50 4,91
2). Jasa Pemerintahan lainnya 0,65 1,50 3,14 -1,52 4,34 2,81 3,33 -0,62 0,27 5,92 0,63 5,30 -0,83 0,76 5,12 0,53 6,03 -2,93 1,70 5,43
b. S w a s t a 1,25 1,88 1,99 3,13 8,02 0,96 0,42 1,71 4,61 7,27 0,40 1,05 2,62 2,39 7,67 1,57 1,02 2,49 1,25 7,44
1). Sosial Kemasyarakatan 1,90 1,42 2,16 1,67 6,96 1,33 1,05 2,29 2,03 6,62 1,34 1,34 2,44 2,41 7,30 1,79 0,66 2,18 1,69 7,34
2). Hiburan dan Rekreasi 1,65 3,06 3,21 1,29 7,95 0,30 0,76 3,35 3,76 6,97 0,70 0,21 2,56 2,73 7,65 2,22 0,96 2,44 0,46 7,85
3). Perorangan dan Rumah tangga 0,96 1,93 1,79 3,92 8,45 0,90 0,14 1,30 5,72 7,56 0,01 1,03 2,69 2,35 7,82 1,41 1,17 2,61 1,17 7,42
                                         
PRODUK DOMESTIK BRUTO 2,05 2,04 3,77 -1,85 5,50 2,05 2,69 3,79 -2,68 6,35 2,41 2,77 3,74 -3,57 6,01 1,67 2,39 3,88 -2,34 4,63
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS 2,40 2,20 4,16 -2,20 6,11 2,44 2,96 3,91 -2,82 6,95 2,63 2,99 3,92 -3,76 6,47 1,94 2,53 3,96 -2,52 5,00
* Angka sementara                                        
** Angka sangat sementara                                        
*** Angka sangat sangat sementara                                        
                                         
LAPANGAN USAHA 2001 2002 2003 2004
I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, 26,09 0,84 5,12 -23,23 3,26 24,71 3,50 3,59 -20,74 3,45 20,43 4,25 5,34 -20,56 3,79 20,61 2,13 3,92 -20,96 2,82
KEHUTANAN DAN PERIKANAN                                        
a. Tanaman Bahan Makanan 70,26 -13,07 0,52 -32,82 0,20 72,23 -11,55 -3,91 -25,94 2,13 61,56 -10,38 -3,09 -23,63 3,64 58,40 -11,60 -3,06 -28,11 2,89
b. Tanaman Perkebunan -19,88 82,15 28,17 -41,44 7,82 -23,69 83,03 31,38 -42,53 5,83 -24,94 77,95 39,97 -44,26 4,37 -26,03 76,34 30,43 -37,11 0,40
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 2,26 0,56 -0,07 4,09 9,51 3,79 -2,24 0,86 3,08 6,52 4,64 -3,51 -0,63 1,49 4,13 6,52 -4,77 1,47 0,03 3,35
d. K e h u t a n a n -4,65 5,91 1,04 -14,61 2,42 -2,88 25,86 -1,83 -5,55 2,31 -20,33 36,16 -1,58 -0,16 0,52 -18,23 25,51 -3,17 -1,65 1,28
e. P e r i k a n a n -7,76 2,77 0,35 13,62 4,94 -13,10 7,30 1,96 3,28 3,42 -7,24 8,22 3,27 -0,98 5,05 -2,95 5,32 3,77 -0,57 5,56
                                         
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN -4,00 -1,89 0,01 -0,53 0,33 -0,87 1,35 5,29 -3,38 1,00 -1,88 3,96 -0,99 -8,71 -1,37 -3,85 5,15 2,22 3,47 -4,48
a. Minyak dan gas bumi -5,45 -4,79 0,94 2,62 -4,87 -1,01 -3,91 -0,11 -0,56 -2,98 -3,80 -0,19 1,83 -0,70 -4,66 -4,32 -0,79 0,26 0,57 -4,32
b. Pertambangan tanpa Migas. -0,64 4,98 -2,36 -9,12 14,70 -0,35 15,51 17,55 -9,97 9,72 2,18 12,69 -7,08 -26,75 3,96 -3,91 21,89 5,68 9,79 -7,96
c. Penggalian. -1,98 0,17 0,81 3,36 4,57 -1,43 1,47 4,56 1,95 5,48 -1,92 1,89 4,01 1,74 6,08 -0,22 1,46 4,38 1,83 7,46
                                         
3. INDUSTRI PENGOLAHAN -3,22 2,23 1,76 2,60 3,30 -0,27 1,50 2,92 -1,82 5,29 2,00 1,17 4,02 -0,27 5,33 0,93 2,37 1,88 2,05 6,38
a. Industri M i g a s 1,44 -12,92 1,78 8,10 -6,24 1,39 -7,36 6,20 2,75 2,52 -1,76 -2,30 3,55 -1,93 0,82 -1,21 -0,92 1,33 -1,63 -1,95
1). Pengilangan Minyak Bumi 2,87 1,37 3,50 -2,35 0,30 -5,06 2,05 -4,34 7,36 -3,75 3,28 -7,50 2,73 0,66 2,54 -2,63 6,38 -4,90 1,71 -0,23
2). Gas Alam Cair 0,49 -22,65 0,24 17,72 -10,90 6,32 -13,77 14,71 -0,34 7,56 -5,41 1,81 4,14 -3,76 -0,41 -0,17 -6,20 6,44 -4,08 -3,22
b. Industri tanpa Migas -3,95 4,74 1,75 1,84 4,86 -0,52 2,82 2,48 -2,46 5,69 2,55 1,65 4,08 -0,04 5,97 1,22 2,79 1,95 2,50 7,51
