[Seri 2000] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014
Terakhir Diperbarui : 18 Februari 2015
Produk Domestik Bruto per Triwulan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2000-2014 (Miliar Rupiah) | ||||||||||||||||||||
LAPANGAN USAHA | 2012 | 2013* | 2014** | |||||||||||||||||
I | II | III | IV | Jumlah | I | II | III | IV | Jumlah | I | II | III | IV | Jumlah | ||||||
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, | 82 778,3 | 85 203,6 | 90 672,5 | 69 625,3 | 328 279,7 | 85 797,8 | 87 889,3 | 93 690,8 | 72 182,9 | 339 560,8 | 88 436,4 | 90 591,9 | 97 647,4 | 74 046,5 | 350 722,2 | |||||
KEHUTANAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||||||
a. Tanaman Bahan Makanan | 46 067,3 | 42 034,0 | 43 021,1 | 27 787,7 | 158 910,1 | 47 026,1 | 42 437,9 | 44 504,8 | 27 956,7 | 161 925,5 | 47 293,5 | 42 572,4 | 46 325,4 | 27 891,3 | 164 082,6 | |||||
b. Tanaman Perkebunan | 9 245,9 | 14 112,2 | 17 656,1 | 11 311,2 | 52 325,4 | 9 828,9 | 14 927,3 | 17 949,3 | 11 923,8 | 54 629,3 | 10 617,1 | 15 939,1 | 18 462,6 | 12 226,9 | 57 245,7 | |||||
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya | 10 130,0 | 10 302,8 | 10 571,5 | 10 914,3 | 41 918,6 | 10 567,2 | 10 724,7 | 11 052,2 | 11 558,2 | 43 902,3 | 11 058,8 | 11 230,4 | 11 675,0 | 11 995,9 | 45 960,1 | |||||
d. K e h u t a n a n | 3 743,1 | 4 427,3 | 4 540,4 | 4 712,2 | 17 423,0 | 3 793,9 | 4 475,7 | 4 543,9 | 4 629,0 | 17 442,5 | 3 843,8 | 4 595,7 | 4 526,2 | 4 510,6 | 17 476,3 | |||||
e. P e r i k a n a n | 13 592,0 | 14 327,3 | 14 883,4 | 14 899,9 | 57 702,6 | 14 581,7 | 15 323,7 | 15 640,6 | 16 115,2 | 61 661,2 | 15 623,2 | 16 254,3 | 16 658,2 | 17 421,8 | 65 957,5 | |||||
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 48 367,9 | 48 405,1 | 48 209,4 | 48 156,8 | 193 139,2 | 48 414,5 | 48 113,2 | 49 167,1 | 50 158,4 | 195 853,2 | 47 758,6 | 48 043,9 | 49 252,6 | 50 369,9 | 195 425,0 | |||||
a. Minyak dan gas bumi | 23 324,1 | 23 230,4 | 22 852,7 | 22 283,9 | 91 691,1 | 22 144,9 | 22 137,2 | 22 271,6 | 22 235,4 | 88 789,1 | 21 661,2 | 21 688,7 | 22 132,7 | 20 995,0 | 86 477,6 | |||||
b. Pertambangan tanpa Migas. | 18 923,2 | 18 785,9 | 18 726,3 | 19 037,6 | 75 473,0 | 19 780,3 | 19 218,0 | 19 903,7 | 20 568,0 | 79 470,0 | 19 173,5 | 19 169,0 | 19 701,5 | 21 576,1 | 79 620,1 | |||||
c. Penggalian. | 6 120,6 | 6 388,8 | 6 630,4 | 6 835,3 | 25 975,1 | 6 489,3 | 6 758,0 | 6 991,8 | 7 355,0 | 27 594,1 | 6 923,9 | 7 186,2 | 7 418,4 | 7 798,8 | 29 327,3 | |||||
3. INDUSTRI PENGOLAHAN | 160 339,5 | 164 872,2 | 171 241,1 | 173 737,8 | 670 190,6 | 169 986,4 | 174 717,8 | 179 826,9 | 182 950,6 | 707 481,7 | 178 731,7 | 183 423,9 | 188 118,6 | 191 561,5 | 741 835,7 | |||||
a. Industri M i g a s | 11 701,0 | 11 417,7 | 11 372,6 | 10 959,3 | 45 450,6 | 11 153,9 | 11 100,3 | 11 088,1 | 11 309,0 | 44 651,3 | 11 079,0 | 11 001,1 | 10 975,4 | 10 584,4 | 43 639,9 | |||||
1). Pengilangan Minyak Bumi | 5 297,7 | 5 295,9 | 5 255,0 | 5 197,9 | 21 046,5 | 5 190,5 | 5 344,8 | 5 337,8 | 5 413,4 | 21 286,5 | 5 406,5 | 5 445,7 | 5 422,4 | 5 291,9 | 21 566,5 | |||||
2). Gas Alam Cair | 6 403,3 | 6 121,8 | 6 117,6 | 5 761,4 | 24 404,1 | 5 963,4 | 5 755,5 | 5 750,3 | 5 895,6 | 23 364,8 | 5 672,5 | 5 555,4 | 5 553,0 | 5 292,5 | 22 073,4 | |||||
b. Industri tanpa Migas | 148 638,5 | 153 454,5 | 159 868,5 | 162 778,5 | 624 740,0 | 158 832,5 | 163 617,5 | 168 738,8 | 171 641,6 | 662 830,4 | 167 652,7 | 172 422,8 | 177 143,2 | 180 977,1 | 698 195,8 | |||||
1). Makanan, Minuman dan Tembakau | 43 023,5 | 45 529,7 | 49 250,6 | 49 983,2 | 187 787,0 | 44 266,8 | 46 861,4 | 50 620,4 | 52 314,4 | 194 063,0 | 48 465,3 | 51 648,5 | 54 105,7 | 53 885,9 | 208 105,4 | |||||
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki | 14 131,4 | 14 571,5 | 14 755,2 | 15 069,0 | 58 527,1 | 14 910,4 | 15 584,0 | 15 719,8 | 15 862,5 | 62 076,7 | 15 465,6 | 16 086,0 | 16 212,4 | 15 772,2 | 63 536,2 | |||||
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. | 4 810,6 | 4 439,4 | 4 717,0 | 4 850,8 | 18 817,8 | 4 958,8 | 4 938,2 | 5 001,8 | 5 082,0 | 19 980,8 | 5 215,1 | 5 359,2 | 5 394,3 | 5 477,7 | 21 446,3 | |||||
4). Kertas dan Barang cetakan | 6 966,4 | 6 499,7 | 6 393,2 | 6 744,2 | 26 603,5 | 7 151,9 | 7 050,5 | 6 857,2 | 6 726,5 | 27 786,1 | 7 174,2 | 7 486,1 | 7 479,2 | 7 355,1 | 29 494,6 | |||||
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet | 19 604,5 | 19 733,5 | 21 962,3 | 22 297,9 | 83 598,2 | 21 948,7 | 20 957,3 | 21 174,3 | 21 369,0 | 85 449,3 | 21 945,2 | 21 694,1 | 21 144,2 | 21 747,3 | 86 530,8 | |||||
6). Semen & Brg. Galian bukan logam | 4 466,8 | 4 677,9 | 4 844,7 | 4 794,0 | 18 783,4 | 4 638,2 | 4 732,4 | 4 981,2 | 4 994,7 | 19 346,5 | 4 820,5 | 4 866,9 | 4 841,8 | 5 111,1 | 19 640,3 | |||||
7). Logam Dasar Besi & Baja | 2 322,2 | 2 260,9 | 2 403,3 | 2 451,0 | 9 437,4 | 2 528,1 | 2 540,5 | 2 482,2 | 2 540,3 | 10 091,1 | 2 535,8 | 2 605,3 | 2 647,4 | 2 727,3 | 10 515,8 | |||||
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya | 52 278,4 | 54 745,5 | 54 513,3 | 55 614,9 | 217 152,1 | 57 509,0 | 59 981,0 | 60 872,3 | 61 669,3 | 240 031,6 | 60 941,5 | 61 574,4 | 64 249,7 | 67 798,5 | 254 564,1 | |||||
9). Barang lainnya | 1 034,7 | 996,4 | 1 028,9 | 973,5 | 4 033,5 | 920,6 | 972,2 | 1 029,6 | 1 082,9 | 4 005,3 | 1 089,5 | 1 102,3 | 1 068,5 | 1 102,0 | 4 362,3 | |||||
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH | 4 783,4 | 5 012,8 | 5 058,4 | 5 239,4 | 20 094,0 | 5 173,8 | 5 228,0 | 5 265,0 | 5 588,0 | 21 254,8 | 5 429,9 | 5 632,8 | 5 551,3 | 5 809,5 | 22 423,5 | |||||
a. L i s t r i k | 3 044,0 | 3 234,6 | 3 262,4 | 3 429,9 | 12 970,9 | 3 369,6 | 3 431,7 | 3 516,2 | 3 688,7 | 14 006,2 | 3 548,9 | 3 765,9 | 3 680,9 | 3 876,4 | 14 872,1 | |||||
b. Gas Kota | 1 137,6 | 1 173,9 | 1 186,1 | 1 198,8 | 4 696,4 | 1 188,8 | 1 178,4 | 1 123,4 | 1 273,1 | 4 763,7 | 1 251,6 | 1 234,8 | 1 230,9 | 1 292,7 | 5 010,0 | |||||
c. Air bersih | 601,8 | 604,3 | 609,9 | 610,7 | 2 426,7 | 615,4 | 617,9 | 625,4 | 626,2 | 2 484,9 | 629,4 | 632,1 | 639,5 | 640,4 | 2 541,4 | |||||
5. B A N G U N A N | 40 215,8 | 41 933,9 | 43 494,6 | 45 240,5 | 170 884,8 | 42 940,7 | 44 707,4 | 46 205,7 | 48 264,1 | 182 117,9 | 45 829,5 | 47 552,1 | 49 105,9 | 51 605,9 | 194 093,4 | |||||
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 112 432,5 | 117 580,6 | 119 914,1 | 123 225,4 | 473 152,6 | 119 692,2 | 124 986,9 | 127 287,0 | 129 074,5 | 501 040,6 | 125 626,2 | 130 655,7 | 132 809,9 | 135 217,7 | 524 309,5 | |||||
a. Perdagangan Besar dan Eceran | 93 672,3 | 98 537,6 | 100 552,8 | 103 353,3 | 396 116,0 | 99 728,6 | 104 701,2 | 106 725,5 | 108 095,8 | 419 251,1 | 104 373,3 | 109 063,0 | 111 062,2 | 113 285,9 | 437 784,4 | |||||
b. H o t e l | 4 670,2 | 4 873,5 | 4 891,1 | 5 142,7 | 19 577,5 | 5 043,5 | 5 319,7 | 5 372,5 | 5 585,8 | 21 321,5 | 5 510,6 | 5 768,6 | 5 831,3 | 5 948,5 | 23 059,0 | |||||
c. R e s t o r a n | 14 090,0 | 14 169,5 | 14 470,2 | 14 729,4 | 57 459,1 | 14 920,1 | 14 966,0 | 15 189,0 | 15 392,9 | 60 468,0 | 15 742,3 | 15 824,1 | 15 916,4 | 15 983,3 | 63 466,1 | |||||
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 63 746,6 | 64 942,9 | 67 669,6 | 69 024,6 | 265 383,7 | 69 709,2 | 71 917,3 | 74 057,3 | 75 720,2 | 291 404,0 | 76 814,6 | 78 733,4 | 80 616,5 | 82 363,4 | 318 527,9 | |||||
a. P e n g a n g k u t a n | 23 538,4 | 24 084,9 | 25 042,4 | 25 213,1 | 97 878,8 | 24 942,2 | 25 929,3 | 26 726,9 | 27 189,3 | 104 787,7 | 26 982,8 | 27 931,0 | 28 678,0 | 28 978,9 | 112 570,7 | |||||
1). Angkutan Rel | 185,7 | 188,9 | 189,2 | 181,7 | 745,5 | 174,5 | 190,2 | 196,7 | 204,3 | 765,7 | 208,0 | 234,9 | 238,0 | 245,6 | 926,5 | |||||
2). Angkutan Jalan raya | 9 938,1 | 10 000,0 | 10 498,2 | 10 634,7 | 41 071,0 | 10 711,0 | 10 844,9 | 11 298,0 | 11 428,7 | 44 282,6 | 11 540,6 | 11 682,4 | 12 149,1 | 12 333,8 | 47 705,9 | |||||
3). Angkutan laut | 2 331,7 | 2 443,8 | 2 426,4 | 2 346,0 | 9 547,9 | 2 348,8 | 2 537,6 | 2 613,3 | 2 629,2 | 10 128,9 | 2 664,1 | 2 720,6 | 2 765,3 | 2 682,6 | 10 832,6 | |||||
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebr. | 788,9 | 793,8 | 847,1 | 859,1 | 3 288,9 | 833,6 | 851,1 | 908,9 | 924,5 | 3 518,1 | 897,2 | 918,7 | 966,1 | 976,2 | 3 758,2 | |||||
5). Angkutan Udara | 4 999,3 | 5 253,0 | 5 522,0 | 5 686,4 | 21 460,7 | 5 392,4 | 5 690,7 | 5 704,9 | 5 913,3 | 22 701,3 | 5 605,0 | 6 100,0 | 6 155,2 | 6 377,6 | 24 237,8 | |||||
6). Jasa Penunjang Angkutan | 5 294,7 | 5 405,4 | 5 559,5 | 5 505,2 | 21 764,8 | 5 481,9 | 5 814,8 | 6 005,1 | 6 089,3 | 23 391,1 | 6 067,9 | 6 274,4 | 6 404,3 | 6 363,1 | 25 109,7 | |||||
b. K o m u n i k a s i | 40 208,2 | 40 858,0 | 42 627,2 | 43 811,5 | 167 504,9 | 44 767,0 | 45 988,0 | 47 330,4 | 48 530,9 | 186 616,3 | 49 831,8 | 50 802,4 | 51 938,5 | 53 384,5 | 205 957,2 | |||||
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. | 61 577,0 | 62 628,1 | 64 003,3 | 64 792,0 | 253 000,4 | 66 599,5 | 67 481,1 | 68 854,8 | 69 206,2 | 272 141,6 | 70 690,6 | 71 690,5 | 72 461,6 | 73 508,3 | 288 351,0 | |||||
a. B a n k | 25 438,0 | 25 999,4 | 26 367,5 | 26 586,1 | 104 391,0 | 27 880,1 | 28 234,0 | 28 919,8 | 28 949,7 | 113 983,6 | 29 404,7 | 29 799,8 | 29 840,3 | 30 327,5 | 119 372,3 | |||||
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank | 5 414,3 | 5 464,0 | 5 620,6 | 5 701,6 | 22 200,5 | 5 787,9 | 5 888,3 | 6 010,8 | 6 082,5 | 23 769,5 | 6 221,1 | 6 345,1 | 6 456,3 | 6 551,5 | 25 574,0 | |||||
c. Jasa Penunjang Keuangan | 418,8 | 432,6 | 437,3 | 441,1 | 1 729,8 | 449,5 | 454,8 | 454,7 | 459,0 | 1 818,0 | 462,7 | 469,4 | 477,1 | 480,7 | 1 889,9 | |||||
d. Sewa Bangunan | 18 463,0 | 18 723,8 | 19 295,0 | 19 618,5 | 76 100,3 | 19 807,3 | 20 044,1 | 20 312,8 | 20 520,5 | 80 684,7 | 20 783,0 | 21 059,0 | 21 373,1 | 21 666,9 | 84 882,0 | |||||
e. Jasa Perusahaan | 11 842,9 | 12 008,3 | 12 282,9 | 12 444,7 | 48 578,8 | 12 674,7 | 12 859,9 | 13 156,7 | 13 194,5 | 51 885,8 | 13 819,1 | 14 017,2 | 14 314,8 | 14 481,7 | 56 632,8 | |||||
9. JASA - JASA | 59 159,1 | 60 747,6 | 61 845,7 | 63 054,6 | 244 807,0 | 63 006,2 | 63 485,6 | 65 325,2 | 66 381,4 | 258 198,4 | 66 616,8 | 67 087,6 | 69 587,6 | 70 201,3 | 273 493,3 | |||||
a. Pemerintahan Umum | 23 830,1 | 25 008,4 | 24 969,7 | 25 782,7 | 99 590,9 | 24 694,6 | 24 754,7 | 25 593,1 | 25 989,4 | 101 031,8 | 24 977,8 | 24 742,8 | 26 256,9 | 26 294,6 | 102 272,1 | |||||
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan | 14 969,4 | 15 707,6 | 15 683,1 | 16 193,1 | 62 553,2 | 15 509,7 | 15 537,5 | 16 054,8 | 16 305,2 | 63 407,2 | 15 668,2 | 15 523,7 | 16 478,7 | 16 507,8 | 64 178,4 | |||||
2). Jasa Pemerintahan lainnya | 8 860,7 | 9 300,8 | 9 286,6 | 9 589,6 | 37 037,7 | 9 184,9 | 9 217,2 | 9 538,3 | 9 684,2 | 37 624,6 | 9 309,6 | 9 219,1 | 9 778,2 | 9 786,8 | 38 093,7 | |||||
b. S w a s t a | 35 329,0 | 35 739,2 | 36 876,0 | 37 271,9 | 145 216,1 | 38 311,6 | 38 730,9 | 39 732,1 | 40 392,0 | 157 166,6 | 41 639,0 | 42 344,8 | 43 330,7 | 43 906,7 | 171 221,2 | |||||
1). Sosial Kemasyarakatan | 8 847,8 | 8 922,3 | 9 180,5 | 9 278,5 | 36 229,1 | 9 496,2 | 9 568,2 | 9 843,4 | 9 964,5 | 38 872,3 | 10 217,3 | 10 362,3 | 10 634,5 | 10 775,6 | 41 989,7 | |||||
2). Hiburan dan Rekreasi | 2 748,4 | 2 778,1 | 2 857,1 | 2 887,9 | 11 271,5 | 2 966,9 | 3 022,7 | 3 110,0 | 3 170,8 | 12 270,4 | 3 233,3 | 3 300,6 | 3 386,2 | 3 451,3 | 13 371,4 | |||||
3). Perorangan dan Rumah tangga | 23 732,8 | 24 038,8 | 24 838,4 | 25 105,5 | 97 715,5 | 25 848,5 | 26 140,0 | 26 778,7 | 27 256,7 | 106 023,9 | 28 188,4 | 28 681,9 | 29 310,0 | 29 679,8 | 115 860,1 | |||||
PRODUK DOMESTIK BRUTO | 633 400,1 | 651 326,8 | 672 108,7 | 662 096,4 | 2 618 932,0 | 671 320,3 | 688 526,6 | 709 679,8 | 699 526,3 | 2 769 053,0 | 705 934,3 | 723 411,8 | 745 151,4 | 734 684,0 | 2 909 181,5 | |||||
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS | 598 375,0 | 616 678,7 | 637 883,4 | 628 853,2 | 2 481 790,3 | 638 021,5 | 655 289,1 | 676 320,1 | 665 981,9 | 2 635 612,6 | 673 194,1 | 690 722,0 | 712 043,3 | 703 104,6 | 2 779 064,0 | |||||
* Angka sementara | ||||||||||||||||||||
** Angka sangat sementara | ||||||||||||||||||||
LAPANGAN USAHA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||
I | II | III | IV | Jumlah | I | II | III | IV | Jumlah | I | II | III | IV | Jumlah | I | II | III | IV | Jumlah | |
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, | 69 736,5 | 74 099,4 | 79 271,0 | 61 512,2 | 284 619,1 | 73 740,1 | 76 173,8 | 81 922,0 | 64 047,9 | 295 883,8 | 76 253,4 | 78 576,5 | 83 282,0 | 66 665,2 | 304 777,1 | 79 173,6 | 81 783,6 | 85 864,8 | 68 214,8 | 315 036,8 |
KEHUTANAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||||||
a. Tanaman Bahan Makanan | 39 277,8 | 37 809,9 | 38 944,5 | 25 968,2 | 142 000,4 | 42 281,2 | 38 579,9 | 40 549,4 | 27 647,3 | 149 057,8 | 43 108,6 | 39 200,0 | 40 568,7 | 28 623,4 | 151 500,7 | 44 375,6 | 40 268,2 | 40 917,1 | 28 593,0 | 154 153,9 |
b. Tanaman Perkebunan | 7 298,6 | 11 969,6 | 15 289,5 | 10 226,2 | 44 783,9 | 7 572,5 | 12 177,1 | 15 425,4 | 10 383,4 | 45 558,4 | 8 225,4 | 12 731,8 | 15 548,4 | 10 645,0 | 47 150,6 | 8 670,4 | 13 483,7 | 16 256,9 | 10 849,4 | 49 260,4 |
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya | 8 834,5 | 8 595,6 | 8 763,2 | 9 232,0 | 35 425,3 | 8 960,9 | 9 003,7 | 9 187,8 | 9 496,5 | 36 648,9 | 9 245,7 | 9 382,2 | 9 612,8 | 9 973,7 | 38 214,4 | 9 688,3 | 9 836,4 | 10 099,8 | 10 415,8 | 40 040,3 |
d. K e h u t a n a n | 3 578,2 | 4 258,1 | 4 371,3 | 4 335,7 | 16 543,3 | 3 626,6 | 4 357,1 | 4 449,8 | 4 410,1 | 16 843,6 | 3 692,9 | 4 473,3 | 4 573,0 | 4 510,4 | 17 249,6 | 3 688,1 | 4 559,4 | 4 662,9 | 4 485,1 | 17 395,5 |
e. P e r i k a n a n | 10 747,4 | 11 466,2 | 11 902,5 | 11 750,1 | 45 866,2 | 11 298,9 | 12 056,0 | 12 309,6 | 12 110,6 | 47 775,1 | 11 980,8 | 12 789,2 | 12 979,1 | 12 912,7 | 50 661,8 | 12 751,2 | 13 635,9 | 13 928,1 | 13 871,5 | 54 186,7 |
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 42 416,9 | 42 784,4 | 43 646,0 | 43 649,0 | 172 496,3 | 43 538,8 | 44 272,9 | 46 393,8 | 45 995,0 | 180 200,5 | 45 256,4 | 46 193,1 | 47 830,1 | 47 872,9 | 187 152,5 | 47 201,0 | 46 892,5 | 48 219,2 | 47 830,5 | 190 143,2 |
a. Minyak dan gas bumi | 23 676,1 | 23 755,6 | 24 065,8 | 23 670,0 | 95 167,5 | 23 662,8 | 23 554,9 | 24 006,7 | 24 005,6 | 95 230,0 | 23 614,1 | 24 130,5 | 24 385,2 | 24 016,2 | 96 146,0 | 23 711,9 | 23 715,0 | 24 372,9 | 23 355,4 | 95 155,2 |
b. Pertambangan tanpa Migas. | 13 988,3 | 14 166,5 | 14 563,7 | 14 850,4 | 57 568,9 | 14 828,4 | 15 560,3 | 16 959,1 | 16 472,3 | 63 820,1 | 16 250,9 | 16 556,0 | 17 712,7 | 17 961,9 | 68 481,5 | 17 785,4 | 17 220,4 | 17 706,4 | 18 102,2 | 70 814,4 |
c. Penggalian. | 4 752,5 | 4 862,3 | 5 016,5 | 5 128,6 | 19 759,9 | 5 047,6 | 5 157,7 | 5 428,0 | 5 517,1 | 21 150,4 | 5 391,4 | 5 506,6 | 5 732,2 | 5 894,8 | 22 525,0 | 5 703,7 | 5 957,1 | 6 139,9 | 6 372,9 | 24 173,6 |
3. INDUSTRI PENGOLAHAN | 136 702,1 | 138 667,6 | 142 988,0 | 139 406,7 | 557 764,4 | 138 382,3 | 140 706,8 | 145 072,9 | 145 940,5 | 570 102,5 | 144 741,3 | 147 562,7 | 151 207,7 | 153 623,2 | 597 134,9 | 152 009,3 | 156 648,4 | 161 661,3 | 163 462,9 | 633 781,9 |
a. Industri M i g a s | 11 919,8 | 11 804,8 | 11 948,1 | 11 990,0 | 47 662,7 | 11 290,7 | 11 543,9 | 12 012,1 | 12 088,2 | 46 934,9 | 12 167,2 | 11 782,6 | 11 639,3 | 11 610,2 | 47 199,3 | 11 618,5 | 11 640,2 | 12 096,2 | 11 402,9 | 46 757,8 |
1). Pengilangan Minyak Bumi | 5 151,9 | 5 240,8 | 5 313,4 | 5 265,9 | 20 972,0 | 4 858,0 | 5 218,3 | 5 518,4 | 5 488,9 | 21 083,6 | 5 590,5 | 5 493,0 | 5 041,5 | 5 221,5 | 21 346,5 | 5 350,6 | 5 281,5 | 5 490,9 | 5 336,7 | 21 459,7 |
2). Gas Alam Cair | 6 767,9 | 6 564,0 | 6 634,7 | 6 724,1 | 26 690,7 | 6 432,7 | 6 325,6 | 6 493,7 | 6 599,3 | 25 851,3 | 6 576,7 | 6 289,6 | 6 597,8 | 6 388,7 | 25 852,8 | 6 267,9 | 6 358,7 | 6 605,3 | 6 066,2 | 25 298,1 |
b. Industri tanpa Migas | 124 782,3 | 126 862,8 | 131 039,9 | 127 416,7 | 510 101,7 | 127 091,6 | 129 162,9 | 133 060,8 | 133 852,3 | 523 167,6 | 132 574,1 | 135 780,1 | 139 568,4 | 142 013,0 | 549 935,6 | 140 390,8 | 145 008,2 | 149 565,1 | 152 060,0 | 587 024,1 |
1). Makanan, Minuman dan Tembakau | 33 363,7 | 32 965,8 | 36 019,1 | 37 573,3 | 139 921,9 | 37 964,9 | 38 536,4 | 39 554,3 | 39 564,6 | 155 620,2 | 38 194,3 | 39 236,8 | 41 132,6 | 41 383,5 | 159 947,2 | 39 809,9 | 42 989,1 | 44 659,8 | 47 107,9 | 174 566,7 |
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki | 12 865,1 | 13 285,9 | 12 672,4 | 12 170,6 | 50 994,0 | 12 587,4 | 12 909,6 | 13 036,7 | 12 766,2 | 51 299,9 | 12 603,9 | 12 891,6 | 13 056,4 | 13 654,3 | 52 206,2 | 13 934,3 | 13 970,6 | 14 027,1 | 14 199,1 | 56 131,1 |
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. | 4 854,2 | 5 067,0 | 5 222,1 | 5 192,5 | 20 335,8 | 5 005,5 | 4 820,2 | 5 019,6 | 5 209,7 | 20 055,0 | 4 869,1 | 4 680,6 | 4 875,8 | 4 934,2 | 19 359,7 | 4 852,2 | 4 836,9 | 4 891,1 | 4 847,2 | 19 427,4 |
4). Kertas dan Barang cetakan | 6 513,8 | 6 562,0 | 6 297,8 | 6 103,6 | 25 477,2 | 6 724,5 | 6 789,0 | 6 751,9 | 6 827,0 | 27 092,4 | 6 668,3 | 6 777,4 | 6 917,8 | 7 181,2 | 27 544,7 | 6 957,7 | 7 048,4 | 6 866,3 | 7 057,9 | 27 930,3 |
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet | 16 637,9 | 17 017,1 | 17 558,3 | 17 176,3 | 68 389,6 | 17 174,5 | 17 437,4 | 17 199,8 | 17 702,5 | 69 514,2 | 17 938,7 | 18 074,0 | 18 132,7 | 18 636,6 | 72 782,0 | 17 954,2 | 19 307,0 | 19 210,0 | 19 186,3 | 75 657,5 |
6). Semen & Brg. Galian bukan logam | 3 913,7 | 4 037,6 | 4 107,9 | 3 931,5 | 15 990,7 | 3 730,0 | 3 925,7 | 4 051,1 | 4 202,1 | 15 908,9 | 4 029,6 | 4 048,8 | 4 033,4 | 4 143,8 | 16 255,6 | 4 209,7 | 4 283,2 | 4 371,4 | 4 559,8 | 17 424,1 |
7). Logam Dasar Besi & Baja | 2 077,3 | 2 103,9 | 2 044,6 | 1 818,9 | 8 044,7 | 1 872,1 | 1 933,4 | 1 978,2 | 1 918,3 | 7 702,0 | 1 871,0 | 1 933,3 | 1 971,7 | 2 109,6 | 7 885,6 | 2 199,6 | 2 219,6 | 2 190,3 | 2 305,7 | 8 915,2 |
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya | 43 641,3 | 44 877,9 | 46 182,2 | 42 476,9 | 177 178,3 | 41 037,8 | 41 866,8 | 44 503,8 | 44 676,7 | 172 085,1 | 45 418,1 | 47 135,7 | 48 444,4 | 48 949,7 | 189 947,9 | 49 480,3 | 49 288,1 | 52 281,4 | 51 842,2 | 202 892,0 |
9). Barang lainnya | 915,3 | 945,6 | 935,5 | 973,1 | 3 769,5 | 994,9 | 944,4 | 965,4 | 985,2 | 3 889,9 | 981,1 | 1 001,9 | 1 003,6 | 1 020,1 | 4 006,7 | 992,9 | 1 065,3 | 1 067,7 | 953,9 | 4 079,8 |
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH | 3 580,9 | 3 737,9 | 3 823,4 | 3 852,2 | 14 994,4 | 3 997,6 | 4 319,3 | 4 394,0 | 4 425,9 | 17 136,8 | 4 347,8 | 4 539,3 | 4 542,2 | 4 620,9 | 18 050,2 | 4 535,0 | 4 711,5 | 4 773,3 | 4 879,9 | 18 899,7 |
a. L i s t r i k | 2 340,6 | 2 436,5 | 2 476,3 | 2 476,7 | 9 730,1 | 2 460,5 | 2 663,5 | 2 682,4 | 2 676,7 | 10 483,1 | 2 613,9 | 2 812,3 | 2 793,1 | 2 831,5 | 11 050,8 | 2 845,5 | 3 004,2 | 3 033,3 | 3 076,6 | 11 959,6 |
b. Gas Kota | 727,4 | 787,0 | 825,1 | 848,9 | 3 188,4 | 1 003,9 | 1 120,1 | 1 170,3 | 1 202,3 | 4 496,6 | 1 180,7 | 1 160,5 | 1 171,6 | 1 205,2 | 4 718,0 | 1 105,1 | 1 122,8 | 1 149,7 | 1 206,3 | 4 583,9 |
c. Air bersih | 512,9 | 514,4 | 522,0 | 526,6 | 2 075,9 | 533,2 | 535,7 | 541,3 | 546,9 | 2 157,1 | 553,2 | 566,5 | 577,5 | 584,2 | 2 281,4 | 584,4 | 584,5 | 590,3 | 597,0 | 2 356,2 |
5. B A N G U N A N | 31 498,1 | 32 246,9 | 33 277,5 | 33 987,1 | 131 009,6 | 33 473,9 | 34 202,0 | 35 846,9 | 36 745,0 | 140 267,8 | 35 894,2 | 36 660,4 | 38 268,5 | 39 199,3 | 150 022,4 | 37 557,0 | 39 310,0 | 40 438,0 | 41 817,9 | 159 122,9 |
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 87 161,2 | 90 121,1 | 94 561,0 | 91 974,9 | 363 818,2 | 88 127,8 | 90 529,1 | 94 410,7 | 95 395,4 | 368 463,0 | 95 682,1 | 98 766,0 | 102 515,3 | 103 511,5 | 400 474,9 | 103 301,9 | 108 109,9 | 111 806,2 | 114 254,9 | 437 472,9 |
