[Seri 2000] PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014
Terakhir Diperbarui : 24 Februari 2015
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 | |||||||||||||||
Lapangan Usaha | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014** |
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, | 216 831,5 | 223 891,5 | 231 613,5 | 240 387,3 | 247 163,6 | 253 881,7 | 262 402,8 | 271 509,3 | 284 619,1 | 295 883,8 | 304 777,1 | 315 036,8 | 328 279,7 | 339 560,8 | 350 722,2 |
KEHUTANAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||
a. Tanaman Bahan Makanan | 112 355,6 | 112 579,5 | 114 981,5 | 119 164,8 | 122 611,7 | 125 801,8 | 129 548,6 | 133 888,5 | 142 000,4 | 149 057,8 | 151 500,7 | 154 153,9 | 158 910,1 | 161 925,5 | 164 082,6 |
b. Tanaman Perkebunan | 32 491,4 | 35 032,5 | 37 073,3 | 38 693,9 | 38 849,3 | 39 810,9 | 41 318,0 | 43 199,2 | 44 783,9 | 45 558,4 | 47 150,6 | 49 260,4 | 52 325,4 | 54 629,3 | 57 245,7 |
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya | 25 230,9 | 27 629,4 | 29 430,5 | 30 647,0 | 31 672,5 | 32 346,5 | 33 430,2 | 34 220,7 | 35 425,3 | 36 648,9 | 38 214,4 | 40 040,3 | 41 918,6 | 43 902,3 | 45 960,1 |
d. K e h u t a n a n | 16 343,0 | 16 738,1 | 17 125,4 | 17 213,7 | 17 433,8 | 17 176,9 | 16 686,9 | 16 548,1 | 16 543,3 | 16 843,6 | 17 249,6 | 17 395,5 | 17 423,0 | 17 442,5 | 17 476,3 |
e. P e r i k a n a n | 30 410,6 | 31 912,0 | 33 002,8 | 34 667,9 | 36 596,3 | 38 745,6 | 41 419,1 | 43 652,8 | 45 866,2 | 47 775,1 | 50 661,8 | 54 186,7 | 57 702,6 | 61 661,2 | 65 957,5 |
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 167 692,2 | 168 244,4 | 169 932,0 | 167 603,8 | 160 100,5 | 165 222,6 | 168 031,7 | 171 278,4 | 172 496,3 | 180 200,5 | 187 152,5 | 190 143,2 | 193 139,2 | 195 853,2 | 195 425,0 |
a. Minyak dan gas bumi | 117 156,0 | 111 450,9 | 108 130,6 | 103 087,2 | 98 636,3 | 96 894,6 | 95 853,1 | 94 746,6 | 95 167,5 | 95 230,0 | 96 146,0 | 95 155,2 | 91 691,1 | 88 789,1 | 86 477,6 |
b. Pertambangan tanpa Migas. | 38 990,3 | 44 720,3 | 49 066,5 | 51 007,3 | 46 947,1 | 52 694,2 | 55 242,4 | 58 151,3 | 57 568,9 | 63 820,1 | 68 481,5 | 70 814,4 | 75 473,0 | 79 470,0 | 79 620,1 |
c. Penggalian. | 11 545,9 | 12 073,2 | 12 734,9 | 13 509,3 | 14 517,1 | 15 633,8 | 16 936,2 | 18 380,5 | 19 759,9 | 21 150,4 | 22 525,0 | 24 173,6 | 25 975,1 | 27 594,1 | 29 327,3 |
3. INDUSTRI PENGOLAHAN | 385 597,9 | 398 323,8 | 419 387,8 | 441 754,9 | 469 952,4 | 491 561,4 | 514 100,3 | 538 084,6 | 557 764,4 | 570 102,5 | 597 134,9 | 633 781,9 | 670 190,6 | 707 481,7 | 741 835,7 |
a. Industri M i g a s | 54 279,8 | 50 894,8 | 52 179,5 | 52 609,3 | 51 583,9 | 48 658,8 | 47 851,2 | 47 823,0 | 47 662,7 | 46 934,9 | 47 199,3 | 46 757,8 | 45 450,6 | 44 651,3 | 43 639,9 |
1). Pengilangan Minyak Bumi | 22 602,9 | 22 669,9 | 21 820,0 | 22 374,1 | 22 322,3 | 21 207,2 | 20 806,9 | 20 780,6 | 20 972,0 | 21 083,6 | 21 346,5 | 21 459,7 | 21 046,5 | 21 286,5 | 21 566,5 |
2). Gas Alam Cair | 31 676,9 | 28 224,9 | 30 359,5 | 30 235,2 | 29 261,6 | 27 451,6 | 27 044,3 | 27 042,4 | 26 690,7 | 25 851,3 | 25 852,8 | 25 298,1 | 24 404,1 | 23 364,8 | 22 073,4 |
b. Industri tanpa Migas | 331 318,1 | 347 429,0 | 367 208,3 | 389 145,6 | 418 368,5 | 442 902,6 | 466 249,1 | 490 261,6 | 510 101,7 | 523 167,6 | 549 935,6 | 587 024,1 | 624 740,0 | 662 830,4 | 698 195,8 |
1). Makanan, Minuman dan Tembakau | 112 062,9 | 113 256,6 | 113 474,7 | 116 528,6 | 118 149,3 | 121 395,6 | 130 148,9 | 136 722,4 | 139 921,9 | 155 620,2 | 159 947,2 | 174 566,7 | 187 787,0 | 194 063,0 | 208 105,4 |
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki | 45 421,6 | 46 966,2 | 48 484,9 | 51 483,6 | 53 576,3 | 54 277,1 | 54 944,2 | 52 922,5 | 50 994,0 | 51 299,9 | 52 206,2 | 56 131,1 | 58 527,1 | 62 076,7 | 63 536,2 |
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. | 20 275,4 | 20 384,0 | 20 510,3 | 20 754,3 | 20 325,5 | 20 138,5 | 20 006,2 | 19 657,6 | 20 335,8 | 20 055,0 | 19 359,7 | 19 427,4 | 18 817,8 | 19 980,8 | 21 446,3 |
4). Kertas dan Barang cetakan | 19 997,9 | 19 043,0 | 20 045,1 | 21 731,0 | 23 384,2 | 23 944,2 | 24 444,8 | 25 861,0 | 25 477,2 | 27 092,4 | 27 544,7 | 27 930,3 | 26 603,5 | 27 786,1 | 29 494,6 |
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet | 42 919,3 | 43 132,6 | 45 171,4 | 50 008,7 | 54 513,6 | 59 293,1 | 61 947,9 | 65 470,0 | 68 389,6 | 69 514,2 | 72 782,0 | 75 657,5 | 83 598,2 | 85 449,3 | 86 530,8 |
6). Semen & Brg. Galian bukan logam | 10 111,8 | 12 041,1 | 12 830,6 | 13 735,9 | 15 045,2 | 15 618,1 | 15 700,1 | 16 233,3 | 15 990,7 | 15 908,9 | 16 255,6 | 17 424,1 | 18 783,4 | 19 346,5 | 19 640,3 |
7). Logam Dasar Besi & Baja | 9 142,6 | 9 050,9 | 8 935,5 | 8 222,9 | 8 008,0 | 7 712,0 | 8 076,8 | 8 213,3 | 8 044,7 | 7 702,0 | 7 885,6 | 8 915,2 | 9 437,4 | 10 091,1 | 10 515,8 |
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya | 68 617,1 | 80 435,1 | 94 982,0 | 103 414,7 | 121 683,3 | 136 744,6 | 147 063,8 | 161 375,6 | 177 178,3 | 172 085,1 | 189 947,9 | 202 892,0 | 217 152,1 | 240 031,6 | 254 564,1 |
9). Barang lainnya | 2 769,5 | 3 119,5 | 2 773,8 | 3 265,9 | 3 683,1 | 3 779,4 | 3 916,4 | 3 805,9 | 3 769,5 | 3 889,9 | 4 006,7 | 4 079,8 | 4 033,5 | 4 005,3 | 4 362,3 |
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH | 8 393,8 | 9 058,3 | 9 868,2 | 10 349,2 | 10 897,6 | 11 584,1 | 12 251,0 | 13 517,0 | 14 994,4 | 17 136,8 | 18 050,2 | 18 899,7 | 20 094,0 | 21 254,8 | 22 423,5 |
a. L i s t r i k | 5 932,8 | 6 386,0 | 6 769,1 | 7 104,1 | 7 468,5 | 7 967,6 | 8 474,7 | 9 122,5 | 9 730,1 | 10 483,1 | 11 050,8 | 11 959,6 | 12 970,9 | 14 006,2 | 14 872,1 |
b. Gas Kota | 1 072,3 | 1 189,8 | 1 358,4 | 1 498,6 | 1 639,5 | 1 745,8 | 1 838,9 | 2 393,5 | 3 188,4 | 4 496,6 | 4 718,0 | 4 583,9 | 4 696,4 | 4 763,7 | 5 010,0 |
c. Air bersih | 1 388,7 | 1 482,5 | 1 740,7 | 1 746,5 | 1 789,6 | 1 870,7 | 1 937,4 | 2 001,0 | 2 075,9 | 2 157,1 | 2 281,4 | 2 356,2 | 2 426,7 | 2 484,9 | 2 541,4 |
5. B A N G U N A N | 76 573,4 | 80 080,4 | 84 469,8 | 89 621,8 | 96 334,4 | 103 598,4 | 112 233,6 | 121 808,9 | 131 009,6 | 140 267,8 | 150 022,4 | 159 122,9 | 170 884,8 | 182 117,9 | 194 093,4 |
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 224 452,2 | 233 307,9 | 243 266,6 | 256 516,6 | 271 142,2 | 293 654,0 | 312 518,7 | 340 437,1 | 363 818,2 | 368 463,0 | 400 474,9 | 437 472,9 | 473 152,6 | 501 040,6 | 524 309,5 |
a. Perdagangan Besar dan Eceran | 184 969,9 | 191 576,5 | 199 506,4 | 210 653,3 | 222 290,0 | 241 887,1 | 257 845,0 | 282 115,8 | 301 941,3 | 302 028,4 | 331 312,9 | 364 472,1 | 396 116,0 | 419 251,1 | 437 784,4 |
b. H o t e l | 8 978,7 | 9 642,0 | 10 107,9 | 10 738,6 | 11 590,7 | 12 313,2 | 12 950,5 | 13 645,6 | 14 261,5 | 15 200,8 | 16 230,9 | 17 868,6 | 19 577,5 | 21 321,5 | 23 059,0 |
c. R e s t o r a n | 30 503,6 | 32 089,4 | 33 652,3 | 35 124,7 | 37 261,5 | 39 453,7 | 41 723,2 | 44 675,7 | 47 615,4 | 51 233,8 | 52 931,1 | 55 132,2 | 57 459,1 | 60 468,0 | 63 466,1 |
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 65 012,1 | 70 275,9 | 76 173,1 | 85 458,4 | 96 896,7 | 109 261,5 | 124 808,9 | 142 326,7 | 165 905,5 | 192 198,8 | 217 980,4 | 241 303,0 | 265 383,7 | 291 404,0 | 318 527,9 |
a. P e n g a n g k u t a n | 46 751,8 | 49 722,9 | 52 386,5 | 57 463,0 | 62 495,7 | 66 404,7 | 70 796,0 | 72 791,1 | 74 786,9 | 79 571,5 | 85 293,4 | 91 846,8 | 97 878,8 | 104 787,7 | 112 570,7 |
1). Angkutan Rel | 743,7 | 722,3 | 675,2 | 608,9 | 603,3 | 585,3 | 623,0 | 631,0 | 721,3 | 792,2 | 832,0 | 798,8 | 745,5 | 765,7 | 926,5 |
2). Angkutan Jalan raya | 21 769,0 | 22 958,5 | 24 150,0 | 25 771,5 | 27 056,6 | 28 367,1 | 29 764,2 | 30 868,2 | 32 391,4 | 34 226,5 | 35 974,4 | 38 339,3 | 41 071,0 | 44 282,6 | 47 705,9 |
3). Angkutan laut | 6 914,0 | 7 296,8 | 7 417,1 | 7 857,6 | 8 142,9 | 8 855,8 | 9 497,4 | 9 278,7 | 8 809,7 | 8 855,6 | 8 864,6 | 9 157,2 | 9 547,9 | 10 128,9 | 10 832,6 |
4). Angk. Sungai, Danau & Penyebr. | 1 927,6 | 2 014,8 | 2 083,1 | 2 165,0 | 2 254,0 | 2 342,7 | 2 431,9 | 2 512,5 | 2 631,8 | 2 760,7 | 2 964,2 | 3 083,5 | 3 288,9 | 3 518,1 | 3 758,2 |
5). Angkutan Udara | 4 429,7 | 4 939,5 | 5 521,4 | 7 214,6 | 9 384,3 | 10 362,3 | 11 466,2 | 12 385,3 | 13 044,4 | 14 564,3 | 17 330,4 | 19 815,7 | 21 460,7 | 22 701,3 | 24 237,8 |
6). Jasa Penunjang Angkutan | 10 967,8 | 11 791,0 | 12 539,7 | 13 845,4 | 15 054,6 | 15 891,5 | 17 013,3 | 17 115,4 | 17 188,3 | 18 372,2 | 19 327,8 | 20 652,3 | 21 764,8 | 23 391,1 | 25 109,7 |
b. K o m u n i k a s i | 18 260,3 | 20 553,0 | 23 786,6 | 27 995,4 | 34 401,0 | 42 856,8 | 54 012,9 | 69 535,6 | 91 118,6 | 112 627,3 | 132 687,0 | 149 456,2 | 167 504,9 | 186 616,3 | 205 957,2 |
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH. | 115 463,0 | 123 266,0 | 131 523,0 | 140 374,4 | 151 123,3 | 161 252,2 | 170 074,3 | 183 659,3 | 198 799,6 | 209 163,0 | 221 024,2 | 236 146,6 | 253 000,4 | 272 141,6 | 288 351,0 |
a. B a n k | 55 063,0 | 58 935,8 | 61 276,5 | 64 418,3 | 68 295,0 | 71 366,9 | 72 474,4 | 78 241,0 | 84 039,5 | 86 057,5 | 90 167,8 | 96 393,1 | 104 391,0 | 113 983,6 | 119 372,3 |
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank | 8 394,7 | 9 179,1 | 10 128,4 | 11 046,8 | 12 067,3 | 13 074,9 | 14 009,2 | 15 149,8 | 16 518,1 | 18 147,6 | 19 333,5 | 20 745,1 | 22 200,5 | 23 769,5 | 25 574,0 |
c. Jasa Penunjang Keuangan | 856,0 | 875,8 | 917,2 | 968,9 | 1 057,8 | 1 128,3 | 1 213,5 | 1 331,0 | 1 376,3 | 1 424,6 | 1 508,5 | 1 627,2 | 1 729,8 | 1 818,0 | 1 889,9 |
d. Sewa Bangunan | 31 871,9 | 34 142,2 | 37 320,5 | 40 511,5 | 44 111,7 | 47 714,6 | 51 755,3 | 55 819,1 | 60 775,4 | 63 957,6 | 67 497,1 | 71 760,2 | 76 100,3 | 80 684,7 | 84 882,0 |
e. Jasa Perusahaan | 19 277,4 | 20 133,1 | 21 880,4 | 23 428,9 | 25 591,5 | 27 967,5 | 30 621,9 | 33 118,4 | 36 090,3 | 39 575,7 | 42 517,3 | 45 621,0 | 48 578,8 | 51 885,8 | 56 632,8 |
9. JASA - JASA | 129 753,8 | 133 957,5 | 138 982,4 | 145 104,9 | 152 906,1 | 160 799,3 | 170 705,4 | 181 706,0 | 193 049,0 | 205 434,2 | 217 842,2 | 232 659,1 | 244 807,0 | 258 198,4 | 273 493,3 |
a. Pemerintahan Umum | 69 460,2 | 70 200,2 | 70 482,4 | 71 147,7 | 72 323,6 | 73 700,1 | 76 618,4 | 80 778,2 | 84 377,9 | 88 683,2 | 92 802,6 | 97 806,0 | 99 590,9 | 101 031,8 | 102 272,1 |
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan | 44 499,0 | 44 866,6 | 45 032,8 | 45 394,2 | 46 055,1 | 46 889,6 | 48 644,3 | 51 148,9 | 53 230,7 | 55 845,8 | 58 395,7 | 61 510,9 | 62 553,2 | 63 407,2 | 64 178,4 |
2). Jasa Pemerintahan lainnya | 24 961,2 | 25 333,6 | 25 449,6 | 25 753,5 | 26 268,5 | 26 810,5 | 27 974,1 | 29 629,3 | 31 147,2 | 32 837,4 | 34 406,9 | 36 295,1 | 37 037,7 | 37 624,6 | 38 093,7 |
b. S w a s t a | 60 293,6 | 63 757,3 | 68 500,0 | 73 957,2 | 80 582,5 | 87 099,2 | 94 087,0 | 100 927,8 | 108 671,1 | 116 751,0 | 125 039,6 | 134 853,1 | 145 216,1 | 157 166,6 | 171 221,2 |
1). Sosial Kemasyarakatan | 15 832,2 | 16 848,9 | 18 088,2 | 19 561,3 | 21 082,7 | 22 604,5 | 24 178,0 | 25 777,4 | 27 659,0 | 29 688,7 | 31 591,1 | 33 800,1 | 36 229,1 | 38 872,3 | 41 989,7 |
2). Hiburan dan Rekreasi | 4 793,8 | 5 039,3 | 5 480,6 | 5 816,8 | 6 302,1 | 6 713,1 | 7 246,7 | 7 751,8 | 8 345,2 | 9 000,1 | 9 671,6 | 10 461,7 | 11 271,5 | 12 270,4 | 13 371,4 |
3). Perorangan dan Rumah tangga | 39 667,6 | 41 869,1 | 44 931,2 | 48 579,1 | 53 197,7 | 57 781,6 | 62 662,3 | 67 398,6 | 72 666,9 | 78 062,2 | 83 776,9 | 90 591,3 | 97 715,5 | 106 023,9 | 115 860,1 |
PRODUK DOMESTIK BRUTO | 1 389 769,9 | 1 440 405,7 | 1 505 216,4 | 1 577 171,3 | 1 656 516,8 | 1 750 815,2 | 1 847 126,7 | 1 964 327,3 | 2 082 456,1 | 2 178 850,4 | 2 314 458,8 | 2 464 566,1 | 2 618 932,0 | 2 769 053,0 | 2 909 181,5 |
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS | 1 218 334,1 | 1 278 060,0 | 1 344 906,3 | 1 421 474,8 | 1 506 296,6 | 1 605 261,8 | 1 703 422,4 | 1 821 757,7 | 1 939 625,9 | 2 036 685,5 | 2 171 113,5 | 2 322 653,1 | 2 481 790,3 | 2 635 612,6 | 2 779 064,0 |
Catatan: | |||||||||||||||
* Angka Sementara | |||||||||||||||
** Angka Sangat Sementara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id