Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2007, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 14 Februari 2012
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2007, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | -1 255 | 11 608 | 23 971 | 194 501 | -10 376 | 218 449 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 9 | 136 | 20 034 | 198 270 | 218 449 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | -1 265 | 11 472 | 3 937 | -3 768 | -10 376 | 0 | ||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | -1 265 | 11 472 | 3 937 | -3 768 | -10 376 | 0 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 62 450 | 15 452 | 70 942 | 361 719 | 57 467 | 568 031 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 63 715 | 3 980 | 67 005 | 365 488 | 67 843 | 568 031 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 36 542 | 36 542 | 36 542 | 36 542 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | 31 | 1 043 | 96 | 7 791 | 6 867 | 7 191 | 9 094 | 16 057 | 16 057 | |||||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | 9 633 | 42 417 | -4 668 | 4 096 | 80 209 | -29 362 | -1 342 | 7 956 | 54 469 | 54 469 | ||||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | 9 633 | 33 924 | -3 507 | -1 097 | 33 568 | 1 796 | -1 275 | 7 388 | 40 215 | 40 215 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 8 493 | -1 161 | 5 193 | 46 641 | -31 159 | - 68 | 568 | 14 254 | 14 254 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | -23 074 | -1 729 | -1 067 | -20 278 | -23 074 | -23 074 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | 31 571 | -8 686 | 37 550 | -13 772 | - 894 | 22 884 | 22 884 | |||||||||||||||||
1023 | Tabungan | - 4 | - 319 | 1 097 | -1 311 | - 109 | - 322 | - 322 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 14 968 | 9 620 | 4 642 | 706 | 14 968 | 14 968 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 568 | - 771 | - 559 | - 441 | 229 | 568 | - 203 | - 203 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | ||||||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 2 117 | 2 438 | 0 | 119 | 2 292 | 2 794 | 301 | 5 031 | 5 031 | |||||||||||||||
1200 | Kredit | 13 | - 40 | 6 585 | 279 | 499 | 5 564 | 6 440 | 109 963 | 102 114 | - 115 | 115 651 | 115 651 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 12 | 405 | 67 | - 34 | 2 683 | 3 551 | - 349 | 3 168 | 3 168 | |||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 843 | 399 | 3 909 | 4 557 | 1 093 | 5 400 | 5 400 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | 0 | - 40 | 6 180 | - 564 | 33 | 5 598 | - 152 | 101 854 | 101 022 | 234 | 107 083 | 107 083 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | 57 | 190 | 15 781 | 149 090 | 162 226 | 28 412 | - 373 | 177 692 | 177 692 | |||||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 2 911 | 632 | -2 295 | 485 | 632 | 33 177 | 12 871 | 10 463 | 28 508 | -2 131 | 42 627 | 42 627 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 2 911 | -1 234 | 33 177 | 9 286 | 22 215 | 33 177 | 33 177 | |||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | 632 | -1 061 | 485 | 632 | 3 585 | 10 463 | 6 293 | -2 131 | 9 450 | 9 450 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 12 529 | 12 529 | 12 529 | 12 529 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 35 485 | 29 330 | 21 | 6 176 | 35 506 | 35 506 | ||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | 2 453 | 9 559 | 9 631 | 3 000 | - 830 | 19 | 1 324 | 12 578 | 12 578 | |||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 10 867 | 11 090 | 2 849 | -22 195 | -10 398 | 28 264 | 167 586 | 31 798 | -111 555 | 10 392 | 59 350 | 59 350 | ||||||||||||
Jumlah | 62 460 | 62 460 | 15 588 | 15 588 | 90 976 | 90 976 | 559 989 | 559 989 | 57 467 | 57 467 | 786 480 | 786 480 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id