Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2006, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 14 Februari 2012
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan I, 2006, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | -23 172 | 11 242 | 31 508 | 213 652 | -14 643 | 218 587 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 67 | 781 | 4 796 | 212 942 | 218 587 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | -23 239 | 10 461 | 26 711 | 711 | -14 643 | |||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | -23 239 | 10 461 | 26 712 | 711 | -14 643 | 0 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 32 912 | 992 | 98 348 | 132 027 | 18 662 | 282 942 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 56 151 | -9 469 | 71 637 | 131 317 | 33 305 | 282 942 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | - 276 | -1 324 | -1 043 | 86 | 1 | -18 845 | -25 450 | -16 297 | -10 164 | -36 656 | -36 656 | |||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | 13 194 | 32 964 | 3 415 | -5 107 | 61 343 | -31 692 | 2 299 | -4 057 | 12 048 | 42 204 | 42 204 | |||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | 13 194 | 38 879 | 871 | -6 705 | 37 630 | -8 053 | - 117 | 11 352 | 43 527 | 43 527 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | -5 916 | 2 543 | 1 598 | 23 713 | -25 938 | -3 940 | 696 | -3 622 | -3 622 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | -9 864 | 1 848 | - 586 | -11 126 | -9 864 | -9 864 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | 4 009 | - 1 | - 621 | 12 968 | -6 036 | -3 543 | - 1 | 3 388 | 3 388 | |||||||||||||||
1023 | Tabungan | - 61 | -13 074 | - 105 | -12 790 | - 239 | -13 134 | -13 134 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 16 068 | 11 690 | 4 546 | - 168 | 16 068 | 16 068 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 697 | - 776 | - 254 | - 532 | 11 | 697 | - 79 | - 79 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 2 299 | 2 299 | 2 299 | 2 299 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | -2 056 | -2 792 | 25 | 580 | -10 806 | -12 211 | - 64 | -13 662 | -13 662 | |||||||||||||||
1200 | Kredit | 18 | -5 607 | -7 126 | -1 829 | - 5 | 36 798 | 168 | 24 528 | 61 323 | 492 | 54 380 | 54 382 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 21 | 2 856 | -1 129 | 4 119 | - 114 | 2 876 | 2 876 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | -2 207 | 15 | - 148 | -2 076 | -2 209 | -2 207 | ||||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | - 2 | -5 607 | -9 982 | 378 | - 20 | 37 926 | 317 | 20 410 | 63 399 | 605 | 53 712 | 53 712 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | 44 | - 230 | - 26 | - 734 | 6 338 | 123 507 | 106 864 | -25 072 | -1 108 | 104 792 | 104 792 | |||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 11 735 | 14 364 | -4 975 | - 281 | 14 539 | 11 017 | 1 060 | -3 734 | - 427 | 565 | 21 932 | 21 930 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 11 735 | 14 349 | -5 400 | 14 349 | 11 017 | 1 278 | 3 406 | 25 368 | 25 366 | |||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | 14 | 425 | - 281 | 190 | - 218 | -3 734 | -3 833 | 565 | -3 436 | -3 436 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 5 394 | 5 394 | 5 394 | 5 394 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 20 244 | 21 388 | 1 144 | 21 388 | 21 388 | |||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 231 | 22 843 | 13 723 | 2 469 | 7 112 | 4 | 4 712 | 25 316 | 25 316 | |||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | - 738 | -8 181 | - 638 | - 153 | 16 021 | 23 821 | 24 498 | 10 829 | 9 546 | 22 372 | 48 689 | 48 689 | ||||||||||||
Jumlah | 32 979 | 32 979 | 1 774 | 1 774 | 103 145 | 103 144 | 344 969 | 344 969 | 18 662 | 18 662 | 501 529 | 501 528 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id