Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, 2005, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 14 Februari 2012
Ringkasan Neraca Arus Dana, 2005, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | 17 138 | 45 511 | 108 813 | 639 206 | - 71 942 | 738 726 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 556 | 4 314 | 90 213 | 643 643 | 738 726 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 16 582 | 41 197 | 18 601 | - 4 437 | - 71 942 | 1 | ||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | ||||||||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 16 582 | 41 197 | 18 601 | - 4 437 | - 71 942 | 1 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 30 844 | 196 786 | 55 068 | 531 438 | 14 409 | 828 545 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 14 262 | 155 589 | 36 467 | 535 875 | 86 351 | 828 544 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 4 090 | 4 090 | 4 090 | 4 090 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | - 997 | 691 | - 438 | 97 | - 69 | 10 175 | 16 501 | 14 861 | 8 831 | 24 827 | 24 825 | |||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | - 1 220 | 19 329 | 50 122 | 170 954 | 32 276 | 185 168 | 25 800 | 3 680 | 53 941 | 270 026 | 270 024 | |||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | - 1 220 | 3 206 | 46 980 | 54 810 | 3 443 | 59 799 | 2 817 | 53 802 | 111 819 | 111 818 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 16 123 | 3 142 | 116 144 | 28 833 | 99 569 | 863 | 139 | 132 407 | 132 406 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 17 975 | 3 003 | 749 | 14 224 | 17 976 | 17 975 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | - 1 895 | 22 950 | 22 395 | - 3 016 | 1 676 | 21 055 | 21 055 | |||||||||||||||||
1023 | Tabungan | 43 | - 13 892 | 388 | - 14 339 | 102 | - 13 849 | - 13 849 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 107 041 | 4 623 | 102 669 | - 251 | 107 041 | 107 041 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 139 | 45 | 678 | 31 | - 664 | 139 | 184 | 184 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 5 116 | - 211 | - 8 | 3 999 | 11 422 | 8 438 | 6 330 | 17 545 | 17 541 | |||||||||||||||
1200 | Kredit | - 13 714 | - 4 491 | 144 974 | 5 148 | - 688 | - 31 712 | 1 659 | 137 513 | - 24 494 | 1 274 | 107 737 | 107 732 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | - 13 716 | 134 594 | - 12 735 | 133 313 | 299 | 120 878 | 120 877 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 2 929 | - 385 | 640 | 40 | 2 716 | 2 971 | 2 969 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | 2 | - 4 491 | 10 380 | 2 219 | - 303 | - 18 977 | 1 019 | 4 160 | - 27 210 | 975 | - 16 112 | - 16 114 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 79 | - 65 | 3 806 | - 7 934 | 129 299 | 158 630 | 41 236 | 179 | 162 536 | 162 536 | ||||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 20 322 | 7 139 | - 1 107 | 790 | 7 213 | 13 597 | 17 417 | 54 095 | 33 700 | 1 924 | 77 545 | 77 545 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 20 322 | 8 582 | - 806 | 8 582 | 13 597 | - 26 264 | 20 345 | 22 179 | 22 179 | |||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | - 1 443 | - 301 | 790 | - 1 369 | 43 681 | 54 095 | 13 355 | 1 924 | 55 366 | 55 366 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 17 919 | 17 919 | 17 919 | 17 919 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 40 235 | 41 627 | 1 392 | 41 627 | 41 627 | |||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 722 | 11 536 | 4 839 | 3 658 | 4 185 | 6 892 | 15 194 | 15 194 | ||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 23 085 | - 19 172 | - 7 784 | - 28 118 | 24 112 | 54 651 | 121 382 | 72 368 | - 71 296 | 9 782 | 89 499 | 89 511 | ||||||||||||
Jumlah | 31 400 | 31 400 | 201 100 | 201 100 | 145 280 | 145 280 | 1 175 082 | 1 175 082 | 14 409 | 14 409 | 1 567 271 | 1 567 271 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id