Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Keempat, 2005, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 14 Februari 2012
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan IV, 2005, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | 22 736 | 7 349 | 35 776 | 181 743 | -54 976 | 192 628 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 139 | 1 485 | 46 030 | 144 974 | 192 628 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 22 597 | 5 864 | -10 254 | 36 769 | -54 976 | |||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 3 | 1 | 1 | - 6 | 1 | |||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 22 594 | 5 863 | -10 255 | 36 775 | -54 977 | |||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 12 125 | 44 677 | -24 445 | 103 330 | -4 934 | 130 753 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | -10 469 | 38 814 | -14 190 | 66 555 | 50 043 | 130 753 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 12 537 | 12 537 | 12 537 | 12 537 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | -1 320 | -1 963 | -6 985 | - 86 | 60 | -19 139 | 113 635 | 147 212 | 17 992 | 124 704 | 124 702 | |||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | 15 998 | -25 745 | -5 088 | 51 213 | -26 969 | 58 298 | 4 316 | -4 194 | 8 257 | 38 045 | 38 041 | |||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | 15 998 | -19 439 | -5 735 | -6 665 | -20 369 | -7 620 | - 46 | 8 330 | -17 772 | -17 774 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | -6 306 | 647 | 57 878 | -6 600 | 61 602 | -4 148 | - 73 | 51 501 | 51 499 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 9 920 | 689 | 269 | 8 963 | 9 921 | 9 920 | ||||||||||||||||||
1022 | Giro | -16 158 | - 6 | 9 563 | -3 619 | - 251 | -2 719 | -6 595 | -6 595 | ||||||||||||||||
1023 | Tabungan | - 68 | 910 | - 9 | 822 | 31 | 844 | 842 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 47 996 | -3 543 | 52 111 | - 573 | 47 995 | 47 996 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | - 36 | - 591 | 302 | - 43 | - 887 | - 73 | - 664 | - 664 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 4 316 | 4 316 | 4 316 | 4 316 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 663 | -2 477 | - 54 | -22 180 | -5 631 | 15 593 | 2 129 | -5 978 | -5 979 | |||||||||||||||
1200 | Kredit | -13 811 | - 715 | 16 320 | 485 | -1 011 | -61 217 | -143 996 | 23 156 | 104 351 | 141 | -38 147 | -38 150 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | -13 809 | 24 158 | -10 301 | 20 833 | - 183 | 10 349 | 10 349 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 1 528 | - 697 | -90 028 | -90 216 | 2 039 | -88 686 | -88 688 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | - 2 | - 715 | -7 838 | -1 043 | - 314 | -50 916 | -53 968 | 92 539 | 102 312 | 324 | 40 190 | 40 189 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 217 | - 212 | 3 540 | -6 560 | 57 944 | 92 660 | 44 513 | - 300 | 95 685 | 95 683 | ||||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 330 | 541 | -9 749 | 332 | 241 | 83 613 | -46 384 | -5 982 | 1 102 | - 68 | -54 460 | 78 436 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 330 | -9 694 | -1 088 | 83 613 | -45 339 | 6 511 | -49 280 | 83 613 | ||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | 541 | - 55 | 332 | 1 329 | -1 045 | -5 982 | -5 409 | - 68 | -5 180 | -5 177 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 4 479 | 4 479 | 4 479 | 4 479 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | -5 465 | -5 655 | - 190 | -5 655 | -5 655 | |||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 214 | 61 941 | 44 475 | -2 053 | 9 539 | 6 088 | 59 888 | 59 888 | ||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | -1 395 | -46 274 | 231 | -5 241 | 9 994 | -36 646 | 210 234 | -154 423 | -319 409 | 9 355 | -100 345 | -233 229 | ||||||||||||
Jumlah | 12 264 | 12 267 | 46 162 | 46 163 | 21 585 | 21 586 | 248 304 | 248 298 | -4 934 | -4 933 | 323 381 | 323 381 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id