Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan Kedua, 2005, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 14 Februari 2012
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2005, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | 7 454 | - 1 416 | 14 943 | 153 632 | 1 673 | 176 286 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 86 | 1 861 | 13 119 | 161 220 | 176 286 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 7 368 | - 3 277 | 1 824 | - 7 588 | 1 673 | |||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | - 2 | - 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 7 370 | - 3 276 | 1 824 | - 7 591 | 1 673 | |||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 6 537 | 72 650 | 17 668 | 217 658 | 5 415 | 319 928 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | - 833 | 75 926 | 15 844 | 225 249 | 3 742 | 319 928 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | - 12 044 | - 12 044 | - 12 044 | - 12 044 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | 21 | 1 607 | 3 652 | 42 | - 29 | 16 949 | - 46 922 | - 66 297 | - 4 380 | - 47 678 | - 47 679 | |||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | - 32 | 7 295 | 11 082 | 52 751 | 4 441 | 57 901 | 7 879 | 7 402 | 12 869 | 80 794 | 80 794 | |||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | - 32 | 1 732 | 11 881 | 9 573 | 1 898 | 13 284 | - 1 503 | 14 223 | 25 528 | 25 528 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 5 563 | - 799 | 43 178 | 2 543 | 36 738 | 8 905 | - 1 354 | 47 387 | 47 387 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 8 051 | 555 | 0 | 219 | 7 277 | 8 051 | 8 051 | |||||||||||||||||
1022 | Giro | - 2 560 | 14 883 | - 1 663 | 5 687 | 8 299 | 12 323 | 12 323 | |||||||||||||||||
1023 | Tabungan | 72 | - 183 | 43 | - 78 | - 77 | - 112 | - 111 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | 26 225 | 2 156 | 24 030 | 40 | 26 226 | 26 225 | ||||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | - 1 354 | 2 253 | 1 788 | - 178 | 643 | - 1 354 | 899 | 899 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 7 879 | 7 879 | 7 879 | 7 879 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 2 179 | 4 046 | - 1 | 56 811 | 12 677 | - 40 172 | 2 093 | 18 817 | 18 816 | |||||||||||||||
1200 | Kredit | 71 | 235 | 49 022 | 1 112 | 151 | 4 838 | 56 552 | 49 179 | - 50 212 | 219 | 55 584 | 55 583 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 70 | 43 535 | 374 | 43 255 | - 24 | 43 605 | 43 605 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 115 | 142 | 32 737 | 32 646 | - 118 | 32 761 | 32 761 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | 1 | 235 | 5 487 | 997 | 9 | 4 464 | 23 815 | - 26 722 | - 50 094 | 243 | - 20 782 | - 20 783 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 31 | 604 | - 168 | - 29 | 86 093 | 91 275 | 4 562 | 153 | 91 230 | 91 229 | ||||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 7 346 | 3 584 | 8 084 | 525 | 5 335 | - 62 444 | - 38 888 | 41 693 | 2 173 | 690 | - 15 950 | - 15 952 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 7 346 | 7 910 | - 62 444 | - 75 643 | - 2 057 | - 62 444 | - 62 444 | |||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | 3 584 | 174 | 525 | 5 335 | 36 755 | 41 693 | 4 230 | 690 | 46 494 | 46 492 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 14 822 | 15 335 | 513 | 15 335 | 15 335 | |||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 211 | - 2 482 | 5 751 | 11 782 | 7 434 | - 3 674 | 9 300 | 9 300 | ||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 11 386 | - 9 434 | - 5 679 | 2 226 | 7 729 | 73 479 | - 44 496 | 49 653 | 151 120 | 4 142 | 120 060 | 120 066 | ||||||||||||
Jumlah | 6 623 | 6 621 | 74 511 | 74 510 | 30 787 | 30 787 | 378 878 | 378 881 | 5 415 | 5 415 | 496 214 | 496 214 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id