Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan II 2004 (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 14 Februari 2012
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2004, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | 19 342 | 1 526 | 11 549 | 106 299 | -6 152 | 132 564 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 86 | 320 | 14 583 | 117 575 | 132 564 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 19 256 | 1 206 | -3 034 | -11 277 | -6 152 | |||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | ||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 19 256 | 1 206 | -3 034 | -11 276 | -6 152 | 1 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 8 919 | 35 236 | 5 872 | 66 902 | 65 968 | 182 896 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | -10 338 | 34 030 | 8 906 | 78 179 | 72 119 | 182 895 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | 7 045 | 7 045 | 7 045 | 7 045 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | 525 | 2 099 | 10 621 | 1 | 2 | -1 425 | 650 | 10 982 | 909 | 12 181 | 12 181 | |||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | - 17 | -12 033 | 2 104 | 37 794 | -10 371 | 37 413 | 4 | -2 339 | 1 026 | 26 790 | 26 790 | |||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | - 17 | 1 399 | 1 297 | 7 659 | 1 552 | 5 985 | 991 | 749 | 9 807 | 9 807 | ||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | -13 433 | 807 | 30 135 | -11 923 | 31 425 | -3 330 | 277 | 16 979 | 16 979 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 11 219 | 530 | 10 689 | 11 219 | 11 219 | |||||||||||||||||||
1022 | Giro | -24 707 | 28 | 8 978 | -13 448 | 1 122 | -3 402 | 28 | -15 701 | -15 701 | |||||||||||||||
1023 | Tabungan | 56 | 13 304 | 97 | 13 191 | 72 | 13 360 | 13 360 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | - 43 | 7 422 | 367 | 6 979 | 76 | - 43 | 7 379 | 7 379 | ||||||||||||||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 292 | 431 | 1 061 | - 555 | - 75 | 292 | 722 | 722 | ||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 9 887 | 2 792 | 51 | - 139 | 718 | 3 042 | 1 923 | 6 884 | 12 578 | 12 578 | ||||||||||||||
1200 | Kredit | 311 | 1 454 | 40 911 | 1 926 | 609 | 22 650 | 3 075 | 68 648 | 48 463 | -1 309 | 93 369 | 93 369 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 308 | 30 066 | 4 108 | 26 374 | - 108 | 30 374 | 30 374 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 807 | 563 | 4 015 | 3 784 | 12 | 4 591 | 4 591 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | 2 | 1 454 | 10 845 | 1 119 | 46 | 18 542 | - 940 | 38 490 | 48 451 | -1 201 | 58 404 | 58 404 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | 275 | 984 | 65 | - 828 | - 17 | 812 | 3 292 | 2 332 | - 315 | 3 300 | 3 300 | |||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | -1 179 | -7 115 | 835 | -1 873 | -7 354 | 8 979 | 9 538 | 3 119 | 1 270 | 3 110 | 3 110 | |||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | -7 864 | -7 354 | 660 | - 150 | -7 355 | -7 354 | ||||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | -1 179 | 749 | 835 | -1 873 | 8 319 | 9 538 | 3 269 | 1 270 | 10 464 | 10 464 | ||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 4 627 | 4 627 | 4 627 | 4 627 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 10 413 | 10 384 | - 29 | 10 384 | 10 384 | |||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 424 | - 649 | -7 329 | -7 921 | - 746 | - 71 | -8 570 | -8 570 | ||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 1 480 | 1 793 | -6 304 | -12 081 | 18 283 | -6 236 | 3 036 | -22 006 | 1 587 | 56 610 | 18 082 | 18 081 | ||||||||||||
Jumlah | 9 005 | 9 005 | 35 556 | 35 556 | 20 455 | 20 455 | 184 478 | 184 477 | 65 968 | 65 967 | 315 460 | 315 460 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id