Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, 2002, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 27 Januari 2010
Ringkasan Neraca Arus Dana, 2002, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Otoritas Moneter | Bank | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | - 6 922 | 10 643 | 77 030 | 369 379 | - 60 184 | 389 946 | ||||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 338 | 2 109 | 61 996 | 325 503 | 389 946 | |||||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | - 7 260 | 8 534 | 15 034 | 43 876 | - 60 184 | 0 | ||||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | - 7 260 | 8 534 | 15 034 | 43 875 | - 60 184 | - 1 | ||||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 28 982 | 26 635 | 32 104 | 137 324 | 148 045 | 373 090 | ||||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 36 242 | 18 101 | 17 070 | 93 449 | 208 229 | 373 091 | ||||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | - 6 914 | - 30 986 | - 30 986 | - 6 914 | - 37 900 | - 37 900 | ||||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | - 144 | 3 028 | - 21 229 | 4 855 | 65 | - 12 | - 8 469 | - 4 959 | 16 662 | - 16 025 | - 13 115 | - 13 113 | ||||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | 25 172 | - 1 909 | 12 180 | 24 040 | 31 112 | 7 | - 20 585 | - 4 701 | 32 658 | 32 658 | ||||||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | 4 724 | - 4 702 | - 33 696 | 7 814 | - 16 087 | - 20 698 | - 4 702 | - 33 673 | - 33 674 | |||||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 20 448 | 2 793 | 45 876 | 16 226 | 47 192 | 113 | 1 | 66 324 | 66 325 | |||||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 7 142 | 2 798 | 4 343 | 7 141 | 7 142 | |||||||||||||||||||||
1022 | Giro | 13 273 | 7 035 | 16 132 | 3 343 | 833 | 20 308 | 20 308 | |||||||||||||||||||
1023 | Tabungan | 33 | 21 327 | 58 | 21 129 | 173 | 21 360 | 21 360 | |||||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | - 5 | 17 514 | 36 | 18 377 | - 893 | 1 | 17 515 | 17 515 | ||||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 2 405 | - 1 436 | 418 | 840 | 8 671 | 9 675 | - 2 080 | 335 | 9 414 | 9 414 | ||||||||||||||||
1200 | Kredit | 465 | - 2 646 | 56 162 | - 19 427 | - 3 803 | - 2 367 | - 1 675 | 68 483 | - 8 825 | - 1 720 | 42 323 | 42 323 | ||||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 470 | 69 626 | - 1 498 | 71 624 | - 31 | 70 095 | 70 095 | |||||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | - 1 582 | 1 875 | 3 246 | 7 769 | 1 066 | 6 187 | 6 187 | |||||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | - 4 | - 2 646 | - 13 464 | - 17 845 | - 5 678 | - 869 | - 4 921 | - 10 910 | - 9 891 | - 1 689 | - 33 960 | - 33 959 | ||||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 12 | 2 459 | 8 218 | 5 274 | 13 128 | 24 511 | 12 187 | 309 | 33 036 | 33 038 | ||||||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 28 687 | 27 595 | - 31 896 | - 221 | 28 687 | - 20 921 | 11 918 | 10 956 | - 18 526 | 1 460 | 18 870 | 18 869 | ||||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 28 687 | 28 687 | - 32 655 | 28 687 | - 20 921 | - 16 953 | 7 766 | 7 766 | ||||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | - 1 092 | 759 | - 221 | 11 918 | 10 956 | - 1 573 | 1 460 | 11 104 | 11 103 | |||||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 16 488 | 16 488 | 16 488 | 16 488 | ||||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 8 208 | 8 208 | 8 208 | 8 208 | ||||||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 1 086 | 13 456 | 15 592 | - 3 744 | 14 506 | 9 712 | ||||||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 7 986 | 623 | 5 050 | 17 676 | - 22 577 | 39 530 | 57 944 | - 39 920 | 200 199 | 235 485 | 248 602 | 253 394 | ||||||||||||||
Jumlah | 29 320 | 29 320 | 28 744 | 28 744 | 94 100 | 94 100 | 462 827 | 462 828 | 148 045 | 148 045 | 763 036 | 763 038 | |||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||||
*) Angka sementara | |||||||||||||||||||||||||||
**) Angka sangat sementara | |||||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id