Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan Pertama, 2002, (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 27 Januari 2010
Ringkasan Neraca Arus Dana Triwulan Pertama, 2002, (Miliar Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Otoritas Moneter | Bank | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | ||||||||||||||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | ||||||||||||||
0100 | Tabungan Bruto | - 2 447 | 9 092 | 10 992 | 88 825 | - 21 721 | 84 742 | ||||||||||||||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 68 | 83 | 11 137 | 73 454 | 84 742 | |||||||||||||||||||
0300 | Pinjaman Neto | - 2 515 | 9 010 | - 145 | 15 371 | - 21 721 | 0 | ||||||||||||||||||
0400 | Selisih Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | - 2 515 | 9 010 | - 145 | 15 371 | - 21 721 | 0 | ||||||||||||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | - 2 001 | - 21 689 | 16 008 | - 11 251 | 45 702 | 26 769 | ||||||||||||||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 514 | - 30 699 | 16 152 | - 26 622 | 67 423 | 26 769 | ||||||||||||||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | - 22 841 | - 16 006 | - 16 006 | - 22 841 | - 38 847 | - 38 847 | ||||||||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | - 366 | - 576 | - 8 997 | 14 063 | 48 | - 7 | - 5 998 | - 5 260 | 19 313 | - 4 220 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | - 7 136 | - 5 719 | - 38 089 | 4 861 | - 22 688 | - 25 113 | - 3 433 | - 48 659 | - 48 658 | |||||||||||||||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | - 1 258 | - 3 433 | - 30 557 | - 1 912 | - 5 588 | - 24 315 | - 3 433 | - 35 248 | - 35 248 | |||||||||||||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | - 5 878 | - 2 286 | - 7 532 | 6 773 | - 17 100 | - 797 | 0 | - 13 411 | - 13 410 | |||||||||||||||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | - 8 908 | - 2 282 | - 6 626 | - 8 908 | - 8 908 | |||||||||||||||||||
1022 | Giro | 3 074 | - 9 867 | 6 219 | - 13 139 | 127 | - 6 793 | - 6 793 | |||||||||||||||||
1023 | Tabungan | - 44 | - 7 646 | 46 | - 7 562 | - 175 | - 7 691 | - 7 691 | |||||||||||||||||
1024 | Deposito Berjangka | - 4 | 9 981 | 508 | 10 227 | - 750 | 9 981 | 9 981 | |||||||||||||||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | ||||||||||||||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | - 1 766 | - 428 | 1 | - 19 102 | - 18 501 | - 406 | - 2 347 | - 21 275 | - 21 275 | |||||||||||||||
1200 | Kredit | 76 | - 1 439 | - 6 058 | - 9 981 | 345 | - 956 | - 2 908 | 2 903 | - 2 488 | - 1 560 | - 11 032 | - 11 032 | ||||||||||||
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 78 | 1 888 | - 588 | 2 641 | - 87 | 1 966 | 1 966 | |||||||||||||||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | - 1 296 | 275 | 2 119 | 6 369 | 2 679 | 5 073 | 5 073 | |||||||||||||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | - 2 | - 1 439 | - 7 946 | - 8 684 | 70 | - 367 | - 5 027 | - 6 107 | - 5 166 | - 1 474 | - 18 071 | - 18 071 | ||||||||||||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | - 3 | 13 | 2 337 | 43 | 3 742 | 5 088 | 3 475 | - 155 | 7 270 | 7 270 | ||||||||||||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 16 797 | 16 177 | - 7 061 | 143 | 16 797 | - 8 055 | 42 293 | 35 728 | - 24 665 | 167 | 44 160 | 44 160 | ||||||||||||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 16 797 | 16 797 | - 5 766 | 16 797 | - 8 055 | - 19 085 | 8 742 | 8 742 | ||||||||||||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | - 620 | - 1 295 | 143 | 42 293 | 35 728 | - 5 580 | 167 | 35 418 | 35 418 | |||||||||||||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||||||||||||||||||
1800 | Kredit Dagang | 246 | 246 | 246 | 246 | ||||||||||||||||||||
2000 | Rekening Antar Bank | - 130 | 9 963 | 4 377 | - 5 833 | 4 247 | 4 131 | ||||||||||||||||||
9000 | Rupa-Rupa | 4 466 | - 470 | 3 523 | 7 088 | - 6 086 | 25 170 | - 7 330 | - 47 321 | 91 592 | 101 812 | 86 165 | 86 281 | ||||||||||||
Jumlah | - 1 933 | - 1 933 | - 21 607 | - 21 607 | 27 145 | 27 145 | 62 203 | 62 203 | 45 702 | 45 702 | 111 511 | 111 512 | |||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||
P = Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||
S = Sumber | |||||||||||||||||||||||||
*) Angka sementara | |||||||||||||||||||||||||
**) Angka sangat sementara | |||||||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id