Perbankan, Asuransi dan Finansial
Rata-rata Harga Valuta Asing Terpilih menurut Provinsi 2009
Terakhir Diperbarui : 26 Agustus 2010
Rata-rata Harga Valuta Asing Terpilih menurut Provinsi 2009 | ||||||||||||||||
Provinsi | USD | AUD | ||||||||||||||
Beli | Jual | Beli | Jual | |||||||||||||
Sep | Okt | Nov | Des | Sep | Okt | Nov | Des | Sep | Okt | Nov | Des | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nanggroe Aceh Darussalam | 9600.00 | 9470.00 | 9425.00 | 9325.00 | 9850.00 | 9720.00 | 9525.00 | 9525.00 | 8381.00 | 8632.00 | 8675.00 | 8298.00 | 8657.00 | 8918.00 | 8824.00 | 8534.00 |
Sumatera Utara | 9641.67 | 9556.67 | 9405.00 | 9391.67 | 9767.50 | 9692.50 | 9495.67 | 9490.83 | 8362.83 | 8639.00 | 8628.33 | 8349.17 | 8575.50 | 8867.60 | 8797.50 | 8515.67 |
Sumatera Barat | 9250.00 | 9200.00 | 9300.00 | 9350.00 | 9737.50 | 9650.00 | 9450.00 | 9480.00 | 8300.00 | 8300.00 | 8400.00 | 8100.00 | 8700.00 | 8600.00 | 8700.00 | 8400.00 |
Riau | 9602.17 | 9511.33 | 9422.67 | 9372.50 | 9715.33 | 9639.50 | 9487.33 | 9450.00 | 8436.02 | 8723.52 | 8691.38 | 8366.68 | 8572.28 | 8834.92 | 8802.78 | 8476.12 |
Jambi | 9701.78 | 9610.00 | 9315.00 | 9340.00 | 9867.01 | 9790.00 | 9495.00 | 9470.00 | 8264.35 | 8546.00 | 8579.00 | 8291.00 | 8554.89 | 8817.00 | 8848.00 | 8553.00 |
Sumatera Selatan | 9005.00 | 8805.00 | 9160.00 | 9200.00 | 9317.50 | 9007.50 | 9477.50 | 9515.00 | 8015.50 | 8200.15 | 8633.00 | 8322.00 | 8275.00 | 8420.65 | 8833.00 | 8522.00 |
Bengkulu | 9610.00 | 9540.00 | 9375.00 | 9380.00 | 9790.00 | 9720.00 | 9555.00 | 9510.00 | 8349.00 | 8657.00 | 8603.00 | 8282.00 | 8608.00 | 8922.00 | 8873.00 | 8543.00 |
Lampung | 9416.92 | 9348.33 | 9416.00 | 9365.67 | 9666.45 | 9597.33 | 9539.33 | 9540.33 | 8282.77 | 8588.33 | 8579.33 | 8259.38 | 8567.16 | 8879.67 | 8761.67 | 8483.05 |
Bangka Belitung | 9590.00 | 9485.00 | 9398.00 | 9345.00 | 9805.00 | 9710.00 | 9518.00 | 9505.00 | 8374.00 | 8658.00 | 8660.00 | 8310.00 | 8637.00 | 8901.00 | 8836.00 | 8528.00 |
Kepulauan Riau | 9600.00 | 9520.00 | 9355.00 | 9350.00 | 9710.00 | 9620.00 | 9455.00 | 9450.00 | 8200.00 | 8500.00 | 8500.00 | 8100.00 | 8400.00 | 8700.00 | 8650.00 | 8300.00 |
DKI Jakarta | 9638.00 | 9514.00 | 9418.00 | 9385.00 | 9750.00 | 9609.00 | 9506.00 | 9493.00 | 8402.00 | 8645.00 | 8652.00 | 8308.00 | 8568.00 | 8809.00 | 8796.00 | 8474.00 |
Jawa Barat | 9677.51 | 9553.00 | 9454.00 | 9443.00 | 9800.73 | 9659.00 | 9479.00 | 9465.00 | 8452.54 | 8697.00 | 8742.00 | 8360.00 | 8565.08 | 8806.00 | 8764.00 | 8475.00 |
Jawa Tengah | 9670.42 | 9546.00 | 9391.00 | 9373.00 | 9831.17 | 9689.00 | 9500.00 | 9466.00 | 8385.48 | 8628.00 | 8649.25 | 8307.50 | 8594.50 | 8836.25 | 8806.00 | 8538.00 |
DI. Yogyakarta | 9616.00 | 9513.00 | 9420.00 | 9377.00 | 9778.00 | 9681.00 | 9562.00 | 9496.00 | 8376.00 | 8675.00 | 8655.00 | 8323.00 | 8568.00 | 8856.00 | 8809.00 | 8477.00 |
Jawa Timur | 9862.31 | 9756.67 | 9371.00 | 9355.83 | 9633.06 | 9537.50 | 9518.67 | 9510.83 | 8528.99 | 8833.45 | 8619.57 | 8318.79 | 8282.83 | 8561.24 | 8838.52 | 8553.35 |
Banten | 9650.00 | 9450.00 | 9400.00 | 9350.00 | 9750.00 | 9550.00 | 9500.00 | 9450.00 | 8250.00 | 8650.00 | 8700.00 | 8300.00 | 8500.00 | 8700.00 | 8800.00 | 8425.00 |
Bali | 9445.83 | 9482.50 | 9431.50 | 9370.00 | 9497.50 | 9535.00 | 9483.17 | 9424.17 | 8310.83 | 8630.83 | 8701.67 | 8360.00 | 8365.00 | 8684.17 | 8759.17 | 8414.17 |
Nusa Tenggara Barat | 9550.00 | 9250.00 | 9350.00 | 9350.00 | 9800.00 | 9350.00 | 9650.00 | 9650.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8350.00 | 8200.00 | 8500.00 | 8350.00 | 8650.00 | 8500.00 |
Nusa Tenggara Timur | 9410.00 | 8800.00 | 8670.00 | 8665.00 | 10110.00 | 10000.00 | 9870.00 | 9865.00 | 7677.00 | 7984.00 | 7948.00 | 7622.00 | 9077.00 | 9384.00 | 9348.00 | 9022.00 |
Kalimantan Barat | 9600.00 | 9540.95 | 9400.00 | 9400.00 | 9730.00 | 9574.47 | 9450.00 | 9480.00 | ||||||||
Kalimantan Tengah | 9590.00 | 9540.00 | 9340.00 | 9370.00 | 9810.00 | 9760.00 | 9510.00 | 9490.00 | 8326.00 | 8501.00 | 8618.00 | 8315.00 | 8637.00 | 8817.00 | 8891.00 | 8537.00 |
Kalimantan Selatan | 9433.18 | 9384.00 | 9400.00 | 9376.00 | 9657.22 | 9608.00 | 9584.00 | 9520.00 | 8360.28 | 8536.00 | 8600.00 | 8208.00 | 8675.20 | 8856.00 | 8872.00 | 8520.00 |
Kalimantan Timur | 9472.00 | 9440.00 | 9440.00 | 9384.00 | 9800.00 | 9420.00 | 9720.00 | 9504.00 | 8272.00 | 8592.00 | 8592.00 | 8288.00 | 8640.00 | 8928.00 | 8928.00 | 8536.00 |
Sulawesi Utara | 9504.00 | 9440.00 | 9376.00 | 9353.00 | 9800.00 | 9720.00 | 9560.00 | 9537.00 | 8304.00 | 8592.00 | 8600.00 | 8275.00 | 8640.00 | 8928.00 | 8872.00 | 8555.00 |
Sulawesi Tengah | 9453.66 | 9390.00 | 9390.00 | 9340.00 | 9668.93 | 9590.00 | 9530.00 | 9440.00 | 8402.58 | 8694.00 | 8599.00 | 8338.00 | 8607.10 | 8894.00 | 8799.00 | 8539.00 |
Sulawesi Selatan | 9510.04 | 9446.00 | 9375.00 | 9441.00 | 9793.95 | 9714.00 | 9560.00 | 9598.00 | 8292.40 | 8580.00 | 8226.00 | 8616.77 | 8904.00 | 8458.00 | ||
Sulawesi Tenggara | 9620.00 | 9550.00 | 9385.00 | 9390.00 | 9770.00 | 9700.00 | 9535.00 | 9490.00 | 8399.00 | 8707.00 | 8653.00 | 8332.00 | 8578.00 | 8892.00 | 8843.00 | 8513.00 |
Gorontalo | ||||||||||||||||
Sulawesi Barat | 9860.00 | 9425.00 | 9425.00 | 9425.00 | 10115.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 8148.00 | 8684.00 | 8684.00 | 8684.00 | 8398.00 | 8884.00 | 8884.00 | 8884.00 |
Maluku | 9938.46 | 9500.00 | 9425.00 | 9300.00 | 10115.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9485.00 | 8148.00 | 8684.00 | 8320.00 | 8398.00 | 8884.00 | 8522.00 | ||
Maluku Utara | 10079.69 | 9635.00 | 9550.00 | 9425.00 | 10209.89 | 9791.00 | 9660.00 | 9555.00 | 8030.72 | 8559.00 | 8515.00 | 8487.00 | 8291.18 | 8771.00 | 8713.00 | 8703.00 |
Papua | 9610.00 | 9540.00 | 9375.00 | 9380.00 | 9790.00 | 9720.00 | 9555.00 | 9510.00 | 8349.00 | 8657.00 | 8603.00 | 8282.00 | 8608.00 | 8922.00 | 8873.00 | 8543.00 |
Papua Barat | 9840.00 | 9440.00 | 9353.00 | 9370.00 | 11060.00 | 9660.00 | 9548.00 | 9490.00 | 8431.00 | 8607.00 | 8546.00 | 8315.00 | 8743.00 | 8925.00 | 8840.00 | 8537.00 |
Sumber : BPS | ||||||||||||||||
Rata-rata Harga Valuta Asing Terpilih menurut Provinsi 2009 | ||||||||||||||||
Provinsi | HKD | GBP | ||||||||||||||
Beli | Jual | Beli | Jual | |||||||||||||
Sep | Okt | Nov | Des | Sep | Okt | Nov | Des | Sep | Okt | Nov | Des | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nanggroe Aceh Darussalam | 1228.00 | 1211.00 | 1206.00 | 1192.00 | 1278.00 | 1262.00 | 1236.00 | 1236.00 | 15305.00 | 15444.00 | 15605.00 | 14783.00 | 15780.00 | 15928.00 | 15846.00 | 15175.00 |
Sumatera Utara | 1233.20 | 1215.67 | 1205.33 | 1204.67 | 1278.60 | 1262.00 | 1237.67 | 1241.33 | 15222.80 | 15349.40 | 15516.17 | 14910.83 | 15637.40 | 15804.40 | 15811.33 | 15240.33 |
Sumatera Barat | 1125.00 | 1125.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1200.00 | 1225.00 | 1200.00 | 1200.00 | 14500.00 | 14600.00 | 15000.00 | 14500.00 | 15250.00 | 15350.00 | 15700.00 | 14900.00 |
Riau | 1212.55 | 1213.20 | 1193.70 | 1190.85 | 1288.90 | 1264.58 | 1245.08 | 1241.95 | 15444.38 | 15620.82 | 15613.42 | 14911.38 | 15570.22 | 15786.82 | 15779.48 | 15073.88 |
Jambi | 1211.35 | 1212.00 | 1175.00 | 1174.00 | 1304.62 | 1280.00 | 1241.00 | 1240.00 | 15259.67 | 15434.00 | 15290.00 | 14697.00 | 15910.66 | 16132.00 | 15978.00 | 15372.00 |
Sumatera Selatan | 1085.50 | 1050.55 | 1107.00 | 1104.25 | 1380.75 | 1350.00 | 1314.50 | 1311.75 | 14150.50 | 14675.10 | 15575.00 | 14843.00 | 14445.50 | 14965.00 | 15875.00 | 15143.00 |
Bengkulu | 1213.00 | 1204.00 | 1183.00 | 1179.00 | 1279.00 | 1270.00 | 1249.00 | 1245.00 | 15087.00 | 15318.00 | 15297.00 | 14592.00 | 15762.00 | 15997.00 | 15983.00 | 15264.00 |
Lampung | 1199.38 | 1190.48 | 1199.28 | 1191.98 | 1261.09 | 1252.22 | 1246.18 | 1245.58 | 14939.77 | 15168.52 | 15527.52 | 14907.20 | 15400.57 | 15630.18 | 15801.18 | 15255.20 |
Bangka Belitung | 1200.00 | 1200.00 | 1188.00 | 1201.00 | 1300.00 | 1276.00 | 1253.00 | 1229.00 | 15378.00 | 15552.00 | 15550.00 | 14843.00 | 15598.00 | 15852.00 | 15850.00 | 15143.00 |
Kepulauan Riau | 1220.00 | 1200.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1240.00 | 1230.00 | 1210.00 | 1210.00 | ||||||||
DKI Jakarta | 1236.00 | 1216.00 | 1207.00 | 1205.00 | 1291.00 | 1248.00 | 1247.00 | 1243.00 | 15345.00 | 15475.00 | 15565.00 | 14837.00 | 15613.00 | 15746.00 | 15798.00 | 15065.00 |
Jawa Barat | 1251.25 | 1231.00 | 1199.00 | 1210.00 | 1333.41 | 1289.00 | 1228.00 | 1228.00 | 15467.96 | 15599.00 | 15620.00 | 14975.00 | 15673.48 | 15807.00 | 15702.00 | 15140.00 |
Jawa Tengah | 1229.14 | 1209.25 | 1199.00 | 1198.25 | 1304.45 | 1261.00 | 1245.25 | 1245.50 | 14991.99 | 15119.00 | 15170.50 | 14734.75 | 15646.46 | 15779.75 | 15729.00 | 15063.00 |
DI. Yogyakarta | 1208.00 | 1182.00 | 1182.00 | 1193.00 | 1331.00 | 1294.00 | 1299.00 | 1277.00 | 15325.00 | 15538.00 | 15472.00 | 14862.00 | 15606.00 | 15812.00 | 15843.00 | 15106.00 |
Jawa Timur | 1244.96 | 1218.16 | 1198.79 | 1177.23 | 1309.43 | 1273.03 | 1243.19 | 1240.31 | 15275.85 | 15488.17 | 15493.97 | 14872.98 | 15786.15 | 15994.53 | 15871.01 | 15252.00 |
Banten | 1200.00 | 1250.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1300.00 | 1350.00 | 1300.00 | 1250.00 | 15400.00 | 15763.00 | 15600.00 | 14850.00 | 15550.00 | 15863.00 | 15800.00 | 15050.00 |
Bali | 1236.17 | 1228.17 | 1191.50 | 1199.60 | 1267.83 | 1253.83 | 1217.33 | 1229.00 | 15245.83 | 15379.17 | 15648.33 | 14866.67 | 15345.83 | 15479.17 | 15748.33 | 14966.67 |
Nusa Tenggara Barat | 1200.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1450.00 | 1250.00 | 1400.00 | 1400.00 | 15300.00 | 15100.00 | 15400.00 | 14800.00 | 15600.00 | 15250.00 | 15700.00 | 15100.00 |
Nusa Tenggara Timur | 679.00 | 690.00 | 675.00 | 667.00 | 1428.00 | 1439.00 | 1424.00 | 1416.00 | 14510.00 | 14652.00 | 14697.00 | 13943.00 | 16510.00 | 16652.00 | 16697.00 | 15943.00 |
Kalimantan Barat | 1245.00 | 1236.89 | 1210.00 | 1205.00 | 1255.00 | 1232.85 | 1220.00 | 1220.00 | ||||||||
Kalimantan Tengah | 1201.00 | 1195.00 | 1170.00 | 1173.00 | 1304.00 | 1297.00 | 1264.00 | 1261.00 | 15287.00 | 15567.00 | 15561.00 | 14854.00 | 15723.00 | 16011.00 | 15926.00 | 15127.00 |
Kalimantan Selatan | 1141.70 | 1136.00 | 1152.00 | 1184.00 | 1319.08 | 1312.00 | 1280.00 | 1272.00 | 14646.73 | 14915.00 | 15060.00 | 14355.00 | 15412.68 | 15695.00 | 15840.00 | 15135.00 |
Kalimantan Timur | 1160.00 | 1136.00 | 1136.00 | 1184.00 | 1344.00 | 1304.00 | 1304.00 | 1264.00 | 14815.00 | 15070.00 | 15070.00 | 14230.00 | 15595.00 | 15850.00 | 15850.00 | 15010.00 |
Sulawesi Utara | 1160.00 | 1136.00 | 1136.00 | 1178.00 | 1344.00 | 1304.00 | 1296.00 | 1290.00 | 14815.00 | 15070.00 | 15035.00 | 14318.00 | 15595.00 | 15850.00 | 15815.00 | 15092.00 |
Sulawesi Tengah | 1197.78 | 1173.00 | 1175.00 | 1163.00 | 1312.05 | 1273.00 | 1275.00 | 1263.00 | 15372.41 | 15637.00 | 15452.00 | 14975.00 | 15680.60 | 15937.00 | 15752.00 | 15275.00 |
Sulawesi Selatan | 1158.00 | 1164.00 | 1152.00 | 1328.00 | 1308.00 | 1296.00 | 15119.75 | 15380.00 | 15453.00 | 14976.00 | 15548.76 | 15803.00 | 15810.00 | 15331.00 | ||
Sulawesi Tenggara | 1233.00 | 1229.00 | 1208.00 | 1204.00 | 1264.00 | 1255.00 | 1234.00 | 1230.00 | 15337.00 | 15568.00 | 15547.00 | 14842.00 | 15662.00 | 15897.00 | 15883.00 | 15164.00 |
Gorontalo | ||||||||||||||||
Sulawesi Barat | 1219.00 | 1189.00 | 1189.00 | 1189.00 | 1369.00 | 1289.00 | 1289.00 | 1289.00 | 16308.00 | 15552.00 | 15552.00 | 15552.00 | 16528.00 | 15852.00 | 15852.00 | 15852.00 |
Maluku | 15552.00 | 14840.00 | 15852.00 | 15143.00 | ||||||||||||
Maluku Utara | ||||||||||||||||
Papua | ||||||||||||||||
Papua Barat | ||||||||||||||||
Sumber : BPS |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id