Perencanaan Pembangunan
Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan PerikananProduksi Tanaman Sayuran Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman, 2022
Provinsi Province |
Produksi Bawang Daun (kuintal) (kw) | Produksi Bawang Merah (kuintal) (kw) | Produksi Bawang Putih (kuintal) (kw) | Produksi Bayam (kuintal) (kw) | Produksi Buncis (kuintal) (kw) | Produksi Cabai Rawit (kuintal) (kw) | Produksi Kacang Panjang (kuintal) (kw) | Produksi Kangkung (kuintal) (kw) | Produksi Kembang Kol (kuintal) (kw) | Produksi Kentang (kuintal) (kw) | Produksi Ketimun (kuintal) (kw) | Produksi Kubis (kuintal) (kw) | Produksi Labu Siam (kuintal) (kw) | Produksi Melon (kuintal) (kw) | Produksi Paprika (kuintal) (kw) | Produksi Petsai/Sawi (kuintal) (kw) | Produksi Semangka (kuintal) (kw) | Produksi Stroberi (kuintal) (kw) | Produksi Terung (kuintal) (kw) | Produksi Tomat (kuintal) (kw) | Produksi Wortel (kuintal) (kw) | Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal) (kw) | Produksi Cabai Keriting(kuintal) (kw) | Produksi Jamur Tiram (kilogram) (kg) | Produksi Jamur Merang (kilogram) (kg) | Produksi Jamur Lainnya (kilogram) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 14 468 | 100 703 | 100 | 41 209 | 4 958 | 653 082 | 121 890 | 74 814 | 6 303 | 142 944 | 137 018 | 62 940 | 15 693 | 5 589 | - | 31 494 | 51 202 | 200 | 88 193 | 88 458 | 2 201 | 14 429 | 966 417 | 55 | 91 | 9 |
Sumatera Utara | 180 520 | 648 349 | 205 | 167 975 | 468 575 | 870 122 | 263 326 | 230 025 | 573 404 | 1 488 725 | 250 302 | 2 366 111 | 163 214 | 21 131 | 404 | 743 704 | 294 185 | 1 101 | 571 142 | 1 830 153 | 1 519 699 | 264 075 | 1 853 392 | 2 348 | - | - |
Sumatera Barat | 530 615 | 2 073 758 | 7 907 | 67 111 | 376 237 | 266 558 | 154 328 | 102 363 | 113 859 | 239 736 | 181 931 | 1 639 820 | 217 176 | 8 492 | - | 473 625 | 119 124 | 993 | 861 587 | 1 186 348 | 253 116 | - | 1 235 035 | 534 | - | - |
Riau | 287 | 1 953 | - | 105 856 | 335 | 74 288 | 89 617 | 124 982 | 131 | - | 155 466 | 11 | 4 261 | 12 554 | 30 | 22 494 | 175 391 | - | 91 950 | 2 032 | 50 | 23 153 | 107 892 | 1 893 | 0 | 730 |
Jambi | 54 717 | 160 502 | 130 | 42 965 | 55 984 | 124 289 | 81 693 | 53 155 | 43 960 | 1 847 206 | 54 387 | 843 194 | 131 403 | 8 673 | 299 | 255 010 | 58 488 | 123 | 163 829 | 480 081 | 109 242 | 44 695 | 936 891 | 910 | - | - |
Sumatera Selatan | 33 559 | 11 299 | 4 670 | 37 739 | 34 521 | 94 606 | 98 872 | 78 732 | 5 488 | 5 653 | 118 327 | 38 419 | 32 325 | 19 281 | 196 | 46 192 | 169 466 | 1 692 | 137 368 | 90 543 | 18 977 | 118 681 | 136 292 | 1 644 | 200 | 4 |
Bengkulu | 188 055 | 10 233 | 2 854 | 6 764 | 350 177 | 214 266 | 83 757 | 33 242 | 132 635 | 39 027 | 185 412 | 774 139 | 171 410 | 4 023 | - | 363 700 | 8 091 | 739 | 893 431 | 397 090 | 423 046 | 372 493 | 215 200 | 41 248 | - | 1 |
Lampung | 36 304 | 17 267 | 30 | 78 439 | 42 280 | 111 934 | 135 277 | 133 644 | 4 616 | 1 947 | 112 413 | 68 231 | 35 074 | 8 220 | - | 110 459 | 194 425 | - | 182 882 | 161 902 | 62 290 | 69 146 | 227 202 | 12 197 | 3 738 | 86 |
Kepulauan Bangka Belitung | 2 630 | 787 | - | 11 906 | 4 880 | 37 098 | 28 272 | 17 745 | - | - | 47 806 | - | 32 | 2 509 | - | 13 773 | 36 052 | - | 36 178 | 19 263 | - | 8 100 | 52 461 | 163 | - | - |
Kepulauan Riau | 2 483 | 414 | - | 29 856 | 1 261 | 17 729 | 46 856 | 37 950 | - | - | 44 211 | 25 | 21 | 606 | - | 20 734 | 9 630 | - | 5 515 | 879 | - | 10 464 | 25 087 | 1 364 | - | - |
DKI Jakarta | - | 14 | - | 32 784 | - | 1 | - | 47 268 | 53 | - | - | 60 | - | 53 | - | 21 763 | 2 | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Jawa Barat | 1 579 677 | 1 933 183 | 4 165 | 338 038 | 921 653 | 1 490 531 | 816 614 | 595 997 | 357 000 | 2 720 738 | 1 355 202 | 2 363 680 | 1 028 211 | 12 815 | 30 657 | 1 735 371 | 82 320 | 254 132 | 1 042 042 | 2 729 615 | 1 280 912 | 1 619 987 | 1 956 968 | 146 530 | 53 409 | 1 854 |
Jawa Tengah | 1 255 945 | 5 565 098 | 216 202 | 113 206 | 242 701 | 2 423 032 | 237 567 | 316 741 | 373 536 | 2 787 168 | 246 024 | 2 245 449 | 1 126 151 | 262 312 | 770 | 1 206 798 | 598 367 | 13 033 | 528 326 | 805 773 | 1 364 987 | 502 838 | 1 364 381 | 109 103 | 1 161 | 4 522 |
DI Yogyakarta | 190 | 223 066 | - | 21 282 | 1 934 | 151 977 | 28 889 | 41 119 | 1 487 | - | 12 490 | - | 1 263 | 70 014 | 0 | 47 126 | 82 984 | 438 | 28 927 | 8 835 | - | 17 194 | 336 651 | 8 498 | 1 782 | 1 708 |
Jawa Timur | 1 097 231 | 4 783 933 | 8 545 | 135 074 | 282 762 | 6 467 402 | 349 416 | 382 230 | 212 653 | 3 851 238 | 543 945 | 2 104 541 | 328 757 | 622 868 | 175 170 | 829 937 | 973 571 | 10 848 | 1 025 403 | 1 020 985 | 896 638 | 854 435 | 307 317 | 140 044 | 22 213 | 12 234 |
Banten | 3 189 | 13 724 | - | 73 386 | 1 101 | 39 098 | 153 835 | 92 173 | 70 | 52 | 158 509 | 230 | 910 | 2 896 | 1 | 68 278 | 5 129 | 173 | 54 585 | 18 948 | 1 815 | 14 525 | 53 108 | 2 941 | - | - |
Bali | 7 738 | 314 924 | 6 893 | 8 079 | 77 235 | 283 182 | 47 239 | 52 577 | 16 068 | 664 | 46 846 | 337 297 | 673 678 | 2 184 | 871 | 223 731 | 245 616 | 1 958 | 11 929 | 60 042 | 18 313 | 66 299 | - | 4 211 | - | - |
Nusa Tenggara Barat | 22 182 | 2 011 552 | 47 614 | 7 115 | 66 919 | 500 784 | 117 003 | 75 513 | 19 322 | 28 770 | 68 737 | 97 912 | 18 516 | 16 889 | 550 | 26 753 | 76 013 | 2 450 | 169 491 | 407 417 | 48 780 | 156 370 | 60 224 | 31 978 | 6 | 1 |
Nusa Tenggara Timur | 18 554 | 75 845 | 4 827 | 54 533 | 36 065 | 198 812 | 63 421 | 148 241 | 9 626 | 3 335 | 53 054 | 30 090 | 237 773 | 3 557 | 384 | 121 575 | 18 372 | 804 | 166 235 | 92 150 | 35 229 | 15 148 | 21 679 | 2 | - | 1 |
Kalimantan Barat | 7 485 | 440 | - | 31 715 | 11 134 | 61 926 | 73 572 | 52 325 | 102 | - | 91 241 | - | 14 941 | 3 716 | - | 42 775 | 58 620 | - | 71 372 | 31 364 | - | 24 976 | 8 260 | 182 | 9 | - |
Kalimantan Tengah | 13 867 | 1 118 | - | 14 721 | 17 372 | 54 191 | 43 644 | 20 886 | 1 010 | - | 53 670 | 212 | 945 | 3 754 | 1 | 20 458 | 113 452 | - | 49 831 | 24 251 | - | 9 371 | 3 528 | 2 131 | - | 15 |
Kalimantan Selatan | 7 650 | 2 460 | - | 13 074 | 21 131 | 117 636 | 43 168 | 14 364 | 701 | - | 42 908 | - | - | 8 705 | - | 12 202 | 35 260 | - | 49 578 | 43 031 | - | 61 337 | 22 829 | 3 502 | - | - |
Kalimantan Timur | 4 785 | 1 145 | - | 49 297 | 55 464 | 77 779 | 94 756 | 110 258 | 1 245 | - | 119 111 | 23 | 3 235 | 4 698 | - | 84 927 | 36 648 | - | 122 700 | 88 409 | - | 20 826 | 36 498 | 1 670 | - | - |
Kalimantan Utara | 15 516 | 73 | - | 21 265 | 28 969 | 58 751 | 28 735 | 35 285 | 2 | - | 48 169 | - | 1 256 | 9 197 | - | 31 504 | 24 963 | - | 91 653 | 77 826 | - | 50 409 | 8 114 | 8 | - | - |
Sulawesi Utara | 743 245 | 50 196 | - | 4 430 | 15 229 | 190 062 | 20 150 | 40 330 | 9 881 | 951 391 | 25 590 | 1 072 764 | 255 547 | 9 400 | 0 | 587 859 | 11 758 | - | 91 884 | 820 789 | 586 902 | 1 265 | 70 570 | - | - | - |
Sulawesi Tengah | 60 663 | 34 540 | 1 160 | 14 161 | 11 214 | 253 887 | 27 125 | 23 639 | 5 059 | 4 258 | 31 381 | 270 253 | 22 517 | 15 992 | 147 | 134 857 | 40 583 | 12 | 51 691 | 188 705 | 54 694 | 14 356 | 47 167 | 63 | - | 20 |
Sulawesi Selatan | 475 005 | 1 751 599 | 14 | 53 976 | 54 115 | 237 614 | 104 368 | 110 856 | 27 932 | 926 133 | 91 509 | 685 217 | 110 430 | 9 814 | 116 | 178 388 | 62 467 | 137 | 113 794 | 659 186 | 701 535 | 133 965 | 32 743 | 14 390 | - | - |
Sulawesi Tenggara | 4 062 | 4 493 | - | 26 812 | 2 359 | 39 145 | 38 211 | 43 149 | 155 | - | 24 343 | 3 648 | 6 007 | 2 045 | 3 | 14 516 | 12 531 | 113 | 52 206 | 41 150 | - | 14 744 | 10 659 | 137 | 0 | - |
Gorontalo | 149 | 4 176 | - | 503 | 510 | 148 055 | 4 321 | 2 157 | - | - | 1 727 | - | - | - | - | 352 | 1 735 | - | 3 540 | 43 701 | - | 15 489 | 446 | - | - | - |
Sulawesi Barat | 2 037 | 7 481 | 480 | 11 746 | 187 | 34 959 | 23 911 | 18 860 | - | 700 | 13 377 | 94 | 1 682 | 645 | - | 5 205 | 1 557 | - | 16 614 | 19 667 | 88 | 25 184 | 10 840 | - | - | - |
Maluku | 3 982 | 7 593 | - | 18 379 | 14 874 | 38 465 | 31 722 | 43 424 | 710 | 9 | 26 930 | 7 267 | 5 472 | 2 068 | 370 | 38 248 | 10 323 | - | 40 826 | 50 859 | 484 | 8 010 | 23 471 | - | - | - |
Maluku Utara | 8 651 | 8 047 | - | 9 369 | 4 392 | 28 729 | 38 997 | 21 010 | 1 895 | - | 31 972 | 1 277 | 4 349 | 555 | - | 13 101 | 12 959 | - | 42 159 | 84 790 | - | 185 | 37 084 | - | - | - |
Papua Barat | 2 690 | 776 | 27 | 42 170 | 30 013 | 41 065 | 76 273 | 60 643 | 1 644 | 287 | 47 618 | 4 298 | 2 043 | 4 344 | - | 35 042 | 13 825 | 5 | 34 821 | 55 838 | 498 | 10 700 | 4 974 | 15 | - | - |
Papua | 9 212 | 2 860 | - | 23 276 | 19 478 | 43 355 | 41 891 | 60 462 | 666 | 2 | 18 944 | 20 776 | 3 750 | 27 359 | - | 44 129 | 43 057 | - | 25 690 | 57 353 | 155 | 21 544 | 440 | - | - | - |
Indonesia | 6 387 345 | 19 823 602 | 305 823 | 1 708 214 | 3 256 021 | 15 444 409 | 3 608 715 | 3 296 160 | 1 921 211 | 15 039 983 | 4 440 567 | 15 037 976 | 4 618 043 | 1 186 958 | 209 970 | 7 606 082 | 3 678 165 | 288 952 | 6 917 384 | 11 687 437 | 7 379 652 | 4 584 394 | 10 173 818 | 527 758 | 82 609 | 21 185 |
Penanggung Jawab:
Subdirektorat Statistik Hortikultura
Catatan:
Angka Sementara
Sumber:
BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi