Perencanaan Pembangunan
Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan PerikananProduksi Padi1 dan Beras Menurut Provinsi, 2022
Provinsi Province |
Produksi Padi - Produksi Padi (ton) (ton) | Produksi Padi - Produksi Beras (ton) (ton) |
---|---|---|
Aceh | 1 533 138,08x | 883 214,61x |
Sumatera Utara | 2 131 672,38x | 1 222 762,05x |
Sumatera Barat | 1 422 873,77x | 823 876,28x |
Riau | 227 346,32x | 130 475,02x |
Jambi | 289 276,78x | 167 338,97x |
Sumatera Selatan | 2 759 342,64x | 1 584 566,62x |
Bengkulu | 290 155,93x | 167 119,51x |
Lampung | 2 661 362,81x | 1 529 891,90x |
Kepulauan Bangka Belitung | 62 641,49x | 37 129,55x |
Kepulauan Riau | 589,68x | 337,44x |
DKI Jakarta | 2 741,38x | 1 615,91x |
Jawa Barat | 9 620 534,23x | 5 555 686,45x |
Jawa Tengah | 9 579 069,09x | 5 508 531,25x |
DI Yogyakarta | 580 685,98x | 329 844,29x |
Jawa Timur | 9 686 760,38x | 5 593 330,44x |
Banten | 1 776 812,05x | 1 011 949,38x |
Bali | 691 818,87x | 390 155,20x |
Nusa Tenggara Barat | 1 456 922,74x | 829 790,15x |
Nusa Tenggara Timur | 776 867,06x | 455 035,11x |
Kalimantan Barat | 814 743,34x | 481 995,22x |
Kalimantan Tengah | 353 864,63x | 210 199,80x |
Kalimantan Selatan | 873 130,27x | 516 611,76x |
Kalimantan Timur | 232 143,49x | 135 030,52x |
Kalimantan Utara | 37 966,25x | 22 507,84x |
Sulawesi Utara | 253 478,94x | 142 438,39x |
Sulawesi Tengah | 771 524,90x | 455 414,85x |
Sulawesi Selatan | 5 341 020,84x | 3 064 871,89x |
Sulawesi Tenggara | 494 855,89x | 284 185,37x |
Gorontalo | 249 708,92x | 139 428,00x |
Sulawesi Barat | 364 683,16x | 209 446,73x |
Maluku | 92 640,14x | 51 879,30x |
Maluku Utara | 24 705,38x | 13 825,32x |
Papua Barat | 24 031,60x | 14 439,42x |
Papua | 191 109,24x | 109 120,92x |
Indonesia | 55 670 218,65x | 32 074 045,46x |
Penanggung Jawab:
Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan
Catatan:
1 Kualitas produksi gabah kering giling/ The production is in term of dry unhusked paddy
2 Produksi September–Desember 2022 dihitung berdasarkan rata-rata produktivitas September–Desember 2018-2021, luas panen realisasi September 2022, dan angka potensi luas panen Oktober-Desember 2022/Production in September-December 2022 is calculated based on the average of productivity (yield of paddy) in September-December 2018-2021, the realized harvested area in September 2022, and the potential figures of harvested area for October-December 2022
Sumber:
BPS, Survei Kerangka Sampel Area (KSA) & Survei Ubinan/BPS-Statistics Indonesia, Area Sampling Frame (ASF) Survey & Crop-Cutting Survey
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi