Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Kesejahteraan RakyatJumlah Perguruan Tinggi1, Dosen, dan Mahasiswa2 (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022
Provinsi Province |
Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri | Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta | Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta | Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri | Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta | Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta | Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri | Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta | Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 7 | 89 | 96 | 3 808 | 3 310 | 7 118 | 81 214 | 63 902 | 145 116 |
Sumatera Utara | 3 | 211 | 214 | 3 004 | 12 039 | 15 043 | 83 159 | 299 299 | 382 458 |
Sumatera Barat | 5 | 87 | 92 | 3 776 | 3 986 | 7 762 | 90 135 | 92 304 | 182 439 |
Riau | 2 | 81 | 83 | 1 545 | 3 437 | 4 982 | 38 618 | 104 411 | 143 029 |
Jambi | 1 | 40 | 41 | 1 133 | 1 537 | 2 670 | 36 330 | 34 801 | 71 131 |
Sumatera Selatan | 2 | 99 | 101 | 1 982 | 4 595 | 6 577 | 48 606 | 92 127 | 140 733 |
Bengkulu | 2 | 15 | 17 | 925 | 1 176 | 2 101 | 25 258 | 23 760 | 49 018 |
Lampung | 3 | 71 | 74 | 2 286 | 3 247 | 5 533 | 53 002 | 71 375 | 124 377 |
Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 14 | 16 | 349 | 420 | 769 | 7 136 | 7 266 | 14 402 |
Kepulauan Riau | 2 | 32 | 34 | 516 | 1 530 | 2 046 | 15 850 | 32 657 | 48 507 |
DKI Jakarta | 4 | 272 | 276 | 4 207 | 25 255 | 29 462 | 104 251 | 597 115 | 701 366 |
Jawa Barat | 12 | 376 | 388 | 8 832 | 25 968 | 34 800 | 196 690 | 663 307 | 859 997 |
Jawa Tengah | 9 | 241 | 250 | 6 868 | 14 733 | 21 601 | 200 264 | 424 727 | 624 991 |
DI Yogyakarta | 5 | 104 | 109 | 5 131 | 8 340 | 13 471 | 122 564 | 279 299 | 401 863 |
Jawa Timur | 17 | 324 | 341 | 11 656 | 22 831 | 34 487 | 335 841 | 553 920 | 889 761 |
Banten | 2 | 111 | 113 | 1 560 | 8 909 | 10 469 | 1 154 332 | 228 657 | 1 382 989 |
Bali | 4 | 56 | 60 | 3 131 | 3 886 | 7 017 | 58 588 | 89 156 | 147 744 |
Nusa Tenggara Barat | 1 | 54 | 55 | 1 350 | 3 795 | 5 145 | 36 895 | 75 917 | 112 812 |
Nusa Tenggara Timur | 4 | 61 | 65 | 1 706 | 3 106 | 4 812 | 54 192 | 72 293 | 126 485 |
Kalimantan Barat | 4 | 46 | 50 | 1 634 | 1 670 | 3 304 | 50 497 | 40 597 | 91 094 |
Kalimantan Tengah | 1 | 23 | 24 | 882 | 891 | 1 773 | 21 175 | 16 065 | 37 240 |
Kalimantan Selatan | 3 | 46 | 49 | 1 570 | 2 406 | 3 976 | 39 759 | 53 641 | 93 400 |
Kalimantan Timur | 5 | 49 | 54 | 2 123 | 2 301 | 4 424 | 44 714 | 51 377 | 96 091 |
Kalimantan Utara | 2 | 8 | 10 | 383 | 293 | 676 | 9 260 | 4 494 | 13 754 |
Sulawesi Utara | 4 | 47 | 51 | 2 598 | 1 883 | 4 481 | 68 158 | 36 970 | 105 128 |
Sulawesi Tengah | 1 | 36 | 37 | 1 459 | 1 822 | 3 281 | 48 484 | 42 347 | 90 831 |
Sulawesi Selatan | 5 | 187 | 192 | 3 703 | 10 842 | 14 545 | 98 490 | 241 683 | 340 173 |
Sulawesi Tenggara | 2 | 51 | 53 | 1 956 | 2 104 | 4 060 | 65 283 | 43 520 | 108 803 |
Gorontalo | 1 | 11 | 12 | 945 | 921 | 1 866 | 28 850 | 21 781 | 50 631 |
Sulawesi Barat | 1 | 19 | 20 | 572 | 960 | 1 532 | 15 109 | 15 545 | 30 654 |
Maluku | 3 | 30 | 33 | 1 578 | 1 255 | 2 833 | 39 878 | 26 315 | 66 193 |
Maluku Utara | 1 | 18 | 19 | 726 | 1 233 | 1 959 | 18 038 | 22 636 | 40 674 |
Papua Barat | 2 | 20 | 22 | 605 | 1 278 | 1 883 | 12 640 | 27 322 | 39 962 |
Papua | 3 | 53 | 56 | 1 113 | 1 754 | 2 867 | 76 568 | 44 867 | 121 435 |
Indonesia | 125 | 2 982 | 3 107 | 85 612 | 183 713 | 269 325 | 3 379 828 | 4 495 453 | 7 875 281 |
Penanggung Jawab:
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Catatan:
1 Termasuk Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik/Including Institute, College, Academy, and Polytechnic
2 Data semester ganjil 2020 dan 2021/2020 and 2021 odd semester data
Sumber:
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, data diambil pada bulan Desember 2021 dan Desember 2022/Tertiary Education Database of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, data was taken on December 2021 and December 2022
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi