Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Kesejahteraan RakyatJumlah Perguruan Tinggi, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa(Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi, 2021
Provinsi Province |
Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri | Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta | Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta | Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri | Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta | Jumlah Tenaga Pendidik di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta | Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri | Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Swasta | Jumlah Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Negeri + Swasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 7 | 93 | 100 | 3 628 | 3 340 | 6 968 | 77 384 | 68 742 | 146 126 |
Sumatera Utara | 3 | 218 | 221 | 3 059 | 12 431 | 15 490 | 76 126 | 296 297 | 372 423 |
Sumatera Barat | 5 | 93 | 98 | 3 638 | 3 968 | 7 606 | 86 855 | 90 912 | 177 767 |
Riau | 2 | 80 | 82 | 1 515 | 3 315 | 4 830 | 37 635 | 99 800 | 137 435 |
Jambi | 1 | 39 | 40 | 1 100 | 1 477 | 2 577 | 31 985 | 36 193 | 68 178 |
Sumatera Selatan | 2 | 102 | 104 | 1 842 | 4 549 | 6 391 | 46 710 | 94 911 | 141 621 |
Bengkulu | 2 | 15 | 17 | 894 | 1 223 | 2 117 | 26 022 | 22 288 | 48 310 |
Lampung | 3 | 70 | 73 | 1 996 | 3 224 | 5 220 | 45 297 | 68 194 | 113 491 |
Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 15 | 17 | 310 | 433 | 743 | 6 359 | 6 724 | 13 083 |
Kepulauan Riau | 2 | 33 | 35 | 446 | 1 564 | 2 010 | 13 412 | 32 262 | 45 674 |
DKI Jakarta | 4 | 275 | 279 | 4 105 | 24 114 | 28 219 | 101 058 | 597 210 | 698 268 |
Jawa Barat | 12 | 380 | 392 | 8 724 | 25 596 | 34 320 | 189 834 | 636 893 | 826 727 |
Jawa Tengah | 9 | 247 | 256 | 6 882 | 14 601 | 21 483 | 181 958 | 419 660 | 601 618 |
DI Yogyakarta | 5 | 104 | 109 | 4 845 | 8 355 | 13 200 | 110 711 | 278 988 | 389 699 |
Jawa Timur | 17 | 321 | 338 | 11 422 | 23 140 | 34 562 | 315 700 | 547 749 | 863 449 |
Banten | 2 | 113 | 115 | 1 471 | 9 542 | 11 013 | 1 115 284 | 244 561 | 1 359 845 |
Bali | 4 | 56 | 60 | 3 001 | 3 905 | 6 906 | 54 345 | 90 007 | 144 352 |
Nusa Tenggara Barat | 1 | 52 | 53 | 1 216 | 3 819 | 5 035 | 34 850 | 67 867 | 102 717 |
Nusa Tenggara Timur | 4 | 56 | 60 | 1 612 | 3 034 | 4 646 | 54 683 | 69 148 | 123 831 |
Kalimantan Barat | 4 | 45 | 49 | 1 578 | 1 634 | 3 212 | 54 514 | 39 215 | 93 729 |
Kalimantan Tengah | 1 | 24 | 25 | 877 | 1 051 | 1 928 | 18 695 | 18 698 | 37 393 |
Kalimantan Selatan | 3 | 45 | 48 | 1 536 | 2 382 | 3 918 | 37 635 | 52 345 | 89 980 |
Kalimantan Timur | 5 | 48 | 53 | 1 955 | 2 291 | 4 246 | 45 681 | 50 932 | 96 613 |
Kalimantan Utara | 2 | 7 | 9 | 322 | 302 | 624 | 7 974 | 4 801 | 12 775 |
Sulawesi Utara | 4 | 45 | 49 | 2 626 | 1 800 | 4 426 | 56 680 | 33 245 | 89 925 |
Sulawesi Tengah | 1 | 37 | 38 | 1 429 | 1 851 | 3 280 | 45 872 | 42 106 | 87 978 |
Sulawesi Selatan | 5 | 187 | 192 | 3 511 | 10 471 | 13 982 | 84 349 | 253 410 | 337 759 |
Sulawesi Tenggara | 2 | 44 | 46 | 1 920 | 2 138 | 4 058 | 63 677 | 43 234 | 106 911 |
Gorontalo | 1 | 11 | 12 | 837 | 999 | 1 836 | 28 440 | 19 279 | 47 719 |
Sulawesi Barat | 1 | 19 | 20 | 418 | 861 | 1 279 | 12 488 | 14 529 | 27 017 |
Maluku | 3 | 31 | 34 | 1 506 | 1 273 | 2 779 | 41 415 | 26 082 | 67 497 |
Maluku Utara | 1 | 17 | 18 | 672 | 1 292 | 1 964 | 17 239 | 24 190 | 41 429 |
Papua Barat | 2 | 20 | 22 | 606 | 1 188 | 1 794 | 12 572 | 25 735 | 38 307 |
Papua | 3 | 48 | 51 | 1 109 | 1 681 | 2 790 | 72 167 | 43 703 | 115 870 |
Indonesia | 125 | 2 990 | 3 115 | 82 608 | 182 844 | 265 452 | 3 205 606 | 4 459 910 | 7 665 516 |
Penanggung Jawab:
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Catatan:
Termasuk Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik/ Including Institute, College, Academy, and Polytechnic
Data semester ganjil 2020/2020 odd semester data
Sumber:
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, data diambil pada bulan Desember 2021/ Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, data was taken on December 2021
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi