Perencanaan Pembangunan
Penduduk dan KetenagakerjaanRumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi, 2019
Provinsi Province |
Rumah Tangga (Ribu) | Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga |
---|---|---|
Aceh | 1 273,9 | 4,2 |
Sumatera Utara | 3 399,8 | 4,3 |
Sumatera Barat | 1 291,4 | 4,2 |
Riau | 1 673,9 | 4,2 |
Jambi | 901,8 | 4,0 |
Sumatera Selatan | 2 060,2 | 4,1 |
Bengkulu | 502,0 | 4,0 |
Lampung | 2 141,1 | 3,9 |
Kepulauan Bangka Belitung | 379,3 | 3,9 |
Kepulauan Riau | 579,4 | 3,8 |
DKI Jakarta | 2 758,7 | 3,8 |
Jawa Barat | 13 075,2 | 3,8 |
Jawa Tengah | 9 309,1 | 3,7 |
DI Yogyakarta | 1 155,6 | 3,3 |
Jawa Timur | 10 955,7 | 3,6 |
Banten | 3 168,5 | 4,1 |
Bali | 1 150,1 | 3,8 |
Nusa Tenggara Barat | 1 407,6 | 3,6 |
Nusa Tenggara Timur | 1 181,5 | 4,6 |
Kalimantan Barat | 1 178,7 | 4,3 |
Kalimantan Tengah | 704,3 | 3,9 |
Kalimantan Selatan | 1 140,3 | 3,7 |
Kalimantan Timur | 925,3 | 4,0 |
Kalimantan Utara | 167,2 | 4,4 |
Sulawesi Utara | 640,9 | 3,9 |
Sulawesi Tengah | 719,0 | 4,2 |
Sulawesi Selatan | 2 029,9 | 4,4 |
Sulawesi Tenggara | 608,7 | 4,4 |
Gorontalo | 282,5 | 4,3 |
Sulawesi Barat | 308,4 | 4,5 |
Maluku | 374,6 | 4,8 |
Maluku Utara | 259,4 | 4,8 |
Papua Barat | 211,9 | 4,5 |
Papua | 784,7 | 4,3 |
Indonesia | 68 700,7 | 3,9 |
Penanggung Jawab:
Subdirektorat Statistik Demografi
Catatan:
Sumber:
BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/BPS-Statistics Indonesia, 2010 Population Census and Indonesia Population Projection 2010–2035
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi