Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Kesejahteraan RakyatJumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Provinsi, 2020
Provinsi Province |
Jumlah Rumah Sakit Umum | Jumlah Rumah Sakit Khusus | Jumlah Puskesmas Rawat Inap | Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap | Jumlah Klinik Pratama | Jumlah Posyandu |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 64 | 6 | 181 | 178 | ... | ... |
Sumatera Utara | 195 | 25 | 188 | 420 | ... | ... |
Sumatera Barat | 49 | 30 | 111 | 165 | ... | ... |
Riau | 59 | 15 | 102 | 129 | ... | ... |
Jambi | 38 | 4 | 88 | 119 | ... | ... |
Sumatera Selatan | 68 | 18 | 113 | 230 | ... | ... |
Bengkulu | 22 | 2 | 52 | 127 | ... | ... |
Lampung | 59 | 21 | 140 | 172 | ... | ... |
Kepulauan Bangka Belitung | 21 | 4 | 26 | 38 | ... | ... |
Kepulauan Riau | 30 | 6 | 35 | 53 | ... | ... |
DKI Jakarta | 141 | 51 | 6 | 309 | ... | ... |
Jawa Barat | 309 | 67 | 299 | 784 | ... | ... |
Jawa Tengah | 267 | 43 | 371 | 507 | ... | ... |
DI Yogyakarta | 60 | 23 | 49 | 72 | ... | ... |
Jawa Timur | 302 | 90 | 575 | 393 | ... | ... |
Banten | 85 | 34 | 81 | 164 | ... | ... |
Bali | 65 | 12 | 41 | 79 | ... | ... |
Nusa Tenggara Barat | 34 | 5 | 142 | 32 | ... | ... |
Nusa Tenggara Timur | 50 | 3 | 164 | 246 | ... | ... |
Kalimantan Barat | 45 | 9 | 129 | 117 | ... | ... |
Kalimantan Tengah | 24 | 3 | 86 | 119 | ... | ... |
Kalimantan Selatan | 38 | 8 | 52 | 184 | ... | ... |
Kalimantan Timur | 45 | 11 | 98 | 89 | ... | ... |
Kalimantan Utara | 11 | ... | 22 | 33 | ... | ... |
Sulawesi Utara | 43 | 6 | 95 | 100 | ... | ... |
Sulawesi Tengah | 35 | 5 | 104 | 103 | ... | ... |
Sulawesi Selatan | 86 | 28 | 304 | 157 | ... | ... |
Sulawesi Tenggara | 36 | 1 | 91 | 201 | ... | ... |
Gorontalo | 15 | 1 | 26 | 67 | ... | ... |
Sulawesi Barat | 11 | 1 | 60 | 36 | ... | ... |
Maluku | 30 | 1 | 64 | 151 | ... | ... |
Maluku Utara | 20 | 1 | 53 | 94 | ... | ... |
Papua Barat | 20 | ... | 45 | 116 | ... | ... |
Papua | 46 | 2 | 126 | 302 | ... | ... |
Indonesia | 2 423 | 536 | 4 119 | 6 086 | ... | ... |
Penanggung Jawab:
Kementerian Kesehatan RI
Catatan:
1Puskesmas yang teregistrasi/Registered Public Health Center
Sumber:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/Ministry of Health Republic of Indonesia
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Rumah Sakit Umum
Konsep & DefinisiRumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
KegunaanInterpretasi
Rumah Sakit Khusus
Konsep & DefinisiRumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya
KegunaanInterpretasi
Puskesmas
Konsep & DefinisiFasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
KegunaanInterpretasi
Puskesmas
Konsep & DefinisiFasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
KegunaanInterpretasi
Klinik Pratama
Konsep & DefinisiFasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar
KegunaanInterpretasi
Posyandu
Konsep & DefinisiSalah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita
KegunaanInterpretasi