Perencanaan Pembangunan
Penduduk dan KetenagakerjaanPenduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2015
Provinsi Province |
Jumlah Penduduk (Ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km persegi (km2) | Rasio Jenis Kelamin Penduduk |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 53 222,0 | 68 268,00 | 94 189,00 | 104 355 | 39 514,0 |
Sumatera Utara | 81 057,0 | 38 204,00 | 213 012,00 | 58 443 | 62 630,0 |
Sumatera Barat | 123 988,0 | 155 798,00 | 77 961,00 | 80 127 | 127 243,0 |
Riau | 69 456,0 | 8 893,00 | 129 998,00 | 144 408 | 132 216,0 |
Jambi | 164 180,0 | 161 393,00 | 4 447,00 | 143 611 | 215 175,0 |
Sumatera Selatan | 25 273,0 | 220 495,00 | 111 269,00 | 133 538 | 5 990,0 |
Bengkulu | 227 335,0 | 21 325,00 | 31 049,00 | 95 445 | 81 119,0 |
Lampung | 12 227,0 | 107 695,00 | 80 820,00 | 62 800 | 191 409,0 |
Kepulauan Bangka Belitung | 97 033,0 | 94 174,00 | 13 272,00 | 109 695 | 140 973,0 |
Kepulauan Riau | 170 505,0 | 61 870,00 | 88 376,00 | 141 670 | 113 170,0 |
DKI Jakarta | 155 309,0 | 50 138,00 | 3 634,00 | 217 203 | 45 973,0 |
Jawa Barat | 105 221,0 | 54 694,00 | 177 503,00 | 38 895 | 216 778,0 |
Jawa Tengah | 203 949,0 | 6 932,00 | 50 154,00 | 177 834 | 88 280,0 |
DI Yogyakarta | 75 354,0 | 87 877,00 | 84 441,00 | 11 855 | 73 610,0 |
Jawa Timur | 112 076,0 | 136 228,00 | 105 907,00 | 52 605 | 71 577,0 |
Banten | 220 438,0 | 156 158,00 | 31 224,00 | 63 818 | 8 573,0 |
Bali | 140 346,0 | 86 961,00 | 205 906,00 | 107 088 | 66 565,0 |
Nusa Tenggara Barat | 221 078,0 | 104 549,00 | 51 518,00 | 219 093 | 86 159,0 |
Nusa Tenggara Timur | 98 551,0 | 4 075,00 | 121 815,00 | 128 506 | 92 887,0 |
Kalimantan Barat | 196 036,0 | 157 299,00 | 65 087,00 | 158 427 | 213 094,0 |
Kalimantan Tengah | 209 858,0 | 159 007,00 | 138 152,00 | 108 956 | 55 897,0 |
Kalimantan Selatan | 169 288,0 | 90 972,00 | 24 119,00 | 45 237 | 78 360,0 |
Kalimantan Timur | 138 357,0 | 188 679,00 | 108 491,00 | 185 528 | 57 952,0 |
Kalimantan Utara | 35 141,0 | 56 428,00 | 71 033,00 | 225 124 | 228 238,0 |
Sulawesi Utara | 7 547,0 | 3 878,00 | 115 730,00 | 199 719 | 169 402,0 |
Sulawesi Tengah | 193 811,0 | 10 259,00 | 220 093,00 | 69 445 | 141 030,0 |
Sulawesi Selatan | 142 301,0 | 123 705,00 | 154 064,00 | 54 441 | 196 218,0 |
Sulawesi Tenggara | 146 287,0 | 206 998,00 | 132 916,00 | 164 130 | 1 614,0 |
Gorontalo | 97 070,0 | 220 305,00 | 28 060,00 | 6 110 | 154 811,0 |
Sulawesi Barat | 88 541,0 | 15 075,00 | 69 200,00 | 107 232 | 193 478,0 |
Maluku | 159 388,0 | 170 196,00 | 69 872,00 | 206 614 | 109 405,0 |
Maluku Utara | 231 160,0 | 174 006,00 | 50 388,00 | 210 343 | 154 193,0 |
Papua Barat | 210 710,0 | 154 807,00 | 83 019,00 | 132 462 | 145 502,0 |
Papua | 134 049,0 | 122 181,00 | 107 519,00 | 78 330 | 111 605,0 |
Indonesia | 109 268,0 | 125 240,00 | 71 935,00 | 175 670 | 150 950,0 |
Penanggung Jawab:
Subdirektorat Statistik Demografi
Catatan:
Sumber:
BPS/BPS
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Jumlah Penduduk
Konsep & DefinisiBanyaknya penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal.
Penduduk yang sedang bepergian 6 (enam) bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan.
- Memperkirakan berbagai parameter kependudukan sampai wilayah administrasi tertentu.
- Mengumpulkan informasi kependudukan yang dapat digunakan/dimanfaatkan untuk penyusunan basis data kependudukan.
Rumusan

Laju Pertumbuhan Penduduk
Konsep & DefinisiAngka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponesial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.
Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.
Interpretasia. LPP > 0 berarti terjadi penambahanpenduduk.pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
b. LPP = 0 berarti tidak terjadiperubahan jumlah penduduk padatahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c. Pt,0 < 100 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Kepadatan Penduduk
Konsep & DefinisiKepadatan penduduk dibagi menjadi 3 jenis:
a. Kepadatan Penduduk Kasar (Crude Population Density), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
b.Kepadatan Fisiologis (Physiological Density), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami (cultivable land).
c. Kepadatan Agraris (Agriculture Density), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah cultivable land. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian.
Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah.
a.Untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah.
b.Digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (program transmigrasi).
Angka kepadatan penduduk menunjukan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Misalnya kepadatan penduduk Indonesia tahun 2009 sebesar 124 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di Indonesia didiami oleh 124 penduduk
Rumusan
Rasio Jenis Kelamin
Konsep & DefinisiRasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.
KegunaanData mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.
Interpretasia. SR > 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
b. SR = 100 berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.
c. SR < 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.
