Perencanaan Pembangunan
Pengeluaran Penduduk serta Ketersediaan dan Konsumi MakananRata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi (rupiah), 2022
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Selanjutnya
Provinsi Province |
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Makanan | Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Bukan Makanan | Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan - Jumlah |
---|---|---|---|
Aceh | 668 480,98 | 511 651,95 | 1 180 132,93 |
Sumatera Utara | 663 926,75 | 552 569,90 | 1 216 496,65 |
Sumatera Barat | 716 261,97 | 626 723,54 | 1 342 985,51 |
Riau | 730 825,57 | 694 345,29 | 1 425 170,86 |
Jambi | 663 020,58 | 598 816,20 | 1 261 836,78 |
Sumatera Selatan | 620 732,28 | 528 080,19 | 1 148 812,47 |
Bengkulu | 626 208,94 | 570 274,83 | 1 196 483,76 |
Lampung | 575 672,68 | 499 314,76 | 1 074 987,43 |
Kepulauan Bangka Belitung | 881 622,45 | 772 658,08 | 1 654 280,53 |
Kepulauan Riau | 846 221,75 | 985 478,65 | 1 831 700,40 |
DKI Jakarta | 953 320,89 | 1 572 026,48 | 2 525 347,37 |
Jawa Barat | 708 389,69 | 729 004,43 | 1 437 394,12 |
Jawa Tengah | 572 808,11 | 548 985,75 | 1 121 793,86 |
DI Yogyakarta | 628 844,56 | 851 529,72 | 1 480 374,28 |
Jawa Timur | 600 847,63 | 564 290,28 | 1 165 137,91 |
Banten | 830 110,79 | 789 460,92 | 1 619 571,71 |
Bali | 609 855,33 | 832 754,43 | 1 442 609,77 |
Nusa Tenggara Barat | 666 966,05 | 493 696,03 | 1 160 662,07 |
Nusa Tenggara Timur | 480 749,17 | 403 352,91 | 884 102,08 |
Kalimantan Barat | 666 065,89 | 566 552,33 | 1 232 618,22 |
Kalimantan Tengah | 762 633,94 | 679 661,30 | 1 442 295,24 |
Kalimantan Selatan | 727 960,88 | 679 758,06 | 1 407 718,94 |
Kalimantan Timur | 813 447,68 | 984 037,85 | 1 797 485,53 |
Kalimantan Utara | 758 431,10 | 811 754,88 | 1 570 185,98 |
Sulawesi Utara | 674 114,08 | 562 591,43 | 1 236 705,51 |
Sulawesi Tengah | 561 738,97 | 521 939,99 | 1 083 678,96 |
Sulawesi Selatan | 566 223,75 | 576 387,95 | 1 142 611,70 |
Sulawesi Tenggara | 535 048,46 | 576 546,85 | 1 111 595,30 |
Gorontalo | 534 461,48 | 608 535,25 | 1 142 996,73 |
Sulawesi Barat | 491 876,25 | 464 029,03 | 955 905,28 |
Maluku | 589 485,16 | 580 343,17 | 1 169 828,33 |
Maluku Utara | 585 162,43 | 543 423,92 | 1 128 586,35 |
Papua Barat | 723 854,71 | 724 650,68 | 1 448 505,39 |
Papua | 858 106,47 | 596 214,24 | 1 454 320,71 |
Indonesia | 665 756,94 | 662 025,11 | 1 327 782,05 |
Penanggung Jawab:
Subdirektorat Statistik Rumah Tangga
Catatan:
Sumber:
BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret / BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Selanjutnya